| Inställningar | MAUS Xtin Grand ta bort | Plegium Combo – Mintgrön ta bort | MAUS Holster Klein ta bort | Fingerförband 1m, Beige “2” ta bort | Plegium Smart Mini – Mintgrön – inkl 1 års PLUS abonnemang ta bort | Plegium Standard – Mintgrön ta bort |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | MAUS Xtin Grand ta bort | Plegium Combo – Mintgrön ta bort | MAUS Holster Klein ta bort | Fingerförband 1m, Beige “2” ta bort | Plegium Smart Mini – Mintgrön – inkl 1 års PLUS abonnemang ta bort | Plegium Standard – Mintgrön ta bort |
| Bild | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Art.nr. | 01-3001-1 | 90-CPS-M-S-SWENORFIN-MG-E | 01-1101-1 | 03-9005013 | 90-SPSM-M-S-SWENORFIN-MG-E | 90-PPS-M-S-SWENORFIN-MG-E |
| Betyg | Betygsatt 5.00 av 5 | |||||
| Pris | 3 125 kr | 375 kr | 127 kr | |||
| Köp | ||||||
| Beskrivning | MAUS Xtin Grand släcker eld med kaliumbaserad rök. Den är 3 ggr så kraftfull som MAUS Xtin Klein, den producerar inga släckrester och röken är helt giftfri. Ingen explosionsrisk vid brand eller extremt tryck (kollision). | Marknadens bästa försvarsspray Plegium Combo Försvarsspray är en laglig och kraftigt ögonirriterande mentolbaserad försvarsspray med röd färg, siren, LED-lampor för att underlätta sikt i mörker, fjädrande skyddslock, form för korrekt grepp samt en magnetisk separerande nyckelkedja för snabb åtkomst. | Nu kan du röra dig fritt och samtidigt alltid ha ett brandskydd som släcker alla mindre bränder snabbt nära till hands. Ett av de många företagen som använder MAUS Holster Klein är Larm Assistans. Larm Assistans är ett bevakningsföretag som är auktoriserat av länsstyrelsen och rikspolisstyrelsen. De är specialister på larmutryckning samt bevakning och tillsyn och de har alltid saknat ett litet, portabelt brandskydd – tills nu. | Refill Fingerförband för Dahl förbandstavlor, skåp och väskor. | 1 års plus abonnemang ingår! Marknadens bästa försvarsspray Plegium Smart Mini Försvarsspray är en laglig och kraftigt ögonirriterande mentolbaserad försvarsspray med röd färg, fjädrande skyddslock, form för korrekt grepp, en magnetisk separerande nyckelkedja för snabb åtkomst och gratis automatiska positions-SMS och telefonsamtal till dina nödkontakter. | Marknadens bästa försvarsspray Plegium Standard/Premium Försvarsspray är en laglig och kraftigt ögonirriterande mentolbaserad försvarsspray med röd färg, fjädrande skyddslock, form för korrekt grepp samt en magnetisk separerande nyckelkedja för snabb åtkomst. |
| Produktnamn | MAUS Xtin Grand | Plegium Combo | MAUS Holster Klein | Plegium Smart Mini | Standard/Premium | |
| Tillverkare | MAUS | Plegium | MAUS | Dahl Medical | Plegium | Plegium |
| Modell | Xtin Grand | Combo | HOLSTER Klein | Smart Mini | Standard/Premium | |
| Produkttyp | Brandsläckare | Försvarsspray | Bälteshölster, Brandsläckare – Tillbehör | Fingerförband, Påfyllnad till skåp | Försvarsspray | Försvarsspray |
| Produktkategori | Försvarsspray & överfallslarm, Personlig säkerhet | Försvarsspray & överfallslarm, Personlig säkerhet | Försvarsspray & överfallslarm, Personlig säkerhet | |||
| Paket | ||||||
| Beteckning | ||||||
| Passar till | MAUS Xtin Klein | DAHL Medical väskor, tavlor och skåp | ||||
| CR2 | ||||||
| Placering | Fordon, Fristående, Vägg | Bälte | ||||
| Väggfäste ingår | Ja | |||||
| Väska ingår | ||||||
| Hölster ingår | Nej | |||||
| AED-skylt igår | ||||||
| Hel-/Halvautomatisk | ||||||
| Språk | ||||||
| Volymkontroll | ||||||
| Barnläge | ||||||
| Metronom | ||||||
| Coaching/instruktioner under HLR | ||||||
| Fjärrövervakning/administrationsgränssnitt | ||||||
| Kommunikation/Dataöverföring | – | Bluetooth | – | |||
| Antal medföljande elektrodpar | ||||||
| Utbytesintervall elektroder (år) | ||||||
| Utbytesintervall batteri (år) | ||||||
| Batteritid | 2 år laddfri (utbytesbart batteri) | 2 år laddfri (utbytesbart batteri) | – | |||
| Längsta drifttid i "på läge" (min) | ||||||
| Antal möjliga chocker/stötar | ||||||
| Självtest | ||||||
| Miljö | ||||||
| Damm- och vattentäthet | ||||||
| Drifttemperatur | -28 °C-+ 48 °C | |||||
| Altitud (m.öh.) | ||||||
| Nätverksuppkoppling | ||||||
| IP klass | ||||||
| Klassning | 21BC, B – Gas, C – Brinnande bränsle (bensin, olja, diesel etc). | |||||
| Lagringstemperatur | ||||||
| Värme | ||||||
| Larm | ||||||
| Släckartyp | – | |||||
| Släckmetod | Kaliumrök | |||||
| Släckmedel | Kaliummix (helt ofarlig och miljövänlig), Saneringsfri kaliumrök | |||||
| Mängd släckmedel | ||||||
| Tömningstid (sek) | 9 | |||||
| Typ av bränder | Brännbara vätskor, El, fett, Gas, Gummi, Papper, Plast, Textil, Trä | |||||
| MAUS Xtin Klein | ||||||
| MAUS Dekke Brandfilt | ||||||
| MAUS Dekke Mobil Brandfilt | ||||||
| MAUS Stixx | ||||||
| MAUS Stixx PRO | ||||||
| MAUS Rauch WiFi Brandvarnare | ||||||
| MAUS Xtin Grand | ||||||
| MAUS Halter Klein Väggfäste & skyddskåpa | ||||||
| MAUS Holster Klein Hölster | ||||||
| MAUS Nozzle Klein Munstycke | ||||||
| Spraytyp | Mentol, Röd färg | Mentol, Röd färg | Mentol, Röd färg | |||
| LED-lampor | Ja | Nej | Nej | |||
| Siren | Ja | Nej | Nej | |||
| Mobilapp | Nej | Android, iOS | Nej | |||
| SMS-positionering | Nej | Ja (gratis) | Nej | |||
| Telefonsamtal | Nej | Ja (gratis) | Nej | |||
| Magnetiskt separerande nyckelkedja | Ja | Ja | Ja | |||
| Sterilt | ||||||
| Andningsmask | ||||||
| Ansiktsmask | ||||||
| Handskar nitril | ||||||
| Sårtvättar | ||||||
| Salvequick Sårtvättare | ||||||
| Safety Hand Cleanser | ||||||
| Alcogel 150 ml | ||||||
| Cederroth 4-in-1 Blodstoppare | ||||||
| Cederroth 4-in-1 mini Blodstoppare | ||||||
| Snögg Tryckförband 50 cm | ||||||
| Snögg Tryckförband 100 cm | ||||||
| Snögg Tryckförband 8×100 cm | ||||||
| Snögg Skallförband | ||||||
| Snögg Fingerförband | ||||||
| Snögg Fingerförband 6×100 cm | ||||||
| Snögg Fingerförband 1 m, blå | ||||||
| Soft Foam Bandage 6 x 40 cm | ||||||
| Plåster, klippta | ||||||
| Plåster 1 m | ||||||
| Textilplåster 20 cm | ||||||
| Salvequick Plåster | ||||||
| Salvequick Textilplåster | ||||||
| Salvequick Maxi Cover | ||||||
| Steril kompress 5×5 cm | ||||||
| Sterila kompresser 10×10 cm | ||||||
| Metalliserade kompresser 20×40 cm | ||||||
| Suturtejp, 3-pack | ||||||
| Kirurgtejp | ||||||
| Kirurgtape, 2,5×100 cm | ||||||
| Zinkhäfta | ||||||
| Burnshield blotts 3,5 ml | ||||||
| Burnshield kompress 10×10 cm | ||||||
| Burnshield kompress 20x20cm | ||||||
| Burnshield gel 125 ml | ||||||
| Cederroth Burn Gel Dressing | ||||||
| Salvequick Cold Pack | ||||||
| Elastiska binda | ||||||
| Elastisk binda 8 cm | ||||||
| Elastisk binda 10 cm | ||||||
| Elastomull | ||||||
| Elastoquick 3 cm | ||||||
| Gasbinda | ||||||
| SAM-Splint (för spjälning av ben och armar) | ||||||
| Mitella | ||||||
| Ögonskölj 45 ml | ||||||
| Ögondusch 200 ml | ||||||
| Eye & Wound Cleansing Spray | ||||||
| Compeed | ||||||
| Compressed gauze | ||||||
| Absorbtionsförband | ||||||
| Fästnät | ||||||
| SWAT Tourniquet (avsnörande förband) | ||||||
| Chockfilt m. mössa 200x120cm | ||||||
| Räddningsfilt | ||||||
| Säkerhetsnål | ||||||
| Pincett | ||||||
| Universalsax | ||||||
| Första Hjälpen-instruktion | ||||||
| Hållbarhetstid | 4 | 4 | 4 | |||
| Bäst före datum | ||||||
| Garanti (år) | 5 | 2 | 2 | 2 | ||
| Märkning/certifiering | CE1521, CE, BAM, RINA | CE | CE | CE | CE | |
| NATO-nummer | ||||||
| Antal | ||||||
| Mängd | ||||||
| Färg | Röd | Mintgrön | Svart | Beige | Mintgrön | Mintgrön |
| Material | Metall, Plast | Nylon Oxford | ||||
| Dimensioner | ||||||
| Mått LxHxB (cm) | 23,5 x 12 x 9,5 | 37 x 7 x 6 | ||||
| Storlek (cm) | ||||||
| Diameter (cm) | – | 3,5 | 7 | 3,5 | 3,5 | |
| Höjd (cm) | ||||||
| Bredd (cm) | ||||||
| Längd (cm) | 11 | 10 | 10 | |||
| Vikt (gr) | (1 773 utan fäste), 2 222 | 80 | 85, 78 | 71 | 63 | |
| Förpackning | Kartong | Kartong, Plast | Kartong | Kartong | Kartong, Plast | Kartong, Plast |
| Förpackningens innehåll | Bruksanvisning, MAUS Xtin Grand, Väggfäste med skruv | Bruksanvisning, Plegium Combo | MAUS Holster Klein | Bruksanvisning, Plegium Smart Mini | Bruksanvisning, Plegium Standard/Premium | |
| Förpackningens mått LxHxB (cm) | 25,5 x 12 x 10,3 | 12,7 x 6,7 x 3,8 | 30,5 x 6,6 x 9 | 12,7 x 6,7 x 3,8 | 12,7 x 6,7 x 3,8 | |
| Förpackningens vikt (gram) | 2 345 | 135 | 178 | 128 | 117 | |
| Antal per kartong | – | 4 | ||||
| Antal/pall | ||||||
| Återvinning | Sprayburk med innehåll | Farligt avfall | Brännbart | Farligt avfall | Farligt avfall | |
| Leverantörens art.nr. | 3001-1 | CPS-M-S-SWENORFIN-MG-E (Mintgrön) | 1101-1 | PPS-M-S-SWENORFIN-MG-E (Mintgrön) | ||
| EAN-nummer | 7350015530041 | 7350094782447 | 7350015530027 | 7350094782522 | ||
| Övrig info | ||||||
| Batteri | ||||||
| Fläkt | ||||||
| Max temp | ||||||
| Min temp | ||||||
| Skyltstorlek | ||||||
| Brännskadegel 3,5 ml (#4) | ||||||
| Fingerförband 1 m Beige (#2) | ||||||
| Fingerförband 1 m Blått (#2) | ||||||
| Skyddspaket (#5) | ||||||
| Tryckförband 1 m (#1) | ||||||
| Antal handtag | ||||||
| Vattentålighet | ||||||
| Lastkapacitet/maxbelastning | ||||||
| Dubbelsidig | ||||||
| Längd knivblad (mm) | ||||||
| Multiverktyg funktioner | ||||||
| Typ av bits | ||||||
| Fodral | ||||||
| EAN-nummer | 7350015530041 | 7350094782447 | 7350015530027 | 7350094782522 | ||
| Ljuslägen | ||||||
| Watt | ||||||
| Uppladdningsbar | ||||||
| USB | ||||||
| Typ av fäste | ||||||
| Typ av ljus | ||||||
| Teknologi | ||||||
| Synlighet | ||||||
| Slagtålig | ||||||
| Lumen | ||||||
| Ljussensor | ||||||
| LED-lampor | Ja | Nej | Nej | |||
| Laddteknik | ||||||
| Laddningstid | ||||||
| Laddkapacitet | ||||||
| Kelvin | ||||||
| Handledsrem | ||||||
| Batteritid fast ljus | ||||||
| Batteritid blinkande ljus | ||||||
| Batteritid | 2 år laddfri (utbytesbart batteri) | 2 år laddfri (utbytesbart batteri) | – | |||
| Brinntid | ||||||
| Antal ljuslägen | ||||||
| Modell/Storlek |







