| Inställningar | MAUS Xtin Grand ta bort | ||
|---|---|---|---|
| Name | MAUS Xtin Grand ta bort | ||
| Bild | ![]() | ||
| Art.nr. | 01-3001-1 | ||
| Betyg | Betygsatt 5.00 av 5 | ||
| Pris | 3 125 kr | ||
| Köp | |||
| Beskrivning | MAUS Xtin Grand släcker eld med kaliumbaserad rök. Den är 3 ggr så kraftfull som MAUS Xtin Klein, den producerar inga släckrester och röken är helt giftfri. Ingen explosionsrisk vid brand eller extremt tryck (kollision). | ||
| Produktnamn | MAUS Xtin Grand | ||
| Tillverkare | MAUS | ||
| Modell | Xtin Grand | ||
| Produkttyp | Brandsläckare | ||
| Produktkategori | |||
| Paket | |||
| Beteckning | |||
| Passar till | |||
| CR2 | |||
| Placering | Fordon, Fristående, Vägg | ||
| Väggfäste ingår | Ja | ||
| Väska ingår | |||
| Hölster ingår | Nej | ||
| AED-skylt igår | |||
| Hel-/Halvautomatisk | |||
| Språk | |||
| Volymkontroll | |||
| Barnläge | |||
| Metronom | |||
| Coaching/instruktioner under HLR | |||
| Fjärrövervakning/administrationsgränssnitt | |||
| Kommunikation/Dataöverföring | |||
| Antal medföljande elektrodpar | |||
| Utbytesintervall elektroder (år) | |||
| Utbytesintervall batteri (år) | |||
| Batteritid | |||
| Längsta drifttid i "på läge" (min) | |||
| Antal möjliga chocker/stötar | |||
| Självtest | |||
| Miljö | |||
| Damm- och vattentäthet | |||
| Drifttemperatur | -28 °C-+ 48 °C | ||
| Altitud (m.öh.) | |||
| Nätverksuppkoppling | |||
| IP klass | |||
| Klassning | 21BC, B – Gas, C – Brinnande bränsle (bensin, olja, diesel etc). | ||
| Lagringstemperatur | |||
| Värme | |||
| Larm | |||
| Släckartyp | – | ||
| Släckmetod | Kaliumrök | ||
| Släckmedel | Kaliummix (helt ofarlig och miljövänlig), Saneringsfri kaliumrök | ||
| Mängd släckmedel | |||
| Tömningstid (sek) | 9 | ||
| Typ av bränder | Brännbara vätskor, El, fett, Gas, Gummi, Papper, Plast, Textil, Trä | ||
| MAUS Xtin Klein | |||
| MAUS Dekke Brandfilt | |||
| MAUS Dekke Mobil Brandfilt | |||
| MAUS Stixx | |||
| MAUS Stixx PRO | |||
| MAUS Rauch WiFi Brandvarnare | |||
| MAUS Xtin Grand | |||
| MAUS Halter Klein Väggfäste & skyddskåpa | |||
| MAUS Holster Klein Hölster | |||
| MAUS Nozzle Klein Munstycke | |||
| Spraytyp | |||
| LED-lampor | |||
| Siren | |||
| Mobilapp | |||
| SMS-positionering | |||
| Telefonsamtal | |||
| Magnetiskt separerande nyckelkedja | |||
| Sterilt | |||
| Andningsmask | |||
| Ansiktsmask | |||
| Handskar nitril | |||
| Sårtvättar | |||
| Salvequick Sårtvättare | |||
| Safety Hand Cleanser | |||
| Alcogel 150 ml | |||
| Cederroth 4-in-1 Blodstoppare | |||
| Cederroth 4-in-1 mini Blodstoppare | |||
| Snögg Tryckförband 50 cm | |||
| Snögg Tryckförband 100 cm | |||
| Snögg Tryckförband 8×100 cm | |||
| Snögg Skallförband | |||
| Snögg Fingerförband | |||
| Snögg Fingerförband 6×100 cm | |||
| Snögg Fingerförband 1 m, blå | |||
| Soft Foam Bandage 6 x 40 cm | |||
| Plåster, klippta | |||
| Plåster 1 m | |||
| Textilplåster 20 cm | |||
| Salvequick Plåster | |||
| Salvequick Textilplåster | |||
| Salvequick Maxi Cover | |||
| Steril kompress 5×5 cm | |||
| Sterila kompresser 10×10 cm | |||
| Metalliserade kompresser 20×40 cm | |||
| Suturtejp, 3-pack | |||
| Kirurgtejp | |||
| Kirurgtape, 2,5×100 cm | |||
| Zinkhäfta | |||
| Burnshield blotts 3,5 ml | |||
| Burnshield kompress 10×10 cm | |||
| Burnshield kompress 20x20cm | |||
| Burnshield gel 125 ml | |||
| Cederroth Burn Gel Dressing | |||
| Salvequick Cold Pack | |||
| Elastiska binda | |||
| Elastisk binda 8 cm | |||
| Elastisk binda 10 cm | |||
| Elastomull | |||
| Elastoquick 3 cm | |||
| Gasbinda | |||
| SAM-Splint (för spjälning av ben och armar) | |||
| Mitella | |||
| Ögonskölj 45 ml | |||
| Ögondusch 200 ml | |||
| Eye & Wound Cleansing Spray | |||
| Compeed | |||
| Compressed gauze | |||
| Absorbtionsförband | |||
| Fästnät | |||
| SWAT Tourniquet (avsnörande förband) | |||
| Chockfilt m. mössa 200x120cm | |||
| Räddningsfilt | |||
| Säkerhetsnål | |||
| Pincett | |||
| Universalsax | |||
| Första Hjälpen-instruktion | |||
| Hållbarhetstid | |||
| Bäst före datum | |||
| Garanti (år) | 5 | ||
| Märkning/certifiering | CE1521, CE, BAM, RINA | ||
| NATO-nummer | |||
| Antal | |||
| Mängd | |||
| Färg | Röd | ||
| Material | Metall, Plast | ||
| Dimensioner | |||
| Mått LxHxB (cm) | 23,5 x 12 x 9,5 | ||
| Storlek (cm) | |||
| Diameter (cm) | – | ||
| Höjd (cm) | |||
| Bredd (cm) | |||
| Längd (cm) | |||
| Vikt (gr) | (1 773 utan fäste), 2 222 | ||
| Förpackning | Kartong | ||
| Förpackningens innehåll | Bruksanvisning, MAUS Xtin Grand, Väggfäste med skruv | ||
| Förpackningens mått LxHxB (cm) | 25,5 x 12 x 10,3 | ||
| Förpackningens vikt (gram) | 2 345 | ||
| Antal per kartong | – | ||
| Antal/pall | |||
| Återvinning | Sprayburk med innehåll | ||
| Leverantörens art.nr. | 3001-1 | ||
| EAN-nummer | 7350015530041 | ||
| Övrig info | |||
| Batteri | |||
| Fläkt | |||
| Max temp | |||
| Min temp | |||
| Skyltstorlek | |||
| Brännskadegel 3,5 ml (#4) | |||
| Fingerförband 1 m Beige (#2) | |||
| Fingerförband 1 m Blått (#2) | |||
| Skyddspaket (#5) | |||
| Tryckförband 1 m (#1) | |||
| Antal handtag | |||
| Vattentålighet | |||
| Lastkapacitet/maxbelastning | |||
| Dubbelsidig | |||
| Längd knivblad (mm) | |||
| Multiverktyg funktioner | |||
| Typ av bits | |||
| Fodral | |||
| EAN-nummer | 7350015530041 | ||
| Ljuslägen | |||
| Watt | |||
| Uppladdningsbar | |||
| USB | |||
| Typ av fäste | |||
| Typ av ljus | |||
| Teknologi | |||
| Synlighet | |||
| Slagtålig | |||
| Lumen | |||
| Ljussensor | |||
| LED-lampor | |||
| Laddteknik | |||
| Laddningstid | |||
| Laddkapacitet | |||
| Kelvin | |||
| Handledsrem | |||
| Batteritid fast ljus | |||
| Batteritid blinkande ljus | |||
| Batteritid | |||
| Brinntid | |||
| Antal ljuslägen | |||
| Modell/Storlek |


