| Inställningar | MAUS Xtin Grand ta bort | MAUS Rauch WiFi ta bort | Heartsine Samaritan PAD 350P ta bort | MAUS Dekke Home ta bort | MAUS Dekke Mobil ta bort |
|---|---|---|---|---|---|
| Name | MAUS Xtin Grand ta bort | MAUS Rauch WiFi ta bort | Heartsine Samaritan PAD 350P ta bort | MAUS Dekke Home ta bort | MAUS Dekke Mobil ta bort |
| Bild | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Art.nr. | 01-3001-1 | 01-6001-1 | 03-9021001 | 01-5001-1 | 01-5002-1 |
| Betyg | Betygsatt 5.00 av 5 | ||||
| Pris | 3 125 kr | 549 kr | 19 995 kr | 550 kr | 435 kr |
| Köp | |||||
| Beskrivning | MAUS Xtin Grand släcker eld med kaliumbaserad rök. Den är 3 ggr så kraftfull som MAUS Xtin Klein, den producerar inga släckrester och röken är helt giftfri. Ingen explosionsrisk vid brand eller extremt tryck (kollision). | En ny helt revolutionerande brandvarnare med möjlighet att koppla upp mot WiFi. Få larm i din telefon om det brinner i sommarstugan, husbilen, husvagnen, båten, förrådet, hemmet, m.m. | Samaritan PAD 350P är en halvautomatisk hjärtstartare som är stöt- och vibrationstålig och har IP-klass 56, vilket är branschens högsta klassificering avseende damm- och fukttålighet. Den är tillverkad med moderna komponenter, väger endast 1 kg och är betydligt mindre än många andra hjärtstartare och har dessutom en fabriksgaranti på 8 år. | Låt oss erbjuda något som syns, men som smälter in. Något som tar liten plats, men som kan göra stor skillnad. MAUS Dekke Brandfilt är en naturlig del i det saneringsfria brandskyddet | Låt oss erbjuda något som syns, men som smälter in. Något som tar liten plats, men som kan göra stor skillnad. MAUS Dekke Brandfilt är en naturlig del i det saneringsfria brandskyddet |
| Produktnamn | MAUS Xtin Grand | -, MAUS Rauch WiFi | -, MAUS Dekke | MAUS Dekke Mobil | |
| Tillverkare | MAUS | MAUS | Heartsine | MAUS | MAUS |
| Modell | Xtin Grand | Rauch WiFi | Samaritan PAD 350P | Dekke | Dekke Mobil |
| Produkttyp | Brandsläckare | Brandvarnare | Hjärtstartare | Brandfilt | Brandfilt |
| Produktkategori | |||||
| Paket | |||||
| Beteckning | |||||
| Passar till | |||||
| CR2 | |||||
| Placering | Fordon, Fristående, Vägg | Tak | Vägg | Vägg | |
| Väggfäste ingår | Ja | Ja | Ja | ||
| Väska ingår | Ja | ||||
| Hölster ingår | Nej | Finns inte | Finns inte, Nej | ||
| AED-skylt igår | Nej | ||||
| Hel-/Halvautomatisk | Halvautomatisk | ||||
| Språk | Svenska | ||||
| Volymkontroll | – | ||||
| Barnläge | Separata elektroder | ||||
| Metronom | Ja | ||||
| Coaching/instruktioner under HLR | Lampor, Ljud, Röst, Metronom | ||||
| Fjärrövervakning/administrationsgränssnitt | Nej | ||||
| Kommunikation/Dataöverföring | USB | ||||
| Antal medföljande elektrodpar | 1 | ||||
| Utbytesintervall elektroder (år) | 4 | ||||
| Utbytesintervall batteri (år) | 4 | ||||
| Batteritid | |||||
| Längsta drifttid i "på läge" (min) | 360 | ||||
| Antal möjliga chocker/stötar | 60 | ||||
| Självtest | Ja | ||||
| Miljö | |||||
| Damm- och vattentäthet | Spolsäkert, Dammskyddat | ||||
| Drifttemperatur | -28 °C-+ 48 °C | – | 0° till +50°C | – | – |
| Altitud (m.öh.) | -381 till 4 575 | ||||
| Nätverksuppkoppling | |||||
| IP klass | IP56 | ||||
| Klassning | 21BC, B – Gas, C – Brinnande bränsle (bensin, olja, diesel etc). | – | – | – | |
| Lagringstemperatur | 0° till 50°C | ||||
| Värme | |||||
| Larm | |||||
| Släckartyp | – | – | – | ||
| Släckmetod | Kaliumrök | Kvävning | Kvävning | ||
| Släckmedel | Kaliummix (helt ofarlig och miljövänlig), Saneringsfri kaliumrök | – | – | ||
| Mängd släckmedel | |||||
| Tömningstid (sek) | 9 | – | |||
| Typ av bränder | Brännbara vätskor, El, fett, Gas, Gummi, Papper, Plast, Textil, Trä | – | Brännbara vätskor, fett, Gas, Gummi, Papper, Plast, Textil, Trä | Brännbara vätskor, fett, Gas, Gummi, Papper, Plast, Textil, Trä | |
| MAUS Xtin Klein | |||||
| MAUS Dekke Brandfilt | |||||
| MAUS Dekke Mobil Brandfilt | |||||
| MAUS Stixx | |||||
| MAUS Stixx PRO | |||||
| MAUS Rauch WiFi Brandvarnare | |||||
| MAUS Xtin Grand | |||||
| MAUS Halter Klein Väggfäste & skyddskåpa | |||||
| MAUS Holster Klein Hölster | |||||
| MAUS Nozzle Klein Munstycke | |||||
| Spraytyp | |||||
| LED-lampor | |||||
| Siren | |||||
| Mobilapp | |||||
| SMS-positionering | |||||
| Telefonsamtal | |||||
| Magnetiskt separerande nyckelkedja | |||||
| Sterilt | |||||
| Andningsmask | |||||
| Ansiktsmask | |||||
| Handskar nitril | |||||
| Sårtvättar | |||||
| Salvequick Sårtvättare | |||||
| Safety Hand Cleanser | |||||
| Alcogel 150 ml | |||||
| Cederroth 4-in-1 Blodstoppare | |||||
| Cederroth 4-in-1 mini Blodstoppare | |||||
| Snögg Tryckförband 50 cm | |||||
| Snögg Tryckförband 100 cm | |||||
| Snögg Tryckförband 8×100 cm | |||||
| Snögg Skallförband | |||||
| Snögg Fingerförband | |||||
| Snögg Fingerförband 6×100 cm | |||||
| Snögg Fingerförband 1 m, blå | |||||
| Soft Foam Bandage 6 x 40 cm | |||||
| Plåster, klippta | |||||
| Plåster 1 m | |||||
| Textilplåster 20 cm | |||||
| Salvequick Plåster | |||||
| Salvequick Textilplåster | |||||
| Salvequick Maxi Cover | |||||
| Steril kompress 5×5 cm | |||||
| Sterila kompresser 10×10 cm | |||||
| Metalliserade kompresser 20×40 cm | |||||
| Suturtejp, 3-pack | |||||
| Kirurgtejp | |||||
| Kirurgtape, 2,5×100 cm | |||||
| Zinkhäfta | |||||
| Burnshield blotts 3,5 ml | |||||
| Burnshield kompress 10×10 cm | |||||
| Burnshield kompress 20x20cm | |||||
| Burnshield gel 125 ml | |||||
| Cederroth Burn Gel Dressing | |||||
| Salvequick Cold Pack | |||||
| Elastiska binda | |||||
| Elastisk binda 8 cm | |||||
| Elastisk binda 10 cm | |||||
| Elastomull | |||||
| Elastoquick 3 cm | |||||
| Gasbinda | |||||
| SAM-Splint (för spjälning av ben och armar) | |||||
| Mitella | |||||
| Ögonskölj 45 ml | |||||
| Ögondusch 200 ml | |||||
| Eye & Wound Cleansing Spray | |||||
| Compeed | |||||
| Compressed gauze | |||||
| Absorbtionsförband | |||||
| Fästnät | |||||
| SWAT Tourniquet (avsnörande förband) | |||||
| Chockfilt m. mössa 200x120cm | |||||
| Räddningsfilt | |||||
| Säkerhetsnål | |||||
| Pincett | |||||
| Universalsax | |||||
| Första Hjälpen-instruktion | |||||
| Hållbarhetstid | |||||
| Bäst före datum | |||||
| Garanti (år) | 5 | 5 | 8 | 5 | 5 |
| Märkning/certifiering | CE1521, CE, BAM, RINA | E EN 14604:2005/AC:2008 | CE0123 | SS EN-1869:1997 | SS EN-1869:1997 |
| NATO-nummer | |||||
| Antal | |||||
| Mängd | |||||
| Färg | Röd | Vit | Blå/vit | Vit | Vit |
| Material | Metall, Plast | Plast | Glasfiber, Plast | Glasfiber, Plast | |
| Dimensioner | |||||
| Mått LxHxB (cm) | 23,5 x 12 x 9,5 | -, 13 x 13 x 3 | 20 x 18,4 x 4,8 | 35 x 4 x 16 | |
| Storlek (cm) | 120 x 180 | 120 x 180 | |||
| Diameter (cm) | – | 13 | – | ||
| Höjd (cm) | |||||
| Bredd (cm) | 120 | ||||
| Längd (cm) | 180 | ||||
| Vikt (gr) | (1 773 utan fäste), 2 222 | 151 | (1 610 inkl. väska och responderkit), 1 115 | 1 348 | 1 126 |
| Förpackning | Kartong | Kartong, Plast, Plastpåse | Kartong, Plastpåse | Kartong, Skumgummi | Plastpåse |
| Förpackningens innehåll | Bruksanvisning, MAUS Xtin Grand, Väggfäste med skruv | Batterier (2 st. AAA), Bruksanvisning, MAUS Rauch WiFi, Självhäftande tejp, Skruvar och plugg | 1 x Heartsine Samaritan PAD 350P, 1 x PAD-Pak, 1 x Responder kit, Bruksanvisning | MAUS Dekke, Självhäftande klistermärke med instruktion | |
| Förpackningens mått LxHxB (cm) | 25,5 x 12 x 10,3 | 23 x 15 x 5 | 29 x 23,5 x 14,5 | 37 x 18 x 6,5 | |
| Förpackningens vikt (gram) | 2 345 | 261 | 2 130 | 1499 | |
| Antal per kartong | – | 4 | 2 | 2 | |
| Antal/pall | |||||
| Återvinning | Sprayburk med innehåll | Farligt avfall | Brännbart, Farligt avfall | Brännbart | Brännbart |
| Leverantörens art.nr. | 3001-1 | 6001-1 | – | 5001-1 | 5002-1 |
| EAN-nummer | 7350015530041 | 7350015530201 | – | 7350015530065 | |
| Övrig info | |||||
| Batteri | |||||
| Fläkt | |||||
| Max temp | |||||
| Min temp | |||||
| Skyltstorlek | |||||
| Brännskadegel 3,5 ml (#4) | |||||
| Fingerförband 1 m Beige (#2) | |||||
| Fingerförband 1 m Blått (#2) | |||||
| Skyddspaket (#5) | |||||
| Tryckförband 1 m (#1) | |||||
| Antal handtag | |||||
| Vattentålighet | |||||
| Lastkapacitet/maxbelastning | |||||
| Dubbelsidig | |||||
| Längd knivblad (mm) | |||||
| Multiverktyg funktioner | |||||
| Typ av bits | |||||
| Fodral | |||||
| EAN-nummer | 7350015530041 | 7350015530201 | – | 7350015530065 | |
| Ljuslägen | |||||
| Watt | |||||
| Uppladdningsbar | |||||
| USB | |||||
| Typ av fäste | |||||
| Typ av ljus | |||||
| Teknologi | |||||
| Synlighet | |||||
| Slagtålig | |||||
| Lumen | |||||
| Ljussensor | |||||
| LED-lampor | |||||
| Laddteknik | |||||
| Laddningstid | |||||
| Laddkapacitet | |||||
| Kelvin | |||||
| Handledsrem | |||||
| Batteritid fast ljus | |||||
| Batteritid blinkande ljus | |||||
| Batteritid | |||||
| Brinntid | |||||
| Antal ljuslägen | |||||
| Modell/Storlek |






