| Inställningar | Överfallsalarm ta bort | MAUS Xtin Grand ta bort | Fingerförband 1m, Beige “2” ta bort | Heartsine Samaritan PAD 350P ta bort | MAUS Stixx PRO 1 ta bort |
|---|---|---|---|---|---|
| Name | Överfallsalarm ta bort | MAUS Xtin Grand ta bort | Fingerförband 1m, Beige “2” ta bort | Heartsine Samaritan PAD 350P ta bort | MAUS Stixx PRO 1 ta bort |
| Bild | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Art.nr. | 90-PGO | 01-3001-1 | 03-9005013 | 03-9021001 | 01-1350-1 |
| Betyg | Betygsatt 5.00 av 5 | ||||
| Pris | 3 125 kr | 127 kr | 19 995 kr | 795 kr | |
| Köp | |||||
| Beskrivning | Detta är utan tvekan det mest högljudda larm som går att få tag på i detta lilla format. Det tjuter med hela 130 dB (!) och är litet nog att ha i nyckelknippan. Det finns även en inbyggd stark LED-lampa som aktiveras med tryckknapp, perfekt för att hitta saker i mörkret eller lysa upp vägen etc. | MAUS Xtin Grand släcker eld med kaliumbaserad rök. Den är 3 ggr så kraftfull som MAUS Xtin Klein, den producerar inga släckrester och röken är helt giftfri. Ingen explosionsrisk vid brand eller extremt tryck (kollision). | Refill Fingerförband för Dahl förbandstavlor, skåp och väskor. | Samaritan PAD 350P är en halvautomatisk hjärtstartare som är stöt- och vibrationstålig och har IP-klass 56, vilket är branschens högsta klassificering avseende damm- och fukttålighet. Den är tillverkad med moderna komponenter, väger endast 1 kg och är betydligt mindre än många andra hjärtstartare och har dessutom en fabriksgaranti på 8 år. | Ett klistermärke som kan släcka bränder är något som är lika revolutionerande som viktigt. Alla mindre utrymmen där det kan starta en brand ska vara utrustat med MAUS Stixx Pro -The Fire Sticker. |
| Produktnamn | Plegium Smart Mini, Pocket Guard | MAUS Xtin Grand | MAUS Stixx PRO | ||
| Tillverkare | MAUS | Dahl Medical | Heartsine | MAUS | |
| Modell | Pocket Guard | Xtin Grand | Samaritan PAD 350P | Stixx Pro | |
| Produkttyp | Överfallslarm | Brandsläckare | Fingerförband, Påfyllnad till skåp | Hjärtstartare | |
| Produktkategori | Försvarsspray & överfallslarm, Personlig säkerhet | ||||
| Paket | |||||
| Beteckning | |||||
| Passar till | DAHL Medical väskor, tavlor och skåp | ||||
| CR2 | |||||
| Placering | Fordon, Fristående, Vägg | Mindre stängda utrymmen, Skåp | |||
| Väggfäste ingår | Ja | Finns ej, Nej | |||
| Väska ingår | Ja | ||||
| Hölster ingår | Nej | Finns inte, Nej | |||
| AED-skylt igår | Nej | ||||
| Hel-/Halvautomatisk | Halvautomatisk | ||||
| Språk | Svenska | ||||
| Volymkontroll | – | ||||
| Barnläge | Separata elektroder | ||||
| Metronom | Ja | ||||
| Coaching/instruktioner under HLR | Lampor, Ljud, Röst, Metronom | ||||
| Fjärrövervakning/administrationsgränssnitt | Nej | ||||
| Kommunikation/Dataöverföring | Nej | USB | |||
| Antal medföljande elektrodpar | 1 | ||||
| Utbytesintervall elektroder (år) | 4 | ||||
| Utbytesintervall batteri (år) | 4 | ||||
| Batteritid | |||||
| Längsta drifttid i "på läge" (min) | 360 | ||||
| Antal möjliga chocker/stötar | 60 | ||||
| Självtest | Ja | ||||
| Miljö | |||||
| Damm- och vattentäthet | Spolsäkert, Dammskyddat | ||||
| Drifttemperatur | -28 °C-+ 48 °C | 0° till +50°C | -30 °C – 70 °C | ||
| Altitud (m.öh.) | -381 till 4 575 | ||||
| Nätverksuppkoppling | |||||
| IP klass | IP56 | ||||
| Klassning | 21BC, B – Gas, C – Brinnande bränsle (bensin, olja, diesel etc). | – | |||
| Lagringstemperatur | 0° till 50°C | ||||
| Värme | |||||
| Larm | |||||
| Släckartyp | – | – | |||
| Släckmetod | Kaliumrök | Kaliumrök | |||
| Släckmedel | Kaliummix (helt ofarlig och miljövänlig), Saneringsfri kaliumrök | Kaliummix (helt ofarlig och miljövänlig), Saneringsfri kaliumrök | |||
| Mängd släckmedel | |||||
| Tömningstid (sek) | 9 | – | |||
| Typ av bränder | Brännbara vätskor, El, fett, Gas, Gummi, Papper, Plast, Textil, Trä | Brännbara vätskor, El, fett, Gas, Gummi, Plast, Textil, Trä | |||
| MAUS Xtin Klein | |||||
| MAUS Dekke Brandfilt | |||||
| MAUS Dekke Mobil Brandfilt | |||||
| MAUS Stixx | |||||
| MAUS Stixx PRO | |||||
| MAUS Rauch WiFi Brandvarnare | |||||
| MAUS Xtin Grand | |||||
| MAUS Halter Klein Väggfäste & skyddskåpa | |||||
| MAUS Holster Klein Hölster | |||||
| MAUS Nozzle Klein Munstycke | |||||
| Spraytyp | Ingen | ||||
| LED-lampor | Ja | ||||
| Siren | Ja | ||||
| Mobilapp | Nej | ||||
| SMS-positionering | Nej | ||||
| Telefonsamtal | Nej | ||||
| Magnetiskt separerande nyckelkedja | Nej | ||||
| Sterilt | |||||
| Andningsmask | |||||
| Ansiktsmask | |||||
| Handskar nitril | |||||
| Sårtvättar | |||||
| Salvequick Sårtvättare | |||||
| Safety Hand Cleanser | |||||
| Alcogel 150 ml | |||||
| Cederroth 4-in-1 Blodstoppare | |||||
| Cederroth 4-in-1 mini Blodstoppare | |||||
| Snögg Tryckförband 50 cm | |||||
| Snögg Tryckförband 100 cm | |||||
| Snögg Tryckförband 8×100 cm | |||||
| Snögg Skallförband | |||||
| Snögg Fingerförband | |||||
| Snögg Fingerförband 6×100 cm | |||||
| Snögg Fingerförband 1 m, blå | |||||
| Soft Foam Bandage 6 x 40 cm | |||||
| Plåster, klippta | |||||
| Plåster 1 m | |||||
| Textilplåster 20 cm | |||||
| Salvequick Plåster | |||||
| Salvequick Textilplåster | |||||
| Salvequick Maxi Cover | |||||
| Steril kompress 5×5 cm | |||||
| Sterila kompresser 10×10 cm | |||||
| Metalliserade kompresser 20×40 cm | |||||
| Suturtejp, 3-pack | |||||
| Kirurgtejp | |||||
| Kirurgtape, 2,5×100 cm | |||||
| Zinkhäfta | |||||
| Burnshield blotts 3,5 ml | |||||
| Burnshield kompress 10×10 cm | |||||
| Burnshield kompress 20x20cm | |||||
| Burnshield gel 125 ml | |||||
| Cederroth Burn Gel Dressing | |||||
| Salvequick Cold Pack | |||||
| Elastiska binda | |||||
| Elastisk binda 8 cm | |||||
| Elastisk binda 10 cm | |||||
| Elastomull | |||||
| Elastoquick 3 cm | |||||
| Gasbinda | |||||
| SAM-Splint (för spjälning av ben och armar) | |||||
| Mitella | |||||
| Ögonskölj 45 ml | |||||
| Ögondusch 200 ml | |||||
| Eye & Wound Cleansing Spray | |||||
| Compeed | |||||
| Compressed gauze | |||||
| Absorbtionsförband | |||||
| Fästnät | |||||
| SWAT Tourniquet (avsnörande förband) | |||||
| Chockfilt m. mössa 200x120cm | |||||
| Räddningsfilt | |||||
| Säkerhetsnål | |||||
| Pincett | |||||
| Universalsax | |||||
| Första Hjälpen-instruktion | |||||
| Hållbarhetstid | |||||
| Bäst före datum | |||||
| Garanti (år) | 5 | 8 | 5 | ||
| Märkning/certifiering | CE | CE1521, CE, BAM, RINA | CE | CE0123 | CE2829, CE, BAM |
| NATO-nummer | |||||
| Antal | |||||
| Mängd | |||||
| Färg | Vit | Röd | Beige | Blå/vit | Röd |
| Material | Metall, Plast | PVC | |||
| Dimensioner | |||||
| Mått LxHxB (cm) | 23,5 x 12 x 9,5 | 20 x 18,4 x 4,8 | 10 x 1 x 2 | ||
| Storlek (cm) | |||||
| Diameter (cm) | 4,5 | – | – | ||
| Höjd (cm) | |||||
| Bredd (cm) | |||||
| Längd (cm) | 7,1 | ||||
| Vikt (gr) | 30 | (1 773 utan fäste), 2 222 | (1 610 inkl. väska och responderkit), 1 115 | 19 | |
| Förpackning | Kartong, Plast | Kartong | Kartong | Kartong, Plastpåse | Kartong |
| Förpackningens innehåll | Bruksanvisning, Pocket Guard Överfallsalarm | Bruksanvisning, MAUS Xtin Grand, Väggfäste med skruv | 1 x Heartsine Samaritan PAD 350P, 1 x PAD-Pak, 1 x Responder kit, Bruksanvisning | Bruksanvisning, Datumklistermärke, MAUS Stixx PRO | |
| Förpackningens mått LxHxB (cm) | 16 x 10 x 2,5 | 25,5 x 12 x 10,3 | 29 x 23,5 x 14,5 | 10,5 x 3 x 4,5 | |
| Förpackningens vikt (gram) | 44 | 2 345 | 2 130 | 37 | |
| Antal per kartong | – | 10 | |||
| Antal/pall | |||||
| Återvinning | Farligt avfall | Sprayburk med innehåll | Brännbart, Farligt avfall | – | |
| Leverantörens art.nr. | 3001-1 | – | 1350-1 | ||
| EAN-nummer | 7350015530041 | – | 7350015530164 | ||
| Övrig info | |||||
| Batteri | |||||
| Fläkt | |||||
| Max temp | |||||
| Min temp | |||||
| Skyltstorlek | |||||
| Brännskadegel 3,5 ml (#4) | |||||
| Fingerförband 1 m Beige (#2) | |||||
| Fingerförband 1 m Blått (#2) | |||||
| Skyddspaket (#5) | |||||
| Tryckförband 1 m (#1) | |||||
| Antal handtag | |||||
| Vattentålighet | |||||
| Lastkapacitet/maxbelastning | |||||
| Dubbelsidig | |||||
| Längd knivblad (mm) | |||||
| Multiverktyg funktioner | |||||
| Typ av bits | |||||
| Fodral | |||||
| EAN-nummer | 7350015530041 | – | 7350015530164 | ||
| Ljuslägen | |||||
| Watt | |||||
| Uppladdningsbar | |||||
| USB | |||||
| Typ av fäste | |||||
| Typ av ljus | |||||
| Teknologi | |||||
| Synlighet | |||||
| Slagtålig | |||||
| Lumen | |||||
| Ljussensor | |||||
| LED-lampor | Ja | ||||
| Laddteknik | |||||
| Laddningstid | |||||
| Laddkapacitet | |||||
| Kelvin | |||||
| Handledsrem | |||||
| Batteritid fast ljus | |||||
| Batteritid blinkande ljus | |||||
| Batteritid | |||||
| Brinntid | |||||
| Antal ljuslägen | |||||
| Modell/Storlek |






