| Inställningar | Plegium Smart Emergency Button Wearable ta bort | NORSE RESCUE Chest Seal Vented ta bort | MAUS Xtin Klein ta bort | Plegium Smart – Mintgrön – inkl 1 års PLUS abonnemang ta bort | Snögg förbandsautomat ta bort | Svalgtub – Strl 3, Gul ta bort | Bältesfäste till Diphoterine 50 ml ta bort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Plegium Smart Emergency Button Wearable ta bort | NORSE RESCUE Chest Seal Vented ta bort | MAUS Xtin Klein ta bort | Plegium Smart – Mintgrön – inkl 1 års PLUS abonnemang ta bort | Snögg förbandsautomat ta bort | Svalgtub – Strl 3, Gul ta bort | Bältesfäste till Diphoterine 50 ml ta bort |
| Bild | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Art.nr. | 90-SEBW-ENG-WH-E | 06-BR-00187 | 01-1001-1 | 90-SPS-M-S-SWENORFIN-MG-E | 03-9011002 | 98-ST3GU | 03-9017021 |
| Betyg | Betygsatt 5.00 av 5 | ||||||
| Pris | 250 kr | 1 290 kr | 265 kr | ||||
| Köp | |||||||
| Beskrivning | Larmknapp med GPS-positionering Plegium Smart Emergency Button Wearable är en tyst larmknapp som parkopplar med din mobiltelefon och skickar gratis automatiska SMS med GPS-position samt telefonsamtal till dina nödkontakter. Med det patenterade textilfästet utvecklat av LumeoTech®, kan du enkelt fästa larmknappen på jackan eller väskan. Batteritiden är 4 år och behövs inte laddas. | Chest Seal vented är ett avancerat klistrande och ventilerat förband designat för att behandla öppna bröstkorgsskador. | VÄRLDENS MINSTA BRANDSLÄCKARE MAUS Xtin Klein är den enda eldbekämparen som du får plats med i ditt handskfack. Den är en snabb hjälp när mindre bränder uppstår och den klarar många sorters bränder i initialskedet. Du bekämpar elden med hjälp av kaliumbaserad rök som kapslar in elden och eftersom den inte lämnar några släckrester slipper att sanera din bil från pulver, skum eller vatten. | Marknadens bästa försvarsspray Plegium Smart Försvarsspray är en laglig och kraftigt ögonirriterande mentolbaserad försvarsspray med röd färg, siren, LED-lampor för att underlätta sikt i mörker, fjädrande skyddslock, form för korrekt grepp, en magnetisk separerande nyckelkedja för snabb åtkomst och gratis automatiska positions-SMS och telefonsamtal till dina nödkontakter. | Dispenser till Snögg Förband. | Svalgtub för vuxen. Nummer: 3 Färg: Gul Storlek: 10 cm. | Hölster till Diphoterine SIEW 50 ml, med clips för montering t. ex. bältet. |
| Produktnamn | Plegium Smart Emergency Button Wearable | MAUS Xtin Klein | Plegium Smart | ||||
| Tillverkare | Plegium | MAUS | Plegium | Snögg | Medical Care System | ||
| Modell | Smart Emergency Button Wearable | Xtin Klein | Smart | ||||
| Produkttyp | Larmknapp | Brandsläckare | Försvarsspray | Förbandsautomat, Första Hjälpen Station | Bälteshölster | ||
| Produktkategori | Försvarsspray & överfallslarm, Personlig säkerhet | Försvarsspray & överfallslarm, Personlig säkerhet | |||||
| Paket | |||||||
| Beteckning | |||||||
| Passar till | Snögg Fingerförband 6×450, Snögg Fingerförband 6×450 BLÅ | Diphoterine SIEW 50 ml | |||||
| CR2 | |||||||
| Placering | Bälte, Fordon, Fristående, Vägg | ||||||
| Väggfäste ingår | Ja | ||||||
| Väska ingår | |||||||
| Hölster ingår | Nej, Tillval | ||||||
| AED-skylt igår | |||||||
| Hel-/Halvautomatisk | |||||||
| Språk | |||||||
| Volymkontroll | |||||||
| Barnläge | |||||||
| Metronom | |||||||
| Coaching/instruktioner under HLR | |||||||
| Fjärrövervakning/administrationsgränssnitt | |||||||
| Kommunikation/Dataöverföring | Bluetooth | Bluetooth | |||||
| Antal medföljande elektrodpar | |||||||
| Utbytesintervall elektroder (år) | |||||||
| Utbytesintervall batteri (år) | |||||||
| Batteritid | 2 år laddfri (utbytesbart batteri) | 2 år laddfri (utbytesbart batteri) | |||||
| Längsta drifttid i "på läge" (min) | |||||||
| Antal möjliga chocker/stötar | |||||||
| Självtest | |||||||
| Miljö | |||||||
| Damm- och vattentäthet | |||||||
| Drifttemperatur | -28 °C-+ 48 °C | ||||||
| Altitud (m.öh.) | |||||||
| Nätverksuppkoppling | |||||||
| IP klass | |||||||
| Klassning | Class 1 | B – Gas, C – Brinnande bränsle (bensin, olja, diesel etc). | |||||
| Lagringstemperatur | -20C til +60C | ||||||
| Värme | |||||||
| Larm | |||||||
| Släckartyp | – | ||||||
| Släckmetod | Kaliumrök | ||||||
| Släckmedel | Kaliummix (helt ofarlig och miljövänlig), Saneringsfri kaliumrök | ||||||
| Mängd släckmedel | |||||||
| Tömningstid (sek) | 9 | ||||||
| Typ av bränder | Brännbara vätskor, El, fett, Gas, Gummi, Papper, Plast, Textil, Trä | ||||||
| MAUS Xtin Klein | |||||||
| MAUS Dekke Brandfilt | |||||||
| MAUS Dekke Mobil Brandfilt | |||||||
| MAUS Stixx | |||||||
| MAUS Stixx PRO | |||||||
| MAUS Rauch WiFi Brandvarnare | |||||||
| MAUS Xtin Grand | |||||||
| MAUS Halter Klein Väggfäste & skyddskåpa | |||||||
| MAUS Holster Klein Hölster | |||||||
| MAUS Nozzle Klein Munstycke | |||||||
| Spraytyp | Ingen | Mentol, Röd färg | |||||
| LED-lampor | Nej | Ja | |||||
| Siren | Nej | Ja | |||||
| Mobilapp | Android, iOS | Android, iOS | |||||
| SMS-positionering | Ja (gratis) | Ja (gratis) | |||||
| Telefonsamtal | Nej | Ja (gratis) | |||||
| Magnetiskt separerande nyckelkedja | Nej | Ja | |||||
| Sterilt | Ja | Nej | |||||
| Andningsmask | |||||||
| Ansiktsmask | |||||||
| Handskar nitril | |||||||
| Sårtvättar | |||||||
| Salvequick Sårtvättare | |||||||
| Safety Hand Cleanser | |||||||
| Alcogel 150 ml | |||||||
| Cederroth 4-in-1 Blodstoppare | |||||||
| Cederroth 4-in-1 mini Blodstoppare | |||||||
| Snögg Tryckförband 50 cm | |||||||
| Snögg Tryckförband 100 cm | |||||||
| Snögg Tryckförband 8×100 cm | |||||||
| Snögg Skallförband | |||||||
| Snögg Fingerförband | |||||||
| Snögg Fingerförband 6×100 cm | |||||||
| Snögg Fingerförband 1 m, blå | |||||||
| Soft Foam Bandage 6 x 40 cm | |||||||
| Plåster, klippta | |||||||
| Plåster 1 m | |||||||
| Textilplåster 20 cm | |||||||
| Salvequick Plåster | |||||||
| Salvequick Textilplåster | |||||||
| Salvequick Maxi Cover | |||||||
| Steril kompress 5×5 cm | |||||||
| Sterila kompresser 10×10 cm | |||||||
| Metalliserade kompresser 20×40 cm | |||||||
| Suturtejp, 3-pack | |||||||
| Kirurgtejp | |||||||
| Kirurgtape, 2,5×100 cm | |||||||
| Zinkhäfta | |||||||
| Burnshield blotts 3,5 ml | |||||||
| Burnshield kompress 10×10 cm | |||||||
| Burnshield kompress 20x20cm | |||||||
| Burnshield gel 125 ml | |||||||
| Cederroth Burn Gel Dressing | |||||||
| Salvequick Cold Pack | |||||||
| Elastiska binda | |||||||
| Elastisk binda 8 cm | |||||||
| Elastisk binda 10 cm | |||||||
| Elastomull | |||||||
| Elastoquick 3 cm | |||||||
| Gasbinda | |||||||
| SAM-Splint (för spjälning av ben och armar) | |||||||
| Mitella | |||||||
| Ögonskölj 45 ml | |||||||
| Ögondusch 200 ml | |||||||
| Eye & Wound Cleansing Spray | |||||||
| Compeed | |||||||
| Compressed gauze | |||||||
| Absorbtionsförband | |||||||
| Fästnät | |||||||
| SWAT Tourniquet (avsnörande förband) | |||||||
| Chockfilt m. mössa 200x120cm | |||||||
| Räddningsfilt | |||||||
| Säkerhetsnål | |||||||
| Pincett | |||||||
| Universalsax | |||||||
| Första Hjälpen-instruktion | |||||||
| Hållbarhetstid | 4 | 5 år | 4 | ||||
| Bäst före datum | |||||||
| Garanti (år) | 2 | 5, (6 års livslängd) | 2 | ||||
| Märkning/certifiering | MDR, CE, FDA | CE1521, EN3, CE, BAM, REACH, RINA | CE | ||||
| NATO-nummer | 6510-22-636-8498 | ||||||
| Antal | 1 st. | ||||||
| Mängd | |||||||
| Färg | Vit | Transparent med röda flikar | Röd | Mintgrön | Blå | Gul | |
| Material | Metall, Plast | Plast | |||||
| Dimensioner | |||||||
| Mått LxHxB (cm) | 24 x 5,2 x 5,2 | 17,2 x 15,5 x 9,3 | |||||
| Storlek (cm) | |||||||
| Diameter (cm) | 2,5 | 5,2 | 3,5 | ||||
| Höjd (cm) | 15,5 | ||||||
| Bredd (cm) | 15 | 9,3 | |||||
| Längd (cm) | – | 15 | 11,5 | 17,2 | |||
| Vikt (gr) | 11 | 46 | 510 | 87 | |||
| Förpackning | Kartong, Plast | Kartong | Kartong, Plast | ||||
| Förpackningens innehåll | Plegium Smart Emergency Button | 1 x MAUS Xtin Klein, Bruksanvisning, Väggfäste med skruv | Bruksanvisning, Plegium Smart | ||||
| Förpackningens mått LxHxB (cm) | 6,5 x 6,5 x 1,4 | 14 x 10 x 1 | 25 x 6 x 6,7 | 12,7 x 6,7 x 3,8 | |||
| Förpackningens vikt (gram) | 31 | 641 | 142 | ||||
| Antal per kartong | 8 | ||||||
| Antal/pall | |||||||
| Återvinning | Farligt avfall | Sprayburk med innehåll | Farligt avfall | ||||
| Leverantörens art.nr. | SEB-ENG-WH-E | 1001-1 | |||||
| EAN-nummer | 7350094782393 | 7350015530010 | |||||
| Övrig info | |||||||
| Batteri | |||||||
| Fläkt | |||||||
| Max temp | |||||||
| Min temp | |||||||
| Skyltstorlek | |||||||
| Brännskadegel 3,5 ml (#4) | |||||||
| Fingerförband 1 m Beige (#2) | |||||||
| Fingerförband 1 m Blått (#2) | |||||||
| Skyddspaket (#5) | |||||||
| Tryckförband 1 m (#1) | |||||||
| Antal handtag | |||||||
| Vattentålighet | |||||||
| Lastkapacitet/maxbelastning | |||||||
| Dubbelsidig | |||||||
| Längd knivblad (mm) | |||||||
| Multiverktyg funktioner | |||||||
| Typ av bits | |||||||
| Fodral | |||||||
| EAN-nummer | 7350094782393 | 7350015530010 | |||||
| Ljuslägen | |||||||
| Watt | |||||||
| Uppladdningsbar | |||||||
| USB | |||||||
| Typ av fäste | |||||||
| Typ av ljus | |||||||
| Teknologi | |||||||
| Synlighet | |||||||
| Slagtålig | |||||||
| Lumen | |||||||
| Ljussensor | |||||||
| LED-lampor | Nej | Ja | |||||
| Laddteknik | |||||||
| Laddningstid | |||||||
| Laddkapacitet | |||||||
| Kelvin | |||||||
| Handledsrem | |||||||
| Batteritid fast ljus | |||||||
| Batteritid blinkande ljus | |||||||
| Batteritid | 2 år laddfri (utbytesbart batteri) | 2 år laddfri (utbytesbart batteri) | |||||
| Brinntid | |||||||
| Antal ljuslägen | |||||||
| Modell/Storlek | Vented/ventilerad | 3 (10 cm) |








