| Inställningar | VELAMP Solcellsbelysning Vägg – Vit ta bort | MAUS Stixx PRO 1 ta bort | Lifepak CR2 ta bort | Skylt Hjärtstartare Dubbelsidig – A4 ta bort | MAUS Xtin Klein ta bort | Batteri till HS1/FRx ta bort |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | VELAMP Solcellsbelysning Vägg – Vit ta bort | MAUS Stixx PRO 1 ta bort | Lifepak CR2 ta bort | Skylt Hjärtstartare Dubbelsidig – A4 ta bort | MAUS Xtin Klein ta bort | Batteri till HS1/FRx ta bort |
| Bild | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Art.nr. | 60-21529 | 01-1350-1 | 03-9014021 | 03-9016013 | 01-1001-1 | 03-9016001 |
| Betyg | Betygsatt 5.00 av 5 | |||||
| Pris | 498 kr | 795 kr | 38 625 kr | 195 kr | 1 290 kr | 3 095 kr |
| Köp | ||||||
| Beskrivning | Solar LED-vägglampa i modern design där lampan laddas under dagen av solens strålar och lyser sen vid mörkrets ingång. | Ett klistermärke som kan släcka bränder är något som är lika revolutionerande som viktigt. Alla mindre utrymmen där det kan starta en brand ska vara utrustat med MAUS Stixx Pro -The Fire Sticker. | Lifepak CR2 – Lättanvänd med snabb förberedelse
Lifepak CR2 möjliggör en mycket snabb defibrillering när så är nödvändigt. Även oerfarna användare kan snabbt börja rädda liv genom att göra följande två, förberedande steg:
| Dubbelsidig nödskylt i hårdplast med text och symbol för Hjärtstartare. Finns i storlek A4 och A5. | VÄRLDENS MINSTA BRANDSLÄCKARE MAUS Xtin Klein är den enda eldbekämparen som du får plats med i ditt handskfack. Den är en snabb hjälp när mindre bränder uppstår och den klarar många sorters bränder i initialskedet. Du bekämpar elden med hjälp av kaliumbaserad rök som kapslar in elden och eftersom den inte lämnar några släckrester slipper att sanera din bil från pulver, skum eller vatten. | Utbytesbatteri till HeartStart HS1/FRx |
| Produktnamn | MAUS Stixx PRO | MAUS Xtin Klein | ||||
| Tillverkare | Velamp | MAUS | Physio-Control | – | MAUS | Philips |
| Modell | Solcellsbelysning Vägg | Stixx Pro | Lifepak CR2 | Xtin Klein | ||
| Produkttyp | Belysning | Hjärtstartare | Hjärtstartare – Tillbehör, Skylt | Brandsläckare | Batteri | |
| Produktkategori | ||||||
| Paket | ||||||
| Beteckning | ||||||
| Passar till | Alla hjärtstartare | Heartstart FRx, Heartstart HS1 | ||||
| CR2 | ||||||
| Placering | Mindre stängda utrymmen, Skåp | Bälte, Fordon, Fristående, Vägg | ||||
| Väggfäste ingår | Finns ej, Nej | Ja | ||||
| Väska ingår | Ja | |||||
| Hölster ingår | Finns inte, Nej | Nej, Tillval | ||||
| AED-skylt igår | Ja | |||||
| Hel-/Halvautomatisk | Halvautomatisk | |||||
| Språk | Engelska, Svenska | |||||
| Volymkontroll | Automatisk efter bakgrundsljud | |||||
| Barnläge | Ja, Knappval | |||||
| Metronom | Ja | |||||
| Coaching/instruktioner under HLR | Röst, Ljud, HLR-feedback (djup, hastighet, placering) | |||||
| Fjärrövervakning/administrationsgränssnitt | Ja, Webbaserat | |||||
| Kommunikation/Dataöverföring | USB, WiFi | |||||
| Antal medföljande elektrodpar | 1 | |||||
| Utbytesintervall elektroder (år) | 4 | |||||
| Utbytesintervall batteri (år) | 4 | 4 | ||||
| Batteritid | ||||||
| Längsta drifttid i "på läge" (min) | 800 | |||||
| Antal möjliga chocker/stötar | 106-133 | |||||
| Självtest | Ja | |||||
| Miljö | ||||||
| Damm- och vattentäthet | Spolsäkert, Dammskyddat | |||||
| Drifttemperatur | -30 °C – 70 °C | 0° till +50°C | -28 °C-+ 48 °C | |||
| Altitud (m.öh.) | -382 till 4572 | |||||
| Nätverksuppkoppling | ||||||
| IP klass | IP65 | IP55 | ||||
| Klassning | – | B – Gas, C – Brinnande bränsle (bensin, olja, diesel etc). | ||||
| Lagringstemperatur | -30° till +60°C | |||||
| Värme | ||||||
| Larm | ||||||
| Släckartyp | – | – | ||||
| Släckmetod | Kaliumrök | Kaliumrök | ||||
| Släckmedel | Kaliummix (helt ofarlig och miljövänlig), Saneringsfri kaliumrök | Kaliummix (helt ofarlig och miljövänlig), Saneringsfri kaliumrök | ||||
| Mängd släckmedel | ||||||
| Tömningstid (sek) | – | 9 | ||||
| Typ av bränder | Brännbara vätskor, El, fett, Gas, Gummi, Plast, Textil, Trä | Brännbara vätskor, El, fett, Gas, Gummi, Papper, Plast, Textil, Trä | ||||
| MAUS Xtin Klein | ||||||
| MAUS Dekke Brandfilt | ||||||
| MAUS Dekke Mobil Brandfilt | ||||||
| MAUS Stixx | ||||||
| MAUS Stixx PRO | ||||||
| MAUS Rauch WiFi Brandvarnare | ||||||
| MAUS Xtin Grand | ||||||
| MAUS Halter Klein Väggfäste & skyddskåpa | ||||||
| MAUS Holster Klein Hölster | ||||||
| MAUS Nozzle Klein Munstycke | ||||||
| Spraytyp | ||||||
| LED-lampor | Ja | |||||
| Siren | ||||||
| Mobilapp | ||||||
| SMS-positionering | ||||||
| Telefonsamtal | ||||||
| Magnetiskt separerande nyckelkedja | ||||||
| Sterilt | ||||||
| Andningsmask | ||||||
| Ansiktsmask | ||||||
| Handskar nitril | ||||||
| Sårtvättar | ||||||
| Salvequick Sårtvättare | ||||||
| Safety Hand Cleanser | ||||||
| Alcogel 150 ml | ||||||
| Cederroth 4-in-1 Blodstoppare | ||||||
| Cederroth 4-in-1 mini Blodstoppare | ||||||
| Snögg Tryckförband 50 cm | ||||||
| Snögg Tryckförband 100 cm | ||||||
| Snögg Tryckförband 8×100 cm | ||||||
| Snögg Skallförband | ||||||
| Snögg Fingerförband | ||||||
| Snögg Fingerförband 6×100 cm | ||||||
| Snögg Fingerförband 1 m, blå | ||||||
| Soft Foam Bandage 6 x 40 cm | ||||||
| Plåster, klippta | ||||||
| Plåster 1 m | ||||||
| Textilplåster 20 cm | ||||||
| Salvequick Plåster | ||||||
| Salvequick Textilplåster | ||||||
| Salvequick Maxi Cover | ||||||
| Steril kompress 5×5 cm | ||||||
| Sterila kompresser 10×10 cm | ||||||
| Metalliserade kompresser 20×40 cm | ||||||
| Suturtejp, 3-pack | ||||||
| Kirurgtejp | ||||||
| Kirurgtape, 2,5×100 cm | ||||||
| Zinkhäfta | ||||||
| Burnshield blotts 3,5 ml | ||||||
| Burnshield kompress 10×10 cm | ||||||
| Burnshield kompress 20x20cm | ||||||
| Burnshield gel 125 ml | ||||||
| Cederroth Burn Gel Dressing | ||||||
| Salvequick Cold Pack | ||||||
| Elastiska binda | ||||||
| Elastisk binda 8 cm | ||||||
| Elastisk binda 10 cm | ||||||
| Elastomull | ||||||
| Elastoquick 3 cm | ||||||
| Gasbinda | ||||||
| SAM-Splint (för spjälning av ben och armar) | ||||||
| Mitella | ||||||
| Ögonskölj 45 ml | ||||||
| Ögondusch 200 ml | ||||||
| Eye & Wound Cleansing Spray | ||||||
| Compeed | ||||||
| Compressed gauze | ||||||
| Absorbtionsförband | ||||||
| Fästnät | ||||||
| SWAT Tourniquet (avsnörande förband) | ||||||
| Chockfilt m. mössa 200x120cm | ||||||
| Räddningsfilt | ||||||
| Säkerhetsnål | ||||||
| Pincett | ||||||
| Universalsax | ||||||
| Första Hjälpen-instruktion | ||||||
| Hållbarhetstid | 20 000 tim | |||||
| Bäst före datum | ||||||
| Garanti (år) | 5 | 8 | 5, (6 års livslängd) | |||
| Märkning/certifiering | CE | CE2829, CE, BAM | CE0123 | CE1521, EN3, CE, BAM, REACH, RINA | ||
| NATO-nummer | ||||||
| Antal | ||||||
| Mängd | ||||||
| Färg | Vit | Röd | Vit | Grön/Vit | Röd | |
| Material | ABS-plast, ABS-plast (UV-beständig) | PVC | Hårdplast | Metall, Plast | ||
| Dimensioner | ||||||
| Mått LxHxB (cm) | 23 x 4,2 x 9,5 | 10 x 1 x 2 | 24 x 5,2 x 5,2 | |||
| Storlek (cm) | ||||||
| Diameter (cm) | – | 5,2 | ||||
| Höjd (cm) | 29 | |||||
| Bredd (cm) | 21 | |||||
| Längd (cm) | ||||||
| Vikt (gr) | – | 19 | 510 | |||
| Förpackning | Kartong | Kartong | ||||
| Förpackningens innehåll | Bruksanvisning, Datumklistermärke, MAUS Stixx PRO | 1 x MAUS Xtin Klein, Bruksanvisning, Väggfäste med skruv | ||||
| Förpackningens mått LxHxB (cm) | 10,5 x 3 x 4,5 | 25 x 6 x 6,7 | ||||
| Förpackningens vikt (gram) | 37 | 641 | ||||
| Antal per kartong | 10 | 8 | ||||
| Antal/pall | ||||||
| Återvinning | – | Sprayburk med innehåll | ||||
| Leverantörens art.nr. | 1350-1 | 1001-1 | ||||
| EAN-nummer | 7350015530164 | 7350015530010 | ||||
| Övrig info | ||||||
| Batteri | Li-Ion 4,7V 3000 mAh (18650) | |||||
| Fläkt | ||||||
| Max temp | ||||||
| Min temp | ||||||
| Skyltstorlek | A4 | |||||
| Brännskadegel 3,5 ml (#4) | ||||||
| Fingerförband 1 m Beige (#2) | ||||||
| Fingerförband 1 m Blått (#2) | ||||||
| Skyddspaket (#5) | ||||||
| Tryckförband 1 m (#1) | ||||||
| Antal handtag | ||||||
| Vattentålighet | ||||||
| Lastkapacitet/maxbelastning | ||||||
| Dubbelsidig | Ja | |||||
| Längd knivblad (mm) | ||||||
| Multiverktyg funktioner | ||||||
| Typ av bits | ||||||
| Fodral | ||||||
| EAN-nummer | 7350015530164 | 7350015530010 | ||||
| Ljuslägen | Fast, Sensor | |||||
| Watt | 6W | |||||
| Uppladdningsbar | Ja | |||||
| USB | ||||||
| Typ av fäste | Skruv | |||||
| Typ av ljus | Diffust | |||||
| Teknologi | SMD LED | |||||
| Synlighet | ||||||
| Slagtålig | ||||||
| Lumen | 800 | |||||
| Ljussensor | Ja | |||||
| LED-lampor | Ja | |||||
| Laddteknik | Solcell (Monokrystallin silikon 2,8W, 5,5V) | |||||
| Laddningstid | 8 tim (Soligt/sommar), 12 tim (Mulet/regnigt/vinter) | |||||
| Laddkapacitet | ||||||
| Kelvin | 4000K | |||||
| Handledsrem | ||||||
| Batteritid fast ljus | ||||||
| Batteritid blinkande ljus | ||||||
| Batteritid | ||||||
| Brinntid | 24 tim | |||||
| Antal ljuslägen | ||||||
| Modell/Storlek |







