| Inställningar | Lifepak CR2 ta bort | Ögondusch 2-pack ta bort | Mitella i ask ta bort | MAUS Xtin Klein ta bort | Heartstart FRx ta bort |
|---|---|---|---|---|---|
| Name | Lifepak CR2 ta bort | Ögondusch 2-pack ta bort | Mitella i ask ta bort | MAUS Xtin Klein ta bort | Heartstart FRx ta bort |
| Bild | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Art.nr. | 03-9018070 | 03-9010037 | 03-9010030 | 01-1001-1 | 03-9012001 |
| Betyg | Betygsatt 5.00 av 5 | ||||
| Pris | 37 375 kr | 37 kr | 1 290 kr | 31 450 kr | |
| Köp | |||||
| Beskrivning | Lifepak CR2 – Lättanvänd med snabb förberedelse
Lifepak CR2 möjliggör en mycket snabb defibrillering när så är nödvändigt. Även oerfarna användare kan snabbt börja rädda liv genom att göra följande två, förberedande steg:
| Cederroth Ögondusch verkar för att neutralisera ögats pH-värde, dvs den har en neutraliserande effekt på stänk av alkalier och syror vilket ger snabbare resultat än med vanlig koksaltlösning. Effekten är generellt starkare på alkalier än syror. Hållbarhetstid på hela 4,5 år. Har det skett en olycka med kalciumhaltiga ämnen (t.ex.cement, betong eller kalk) kan man tryggt skölja med Cederroth Ögondusch eftersom den är 100 % fosfatfri för optimal sköljning. | Cederroth Mitella knyts om halsen för stöd av en skadad arm. Kan också lindas runt huvudet för att hålla en kompress på plats vid huvudskada. | VÄRLDENS MINSTA BRANDSLÄCKARE MAUS Xtin Klein är den enda eldbekämparen som du får plats med i ditt handskfack. Den är en snabb hjälp när mindre bränder uppstår och den klarar många sorters bränder i initialskedet. Du bekämpar elden med hjälp av kaliumbaserad rök som kapslar in elden och eftersom den inte lämnar några släckrester slipper att sanera din bil från pulver, skum eller vatten. | Philips Heartstart FRx – Den lättanvända hjärtstartaren med en unik barnnyckel Heartstart FRx hjärtstartaren ger användaren tydliga och lugna röstinstruktioner (på svenska) och vägledning vid hjärt-lungräddning, enligt de senaste svenska riktlinjerna. Defibrillatoren är utrustad med samma detaljerade HLR-guide som Heartstart HS1. |
| Produktnamn | MAUS Xtin Klein | ||||
| Tillverkare | Physio-Control | Cederroth | MAUS | Philips | |
| Modell | Lifepak CR2 | Xtin Klein | FRx | ||
| Produkttyp | Hjärtstartare | Ögondusch | Brandsläckare | Hjärtstartare | |
| Produktkategori | |||||
| Paket | |||||
| Beteckning | |||||
| Passar till | |||||
| CR2 | |||||
| Placering | Bälte, Fordon, Fristående, Vägg | ||||
| Väggfäste ingår | Ja | ||||
| Väska ingår | Nej | Ja | |||
| Hölster ingår | Nej, Tillval | ||||
| AED-skylt igår | Ja | Ja | |||
| Hel-/Halvautomatisk | Halvautomatisk | Nej/Ja | |||
| Språk | Svenska | Svenska som standard. Kan som tillval bytas ut till annat språk. | |||
| Volymkontroll | Automatisk efter bakgrundsljud | n/a | |||
| Barnläge | Ja, Knappval | Ja, Separat nyckel | |||
| Metronom | Ja | Ja | |||
| Coaching/instruktioner under HLR | Röst, Ljud, HLR-feedback (djup, hastighet, placering) | Röst | |||
| Fjärrövervakning/administrationsgränssnitt | Ja, Webbaserat | Ja, Programvara | |||
| Kommunikation/Dataöverföring | USB, WiFi | IR | |||
| Antal medföljande elektrodpar | 1 | 1 | |||
| Utbytesintervall elektroder (år) | 4 | 2 | |||
| Utbytesintervall batteri (år) | 4 | 4 | |||
| Batteritid | |||||
| Längsta drifttid i "på läge" (min) | 800 | n/a | |||
| Antal möjliga chocker/stötar | 106-133 | n/a | |||
| Självtest | Ja | Ja | |||
| Miljö | |||||
| Damm- och vattentäthet | Spolsäkert, Dammskyddat | Spolsäkert, Dammskyddat | |||
| Drifttemperatur | 0° till +50°C | -28 °C-+ 48 °C | 0° till +50°C | ||
| Altitud (m.öh.) | -382 till 4572 | n/a | |||
| Nätverksuppkoppling | |||||
| IP klass | IP55 | IP55 | |||
| Klassning | Klass 1 | B – Gas, C – Brinnande bränsle (bensin, olja, diesel etc). | |||
| Lagringstemperatur | -30° till +60°C | 0° till 50°C | |||
| Värme | |||||
| Larm | |||||
| Släckartyp | – | ||||
| Släckmetod | Kaliumrök | ||||
| Släckmedel | Kaliummix (helt ofarlig och miljövänlig), Saneringsfri kaliumrök | ||||
| Mängd släckmedel | |||||
| Tömningstid (sek) | 9 | ||||
| Typ av bränder | Brännbara vätskor, El, fett, Gas, Gummi, Papper, Plast, Textil, Trä | ||||
| MAUS Xtin Klein | |||||
| MAUS Dekke Brandfilt | |||||
| MAUS Dekke Mobil Brandfilt | |||||
| MAUS Stixx | |||||
| MAUS Stixx PRO | |||||
| MAUS Rauch WiFi Brandvarnare | |||||
| MAUS Xtin Grand | |||||
| MAUS Halter Klein Väggfäste & skyddskåpa | |||||
| MAUS Holster Klein Hölster | |||||
| MAUS Nozzle Klein Munstycke | |||||
| Spraytyp | |||||
| LED-lampor | |||||
| Siren | |||||
| Mobilapp | |||||
| SMS-positionering | |||||
| Telefonsamtal | |||||
| Magnetiskt separerande nyckelkedja | |||||
| Sterilt | Ja | ||||
| Andningsmask | |||||
| Ansiktsmask | |||||
| Handskar nitril | |||||
| Sårtvättar | |||||
| Salvequick Sårtvättare | |||||
| Safety Hand Cleanser | |||||
| Alcogel 150 ml | |||||
| Cederroth 4-in-1 Blodstoppare | |||||
| Cederroth 4-in-1 mini Blodstoppare | |||||
| Snögg Tryckförband 50 cm | |||||
| Snögg Tryckförband 100 cm | |||||
| Snögg Tryckförband 8×100 cm | |||||
| Snögg Skallförband | |||||
| Snögg Fingerförband | |||||
| Snögg Fingerförband 6×100 cm | |||||
| Snögg Fingerförband 1 m, blå | |||||
| Soft Foam Bandage 6 x 40 cm | |||||
| Plåster, klippta | |||||
| Plåster 1 m | |||||
| Textilplåster 20 cm | |||||
| Salvequick Plåster | |||||
| Salvequick Textilplåster | |||||
| Salvequick Maxi Cover | |||||
| Steril kompress 5×5 cm | |||||
| Sterila kompresser 10×10 cm | |||||
| Metalliserade kompresser 20×40 cm | |||||
| Suturtejp, 3-pack | |||||
| Kirurgtejp | |||||
| Kirurgtape, 2,5×100 cm | |||||
| Zinkhäfta | |||||
| Burnshield blotts 3,5 ml | |||||
| Burnshield kompress 10×10 cm | |||||
| Burnshield kompress 20x20cm | |||||
| Burnshield gel 125 ml | |||||
| Cederroth Burn Gel Dressing | |||||
| Salvequick Cold Pack | |||||
| Elastiska binda | |||||
| Elastisk binda 8 cm | |||||
| Elastisk binda 10 cm | |||||
| Elastomull | |||||
| Elastoquick 3 cm | |||||
| Gasbinda | |||||
| SAM-Splint (för spjälning av ben och armar) | |||||
| Mitella | |||||
| Ögonskölj 45 ml | |||||
| Ögondusch 200 ml | |||||
| Eye & Wound Cleansing Spray | |||||
| Compeed | |||||
| Compressed gauze | |||||
| Absorbtionsförband | |||||
| Fästnät | |||||
| SWAT Tourniquet (avsnörande förband) | |||||
| Chockfilt m. mössa 200x120cm | |||||
| Räddningsfilt | |||||
| Säkerhetsnål | |||||
| Pincett | |||||
| Universalsax | |||||
| Första Hjälpen-instruktion | |||||
| Hållbarhetstid | |||||
| Bäst före datum | |||||
| Garanti (år) | 8 | 5, (6 års livslängd) | 8 | ||
| Märkning/certifiering | CE0123 | CE | CE1521, EN3, CE, BAM, REACH, RINA | ||
| NATO-nummer | |||||
| Antal | |||||
| Mängd | 2 x 500ml | ||||
| Färg | Vit | Röd | Blå | ||
| Material | Metall, Plast | ||||
| Dimensioner | |||||
| Mått LxHxB (cm) | 24 x 5,2 x 5,2 | ||||
| Storlek (cm) | |||||
| Diameter (cm) | 5,2 | ||||
| Höjd (cm) | 6,5 | ||||
| Bredd (cm) | 12,6 | ||||
| Längd (cm) | 3,6 | ||||
| Vikt (gr) | 46 | 510 | |||
| Förpackning | Kartong | ||||
| Förpackningens innehåll | 1 x MAUS Xtin Klein, Bruksanvisning, Väggfäste med skruv | ||||
| Förpackningens mått LxHxB (cm) | 25 x 6 x 6,7 | ||||
| Förpackningens vikt (gram) | 641 | ||||
| Antal per kartong | 8 | ||||
| Antal/pall | |||||
| Återvinning | Sprayburk med innehåll | ||||
| Leverantörens art.nr. | 1889 | 1001-1 | |||
| EAN-nummer | 7350015530010 | ||||
| Övrig info | |||||
| Batteri | |||||
| Fläkt | |||||
| Max temp | |||||
| Min temp | |||||
| Skyltstorlek | |||||
| Brännskadegel 3,5 ml (#4) | |||||
| Fingerförband 1 m Beige (#2) | |||||
| Fingerförband 1 m Blått (#2) | |||||
| Skyddspaket (#5) | |||||
| Tryckförband 1 m (#1) | |||||
| Antal handtag | |||||
| Vattentålighet | |||||
| Lastkapacitet/maxbelastning | |||||
| Dubbelsidig | |||||
| Längd knivblad (mm) | |||||
| Multiverktyg funktioner | |||||
| Typ av bits | |||||
| Fodral | |||||
| EAN-nummer | 7350015530010 | ||||
| Ljuslägen | |||||
| Watt | |||||
| Uppladdningsbar | |||||
| USB | |||||
| Typ av fäste | |||||
| Typ av ljus | |||||
| Teknologi | |||||
| Synlighet | |||||
| Slagtålig | |||||
| Lumen | |||||
| Ljussensor | |||||
| LED-lampor | |||||
| Laddteknik | |||||
| Laddningstid | |||||
| Laddkapacitet | |||||
| Kelvin | |||||
| Handledsrem | |||||
| Batteritid fast ljus | |||||
| Batteritid blinkande ljus | |||||
| Batteritid | |||||
| Brinntid | |||||
| Antal ljuslägen | |||||
| Modell/Storlek |






