| Inställningar | Plegium Budget ta bort | MAUS Xtin Klein ta bort | MAUS Stixx PRO 1 ta bort | Plegium Combo – Rosa ta bort | Plegium Smart Emergency Button Wearable ta bort | NEBO Galileo Air 1000 LM ta bort |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Plegium Budget ta bort | MAUS Xtin Klein ta bort | MAUS Stixx PRO 1 ta bort | Plegium Combo – Rosa ta bort | Plegium Smart Emergency Button Wearable ta bort | NEBO Galileo Air 1000 LM ta bort |
| Bild | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Art.nr. | 90-BUPS-M-S-SWENORFIN-BL-E | 01-1001-1 | 01-1350-1 | 90-CPS-M-S-SWENORFIN-RO-E | 90-SEBW-ENG-WH-E | 60-22931 |
| Betyg | Betygsatt 5.00 av 5 | |||||
| Pris | 1 290 kr | 795 kr | 629 kr | |||
| Köp |
| |||||
| Beskrivning | Marknadens bästa försvarsspray Plegium Budget Försvarsspray är en kompakt, laglig och kraftigt ögonirriterande mentolbaserad försvarsspray med röd färg. Sprayen har vridsäkring, 3 meter räckvidd och ett innehåll tillräckligt för många gärningsmän. | VÄRLDENS MINSTA BRANDSLÄCKARE MAUS Xtin Klein är den enda eldbekämparen som du får plats med i ditt handskfack. Den är en snabb hjälp när mindre bränder uppstår och den klarar många sorters bränder i initialskedet. Du bekämpar elden med hjälp av kaliumbaserad rök som kapslar in elden och eftersom den inte lämnar några släckrester slipper att sanera din bil från pulver, skum eller vatten. | Ett klistermärke som kan släcka bränder är något som är lika revolutionerande som viktigt. Alla mindre utrymmen där det kan starta en brand ska vara utrustat med MAUS Stixx Pro -The Fire Sticker. | Marknadens bästa försvarsspray Plegium Combo Försvarsspray är en laglig och kraftigt ögonirriterande mentolbaserad försvarsspray med röd färg, siren, LED-lampor för att underlätta sikt i mörker, fjädrande skyddslock, form för korrekt grepp samt en magnetisk separerande nyckelkedja för snabb åtkomst. | Larmknapp med GPS-positionering Plegium Smart Emergency Button Wearable är en tyst larmknapp som parkopplar med din mobiltelefon och skickar gratis automatiska SMS med GPS-position samt telefonsamtal till dina nödkontakter. Med det patenterade textilfästet utvecklat av LumeoTech®, kan du enkelt fästa larmknappen på jackan eller väskan. Batteritiden är 4 år och behövs inte laddas. | GALILEO AIR 1000 är en uppladdningsbar lykta på 1000 lumen med 6 ljuslägen samt USB A-utgång för att driva eller ladda de flesta USB-enheter. Lyktan kollapsar snabbt och enkelt för att vara extremt platt och kompakt vid förvaring eller resor. Dess hopfällbara hängkrok skapar många upphängningsmöjligheter. |
| Produktnamn | Plegium Budget | MAUS Xtin Klein | MAUS Stixx PRO | Plegium Combo | Plegium Smart Emergency Button Wearable | |
| Tillverkare | Plegium | MAUS | MAUS | Plegium | Plegium | Nebo |
| Modell | Budget | Xtin Klein | Stixx Pro | Combo | Smart Emergency Button Wearable | |
| Produkttyp | Försvarsspray | Brandsläckare | Försvarsspray | Larmknapp | Campinglampa | |
| Produktkategori | Försvarsspray & överfallslarm, Personlig säkerhet | Försvarsspray & överfallslarm, Personlig säkerhet | Försvarsspray & överfallslarm, Personlig säkerhet | |||
| Paket | ||||||
| Beteckning | ||||||
| Passar till | ||||||
| CR2 | ||||||
| Placering | Bälte, Fordon, Fristående, Vägg | Mindre stängda utrymmen, Skåp | ||||
| Väggfäste ingår | Ja | Finns ej, Nej | ||||
| Väska ingår | ||||||
| Hölster ingår | Nej, Tillval | Finns inte, Nej | ||||
| AED-skylt igår | ||||||
| Hel-/Halvautomatisk | ||||||
| Språk | ||||||
| Volymkontroll | ||||||
| Barnläge | ||||||
| Metronom | ||||||
| Coaching/instruktioner under HLR | ||||||
| Fjärrövervakning/administrationsgränssnitt | ||||||
| Kommunikation/Dataöverföring | – | – | Bluetooth | |||
| Antal medföljande elektrodpar | ||||||
| Utbytesintervall elektroder (år) | ||||||
| Utbytesintervall batteri (år) | ||||||
| Batteritid | – | 2 år laddfri (utbytesbart batteri) | 2 år laddfri (utbytesbart batteri) | |||
| Längsta drifttid i "på läge" (min) | ||||||
| Antal möjliga chocker/stötar | ||||||
| Självtest | ||||||
| Miljö | ||||||
| Damm- och vattentäthet | ||||||
| Drifttemperatur | -28 °C-+ 48 °C | -30 °C – 70 °C | ||||
| Altitud (m.öh.) | ||||||
| Nätverksuppkoppling | ||||||
| IP klass | IPX4 | |||||
| Klassning | B – Gas, C – Brinnande bränsle (bensin, olja, diesel etc). | – | ||||
| Lagringstemperatur | ||||||
| Värme | ||||||
| Larm | ||||||
| Släckartyp | – | – | ||||
| Släckmetod | Kaliumrök | Kaliumrök | ||||
| Släckmedel | Kaliummix (helt ofarlig och miljövänlig), Saneringsfri kaliumrök | Kaliummix (helt ofarlig och miljövänlig), Saneringsfri kaliumrök | ||||
| Mängd släckmedel | ||||||
| Tömningstid (sek) | 9 | – | ||||
| Typ av bränder | Brännbara vätskor, El, fett, Gas, Gummi, Papper, Plast, Textil, Trä | Brännbara vätskor, El, fett, Gas, Gummi, Plast, Textil, Trä | ||||
| MAUS Xtin Klein | ||||||
| MAUS Dekke Brandfilt | ||||||
| MAUS Dekke Mobil Brandfilt | ||||||
| MAUS Stixx | ||||||
| MAUS Stixx PRO | ||||||
| MAUS Rauch WiFi Brandvarnare | ||||||
| MAUS Xtin Grand | ||||||
| MAUS Halter Klein Väggfäste & skyddskåpa | ||||||
| MAUS Holster Klein Hölster | ||||||
| MAUS Nozzle Klein Munstycke | ||||||
| Spraytyp | Mentol, Röd färg | Mentol, Röd färg | Ingen | |||
| LED-lampor | Nej | Ja | Nej | |||
| Siren | Nej | Ja | Nej | |||
| Mobilapp | Nej | Nej | Android, iOS | |||
| SMS-positionering | Nej | Nej | Ja (gratis) | |||
| Telefonsamtal | Nej | Nej | Nej | |||
| Magnetiskt separerande nyckelkedja | Nej | Ja | Nej | |||
| Sterilt | ||||||
| Andningsmask | ||||||
| Ansiktsmask | ||||||
| Handskar nitril | ||||||
| Sårtvättar | ||||||
| Salvequick Sårtvättare | ||||||
| Safety Hand Cleanser | ||||||
| Alcogel 150 ml | ||||||
| Cederroth 4-in-1 Blodstoppare | ||||||
| Cederroth 4-in-1 mini Blodstoppare | ||||||
| Snögg Tryckförband 50 cm | ||||||
| Snögg Tryckförband 100 cm | ||||||
| Snögg Tryckförband 8×100 cm | ||||||
| Snögg Skallförband | ||||||
| Snögg Fingerförband | ||||||
| Snögg Fingerförband 6×100 cm | ||||||
| Snögg Fingerförband 1 m, blå | ||||||
| Soft Foam Bandage 6 x 40 cm | ||||||
| Plåster, klippta | ||||||
| Plåster 1 m | ||||||
| Textilplåster 20 cm | ||||||
| Salvequick Plåster | ||||||
| Salvequick Textilplåster | ||||||
| Salvequick Maxi Cover | ||||||
| Steril kompress 5×5 cm | ||||||
| Sterila kompresser 10×10 cm | ||||||
| Metalliserade kompresser 20×40 cm | ||||||
| Suturtejp, 3-pack | ||||||
| Kirurgtejp | ||||||
| Kirurgtape, 2,5×100 cm | ||||||
| Zinkhäfta | ||||||
| Burnshield blotts 3,5 ml | ||||||
| Burnshield kompress 10×10 cm | ||||||
| Burnshield kompress 20x20cm | ||||||
| Burnshield gel 125 ml | ||||||
| Cederroth Burn Gel Dressing | ||||||
| Salvequick Cold Pack | ||||||
| Elastiska binda | ||||||
| Elastisk binda 8 cm | ||||||
| Elastisk binda 10 cm | ||||||
| Elastomull | ||||||
| Elastoquick 3 cm | ||||||
| Gasbinda | ||||||
| SAM-Splint (för spjälning av ben och armar) | ||||||
| Mitella | ||||||
| Ögonskölj 45 ml | ||||||
| Ögondusch 200 ml | ||||||
| Eye & Wound Cleansing Spray | ||||||
| Compeed | ||||||
| Compressed gauze | ||||||
| Absorbtionsförband | ||||||
| Fästnät | ||||||
| SWAT Tourniquet (avsnörande förband) | ||||||
| Chockfilt m. mössa 200x120cm | ||||||
| Räddningsfilt | ||||||
| Säkerhetsnål | ||||||
| Pincett | ||||||
| Universalsax | ||||||
| Första Hjälpen-instruktion | ||||||
| Hållbarhetstid | 4 | 4 | 4 | |||
| Bäst före datum | ||||||
| Garanti (år) | 2 | 5, (6 års livslängd) | 5 | 2 | 2 | |
| Märkning/certifiering | CE1521, EN3, CE, BAM, REACH, RINA | CE2829, CE, BAM | CE | |||
| NATO-nummer | ||||||
| Antal | ||||||
| Mängd | ||||||
| Färg | Vit/Svart | Röd | Röd | Rosa | Vit | – |
| Material | Metall, Plast | PVC | ABS-plast | |||
| Dimensioner | ||||||
| Mått LxHxB (cm) | 24 x 5,2 x 5,2 | 10 x 1 x 2 | ||||
| Storlek (cm) | ||||||
| Diameter (cm) | 2,5 | 5,2 | – | 3,5 | 2,5 | |
| Höjd (cm) | 55 (140 utdragen) | |||||
| Bredd (cm) | 140 | |||||
| Längd (cm) | 8 | 11 | – | 140 | ||
| Vikt (gr) | 26 | 510 | 19 | 80 | 11 | 285 |
| Förpackning | Plast | Kartong | Kartong | Kartong, Plast | Kartong, Plast | |
| Förpackningens innehåll | Bruksanvisning, Plegium Budget | 1 x MAUS Xtin Klein, Bruksanvisning, Väggfäste med skruv | Bruksanvisning, Datumklistermärke, MAUS Stixx PRO | Bruksanvisning, Plegium Combo | Plegium Smart Emergency Button | |
| Förpackningens mått LxHxB (cm) | 14 x 3 x 9,5 | 25 x 6 x 6,7 | 10,5 x 3 x 4,5 | 12,7 x 6,7 x 3,8 | 6,5 x 6,5 x 1,4 | |
| Förpackningens vikt (gram) | 40 | 641 | 37 | 135 | 31 | |
| Antal per kartong | 8 | 10 | ||||
| Antal/pall | ||||||
| Återvinning | Sprayburk med innehåll | Sprayburk med innehåll | – | Farligt avfall | Farligt avfall | |
| Leverantörens art.nr. | BUPS-M-S-SWENORFIN-BL-E | 1001-1 | 1350-1 | CPS-M-S-SWENORFIN-RO-E (Rosa) | SEB-ENG-WH-E | |
| EAN-nummer | – | 7350015530010 | 7350015530164 | – | 7350094782393 | |
| Övrig info | ||||||
| Batteri | Uppladdningsbart lithium batteri, 104050, 3.7V, 2500mAh Ingår | |||||
| Fläkt | ||||||
| Max temp | ||||||
| Min temp | ||||||
| Skyltstorlek | ||||||
| Brännskadegel 3,5 ml (#4) | ||||||
| Fingerförband 1 m Beige (#2) | ||||||
| Fingerförband 1 m Blått (#2) | ||||||
| Skyddspaket (#5) | ||||||
| Tryckförband 1 m (#1) | ||||||
| Antal handtag | ||||||
| Vattentålighet | ||||||
| Lastkapacitet/maxbelastning | ||||||
| Dubbelsidig | ||||||
| Längd knivblad (mm) | ||||||
| Multiverktyg funktioner | ||||||
| Typ av bits | ||||||
| Fodral | ||||||
| EAN-nummer | – | 7350015530010 | 7350015530164 | – | 7350094782393 | |
| Ljuslägen | High, Low, Medium, Röd, Röd strobe, Strobe | |||||
| Watt | ||||||
| Uppladdningsbar | Ja | |||||
| USB | USB-C | |||||
| Typ av fäste | Ihopfällbar krok | |||||
| Typ av ljus | – | |||||
| Teknologi | – | |||||
| Synlighet | ||||||
| Slagtålig | ||||||
| Lumen | 40-1000 | |||||
| Ljussensor | ||||||
| LED-lampor | Nej | Ja | Nej | |||
| Laddteknik | ||||||
| Laddningstid | 2-4 tim | |||||
| Laddkapacitet | ||||||
| Kelvin | ||||||
| Handledsrem | Nej | |||||
| Batteritid fast ljus | ||||||
| Batteritid blinkande ljus | ||||||
| Batteritid | – | 2 år laddfri (utbytesbart batteri) | 2 år laddfri (utbytesbart batteri) | |||
| Brinntid | 1-10 tim | |||||
| Antal ljuslägen | ||||||
| Modell/Storlek |







