| Inställningar | MAUS Xtin Klein ta bort | NEBO Blackout Bulb E27 850LM ta bort | S-Cut 501 ta bort | Lifepak CR2 ta bort | Heartsine Samaritan PAD 350P ta bort | MAUS Stixx PRO 1 ta bort | Plegium Combo – Rosa ta bort | S-Cut ACP ta bort | Heartsine Samaritan PAD 500P ta bort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | MAUS Xtin Klein ta bort | NEBO Blackout Bulb E27 850LM ta bort | S-Cut 501 ta bort | Lifepak CR2 ta bort | Heartsine Samaritan PAD 350P ta bort | MAUS Stixx PRO 1 ta bort | Plegium Combo – Rosa ta bort | S-Cut ACP ta bort | Heartsine Samaritan PAD 500P ta bort |
| Bild | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Art.nr. | 01-1001-1 | 60-23125 | 70-0650106501 | 03-9018070 | 03-9021001 | 01-1350-1 | 90-CPS-M-S-SWENORFIN-RO-E | 70-1280112801 | 03-9019059 |
| Betyg | Betygsatt 5.00 av 5 | ||||||||
| Pris | 1 290 kr | 299 kr | 2 743,75 kr | 37 375 kr | 19 995 kr | 795 kr | 24 495 kr | ||
| Köp | |||||||||
| Beskrivning | VÄRLDENS MINSTA BRANDSLÄCKARE MAUS Xtin Klein är den enda eldbekämparen som du får plats med i ditt handskfack. Den är en snabb hjälp när mindre bränder uppstår och den klarar många sorters bränder i initialskedet. Du bekämpar elden med hjälp av kaliumbaserad rök som kapslar in elden och eftersom den inte lämnar några släckrester slipper att sanera din bil från pulver, skum eller vatten. | Blackout Backup Nödljus LED lampa fungerar precis som en vanlig glödlampa, med hjälp av en vägg eller belysningsarmatur men dess laddningsbara interna batteri förblir laddat och redo att förse ditt hem med upp till 12 timmars nödbelysning under strömavbrott. | S-Cut 501 används vid akutsjukhus och av ambulans- och räddningsorganisationer över hela världen. | Lifepak CR2 – Lättanvänd med snabb förberedelse
Lifepak CR2 möjliggör en mycket snabb defibrillering när så är nödvändigt. Även oerfarna användare kan snabbt börja rädda liv genom att göra följande två, förberedande steg:
| Samaritan PAD 350P är en halvautomatisk hjärtstartare som är stöt- och vibrationstålig och har IP-klass 56, vilket är branschens högsta klassificering avseende damm- och fukttålighet. Den är tillverkad med moderna komponenter, väger endast 1 kg och är betydligt mindre än många andra hjärtstartare och har dessutom en fabriksgaranti på 8 år. | Ett klistermärke som kan släcka bränder är något som är lika revolutionerande som viktigt. Alla mindre utrymmen där det kan starta en brand ska vara utrustat med MAUS Stixx Pro -The Fire Sticker. | Marknadens bästa försvarsspray Plegium Combo Försvarsspray är en laglig och kraftigt ögonirriterande mentolbaserad försvarsspray med röd färg, siren, LED-lampor för att underlätta sikt i mörker, fjädrande skyddslock, form för korrekt grepp samt en magnetisk separerande nyckelkedja för snabb åtkomst. | Förpackning med ett skärblad och ett mothåll till S-CUT XC-E. | Samaritan PAD 500P är en halvautomatisk hjärtstartare med HLR-feedback som är stöt- och vibrationstålig och har IP-klass 56, vilket är branschens högsta klassificering avseende damm- och fukttålighet. Den är tillverkad med moderna komponenter, väger endast 1 kg och är betydligt mindre än många andra hjärtstartare och har dessutom en fabriksgaranti på 8 år. |
| Produktnamn | MAUS Xtin Klein | MAUS Stixx PRO | Plegium Combo | ||||||
| Tillverkare | MAUS | Nebo | S-Cut | Physio-Control | Heartsine | MAUS | Plegium | S-Cut | Heartsine |
| Modell | Xtin Klein | 501 | Lifepak CR2 | Samaritan PAD 350P | Stixx Pro | Combo | Samaritan PAD 500P | ||
| Produkttyp | Brandsläckare | Nödbelysning | Skärverktyg | Hjärtstartare | Hjärtstartare | Försvarsspray | Reservdel, Skärverktyg Tillbehör | Hjärtstartare | |
| Produktkategori | Försvarsspray & överfallslarm, Personlig säkerhet | ||||||||
| Paket | |||||||||
| Beteckning | |||||||||
| Passar till | S-CUT XC-E | ||||||||
| CR2 | |||||||||
| Placering | Bälte, Fordon, Fristående, Vägg | Mindre stängda utrymmen, Skåp | |||||||
| Väggfäste ingår | Ja | Finns ej, Nej | |||||||
| Väska ingår | Nej | Ja | Ja | ||||||
| Hölster ingår | Nej, Tillval | Finns inte, Nej | |||||||
| AED-skylt igår | Ja | Nej | Nej | ||||||
| Hel-/Halvautomatisk | Halvautomatisk | Halvautomatisk | Halvautomatisk | ||||||
| Språk | Svenska | Svenska | Svenska | ||||||
| Volymkontroll | Automatisk efter bakgrundsljud | – | – | ||||||
| Barnläge | Ja, Knappval | Separata elektroder | Separata elektroder | ||||||
| Metronom | Ja | Ja | Ja | ||||||
| Coaching/instruktioner under HLR | Röst, Ljud, HLR-feedback (djup, hastighet, placering) | Lampor, Ljud, Röst, Metronom | HLR-feedback, Lampor, Ljud, Röst, Metronom | ||||||
| Fjärrövervakning/administrationsgränssnitt | Ja, Webbaserat | Nej | Nej | ||||||
| Kommunikation/Dataöverföring | USB, WiFi | USB | – | USB | |||||
| Antal medföljande elektrodpar | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Utbytesintervall elektroder (år) | 4 | 4 | 4 | ||||||
| Utbytesintervall batteri (år) | 4 | 4 | 4 | ||||||
| Batteritid | 2 år laddfri (utbytesbart batteri) | ||||||||
| Längsta drifttid i "på läge" (min) | 800 | 360 | 360 | ||||||
| Antal möjliga chocker/stötar | 106-133 | 60 | 60 | ||||||
| Självtest | Ja | Ja | Ja | ||||||
| Miljö | |||||||||
| Damm- och vattentäthet | Spolsäkert, Dammskyddat | Spolsäkert, Dammskyddat | Spolsäkert, Dammskyddat | ||||||
| Drifttemperatur | -28 °C-+ 48 °C | 0° till +50°C | 0° till +50°C | -30 °C – 70 °C | 0° till +50°C | ||||
| Altitud (m.öh.) | -382 till 4572 | -381 till 4 575 | -381 till 4 575 | ||||||
| Nätverksuppkoppling | |||||||||
| IP klass | – | IP55 | IP56 | IP56 | |||||
| Klassning | B – Gas, C – Brinnande bränsle (bensin, olja, diesel etc). | – | |||||||
| Lagringstemperatur | -30° till +60°C | 0° till 50°C | 0° till 50°C | ||||||
| Värme | |||||||||
| Larm | |||||||||
| Släckartyp | – | – | |||||||
| Släckmetod | Kaliumrök | Kaliumrök | |||||||
| Släckmedel | Kaliummix (helt ofarlig och miljövänlig), Saneringsfri kaliumrök | Kaliummix (helt ofarlig och miljövänlig), Saneringsfri kaliumrök | |||||||
| Mängd släckmedel | |||||||||
| Tömningstid (sek) | 9 | – | |||||||
| Typ av bränder | Brännbara vätskor, El, fett, Gas, Gummi, Papper, Plast, Textil, Trä | Brännbara vätskor, El, fett, Gas, Gummi, Plast, Textil, Trä | |||||||
| MAUS Xtin Klein | |||||||||
| MAUS Dekke Brandfilt | |||||||||
| MAUS Dekke Mobil Brandfilt | |||||||||
| MAUS Stixx | |||||||||
| MAUS Stixx PRO | |||||||||
| MAUS Rauch WiFi Brandvarnare | |||||||||
| MAUS Xtin Grand | |||||||||
| MAUS Halter Klein Väggfäste & skyddskåpa | |||||||||
| MAUS Holster Klein Hölster | |||||||||
| MAUS Nozzle Klein Munstycke | |||||||||
| Spraytyp | Mentol, Röd färg | ||||||||
| LED-lampor | Ja | ||||||||
| Siren | Ja | ||||||||
| Mobilapp | Nej | ||||||||
| SMS-positionering | Nej | ||||||||
| Telefonsamtal | Nej | ||||||||
| Magnetiskt separerande nyckelkedja | Ja | ||||||||
| Sterilt | |||||||||
| Andningsmask | |||||||||
| Ansiktsmask | |||||||||
| Handskar nitril | |||||||||
| Sårtvättar | |||||||||
| Salvequick Sårtvättare | |||||||||
| Safety Hand Cleanser | |||||||||
| Alcogel 150 ml | |||||||||
| Cederroth 4-in-1 Blodstoppare | |||||||||
| Cederroth 4-in-1 mini Blodstoppare | |||||||||
| Snögg Tryckförband 50 cm | |||||||||
| Snögg Tryckförband 100 cm | |||||||||
| Snögg Tryckförband 8×100 cm | |||||||||
| Snögg Skallförband | |||||||||
| Snögg Fingerförband | |||||||||
| Snögg Fingerförband 6×100 cm | |||||||||
| Snögg Fingerförband 1 m, blå | |||||||||
| Soft Foam Bandage 6 x 40 cm | |||||||||
| Plåster, klippta | |||||||||
| Plåster 1 m | |||||||||
| Textilplåster 20 cm | |||||||||
| Salvequick Plåster | |||||||||
| Salvequick Textilplåster | |||||||||
| Salvequick Maxi Cover | |||||||||
| Steril kompress 5×5 cm | |||||||||
| Sterila kompresser 10×10 cm | |||||||||
| Metalliserade kompresser 20×40 cm | |||||||||
| Suturtejp, 3-pack | |||||||||
| Kirurgtejp | |||||||||
| Kirurgtape, 2,5×100 cm | |||||||||
| Zinkhäfta | |||||||||
| Burnshield blotts 3,5 ml | |||||||||
| Burnshield kompress 10×10 cm | |||||||||
| Burnshield kompress 20x20cm | |||||||||
| Burnshield gel 125 ml | |||||||||
| Cederroth Burn Gel Dressing | |||||||||
| Salvequick Cold Pack | |||||||||
| Elastiska binda | |||||||||
| Elastisk binda 8 cm | |||||||||
| Elastisk binda 10 cm | |||||||||
| Elastomull | |||||||||
| Elastoquick 3 cm | |||||||||
| Gasbinda | |||||||||
| SAM-Splint (för spjälning av ben och armar) | |||||||||
| Mitella | |||||||||
| Ögonskölj 45 ml | |||||||||
| Ögondusch 200 ml | |||||||||
| Eye & Wound Cleansing Spray | |||||||||
| Compeed | |||||||||
| Compressed gauze | |||||||||
| Absorbtionsförband | |||||||||
| Fästnät | |||||||||
| SWAT Tourniquet (avsnörande förband) | |||||||||
| Chockfilt m. mössa 200x120cm | |||||||||
| Räddningsfilt | |||||||||
| Säkerhetsnål | |||||||||
| Pincett | |||||||||
| Universalsax | |||||||||
| Första Hjälpen-instruktion | |||||||||
| Hållbarhetstid | 4 | ||||||||
| Bäst före datum | |||||||||
| Garanti (år) | 5, (6 års livslängd) | 8 | 8 | 5 | 2 | 8 | |||
| Märkning/certifiering | CE1521, EN3, CE, BAM, REACH, RINA | CE | CE0123 | CE0123 | CE2829, CE, BAM | CE | CE0123 | ||
| NATO-nummer | |||||||||
| Antal | |||||||||
| Mängd | |||||||||
| Färg | Röd | Vit | Röd/Svart | Vit | Blå/vit | Röd | Rosa | Blå/vit | |
| Material | Metall, Plast | Glas, Plast | Rostfritt stål, rödeloxerad aluminium samt värmetålig plast upp till 100° C | PVC | |||||
| Dimensioner | |||||||||
| Mått LxHxB (cm) | 24 x 5,2 x 5,2 | 20 x 18,4 x 4,8 | 10 x 1 x 2 | 20 x 18,4 x 4,8 | |||||
| Storlek (cm) | |||||||||
| Diameter (cm) | 5,2 | – | 3,5 | ||||||
| Höjd (cm) | 6,5 | ||||||||
| Bredd (cm) | 6,5 | 2,4 | |||||||
| Längd (cm) | 13,5 | 23,9 | 11 | ||||||
| Vikt (gr) | 510 | 140 | 280 gram | (1 610 inkl. väska och responderkit), 1 115 | 19 | 80 | (1 610 inkl. väska och responderkit), 1 115 | ||
| Förpackning | Kartong | Kartong, Plastpåse | Kartong | Kartong, Plast | Kartong, Plastpåse | ||||
| Förpackningens innehåll | 1 x MAUS Xtin Klein, Bruksanvisning, Väggfäste med skruv | 1 x Heartsine Samaritan PAD 350P, 1 x PAD-Pak, 1 x Responder kit, Bruksanvisning | Bruksanvisning, Datumklistermärke, MAUS Stixx PRO | Bruksanvisning, Plegium Combo | 1 x Heartsine Samaritan PAD 350P, 1 x PAD-Pak, 1 x Responder kit, Bruksanvisning | ||||
| Förpackningens mått LxHxB (cm) | 25 x 6 x 6,7 | 29 x 23,5 x 14,5 | 10,5 x 3 x 4,5 | 12,7 x 6,7 x 3,8 | 29 x 23,5 x 14,5 | ||||
| Förpackningens vikt (gram) | 641 | 2 130 | 37 | 135 | 2 130 | ||||
| Antal per kartong | 8 | 10 | |||||||
| Antal/pall | |||||||||
| Återvinning | Sprayburk med innehåll | Brännbart, Farligt avfall | – | Farligt avfall | Brännbart, Farligt avfall | ||||
| Leverantörens art.nr. | 1001-1 | – | 1350-1 | CPS-M-S-SWENORFIN-RO-E (Rosa) | – | ||||
| EAN-nummer | 7350015530010 | – | 7350015530164 | – | – | ||||
| Övrig info | |||||||||
| Batteri | 1 x 18650, 2000mAh Li-Ion 3,7V | ||||||||
| Fläkt | |||||||||
| Max temp | |||||||||
| Min temp | |||||||||
| Skyltstorlek | |||||||||
| Brännskadegel 3,5 ml (#4) | |||||||||
| Fingerförband 1 m Beige (#2) | |||||||||
| Fingerförband 1 m Blått (#2) | |||||||||
| Skyddspaket (#5) | |||||||||
| Tryckförband 1 m (#1) | |||||||||
| Antal handtag | |||||||||
| Vattentålighet | |||||||||
| Lastkapacitet/maxbelastning | |||||||||
| Dubbelsidig | |||||||||
| Längd knivblad (mm) | |||||||||
| Multiverktyg funktioner | |||||||||
| Typ av bits | |||||||||
| Fodral | |||||||||
| EAN-nummer | 7350015530010 | – | 7350015530164 | – | – | ||||
| Ljuslägen | Backup High, Backup Low, Backup Medium, Sockel (strömförsedd) High | ||||||||
| Watt | 60W | ||||||||
| Uppladdningsbar | Ja | ||||||||
| USB | Nej | ||||||||
| Typ av fäste | Sockel E27 | ||||||||
| Typ av ljus | Fast | ||||||||
| Teknologi | LED | ||||||||
| Synlighet | |||||||||
| Slagtålig | |||||||||
| Lumen | 80-850 | ||||||||
| Ljussensor | |||||||||
| LED-lampor | Ja | ||||||||
| Laddteknik | |||||||||
| Laddningstid | 12 tim | ||||||||
| Laddkapacitet | |||||||||
| Kelvin | 3000K | ||||||||
| Handledsrem | Nej | ||||||||
| Batteritid fast ljus | |||||||||
| Batteritid blinkande ljus | |||||||||
| Batteritid | 2 år laddfri (utbytesbart batteri) | ||||||||
| Brinntid | 2-12 tim (oändligt vid 220 V) | ||||||||
| Antal ljuslägen | |||||||||
| Modell/Storlek |









