| Inställningar | MAUS Xtin Klein ta bort | S-Cut QE – Blå ta bort | PTX Pro Reflexsele Gul ta bort | Plegium Smart Emergency Button ta bort | Plegium Smart – Svart – inkl 1 års PLUS abonnemang ta bort | Handtag till Lifepak CR2 ta bort | Lifepak CR2 ta bort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | MAUS Xtin Klein ta bort | S-Cut QE – Blå ta bort | PTX Pro Reflexsele Gul ta bort | Plegium Smart Emergency Button ta bort | Plegium Smart – Svart – inkl 1 års PLUS abonnemang ta bort | Handtag till Lifepak CR2 ta bort | Lifepak CR2 ta bort |
| Bild | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Art.nr. | 01-1001-1 | 70-1470114701 | 60-40321 | 90-SEB-ENG-WH-E | 90-SPS-M-S-SWENORFIN-BL-E | 03-9002211 | 03-9018070 |
| Betyg | Betygsatt 5.00 av 5 | ||||||
| Pris | 1 290 kr | 290 kr | 99 kr | 37 375 kr | |||
| Köp | |||||||
| Beskrivning | VÄRLDENS MINSTA BRANDSLÄCKARE MAUS Xtin Klein är den enda eldbekämparen som du får plats med i ditt handskfack. Den är en snabb hjälp när mindre bränder uppstår och den klarar många sorters bränder i initialskedet. Du bekämpar elden med hjälp av kaliumbaserad rök som kapslar in elden och eftersom den inte lämnar några släckrester slipper att sanera din bil från pulver, skum eller vatten. | S-Cuts senaste produkt, S-CUT QE (Quick and Easy) har samma excellenta skäregenskaper som övriga modeller, men är lite enklare och tillverkad i glasfiberarmerad plast. | Se till att synas i mörkret! Lätt och flexibel reflexsele som ger större rörelsefrihet. Perfekt för löpturer, promenader och cykling i mörker. | Larmknapp med GPS-positionering Plegium SMART Emergency Button är en bärbar tyst larmknapp som parkopplar med din telefon och skickar gratis automatiska SMS med GPS-position samt telefonsamtal till dina nödkontakter. | Marknadens bästa försvarsspray Plegium Smart Försvarsspray är en laglig och kraftigt ögonirriterande mentolbaserad försvarsspray med röd färg, siren, LED-lampor för att underlätta sikt i mörker, fjädrande skyddslock, form för korrekt grepp, en magnetisk separerande nyckelkedja för snabb åtkomst och gratis automatiska positions-SMS och telefonsamtal till dina nödkontakter. | Handtag till Physio-Control hjärtstartare Lifepak CR2. | Lifepak CR2 – Lättanvänd med snabb förberedelse
Lifepak CR2 möjliggör en mycket snabb defibrillering när så är nödvändigt. Även oerfarna användare kan snabbt börja rädda liv genom att göra följande två, förberedande steg:
|
| Produktnamn | MAUS Xtin Klein | S-Cut QE | Plegium Smart Emergency Button | Plegium Smart | |||
| Tillverkare | MAUS | S-Cut | Pointex | Plegium | Plegium | Physio-Control | Physio-Control |
| Modell | Xtin Klein | QE | Smart Emergency Button | Smart | Lifepak CR2 | ||
| Produkttyp | Brandsläckare | Skärverktyg | Reflex | Larmknapp | Försvarsspray | Handtag | Hjärtstartare |
| Produktkategori | Säkerhet, Skärverktyg | Försvarsspray & överfallslarm, Personlig säkerhet | Försvarsspray & överfallslarm, Personlig säkerhet | Hjärtstartare tillbehör | |||
| Paket | |||||||
| Beteckning | |||||||
| Passar till | Lifepak CR2, Lifepak CR2 Trainer | ||||||
| CR2 | |||||||
| Placering | Bälte, Fordon, Fristående, Vägg | ||||||
| Väggfäste ingår | Ja | ||||||
| Väska ingår | Nej | ||||||
| Hölster ingår | Nej, Tillval | Tillval | |||||
| AED-skylt igår | Ja | ||||||
| Hel-/Halvautomatisk | Halvautomatisk | ||||||
| Språk | Svenska | ||||||
| Volymkontroll | Automatisk efter bakgrundsljud | ||||||
| Barnläge | Ja, Knappval | ||||||
| Metronom | Ja | ||||||
| Coaching/instruktioner under HLR | Röst, Ljud, HLR-feedback (djup, hastighet, placering) | ||||||
| Fjärrövervakning/administrationsgränssnitt | Ja, Webbaserat | ||||||
| Kommunikation/Dataöverföring | Bluetooth | Bluetooth | USB, WiFi | ||||
| Antal medföljande elektrodpar | 1 | ||||||
| Utbytesintervall elektroder (år) | 4 | ||||||
| Utbytesintervall batteri (år) | 4 | ||||||
| Batteritid | 2 år laddfri (utbytesbart batteri) | 4 år laddfri (utbytesbart batteri) | |||||
| Längsta drifttid i "på läge" (min) | 800 | ||||||
| Antal möjliga chocker/stötar | 106-133 | ||||||
| Självtest | Ja | ||||||
| Miljö | |||||||
| Damm- och vattentäthet | Spolsäkert, Dammskyddat | ||||||
| Drifttemperatur | -28 °C-+ 48 °C | 0° till +50°C | |||||
| Altitud (m.öh.) | -382 till 4572 | ||||||
| Nätverksuppkoppling | |||||||
| IP klass | IP55 | ||||||
| Klassning | B – Gas, C – Brinnande bränsle (bensin, olja, diesel etc). | ||||||
| Lagringstemperatur | -30° till +60°C | ||||||
| Värme | |||||||
| Larm | |||||||
| Släckartyp | – | ||||||
| Släckmetod | Kaliumrök | ||||||
| Släckmedel | Kaliummix (helt ofarlig och miljövänlig), Saneringsfri kaliumrök | ||||||
| Mängd släckmedel | |||||||
| Tömningstid (sek) | 9 | ||||||
| Typ av bränder | Brännbara vätskor, El, fett, Gas, Gummi, Papper, Plast, Textil, Trä | ||||||
| MAUS Xtin Klein | |||||||
| MAUS Dekke Brandfilt | |||||||
| MAUS Dekke Mobil Brandfilt | |||||||
| MAUS Stixx | |||||||
| MAUS Stixx PRO | |||||||
| MAUS Rauch WiFi Brandvarnare | |||||||
| MAUS Xtin Grand | |||||||
| MAUS Halter Klein Väggfäste & skyddskåpa | |||||||
| MAUS Holster Klein Hölster | |||||||
| MAUS Nozzle Klein Munstycke | |||||||
| Spraytyp | Ingen | Mentol, Röd färg | |||||
| LED-lampor | Nej | Ja | |||||
| Siren | Nej | Ja | |||||
| Mobilapp | Android, iOS | Android, iOS | |||||
| SMS-positionering | Ja (gratis) | Ja (gratis) | |||||
| Telefonsamtal | Nej | Ja (gratis) | |||||
| Magnetiskt separerande nyckelkedja | Nej | Ja | |||||
| Sterilt | |||||||
| Andningsmask | |||||||
| Ansiktsmask | |||||||
| Handskar nitril | |||||||
| Sårtvättar | |||||||
| Salvequick Sårtvättare | |||||||
| Safety Hand Cleanser | |||||||
| Alcogel 150 ml | |||||||
| Cederroth 4-in-1 Blodstoppare | |||||||
| Cederroth 4-in-1 mini Blodstoppare | |||||||
| Snögg Tryckförband 50 cm | |||||||
| Snögg Tryckförband 100 cm | |||||||
| Snögg Tryckförband 8×100 cm | |||||||
| Snögg Skallförband | |||||||
| Snögg Fingerförband | |||||||
| Snögg Fingerförband 6×100 cm | |||||||
| Snögg Fingerförband 1 m, blå | |||||||
| Soft Foam Bandage 6 x 40 cm | |||||||
| Plåster, klippta | |||||||
| Plåster 1 m | |||||||
| Textilplåster 20 cm | |||||||
| Salvequick Plåster | |||||||
| Salvequick Textilplåster | |||||||
| Salvequick Maxi Cover | |||||||
| Steril kompress 5×5 cm | |||||||
| Sterila kompresser 10×10 cm | |||||||
| Metalliserade kompresser 20×40 cm | |||||||
| Suturtejp, 3-pack | |||||||
| Kirurgtejp | |||||||
| Kirurgtape, 2,5×100 cm | |||||||
| Zinkhäfta | |||||||
| Burnshield blotts 3,5 ml | |||||||
| Burnshield kompress 10×10 cm | |||||||
| Burnshield kompress 20x20cm | |||||||
| Burnshield gel 125 ml | |||||||
| Cederroth Burn Gel Dressing | |||||||
| Salvequick Cold Pack | |||||||
| Elastiska binda | |||||||
| Elastisk binda 8 cm | |||||||
| Elastisk binda 10 cm | |||||||
| Elastomull | |||||||
| Elastoquick 3 cm | |||||||
| Gasbinda | |||||||
| SAM-Splint (för spjälning av ben och armar) | |||||||
| Mitella | |||||||
| Ögonskölj 45 ml | |||||||
| Ögondusch 200 ml | |||||||
| Eye & Wound Cleansing Spray | |||||||
| Compeed | |||||||
| Compressed gauze | |||||||
| Absorbtionsförband | |||||||
| Fästnät | |||||||
| SWAT Tourniquet (avsnörande förband) | |||||||
| Chockfilt m. mössa 200x120cm | |||||||
| Räddningsfilt | |||||||
| Säkerhetsnål | |||||||
| Pincett | |||||||
| Universalsax | |||||||
| Första Hjälpen-instruktion | |||||||
| Hållbarhetstid | 4 | 4 | |||||
| Bäst före datum | |||||||
| Garanti (år) | 5, (6 års livslängd) | – | 2 | 2 | 8 | ||
| Märkning/certifiering | CE1521, EN3, CE, BAM, REACH, RINA | EN13356 | CE | CE0123 | |||
| NATO-nummer | |||||||
| Antal | |||||||
| Mängd | |||||||
| Färg | Röd | Blå | Gul | Vit | Svart | Svart | Vit |
| Material | Metall, Plast | Hårdplast, Metall | Plast | ||||
| Dimensioner | |||||||
| Mått LxHxB (cm) | 24 x 5,2 x 5,2 | 18,2 x 1,2 x 7,3 | |||||
| Storlek (cm) | |||||||
| Diameter (cm) | 5,2 | 2,5 | 3,5 | ||||
| Höjd (cm) | |||||||
| Bredd (cm) | |||||||
| Längd (cm) | – | 11,5 | |||||
| Vikt (gr) | 510 | 57 | 11 | 87 | |||
| Förpackning | Kartong | Plast | Kartong, Plast | Kartong, Plast | |||
| Förpackningens innehåll | 1 x MAUS Xtin Klein, Bruksanvisning, Väggfäste med skruv | Bruksanvisning, S-Cut QE | Plegium Smart Emergency Button | Bruksanvisning, Plegium Smart | |||
| Förpackningens mått LxHxB (cm) | 25 x 6 x 6,7 | 28 x 3 x 11 | 6,5 x 6,5 x 1,4 | 12,7 x 6,7 x 3,8 | |||
| Förpackningens vikt (gram) | 641 | 110 | 31 | 142 | |||
| Antal per kartong | 8 | ||||||
| Antal/pall | |||||||
| Återvinning | Sprayburk med innehåll | Metall | Farligt avfall | Farligt avfall | |||
| Leverantörens art.nr. | 1001-1 | 1470114701 | SEB-ENG-WH-E | ||||
| EAN-nummer | 7350015530010 | – | 7350094782393 | ||||
| Övrig info | – | ||||||
| Batteri | |||||||
| Fläkt | |||||||
| Max temp | |||||||
| Min temp | |||||||
| Skyltstorlek | |||||||
| Brännskadegel 3,5 ml (#4) | |||||||
| Fingerförband 1 m Beige (#2) | |||||||
| Fingerförband 1 m Blått (#2) | |||||||
| Skyddspaket (#5) | |||||||
| Tryckförband 1 m (#1) | |||||||
| Antal handtag | |||||||
| Vattentålighet | |||||||
| Lastkapacitet/maxbelastning | |||||||
| Dubbelsidig | |||||||
| Längd knivblad (mm) | |||||||
| Multiverktyg funktioner | |||||||
| Typ av bits | |||||||
| Fodral | |||||||
| EAN-nummer | 7350015530010 | – | 7350094782393 | ||||
| Ljuslägen | |||||||
| Watt | |||||||
| Uppladdningsbar | |||||||
| USB | |||||||
| Typ av fäste | |||||||
| Typ av ljus | |||||||
| Teknologi | |||||||
| Synlighet | Upp till 500 m | ||||||
| Slagtålig | |||||||
| Lumen | |||||||
| Ljussensor | |||||||
| LED-lampor | Nej | Ja | |||||
| Laddteknik | |||||||
| Laddningstid | |||||||
| Laddkapacitet | |||||||
| Kelvin | |||||||
| Handledsrem | |||||||
| Batteritid fast ljus | |||||||
| Batteritid blinkande ljus | |||||||
| Batteritid | 2 år laddfri (utbytesbart batteri) | 4 år laddfri (utbytesbart batteri) | |||||
| Brinntid | |||||||
| Antal ljuslägen | |||||||
| Modell/Storlek | OneSize |








