| Inställningar | Plegium Basic ta bort | MAUS Xtin Klein ta bort | S-Cut Bälteshölster – Molle ta bort | Heartsine Samaritan PAD 350P ta bort | S-Cut 701 ta bort |
|---|---|---|---|---|---|
| Name | Plegium Basic ta bort | MAUS Xtin Klein ta bort | S-Cut Bälteshölster – Molle ta bort | Heartsine Samaritan PAD 350P ta bort | S-Cut 701 ta bort |
| Bild | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Art.nr. | 90-BAPS-M-S-SWENORFIN-BL-E | 01-1001-1 | 70-1250113002 | 03-9021001 | 70-0770107701 |
| Betyg | Betygsatt 5.00 av 5 | ||||
| Pris | 1 290 kr | 19 995 kr | 2 255 kr | ||
| Köp |
| ||||
| Beskrivning | Marknadens bästa försvarsspray Plegium Basic Försvarsspray är en kompakt, laglig och kraftigt ögonirriterande mentolbaserad försvarsspray med röd färg och magnetisk separerande nyckelkedja för snabb åtkomst. Sprayen har vridsäkring, 3 meter räckvidd och tillräckligt innehåll för många gärningsmän. | VÄRLDENS MINSTA BRANDSLÄCKARE MAUS Xtin Klein är den enda eldbekämparen som du får plats med i ditt handskfack. Den är en snabb hjälp när mindre bränder uppstår och den klarar många sorters bränder i initialskedet. Du bekämpar elden med hjälp av kaliumbaserad rök som kapslar in elden och eftersom den inte lämnar några släckrester slipper att sanera din bil från pulver, skum eller vatten. | Hölstret är tillverkat i slitstark textil som kan tvättas och passar samtliga S-Cut-modeller. Finns i två modeller, det ena har ett vanligt bältesclip medan den andra har så kallat mollefäste vilket gör det mer flexibelt i hur det kan fästas. | Samaritan PAD 350P är en halvautomatisk hjärtstartare som är stöt- och vibrationstålig och har IP-klass 56, vilket är branschens högsta klassificering avseende damm- och fukttålighet. Den är tillverkad med moderna komponenter, väger endast 1 kg och är betydligt mindre än många andra hjärtstartare och har dessutom en fabriksgaranti på 8 år. | S-Cut 701 är CE-märkt och avsedd för akutsjukvård och räddningsorganisationer. |
| Produktnamn | Plegium Basic | MAUS Xtin Klein | |||
| Tillverkare | Plegium | MAUS | S-Cut | Heartsine | S-Cut |
| Modell | Basic | Xtin Klein | Samaritan PAD 350P | 701 | |
| Produkttyp | Försvarsspray | Brandsläckare | Bälteshölster | Hjärtstartare | Skärverktyg |
| Produktkategori | Försvarsspray & överfallslarm, Personlig säkerhet | ||||
| Paket | |||||
| Beteckning | |||||
| Passar till | Alla S-CUT skärverktyg | ||||
| CR2 | |||||
| Placering | Bälte, Fordon, Fristående, Vägg | ||||
| Väggfäste ingår | Ja | ||||
| Väska ingår | Ja | ||||
| Hölster ingår | Nej, Tillval | ||||
| AED-skylt igår | Nej | ||||
| Hel-/Halvautomatisk | Halvautomatisk | ||||
| Språk | Svenska | ||||
| Volymkontroll | – | ||||
| Barnläge | Separata elektroder | ||||
| Metronom | Ja | ||||
| Coaching/instruktioner under HLR | Lampor, Ljud, Röst, Metronom | ||||
| Fjärrövervakning/administrationsgränssnitt | Nej | ||||
| Kommunikation/Dataöverföring | – | USB | |||
| Antal medföljande elektrodpar | 1 | ||||
| Utbytesintervall elektroder (år) | 4 | ||||
| Utbytesintervall batteri (år) | 4 | ||||
| Batteritid | – | ||||
| Längsta drifttid i "på läge" (min) | 360 | ||||
| Antal möjliga chocker/stötar | 60 | ||||
| Självtest | Ja | ||||
| Miljö | |||||
| Damm- och vattentäthet | Spolsäkert, Dammskyddat | ||||
| Drifttemperatur | -28 °C-+ 48 °C | 0° till +50°C | |||
| Altitud (m.öh.) | -381 till 4 575 | ||||
| Nätverksuppkoppling | |||||
| IP klass | IP56 | ||||
| Klassning | B – Gas, C – Brinnande bränsle (bensin, olja, diesel etc). | ||||
| Lagringstemperatur | 0° till 50°C | ||||
| Värme | |||||
| Larm | |||||
| Släckartyp | – | ||||
| Släckmetod | Kaliumrök | ||||
| Släckmedel | Kaliummix (helt ofarlig och miljövänlig), Saneringsfri kaliumrök | ||||
| Mängd släckmedel | |||||
| Tömningstid (sek) | 9 | ||||
| Typ av bränder | Brännbara vätskor, El, fett, Gas, Gummi, Papper, Plast, Textil, Trä | ||||
| MAUS Xtin Klein | |||||
| MAUS Dekke Brandfilt | |||||
| MAUS Dekke Mobil Brandfilt | |||||
| MAUS Stixx | |||||
| MAUS Stixx PRO | |||||
| MAUS Rauch WiFi Brandvarnare | |||||
| MAUS Xtin Grand | |||||
| MAUS Halter Klein Väggfäste & skyddskåpa | |||||
| MAUS Holster Klein Hölster | |||||
| MAUS Nozzle Klein Munstycke | |||||
| Spraytyp | Mentol, Röd färg | ||||
| LED-lampor | Nej | ||||
| Siren | Nej | ||||
| Mobilapp | Nej | ||||
| SMS-positionering | Nej | ||||
| Telefonsamtal | Nej | ||||
| Magnetiskt separerande nyckelkedja | Ja | ||||
| Sterilt | |||||
| Andningsmask | |||||
| Ansiktsmask | |||||
| Handskar nitril | |||||
| Sårtvättar | |||||
| Salvequick Sårtvättare | |||||
| Safety Hand Cleanser | |||||
| Alcogel 150 ml | |||||
| Cederroth 4-in-1 Blodstoppare | |||||
| Cederroth 4-in-1 mini Blodstoppare | |||||
| Snögg Tryckförband 50 cm | |||||
| Snögg Tryckförband 100 cm | |||||
| Snögg Tryckförband 8×100 cm | |||||
| Snögg Skallförband | |||||
| Snögg Fingerförband | |||||
| Snögg Fingerförband 6×100 cm | |||||
| Snögg Fingerförband 1 m, blå | |||||
| Soft Foam Bandage 6 x 40 cm | |||||
| Plåster, klippta | |||||
| Plåster 1 m | |||||
| Textilplåster 20 cm | |||||
| Salvequick Plåster | |||||
| Salvequick Textilplåster | |||||
| Salvequick Maxi Cover | |||||
| Steril kompress 5×5 cm | |||||
| Sterila kompresser 10×10 cm | |||||
| Metalliserade kompresser 20×40 cm | |||||
| Suturtejp, 3-pack | |||||
| Kirurgtejp | |||||
| Kirurgtape, 2,5×100 cm | |||||
| Zinkhäfta | |||||
| Burnshield blotts 3,5 ml | |||||
| Burnshield kompress 10×10 cm | |||||
| Burnshield kompress 20x20cm | |||||
| Burnshield gel 125 ml | |||||
| Cederroth Burn Gel Dressing | |||||
| Salvequick Cold Pack | |||||
| Elastiska binda | |||||
| Elastisk binda 8 cm | |||||
| Elastisk binda 10 cm | |||||
| Elastomull | |||||
| Elastoquick 3 cm | |||||
| Gasbinda | |||||
| SAM-Splint (för spjälning av ben och armar) | |||||
| Mitella | |||||
| Ögonskölj 45 ml | |||||
| Ögondusch 200 ml | |||||
| Eye & Wound Cleansing Spray | |||||
| Compeed | |||||
| Compressed gauze | |||||
| Absorbtionsförband | |||||
| Fästnät | |||||
| SWAT Tourniquet (avsnörande förband) | |||||
| Chockfilt m. mössa 200x120cm | |||||
| Räddningsfilt | |||||
| Säkerhetsnål | |||||
| Pincett | |||||
| Universalsax | |||||
| Första Hjälpen-instruktion | |||||
| Hållbarhetstid | 4 | ||||
| Bäst före datum | |||||
| Garanti (år) | 2 | 5, (6 års livslängd) | 8 | ||
| Märkning/certifiering | CE1521, EN3, CE, BAM, REACH, RINA | CE0123 | |||
| NATO-nummer | |||||
| Antal | |||||
| Mängd | |||||
| Färg | Vit/Svart | Röd | Svart | Blå/vit | Röd |
| Material | Metall, Plast | Rostfritt stål, rödeloxerad aluminium samt värmetålig plast upp till 100° C | |||
| Dimensioner | |||||
| Mått LxHxB (cm) | 24 x 5,2 x 5,2 | 20 x 18,4 x 4,8 | 17,8 x 2,4 | ||
| Storlek (cm) | |||||
| Diameter (cm) | 2,5 | 5,2 | |||
| Höjd (cm) | |||||
| Bredd (cm) | |||||
| Längd (cm) | 8 | ||||
| Vikt (gr) | 35 | 510 | (1 610 inkl. väska och responderkit), 1 115 | 170 gram | |
| Förpackning | Plast | Kartong | Kartong, Plastpåse | ||
| Förpackningens innehåll | Bruksanvisning, Plegium Basic | 1 x MAUS Xtin Klein, Bruksanvisning, Väggfäste med skruv | 1 x Heartsine Samaritan PAD 350P, 1 x PAD-Pak, 1 x Responder kit, Bruksanvisning | ||
| Förpackningens mått LxHxB (cm) | 14 x 3 x 9,5 | 25 x 6 x 6,7 | 29 x 23,5 x 14,5 | ||
| Förpackningens vikt (gram) | 48 | 641 | 2 130 | ||
| Antal per kartong | 8 | ||||
| Antal/pall | |||||
| Återvinning | Sprayburk med innehåll | Sprayburk med innehåll | Brännbart, Farligt avfall | ||
| Leverantörens art.nr. | BAPS-M-S- SWENORFIN-BL-E | 1001-1 | – | ||
| EAN-nummer | 7350094782041 | 7350015530010 | – | ||
| Övrig info | |||||
| Batteri | |||||
| Fläkt | |||||
| Max temp | |||||
| Min temp | |||||
| Skyltstorlek | |||||
| Brännskadegel 3,5 ml (#4) | |||||
| Fingerförband 1 m Beige (#2) | |||||
| Fingerförband 1 m Blått (#2) | |||||
| Skyddspaket (#5) | |||||
| Tryckförband 1 m (#1) | |||||
| Antal handtag | |||||
| Vattentålighet | |||||
| Lastkapacitet/maxbelastning | |||||
| Dubbelsidig | |||||
| Längd knivblad (mm) | |||||
| Multiverktyg funktioner | |||||
| Typ av bits | |||||
| Fodral | |||||
| EAN-nummer | 7350094782041 | 7350015530010 | – | ||
| Ljuslägen | |||||
| Watt | |||||
| Uppladdningsbar | |||||
| USB | |||||
| Typ av fäste | Molle | ||||
| Typ av ljus | |||||
| Teknologi | |||||
| Synlighet | |||||
| Slagtålig | |||||
| Lumen | |||||
| Ljussensor | |||||
| LED-lampor | Nej | ||||
| Laddteknik | |||||
| Laddningstid | |||||
| Laddkapacitet | |||||
| Kelvin | |||||
| Handledsrem | |||||
| Batteritid fast ljus | |||||
| Batteritid blinkande ljus | |||||
| Batteritid | – | ||||
| Brinntid | |||||
| Antal ljuslägen | |||||
| Modell/Storlek |






