| Inställningar | MAUS Xtin Klein ta bort | Lifepak CR2 ta bort | S-Cut 501 ta bort | S-Cut 701 ta bort | MAUS Rauch WiFi ta bort | VELAMP Solcellsbelysning Vägg – Svart ta bort |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | MAUS Xtin Klein ta bort | Lifepak CR2 ta bort | S-Cut 501 ta bort | S-Cut 701 ta bort | MAUS Rauch WiFi ta bort | VELAMP Solcellsbelysning Vägg – Svart ta bort |
| Bild | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Art.nr. | 01-1001-1 | 03-9018070 | 70-0650106501 | 70-0770107701 | 01-6001-1 | 60-21528 |
| Betyg | Betygsatt 5.00 av 5 | |||||
| Pris | 1 290 kr | 37 375 kr | 2 743,75 kr | 2 255 kr | 549 kr | |
| Köp | ||||||
| Beskrivning | VÄRLDENS MINSTA BRANDSLÄCKARE MAUS Xtin Klein är den enda eldbekämparen som du får plats med i ditt handskfack. Den är en snabb hjälp när mindre bränder uppstår och den klarar många sorters bränder i initialskedet. Du bekämpar elden med hjälp av kaliumbaserad rök som kapslar in elden och eftersom den inte lämnar några släckrester slipper att sanera din bil från pulver, skum eller vatten. | Lifepak CR2 – Lättanvänd med snabb förberedelse
Lifepak CR2 möjliggör en mycket snabb defibrillering när så är nödvändigt. Även oerfarna användare kan snabbt börja rädda liv genom att göra följande två, förberedande steg:
| S-Cut 501 används vid akutsjukhus och av ambulans- och räddningsorganisationer över hela världen. | S-Cut 701 är CE-märkt och avsedd för akutsjukvård och räddningsorganisationer. | En ny helt revolutionerande brandvarnare med möjlighet att koppla upp mot WiFi. Få larm i din telefon om det brinner i sommarstugan, husbilen, husvagnen, båten, förrådet, hemmet, m.m. | Solar LED-vägglampa i modern design där lampan laddas under dagen av solens strålar och lyser sen vid mörkrets ingång. |
| Produktnamn | MAUS Xtin Klein | -, MAUS Rauch WiFi | ||||
| Tillverkare | MAUS | Physio-Control | S-Cut | S-Cut | MAUS | Velamp |
| Modell | Xtin Klein | Lifepak CR2 | 501 | 701 | Rauch WiFi | Solcellsbelysning Vägg |
| Produkttyp | Brandsläckare | Hjärtstartare | Skärverktyg | Skärverktyg | Brandvarnare | Belysning |
| Produktkategori | ||||||
| Paket | ||||||
| Beteckning | ||||||
| Passar till | ||||||
| CR2 | ||||||
| Placering | Bälte, Fordon, Fristående, Vägg | Tak | ||||
| Väggfäste ingår | Ja | |||||
| Väska ingår | Nej | |||||
| Hölster ingår | Nej, Tillval | |||||
| AED-skylt igår | Ja | |||||
| Hel-/Halvautomatisk | Halvautomatisk | |||||
| Språk | Svenska | |||||
| Volymkontroll | Automatisk efter bakgrundsljud | |||||
| Barnläge | Ja, Knappval | |||||
| Metronom | Ja | |||||
| Coaching/instruktioner under HLR | Röst, Ljud, HLR-feedback (djup, hastighet, placering) | |||||
| Fjärrövervakning/administrationsgränssnitt | Ja, Webbaserat | |||||
| Kommunikation/Dataöverföring | USB, WiFi | |||||
| Antal medföljande elektrodpar | 1 | |||||
| Utbytesintervall elektroder (år) | 4 | |||||
| Utbytesintervall batteri (år) | 4 | |||||
| Batteritid | ||||||
| Längsta drifttid i "på läge" (min) | 800 | |||||
| Antal möjliga chocker/stötar | 106-133 | |||||
| Självtest | Ja | |||||
| Miljö | ||||||
| Damm- och vattentäthet | Spolsäkert, Dammskyddat | |||||
| Drifttemperatur | -28 °C-+ 48 °C | 0° till +50°C | – | |||
| Altitud (m.öh.) | -382 till 4572 | |||||
| Nätverksuppkoppling | ||||||
| IP klass | IP55 | IP65 | ||||
| Klassning | B – Gas, C – Brinnande bränsle (bensin, olja, diesel etc). | – | ||||
| Lagringstemperatur | -30° till +60°C | |||||
| Värme | ||||||
| Larm | ||||||
| Släckartyp | – | |||||
| Släckmetod | Kaliumrök | |||||
| Släckmedel | Kaliummix (helt ofarlig och miljövänlig), Saneringsfri kaliumrök | |||||
| Mängd släckmedel | ||||||
| Tömningstid (sek) | 9 | |||||
| Typ av bränder | Brännbara vätskor, El, fett, Gas, Gummi, Papper, Plast, Textil, Trä | – | ||||
| MAUS Xtin Klein | ||||||
| MAUS Dekke Brandfilt | ||||||
| MAUS Dekke Mobil Brandfilt | ||||||
| MAUS Stixx | ||||||
| MAUS Stixx PRO | ||||||
| MAUS Rauch WiFi Brandvarnare | ||||||
| MAUS Xtin Grand | ||||||
| MAUS Halter Klein Väggfäste & skyddskåpa | ||||||
| MAUS Holster Klein Hölster | ||||||
| MAUS Nozzle Klein Munstycke | ||||||
| Spraytyp | ||||||
| LED-lampor | Ja | |||||
| Siren | ||||||
| Mobilapp | ||||||
| SMS-positionering | ||||||
| Telefonsamtal | ||||||
| Magnetiskt separerande nyckelkedja | ||||||
| Sterilt | ||||||
| Andningsmask | ||||||
| Ansiktsmask | ||||||
| Handskar nitril | ||||||
| Sårtvättar | ||||||
| Salvequick Sårtvättare | ||||||
| Safety Hand Cleanser | ||||||
| Alcogel 150 ml | ||||||
| Cederroth 4-in-1 Blodstoppare | ||||||
| Cederroth 4-in-1 mini Blodstoppare | ||||||
| Snögg Tryckförband 50 cm | ||||||
| Snögg Tryckförband 100 cm | ||||||
| Snögg Tryckförband 8×100 cm | ||||||
| Snögg Skallförband | ||||||
| Snögg Fingerförband | ||||||
| Snögg Fingerförband 6×100 cm | ||||||
| Snögg Fingerförband 1 m, blå | ||||||
| Soft Foam Bandage 6 x 40 cm | ||||||
| Plåster, klippta | ||||||
| Plåster 1 m | ||||||
| Textilplåster 20 cm | ||||||
| Salvequick Plåster | ||||||
| Salvequick Textilplåster | ||||||
| Salvequick Maxi Cover | ||||||
| Steril kompress 5×5 cm | ||||||
| Sterila kompresser 10×10 cm | ||||||
| Metalliserade kompresser 20×40 cm | ||||||
| Suturtejp, 3-pack | ||||||
| Kirurgtejp | ||||||
| Kirurgtape, 2,5×100 cm | ||||||
| Zinkhäfta | ||||||
| Burnshield blotts 3,5 ml | ||||||
| Burnshield kompress 10×10 cm | ||||||
| Burnshield kompress 20x20cm | ||||||
| Burnshield gel 125 ml | ||||||
| Cederroth Burn Gel Dressing | ||||||
| Salvequick Cold Pack | ||||||
| Elastiska binda | ||||||
| Elastisk binda 8 cm | ||||||
| Elastisk binda 10 cm | ||||||
| Elastomull | ||||||
| Elastoquick 3 cm | ||||||
| Gasbinda | ||||||
| SAM-Splint (för spjälning av ben och armar) | ||||||
| Mitella | ||||||
| Ögonskölj 45 ml | ||||||
| Ögondusch 200 ml | ||||||
| Eye & Wound Cleansing Spray | ||||||
| Compeed | ||||||
| Compressed gauze | ||||||
| Absorbtionsförband | ||||||
| Fästnät | ||||||
| SWAT Tourniquet (avsnörande förband) | ||||||
| Chockfilt m. mössa 200x120cm | ||||||
| Räddningsfilt | ||||||
| Säkerhetsnål | ||||||
| Pincett | ||||||
| Universalsax | ||||||
| Första Hjälpen-instruktion | ||||||
| Hållbarhetstid | 20 000 tim | |||||
| Bäst före datum | ||||||
| Garanti (år) | 5, (6 års livslängd) | 8 | 5 | |||
| Märkning/certifiering | CE1521, EN3, CE, BAM, REACH, RINA | CE0123 | E EN 14604:2005/AC:2008 | CE | ||
| NATO-nummer | ||||||
| Antal | ||||||
| Mängd | ||||||
| Färg | Röd | Vit | Röd/Svart | Röd | Vit | Svart |
| Material | Metall, Plast | Rostfritt stål, rödeloxerad aluminium samt värmetålig plast upp till 100° C | Rostfritt stål, rödeloxerad aluminium samt värmetålig plast upp till 100° C | Plast | ABS-plast, ABS-plast (UV-beständig) | |
| Dimensioner | ||||||
| Mått LxHxB (cm) | 24 x 5,2 x 5,2 | 17,8 x 2,4 | -, 13 x 13 x 3 | 23 x 4,2 x 9,5 | ||
| Storlek (cm) | ||||||
| Diameter (cm) | 5,2 | 13 | ||||
| Höjd (cm) | ||||||
| Bredd (cm) | 2,4 | |||||
| Längd (cm) | 23,9 | |||||
| Vikt (gr) | 510 | 280 gram | 170 gram | 151 | – | |
| Förpackning | Kartong | Kartong, Plast, Plastpåse | ||||
| Förpackningens innehåll | 1 x MAUS Xtin Klein, Bruksanvisning, Väggfäste med skruv | Batterier (2 st. AAA), Bruksanvisning, MAUS Rauch WiFi, Självhäftande tejp, Skruvar och plugg | ||||
| Förpackningens mått LxHxB (cm) | 25 x 6 x 6,7 | 23 x 15 x 5 | ||||
| Förpackningens vikt (gram) | 641 | 261 | ||||
| Antal per kartong | 8 | 4 | ||||
| Antal/pall | ||||||
| Återvinning | Sprayburk med innehåll | Farligt avfall | ||||
| Leverantörens art.nr. | 1001-1 | 6001-1 | ||||
| EAN-nummer | 7350015530010 | 7350015530201 | ||||
| Övrig info | ||||||
| Batteri | Li-Ion 4,7V 3000 mAh (18650) | |||||
| Fläkt | ||||||
| Max temp | ||||||
| Min temp | ||||||
| Skyltstorlek | ||||||
| Brännskadegel 3,5 ml (#4) | ||||||
| Fingerförband 1 m Beige (#2) | ||||||
| Fingerförband 1 m Blått (#2) | ||||||
| Skyddspaket (#5) | ||||||
| Tryckförband 1 m (#1) | ||||||
| Antal handtag | ||||||
| Vattentålighet | ||||||
| Lastkapacitet/maxbelastning | ||||||
| Dubbelsidig | ||||||
| Längd knivblad (mm) | ||||||
| Multiverktyg funktioner | ||||||
| Typ av bits | ||||||
| Fodral | ||||||
| EAN-nummer | 7350015530010 | 7350015530201 | ||||
| Ljuslägen | Fast, Sensor | |||||
| Watt | 6W | |||||
| Uppladdningsbar | Ja | |||||
| USB | ||||||
| Typ av fäste | Skruv | |||||
| Typ av ljus | Diffust | |||||
| Teknologi | SMD LED | |||||
| Synlighet | ||||||
| Slagtålig | ||||||
| Lumen | 800 | |||||
| Ljussensor | Ja | |||||
| LED-lampor | Ja | |||||
| Laddteknik | Solcell (Monokrystallin silikon 2,8W, 5,5V) | |||||
| Laddningstid | 8 tim (Soligt/sommar), 12 tim (Mulet/regnigt/vinter) | |||||
| Laddkapacitet | ||||||
| Kelvin | 4000K | |||||
| Handledsrem | ||||||
| Batteritid fast ljus | ||||||
| Batteritid blinkande ljus | ||||||
| Batteritid | ||||||
| Brinntid | 24 tim | |||||
| Antal ljuslägen | ||||||
| Modell/Storlek |







