| Inställningar | Heartstart HS1 ta bort | Powerheart G5 ta bort | CU Medical I-Pad SP1 ta bort | MAUS Stixx PRO 1 ta bort | Mitella i ask ta bort | Lifepak 1000 ta bort | Plegium Smart – Svart – inkl 1 års PLUS abonnemang ta bort | MAUS Xtin Klein ta bort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Heartstart HS1 ta bort | Powerheart G5 ta bort | CU Medical I-Pad SP1 ta bort | MAUS Stixx PRO 1 ta bort | Mitella i ask ta bort | Lifepak 1000 ta bort | Plegium Smart – Svart – inkl 1 års PLUS abonnemang ta bort | MAUS Xtin Klein ta bort |
| Bild | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Art.nr. | 03-9012057 | 03-9021020 | 03-9021074 | 01-1350-1 | 03-9010030 | 03-9012031 | 90-SPS-M-S-SWENORFIN-BL-E | 01-1001-1 |
| Betyg | Betygsatt 5.00 av 5 | |||||||
| Pris | 22 995 kr | 22 990 kr | 16 995 kr | 795 kr | 37 kr | 34 375 kr | 1 290 kr | |
| Köp | ||||||||
| Beskrivning | ENKEL & ALLTID REDO En av de mest sålda hjärtstartarna på marknaden. Hjärtstartare avsedd för lekmän och placering på platser där det kan ta mer än 5 minuter tills ambulansen har anlänt. Kan användas när som helst, var som helst och av alla. | Hjärtstartare Powerheart G5 helautomatisk är redo när du behöver den, med en slitstark design som uppfyller militära standarder och en IP55-gradering för damm- och vattenskydd. Finns även som halvautomatisk. | I-PAD SP1 från CU Medical är en halvautomatisk hjärtstartare med många olika funktioner, som exempelvis barnläge och ljuddetektor. | Ett klistermärke som kan släcka bränder är något som är lika revolutionerande som viktigt. Alla mindre utrymmen där det kan starta en brand ska vara utrustat med MAUS Stixx Pro -The Fire Sticker. | Cederroth Mitella knyts om halsen för stöd av en skadad arm. Kan också lindas runt huvudet för att hålla en kompress på plats vid huvudskada. | Physio-Control Lifepak 1000 NON ECG-version. Svenskspråkig. | Marknadens bästa försvarsspray Plegium Smart Försvarsspray är en laglig och kraftigt ögonirriterande mentolbaserad försvarsspray med röd färg, siren, LED-lampor för att underlätta sikt i mörker, fjädrande skyddslock, form för korrekt grepp, en magnetisk separerande nyckelkedja för snabb åtkomst och gratis automatiska positions-SMS och telefonsamtal till dina nödkontakter. | VÄRLDENS MINSTA BRANDSLÄCKARE MAUS Xtin Klein är den enda eldbekämparen som du får plats med i ditt handskfack. Den är en snabb hjälp när mindre bränder uppstår och den klarar många sorters bränder i initialskedet. Du bekämpar elden med hjälp av kaliumbaserad rök som kapslar in elden och eftersom den inte lämnar några släckrester slipper att sanera din bil från pulver, skum eller vatten. |
| Produktnamn | MAUS Stixx PRO | Plegium Smart | MAUS Xtin Klein | |||||
| Tillverkare | Philips | Cardiac Science | CU Medical, Heartsine | MAUS | Physio-Control | Plegium | MAUS | |
| Modell | Heartstart HS1 | Powerheart G5 | I-Pad SP1 | Stixx Pro | Lifepak 1000 NON ECG | Smart | Xtin Klein | |
| Produkttyp | Hjärtstartare | Hjärtstartare | Hjärtstartare | Hjärtstartare | Försvarsspray | Brandsläckare | ||
| Produktkategori | Försvarsspray & överfallslarm, Personlig säkerhet | |||||||
| Paket | ||||||||
| Beteckning | ||||||||
| Passar till | ||||||||
| CR2 | ||||||||
| Placering | Mindre stängda utrymmen, Skåp | Bälte, Fordon, Fristående, Vägg | ||||||
| Väggfäste ingår | Finns ej, Nej | Ja | ||||||
| Väska ingår | Slimväska, Ja | Ja | – | Ja | ||||
| Hölster ingår | Finns inte, Nej | Nej, Tillval | ||||||
| AED-skylt igår | Nej | Ja | Ja | Ja | ||||
| Hel-/Halvautomatisk | Halvautomatisk | Helautomatisk | Halvautomatisk | Nej/Ja | ||||
| Språk | Svenska | Svenska | Svenska | 1, Förvalt | ||||
| Volymkontroll | n/a, Nej | – | Automatisk efter bakgrundsljud | – | ||||
| Barnläge | Ja, Separata elektroder | – | Knappval | – | ||||
| Metronom | Nej | – | Ja | – | ||||
| Coaching/instruktioner under HLR | Röst, Ljud, Grafik | – | Röst, Ljudsignaler, Metronom | – | ||||
| Fjärrövervakning/administrationsgränssnitt | – | – | – | – | ||||
| Kommunikation/Dataöverföring | IR | USB-kabel, USB-minne | – | – | Bluetooth | |||
| Antal medföljande elektrodpar | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Utbytesintervall elektroder (år) | 2 | 2 | 2 | – | ||||
| Utbytesintervall batteri (år) | 4 | 4 | 5 | – | ||||
| Batteritid | 4 år laddfri (utbytesbart batteri) | |||||||
| Längsta drifttid i "på läge" (min) | 240 | – | – | – | ||||
| Antal möjliga chocker/stötar | 200 | 450-500 | – | – | ||||
| Självtest | Ja | – | Ja | – | ||||
| Miljö | ||||||||
| Damm- och vattentäthet | Låg | – | – | – | ||||
| Drifttemperatur | 0° till +50°C | 0° till +50°C | – | -30 °C – 70 °C | – | -28 °C-+ 48 °C | ||
| Altitud (m.öh.) | -400 till 4 572 | -382 till 4 594 | – | – | ||||
| Nätverksuppkoppling | ||||||||
| IP klass | IP2X | IP55 | – | – | ||||
| Klassning | – | Klass 1 | B – Gas, C – Brinnande bränsle (bensin, olja, diesel etc). | |||||
| Lagringstemperatur | 10° till 43°C | – | – | – | ||||
| Värme | ||||||||
| Larm | ||||||||
| Släckartyp | – | – | ||||||
| Släckmetod | Kaliumrök | Kaliumrök | ||||||
| Släckmedel | Kaliummix (helt ofarlig och miljövänlig), Saneringsfri kaliumrök | Kaliummix (helt ofarlig och miljövänlig), Saneringsfri kaliumrök | ||||||
| Mängd släckmedel | ||||||||
| Tömningstid (sek) | – | 9 | ||||||
| Typ av bränder | Brännbara vätskor, El, fett, Gas, Gummi, Plast, Textil, Trä | Brännbara vätskor, El, fett, Gas, Gummi, Papper, Plast, Textil, Trä | ||||||
| MAUS Xtin Klein | ||||||||
| MAUS Dekke Brandfilt | ||||||||
| MAUS Dekke Mobil Brandfilt | ||||||||
| MAUS Stixx | ||||||||
| MAUS Stixx PRO | ||||||||
| MAUS Rauch WiFi Brandvarnare | ||||||||
| MAUS Xtin Grand | ||||||||
| MAUS Halter Klein Väggfäste & skyddskåpa | ||||||||
| MAUS Holster Klein Hölster | ||||||||
| MAUS Nozzle Klein Munstycke | ||||||||
| Spraytyp | Mentol, Röd färg | |||||||
| LED-lampor | Ja | |||||||
| Siren | Ja | |||||||
| Mobilapp | Android, iOS | |||||||
| SMS-positionering | Ja (gratis) | |||||||
| Telefonsamtal | Ja (gratis) | |||||||
| Magnetiskt separerande nyckelkedja | Ja | |||||||
| Sterilt | Ja | |||||||
| Andningsmask | ||||||||
| Ansiktsmask | ||||||||
| Handskar nitril | ||||||||
| Sårtvättar | ||||||||
| Salvequick Sårtvättare | ||||||||
| Safety Hand Cleanser | ||||||||
| Alcogel 150 ml | ||||||||
| Cederroth 4-in-1 Blodstoppare | ||||||||
| Cederroth 4-in-1 mini Blodstoppare | ||||||||
| Snögg Tryckförband 50 cm | ||||||||
| Snögg Tryckförband 100 cm | ||||||||
| Snögg Tryckförband 8×100 cm | ||||||||
| Snögg Skallförband | ||||||||
| Snögg Fingerförband | ||||||||
| Snögg Fingerförband 6×100 cm | ||||||||
| Snögg Fingerförband 1 m, blå | ||||||||
| Soft Foam Bandage 6 x 40 cm | ||||||||
| Plåster, klippta | ||||||||
| Plåster 1 m | ||||||||
| Textilplåster 20 cm | ||||||||
| Salvequick Plåster | ||||||||
| Salvequick Textilplåster | ||||||||
| Salvequick Maxi Cover | ||||||||
| Steril kompress 5×5 cm | ||||||||
| Sterila kompresser 10×10 cm | ||||||||
| Metalliserade kompresser 20×40 cm | ||||||||
| Suturtejp, 3-pack | ||||||||
| Kirurgtejp | ||||||||
| Kirurgtape, 2,5×100 cm | ||||||||
| Zinkhäfta | ||||||||
| Burnshield blotts 3,5 ml | ||||||||
| Burnshield kompress 10×10 cm | ||||||||
| Burnshield kompress 20x20cm | ||||||||
| Burnshield gel 125 ml | ||||||||
| Cederroth Burn Gel Dressing | ||||||||
| Salvequick Cold Pack | ||||||||
| Elastiska binda | ||||||||
| Elastisk binda 8 cm | ||||||||
| Elastisk binda 10 cm | ||||||||
| Elastomull | ||||||||
| Elastoquick 3 cm | ||||||||
| Gasbinda | ||||||||
| SAM-Splint (för spjälning av ben och armar) | ||||||||
| Mitella | ||||||||
| Ögonskölj 45 ml | ||||||||
| Ögondusch 200 ml | ||||||||
| Eye & Wound Cleansing Spray | ||||||||
| Compeed | ||||||||
| Compressed gauze | ||||||||
| Absorbtionsförband | ||||||||
| Fästnät | ||||||||
| SWAT Tourniquet (avsnörande förband) | ||||||||
| Chockfilt m. mössa 200x120cm | ||||||||
| Räddningsfilt | ||||||||
| Säkerhetsnål | ||||||||
| Pincett | ||||||||
| Universalsax | ||||||||
| Första Hjälpen-instruktion | ||||||||
| Hållbarhetstid | 4 | |||||||
| Bäst före datum | ||||||||
| Garanti (år) | 8 | 8 | 5 | 5 | 8 | 2 | 5, (6 års livslängd) | |
| Märkning/certifiering | CE-märkning, FDA-märkning | CE2829, CE, BAM | CE | CE | CE1521, EN3, CE, BAM, REACH, RINA | |||
| NATO-nummer | ||||||||
| Antal | ||||||||
| Mängd | ||||||||
| Färg | Blå | – | Vit | Röd | Svart/Gul | Svart | Röd | |
| Material | PVC | Metall, Plast | ||||||
| Dimensioner | 70 x 190 x 210 | – | ||||||
| Mått LxHxB (cm) | 7 x 19 x 21 | 30 x 23 x 9 | 10 x 1 x 2 | 24 x 5,2 x 5,2 | ||||
| Storlek (cm) | ||||||||
| Diameter (cm) | – | 3,5 | 5,2 | |||||
| Höjd (cm) | 7 | 6,5 | ||||||
| Bredd (cm) | 19 | 12,6 | ||||||
| Längd (cm) | 21 | 3,6 | 11,5 | |||||
| Vikt (gr) | 1 500 | 2500 | 19 | 46 | 87 | 510 | ||
| Förpackning | – | Kartong | Kartong, Plast | Kartong | ||||
| Förpackningens innehåll | 1 x Responder kit, Bruksanvisning, 1 par elektroder, 1 x AED Manager (programvara), 1 x Intellisense batteri, 1 x Powerheart G5 | Bruksanvisning, Datumklistermärke, MAUS Stixx PRO | Bruksanvisning, Plegium Smart | 1 x MAUS Xtin Klein, Bruksanvisning, Väggfäste med skruv | ||||
| Förpackningens mått LxHxB (cm) | – | 10,5 x 3 x 4,5 | 12,7 x 6,7 x 3,8 | 25 x 6 x 6,7 | ||||
| Förpackningens vikt (gram) | – | 37 | 142 | 641 | ||||
| Antal per kartong | 10 | 8 | ||||||
| Antal/pall | ||||||||
| Återvinning | Brännbart, Farligt avfall | – | Farligt avfall | Sprayburk med innehåll | ||||
| Leverantörens art.nr. | – | 1350-1 | 1889 | 1001-1 | ||||
| EAN-nummer | – | 7350015530164 | 7350015530010 | |||||
| Övrig info | ||||||||
| Batteri | ||||||||
| Fläkt | ||||||||
| Max temp | ||||||||
| Min temp | ||||||||
| Skyltstorlek | ||||||||
| Brännskadegel 3,5 ml (#4) | ||||||||
| Fingerförband 1 m Beige (#2) | ||||||||
| Fingerförband 1 m Blått (#2) | ||||||||
| Skyddspaket (#5) | ||||||||
| Tryckförband 1 m (#1) | ||||||||
| Antal handtag | ||||||||
| Vattentålighet | ||||||||
| Lastkapacitet/maxbelastning | ||||||||
| Dubbelsidig | ||||||||
| Längd knivblad (mm) | ||||||||
| Multiverktyg funktioner | ||||||||
| Typ av bits | ||||||||
| Fodral | ||||||||
| EAN-nummer | – | 7350015530164 | 7350015530010 | |||||
| Ljuslägen | ||||||||
| Watt | ||||||||
| Uppladdningsbar | ||||||||
| USB | ||||||||
| Typ av fäste | ||||||||
| Typ av ljus | ||||||||
| Teknologi | ||||||||
| Synlighet | ||||||||
| Slagtålig | ||||||||
| Lumen | ||||||||
| Ljussensor | ||||||||
| LED-lampor | Ja | |||||||
| Laddteknik | ||||||||
| Laddningstid | ||||||||
| Laddkapacitet | ||||||||
| Kelvin | ||||||||
| Handledsrem | ||||||||
| Batteritid fast ljus | ||||||||
| Batteritid blinkande ljus | ||||||||
| Batteritid | 4 år laddfri (utbytesbart batteri) | |||||||
| Brinntid | ||||||||
| Antal ljuslägen | ||||||||
| Modell/Storlek |









