| Inställningar | MAUS Xtin Klein ta bort | Lifepak CR2 ta bort | Heartstart HS1 ta bort | Dahl Första hjälpenkit Small ta bort | Lifepak CR2 – Hyresavtal ta bort | Heartsine Samaritan PAD 350P ta bort | Mindray Beneheart C2 ta bort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | MAUS Xtin Klein ta bort | Lifepak CR2 ta bort | Heartstart HS1 ta bort | Dahl Första hjälpenkit Small ta bort | Lifepak CR2 – Hyresavtal ta bort | Heartsine Samaritan PAD 350P ta bort | Mindray Beneheart C2 ta bort |
| Bild | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Art.nr. | 01-1001-1 | 03-9018070 | 03-9012049 | 03-9024012 | 02-99512-000238-HYR | 03-9021001 | 03-9027005 |
| Betyg | Betygsatt 5.00 av 5 | ||||||
| Pris | 1 290 kr | 37 375 kr | 22 625 kr | 19 995 kr | 22 375 kr | ||
| Köp | |||||||
| Beskrivning | VÄRLDENS MINSTA BRANDSLÄCKARE MAUS Xtin Klein är den enda eldbekämparen som du får plats med i ditt handskfack. Den är en snabb hjälp när mindre bränder uppstår och den klarar många sorters bränder i initialskedet. Du bekämpar elden med hjälp av kaliumbaserad rök som kapslar in elden och eftersom den inte lämnar några släckrester slipper att sanera din bil från pulver, skum eller vatten. | Lifepak CR2 – Lättanvänd med snabb förberedelse
Lifepak CR2 möjliggör en mycket snabb defibrillering när så är nödvändigt. Även oerfarna användare kan snabbt börja rädda liv genom att göra följande två, förberedande steg:
| ENKEL & ALLTID REDO En av de mest sålda hjärtstartarna på marknaden. Hjärtstartare avsedd för lekmän och placering på platser där det kan ta mer än 5 minuter tills ambulansen har anlänt. Kan användas när som helst, var som helst och av alla. | Kompakt förbandsväska som trots sin ringa storlek har ett omfattande första hjälpen-innehåll motsvarande en större väska. Passar för behandling vid enklare olycksfall. Hård väska som är utrustad med ett smidigt kardborrfäste för att lätt kunna fästa och lossa väskan vid behov. | Lifepak CR2 – Lättanvänd med snabb förberedelse
Lifepak CR2 möjliggör en mycket snabb defibrillering när så är nödvändigt. Även oerfarna användare kan snabbt börja rädda liv genom att göra följande två, förberedande steg:
| Samaritan PAD 350P är en halvautomatisk hjärtstartare som är stöt- och vibrationstålig och har IP-klass 56, vilket är branschens högsta klassificering avseende damm- och fukttålighet. Den är tillverkad med moderna komponenter, väger endast 1 kg och är betydligt mindre än många andra hjärtstartare och har dessutom en fabriksgaranti på 8 år. | Mindray Beneheart C2 är en tvåspråkig halvautomatisk hjärtstartare med färgskärm. Hjärtstartaren har många bra funktioner så som dagliga självtester och snabba analyser. Hjärtstartaren är enkel att använda och kan användas på såväl barn som vuxna genom möjligheten till barnläge. |
| Produktnamn | MAUS Xtin Klein | ||||||
| Tillverkare | MAUS | Physio-Control | Philips | Physio-Control | Heartsine | Mindray | |
| Modell | Xtin Klein | Lifepak CR2 | Heartstart HS1 | Lifepak CR2 | Samaritan PAD 350P | Beneheart C2 | |
| Produkttyp | Brandsläckare | Hjärtstartare | Hjärtstartare | Hjärtstartare | Hjärtstartare | Hjärtstartare | |
| Produktkategori | |||||||
| Paket | |||||||
| Beteckning | |||||||
| Passar till | |||||||
| CR2 | |||||||
| Placering | Bälte, Fordon, Fristående, Vägg | ||||||
| Väggfäste ingår | Ja | ||||||
| Väska ingår | Nej | Nej | Nej | Ja | Nej | ||
| Hölster ingår | Nej, Tillval | ||||||
| AED-skylt igår | Ja | Nej | Ja | Nej | Ja | ||
| Hel-/Halvautomatisk | Halvautomatisk | Halvautomatisk | Halvautomatisk | Halvautomatisk | Halvautomatisk | ||
| Språk | Svenska | Svenska | Engelska, Svenska | Svenska | Svenska och Engelska (växlas med knapptryckning) | ||
| Volymkontroll | Automatisk efter bakgrundsljud | n/a, Nej | Automatisk efter bakgrundsljud | – | Nej | ||
| Barnläge | Ja, Knappval | Ja, Separata elektroder | Ja, Knappval | Separata elektroder | Ja, Knappval | ||
| Metronom | Ja | Nej | Ja | Ja | Ja | ||
| Coaching/instruktioner under HLR | Röst, Ljud, HLR-feedback (djup, hastighet, placering) | Röst, Ljud, Grafik | Röst, Ljud, HLR-feedback (djup, hastighet, placering) | Lampor, Ljud, Röst, Metronom | HLR-feedback, Färgskärm | ||
| Fjärrövervakning/administrationsgränssnitt | Ja, Webbaserat | – | Ja, Webbaserat | Nej | – | ||
| Kommunikation/Dataöverföring | USB, WiFi | IR | USB, WiFi | USB | – | ||
| Antal medföljande elektrodpar | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Utbytesintervall elektroder (år) | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | ||
| Utbytesintervall batteri (år) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
| Batteritid | |||||||
| Längsta drifttid i "på läge" (min) | 800 | 240 | 800 | 360 | – | ||
| Antal möjliga chocker/stötar | 106-133 | 200 | 106-133 | 60 | – | ||
| Självtest | Ja | Ja | Ja | Ja | Dagligen | ||
| Miljö | |||||||
| Damm- och vattentäthet | Spolsäkert, Dammskyddat | Låg | Spolsäkert, Dammskyddat | Spolsäkert, Dammskyddat | Spolsäkert, Dammskyddat | ||
| Drifttemperatur | -28 °C-+ 48 °C | 0° till +50°C | 0° till +50°C | 0° till +50°C | 0° till +50°C | – | |
| Altitud (m.öh.) | -382 till 4572 | -400 till 4 572 | -382 till 4572 | -381 till 4 575 | – | ||
| Nätverksuppkoppling | |||||||
| IP klass | IP55 | IP2X | IP55 | IP56 | IPX55 | ||
| Klassning | B – Gas, C – Brinnande bränsle (bensin, olja, diesel etc). | ||||||
| Lagringstemperatur | -30° till +60°C | 10° till 43°C | -30° till +60°C | 0° till 50°C | – | ||
| Värme | |||||||
| Larm | |||||||
| Släckartyp | – | ||||||
| Släckmetod | Kaliumrök | ||||||
| Släckmedel | Kaliummix (helt ofarlig och miljövänlig), Saneringsfri kaliumrök | ||||||
| Mängd släckmedel | |||||||
| Tömningstid (sek) | 9 | ||||||
| Typ av bränder | Brännbara vätskor, El, fett, Gas, Gummi, Papper, Plast, Textil, Trä | ||||||
| MAUS Xtin Klein | |||||||
| MAUS Dekke Brandfilt | |||||||
| MAUS Dekke Mobil Brandfilt | |||||||
| MAUS Stixx | |||||||
| MAUS Stixx PRO | |||||||
| MAUS Rauch WiFi Brandvarnare | |||||||
| MAUS Xtin Grand | |||||||
| MAUS Halter Klein Väggfäste & skyddskåpa | |||||||
| MAUS Holster Klein Hölster | |||||||
| MAUS Nozzle Klein Munstycke | |||||||
| Spraytyp | |||||||
| LED-lampor | |||||||
| Siren | |||||||
| Mobilapp | |||||||
| SMS-positionering | |||||||
| Telefonsamtal | |||||||
| Magnetiskt separerande nyckelkedja | |||||||
| Sterilt | |||||||
| Andningsmask | |||||||
| Ansiktsmask | |||||||
| Handskar nitril | |||||||
| Sårtvättar | |||||||
| Salvequick Sårtvättare | |||||||
| Safety Hand Cleanser | |||||||
| Alcogel 150 ml | |||||||
| Cederroth 4-in-1 Blodstoppare | |||||||
| Cederroth 4-in-1 mini Blodstoppare | |||||||
| Snögg Tryckförband 50 cm | |||||||
| Snögg Tryckförband 100 cm | |||||||
| Snögg Tryckförband 8×100 cm | |||||||
| Snögg Skallförband | |||||||
| Snögg Fingerförband | |||||||
| Snögg Fingerförband 6×100 cm | |||||||
| Snögg Fingerförband 1 m, blå | |||||||
| Soft Foam Bandage 6 x 40 cm | |||||||
| Plåster, klippta | |||||||
| Plåster 1 m | |||||||
| Textilplåster 20 cm | |||||||
| Salvequick Plåster | |||||||
| Salvequick Textilplåster | |||||||
| Salvequick Maxi Cover | |||||||
| Steril kompress 5×5 cm | |||||||
| Sterila kompresser 10×10 cm | |||||||
| Metalliserade kompresser 20×40 cm | |||||||
| Suturtejp, 3-pack | |||||||
| Kirurgtejp | |||||||
| Kirurgtape, 2,5×100 cm | |||||||
| Zinkhäfta | |||||||
| Burnshield blotts 3,5 ml | |||||||
| Burnshield kompress 10×10 cm | |||||||
| Burnshield kompress 20x20cm | |||||||
| Burnshield gel 125 ml | |||||||
| Cederroth Burn Gel Dressing | |||||||
| Salvequick Cold Pack | |||||||
| Elastiska binda | |||||||
| Elastisk binda 8 cm | |||||||
| Elastisk binda 10 cm | |||||||
| Elastomull | |||||||
| Elastoquick 3 cm | |||||||
| Gasbinda | |||||||
| SAM-Splint (för spjälning av ben och armar) | |||||||
| Mitella | |||||||
| Ögonskölj 45 ml | |||||||
| Ögondusch 200 ml | |||||||
| Eye & Wound Cleansing Spray | |||||||
| Compeed | |||||||
| Compressed gauze | |||||||
| Absorbtionsförband | |||||||
| Fästnät | |||||||
| SWAT Tourniquet (avsnörande förband) | |||||||
| Chockfilt m. mössa 200x120cm | |||||||
| Räddningsfilt | |||||||
| Säkerhetsnål | |||||||
| Pincett | |||||||
| Universalsax | |||||||
| Första Hjälpen-instruktion | |||||||
| Hållbarhetstid | |||||||
| Bäst före datum | |||||||
| Garanti (år) | 5, (6 års livslängd) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| Märkning/certifiering | CE1521, EN3, CE, BAM, REACH, RINA | CE0123 | CE-märkning, FDA-märkning | CE0123 | CE0123 | ||
| NATO-nummer | |||||||
| Antal | |||||||
| Mängd | |||||||
| Färg | Röd | Vit | Blå | Vit | Blå/vit | Orange | |
| Material | Metall, Plast | ||||||
| Dimensioner | 70 x 190 x 210 | ||||||
| Mått LxHxB (cm) | 24 x 5,2 x 5,2 | 7 x 19 x 21 | 20 x 18,4 x 4,8 | ||||
| Storlek (cm) | |||||||
| Diameter (cm) | 5,2 | ||||||
| Höjd (cm) | 7 | ||||||
| Bredd (cm) | 19 | ||||||
| Längd (cm) | 21 | ||||||
| Vikt (gr) | 510 | 1 500 | (1 610 inkl. väska och responderkit), 1 115 | ||||
| Förpackning | Kartong | Kartong, Plastpåse | |||||
| Förpackningens innehåll | 1 x MAUS Xtin Klein, Bruksanvisning, Väggfäste med skruv | 1 x Heartsine Samaritan PAD 350P, 1 x PAD-Pak, 1 x Responder kit, Bruksanvisning | |||||
| Förpackningens mått LxHxB (cm) | 25 x 6 x 6,7 | 29 x 23,5 x 14,5 | |||||
| Förpackningens vikt (gram) | 641 | 2 130 | |||||
| Antal per kartong | 8 | ||||||
| Antal/pall | |||||||
| Återvinning | Sprayburk med innehåll | Brännbart, Farligt avfall | |||||
| Leverantörens art.nr. | 1001-1 | – | |||||
| EAN-nummer | 7350015530010 | – | |||||
| Övrig info | |||||||
| Batteri | |||||||
| Fläkt | |||||||
| Max temp | |||||||
| Min temp | |||||||
| Skyltstorlek | |||||||
| Brännskadegel 3,5 ml (#4) | |||||||
| Fingerförband 1 m Beige (#2) | |||||||
| Fingerförband 1 m Blått (#2) | |||||||
| Skyddspaket (#5) | |||||||
| Tryckförband 1 m (#1) | |||||||
| Antal handtag | |||||||
| Vattentålighet | |||||||
| Lastkapacitet/maxbelastning | |||||||
| Dubbelsidig | |||||||
| Längd knivblad (mm) | |||||||
| Multiverktyg funktioner | |||||||
| Typ av bits | |||||||
| Fodral | |||||||
| EAN-nummer | 7350015530010 | – | |||||
| Ljuslägen | |||||||
| Watt | |||||||
| Uppladdningsbar | |||||||
| USB | |||||||
| Typ av fäste | |||||||
| Typ av ljus | |||||||
| Teknologi | |||||||
| Synlighet | |||||||
| Slagtålig | |||||||
| Lumen | |||||||
| Ljussensor | |||||||
| LED-lampor | |||||||
| Laddteknik | |||||||
| Laddningstid | |||||||
| Laddkapacitet | |||||||
| Kelvin | |||||||
| Handledsrem | |||||||
| Batteritid fast ljus | |||||||
| Batteritid blinkande ljus | |||||||
| Batteritid | |||||||
| Brinntid | |||||||
| Antal ljuslägen | |||||||
| Modell/Storlek | Small |







