| Inställningar | Lifepak CR2 – Hyresavtal ta bort | MAUS Rauch WiFi ta bort | Heartsine Samaritan PAD 350P ta bort | Heartsine Samaritan PAD 360P ta bort | Powerheart G5 ta bort | MAUS Xtin Klein ta bort |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Lifepak CR2 – Hyresavtal ta bort | MAUS Rauch WiFi ta bort | Heartsine Samaritan PAD 350P ta bort | Heartsine Samaritan PAD 360P ta bort | Powerheart G5 ta bort | MAUS Xtin Klein ta bort |
| Bild | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Art.nr. | 02-99512-000238-HYR | 01-6001-1 | 03-9021001 | 03-9021002 | 03-9002206 | 01-1001-1 |
| Betyg | Betygsatt 5.00 av 5 | |||||
| Pris | 549 kr | 19 995 kr | 19 995 kr | 22 990 kr | 1 290 kr | |
| Köp | ||||||
| Beskrivning | Lifepak CR2 – Lättanvänd med snabb förberedelse
Lifepak CR2 möjliggör en mycket snabb defibrillering när så är nödvändigt. Även oerfarna användare kan snabbt börja rädda liv genom att göra följande två, förberedande steg:
| En ny helt revolutionerande brandvarnare med möjlighet att koppla upp mot WiFi. Få larm i din telefon om det brinner i sommarstugan, husbilen, husvagnen, båten, förrådet, hemmet, m.m. | Samaritan PAD 350P är en halvautomatisk hjärtstartare som är stöt- och vibrationstålig och har IP-klass 56, vilket är branschens högsta klassificering avseende damm- och fukttålighet. Den är tillverkad med moderna komponenter, väger endast 1 kg och är betydligt mindre än många andra hjärtstartare och har dessutom en fabriksgaranti på 8 år. | Samaritan PAD 360P är en helautomatisk hjärtstartare som är stöt- och vibrationstålig och har IP-klass 56, vilket är branschens högsta klassificering avseende damm- och fukttålighet. Den är tillverkad med moderna komponenter, väger endast 1 kg och är betydligt mindre än många andra hjärtstartare och har dessutom en fabriksgaranti på 8 år. | Hjärtstartare Powerheart G5 helautomatisk är redo när du behöver den, med en slitstark design som uppfyller militära standarder och en IP55-gradering för damm- och vattenskydd. Finns även som halvautomatisk. | VÄRLDENS MINSTA BRANDSLÄCKARE MAUS Xtin Klein är den enda eldbekämparen som du får plats med i ditt handskfack. Den är en snabb hjälp när mindre bränder uppstår och den klarar många sorters bränder i initialskedet. Du bekämpar elden med hjälp av kaliumbaserad rök som kapslar in elden och eftersom den inte lämnar några släckrester slipper att sanera din bil från pulver, skum eller vatten. |
| Produktnamn | -, MAUS Rauch WiFi | MAUS Xtin Klein | ||||
| Tillverkare | Physio-Control | MAUS | Heartsine | Heartsine | Cardiac Science | MAUS |
| Modell | Lifepak CR2 | Rauch WiFi | Samaritan PAD 350P | Samaritan PAD 360P | Powerheart G5 | Xtin Klein |
| Produkttyp | Hjärtstartare | Brandvarnare | Hjärtstartare | Hjärtstartare | Hjärtstartare | Brandsläckare |
| Produktkategori | ||||||
| Paket | ||||||
| Beteckning | ||||||
| Passar till | ||||||
| CR2 | ||||||
| Placering | Tak | Bälte, Fordon, Fristående, Vägg | ||||
| Väggfäste ingår | Ja | |||||
| Väska ingår | Nej | Ja | Ja | Ja | ||
| Hölster ingår | Nej, Tillval | |||||
| AED-skylt igår | Ja | Nej | Nej | Ja | ||
| Hel-/Halvautomatisk | Halvautomatisk | Halvautomatisk | Helautomatisk | Halvautomatisk | ||
| Språk | Engelska, Svenska | Svenska | Svenska | Svenska | ||
| Volymkontroll | Automatisk efter bakgrundsljud | – | – | – | ||
| Barnläge | Ja, Knappval | Separata elektroder | Separata elektroder | – | ||
| Metronom | Ja | Ja | Ja | – | ||
| Coaching/instruktioner under HLR | Röst, Ljud, HLR-feedback (djup, hastighet, placering) | Lampor, Ljud, Röst, Metronom | Lampor, Ljud, Rörelsedetektering, Röst, Metronom | – | ||
| Fjärrövervakning/administrationsgränssnitt | Ja, Webbaserat | Nej | Nej | – | ||
| Kommunikation/Dataöverföring | USB, WiFi | USB | USB | USB-kabel, USB-minne | ||
| Antal medföljande elektrodpar | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Utbytesintervall elektroder (år) | 4 | 4 | 4 | 2 | ||
| Utbytesintervall batteri (år) | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
| Batteritid | ||||||
| Längsta drifttid i "på läge" (min) | 800 | 360 | 360 | – | ||
| Antal möjliga chocker/stötar | 106-133 | 60 | 60 | 450-500 | ||
| Självtest | Ja | Ja | Ja | – | ||
| Miljö | ||||||
| Damm- och vattentäthet | Spolsäkert, Dammskyddat | Spolsäkert, Dammskyddat | Spolsäkert, Dammskyddat | – | ||
| Drifttemperatur | 0° till +50°C | – | 0° till +50°C | 0° till +50°C | 0° till +50°C | -28 °C-+ 48 °C |
| Altitud (m.öh.) | -382 till 4572 | -381 till 4 575 | -381 till 4 575 | -382 till 4 594 | ||
| Nätverksuppkoppling | ||||||
| IP klass | IP55 | IP56 | IP56 | IP55 | ||
| Klassning | – | B – Gas, C – Brinnande bränsle (bensin, olja, diesel etc). | ||||
| Lagringstemperatur | -30° till +60°C | 0° till 50°C | 0° till 50°C | – | ||
| Värme | ||||||
| Larm | ||||||
| Släckartyp | – | |||||
| Släckmetod | Kaliumrök | |||||
| Släckmedel | Kaliummix (helt ofarlig och miljövänlig), Saneringsfri kaliumrök | |||||
| Mängd släckmedel | ||||||
| Tömningstid (sek) | 9 | |||||
| Typ av bränder | – | Brännbara vätskor, El, fett, Gas, Gummi, Papper, Plast, Textil, Trä | ||||
| MAUS Xtin Klein | ||||||
| MAUS Dekke Brandfilt | ||||||
| MAUS Dekke Mobil Brandfilt | ||||||
| MAUS Stixx | ||||||
| MAUS Stixx PRO | ||||||
| MAUS Rauch WiFi Brandvarnare | ||||||
| MAUS Xtin Grand | ||||||
| MAUS Halter Klein Väggfäste & skyddskåpa | ||||||
| MAUS Holster Klein Hölster | ||||||
| MAUS Nozzle Klein Munstycke | ||||||
| Spraytyp | ||||||
| LED-lampor | ||||||
| Siren | ||||||
| Mobilapp | ||||||
| SMS-positionering | ||||||
| Telefonsamtal | ||||||
| Magnetiskt separerande nyckelkedja | ||||||
| Sterilt | ||||||
| Andningsmask | ||||||
| Ansiktsmask | ||||||
| Handskar nitril | ||||||
| Sårtvättar | ||||||
| Salvequick Sårtvättare | ||||||
| Safety Hand Cleanser | ||||||
| Alcogel 150 ml | ||||||
| Cederroth 4-in-1 Blodstoppare | ||||||
| Cederroth 4-in-1 mini Blodstoppare | ||||||
| Snögg Tryckförband 50 cm | ||||||
| Snögg Tryckförband 100 cm | ||||||
| Snögg Tryckförband 8×100 cm | ||||||
| Snögg Skallförband | ||||||
| Snögg Fingerförband | ||||||
| Snögg Fingerförband 6×100 cm | ||||||
| Snögg Fingerförband 1 m, blå | ||||||
| Soft Foam Bandage 6 x 40 cm | ||||||
| Plåster, klippta | ||||||
| Plåster 1 m | ||||||
| Textilplåster 20 cm | ||||||
| Salvequick Plåster | ||||||
| Salvequick Textilplåster | ||||||
| Salvequick Maxi Cover | ||||||
| Steril kompress 5×5 cm | ||||||
| Sterila kompresser 10×10 cm | ||||||
| Metalliserade kompresser 20×40 cm | ||||||
| Suturtejp, 3-pack | ||||||
| Kirurgtejp | ||||||
| Kirurgtape, 2,5×100 cm | ||||||
| Zinkhäfta | ||||||
| Burnshield blotts 3,5 ml | ||||||
| Burnshield kompress 10×10 cm | ||||||
| Burnshield kompress 20x20cm | ||||||
| Burnshield gel 125 ml | ||||||
| Cederroth Burn Gel Dressing | ||||||
| Salvequick Cold Pack | ||||||
| Elastiska binda | ||||||
| Elastisk binda 8 cm | ||||||
| Elastisk binda 10 cm | ||||||
| Elastomull | ||||||
| Elastoquick 3 cm | ||||||
| Gasbinda | ||||||
| SAM-Splint (för spjälning av ben och armar) | ||||||
| Mitella | ||||||
| Ögonskölj 45 ml | ||||||
| Ögondusch 200 ml | ||||||
| Eye & Wound Cleansing Spray | ||||||
| Compeed | ||||||
| Compressed gauze | ||||||
| Absorbtionsförband | ||||||
| Fästnät | ||||||
| SWAT Tourniquet (avsnörande förband) | ||||||
| Chockfilt m. mössa 200x120cm | ||||||
| Räddningsfilt | ||||||
| Säkerhetsnål | ||||||
| Pincett | ||||||
| Universalsax | ||||||
| Första Hjälpen-instruktion | ||||||
| Hållbarhetstid | ||||||
| Bäst före datum | ||||||
| Garanti (år) | 8 | 5 | 8 | 8 | 8 | 5, (6 års livslängd) |
| Märkning/certifiering | CE0123 | E EN 14604:2005/AC:2008 | CE0123 | CE0123 | CE1521, EN3, CE, BAM, REACH, RINA | |
| NATO-nummer | ||||||
| Antal | ||||||
| Mängd | ||||||
| Färg | Vit | Vit | Blå/vit | Blå/vit | – | Röd |
| Material | Plast | Metall, Plast | ||||
| Dimensioner | ||||||
| Mått LxHxB (cm) | -, 13 x 13 x 3 | 20 x 18,4 x 4,8 | 20 x 18,4 x 4,8 | 30 x 23 x 9 | 24 x 5,2 x 5,2 | |
| Storlek (cm) | ||||||
| Diameter (cm) | 13 | 5,2 | ||||
| Höjd (cm) | ||||||
| Bredd (cm) | ||||||
| Längd (cm) | ||||||
| Vikt (gr) | 151 | (1 610 inkl. väska och responderkit), 1 115 | (1 610 inkl. väska och responderkit), 1 115 | 2500 | 510 | |
| Förpackning | Kartong, Plast, Plastpåse | Kartong, Plastpåse | Kartong, Plastpåse | – | Kartong | |
| Förpackningens innehåll | Batterier (2 st. AAA), Bruksanvisning, MAUS Rauch WiFi, Självhäftande tejp, Skruvar och plugg | 1 x Heartsine Samaritan PAD 350P, 1 x PAD-Pak, 1 x Responder kit, Bruksanvisning | 1 x Heartsine Samaritan PAD 360P, 1 x PAD-Pak, 1 x Responder kit, Bruksanvisning | 1 x Responder kit, Bruksanvisning, 1 par elektroder, 1 x AED Manager (programvara), 1 x Intellisense batteri, 1 x Powerheart G5 | 1 x MAUS Xtin Klein, Bruksanvisning, Väggfäste med skruv | |
| Förpackningens mått LxHxB (cm) | 23 x 15 x 5 | 29 x 23,5 x 14,5 | 29 x 23,5 x 14,5 | – | 25 x 6 x 6,7 | |
| Förpackningens vikt (gram) | 261 | 2 130 | 2 130 | – | 641 | |
| Antal per kartong | 4 | 8 | ||||
| Antal/pall | ||||||
| Återvinning | Farligt avfall | Brännbart, Farligt avfall | Brännbart, Farligt avfall | Brännbart, Farligt avfall | Sprayburk med innehåll | |
| Leverantörens art.nr. | 6001-1 | – | – | – | 1001-1 | |
| EAN-nummer | 7350015530201 | – | – | – | 7350015530010 | |
| Övrig info | ||||||
| Batteri | ||||||
| Fläkt | ||||||
| Max temp | ||||||
| Min temp | ||||||
| Skyltstorlek | ||||||
| Brännskadegel 3,5 ml (#4) | ||||||
| Fingerförband 1 m Beige (#2) | ||||||
| Fingerförband 1 m Blått (#2) | ||||||
| Skyddspaket (#5) | ||||||
| Tryckförband 1 m (#1) | ||||||
| Antal handtag | ||||||
| Vattentålighet | ||||||
| Lastkapacitet/maxbelastning | ||||||
| Dubbelsidig | ||||||
| Längd knivblad (mm) | ||||||
| Multiverktyg funktioner | ||||||
| Typ av bits | ||||||
| Fodral | ||||||
| EAN-nummer | 7350015530201 | – | – | – | 7350015530010 | |
| Ljuslägen | ||||||
| Watt | ||||||
| Uppladdningsbar | ||||||
| USB | ||||||
| Typ av fäste | ||||||
| Typ av ljus | ||||||
| Teknologi | ||||||
| Synlighet | ||||||
| Slagtålig | ||||||
| Lumen | ||||||
| Ljussensor | ||||||
| LED-lampor | ||||||
| Laddteknik | ||||||
| Laddningstid | ||||||
| Laddkapacitet | ||||||
| Kelvin | ||||||
| Handledsrem | ||||||
| Batteritid fast ljus | ||||||
| Batteritid blinkande ljus | ||||||
| Batteritid | ||||||
| Brinntid | ||||||
| Antal ljuslägen | ||||||
| Modell/Storlek |







