| Inställningar | Zoll AED 3 ta bort | Heartsine Samaritan PAD 500P ta bort | Ögondusch 45 ml steril – 4 pack ta bort | MAUS Xtin Klein ta bort | Lifepak CR2 ta bort |
|---|---|---|---|---|---|
| Name | Zoll AED 3 ta bort | Heartsine Samaritan PAD 500P ta bort | Ögondusch 45 ml steril – 4 pack ta bort | MAUS Xtin Klein ta bort | Lifepak CR2 ta bort |
| Bild | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Art.nr. | 03-9012080 | 03-9019059 | 03-9007055 | 01-1001-1 | 03-9014021 |
| Betyg | Betygsatt 5.00 av 5 | ||||
| Pris | 34 950 kr | 24 495 kr | 665 kr | 1 290 kr | 38 625 kr |
| Köp | |||||
| Beskrivning | Hjärtstartaren Zoll AED 3 har inbyggd HLR-feedback som hjälper dig att ge bästa möjliga HLR med hög kvalitet. En sensor som är integrerad i elektroden mäter och ger återkoppling på de bröstkompressioner du utför. Den hjälper dig att trycka med adekvat djup och frekvens via visuell och audiell visning på displayen. | Samaritan PAD 500P är en halvautomatisk hjärtstartare med HLR-feedback som är stöt- och vibrationstålig och har IP-klass 56, vilket är branschens högsta klassificering avseende damm- och fukttålighet. Den är tillverkad med moderna komponenter, väger endast 1 kg och är betydligt mindre än många andra hjärtstartare och har dessutom en fabriksgaranti på 8 år. | Dahl Ögonskölj 45 ml är optimal när du snabbt behöver spolning av ögonen. Kan kompletteras med bälteshölster. Kan även köpas i låda med 24 st. | VÄRLDENS MINSTA BRANDSLÄCKARE MAUS Xtin Klein är den enda eldbekämparen som du får plats med i ditt handskfack. Den är en snabb hjälp när mindre bränder uppstår och den klarar många sorters bränder i initialskedet. Du bekämpar elden med hjälp av kaliumbaserad rök som kapslar in elden och eftersom den inte lämnar några släckrester slipper att sanera din bil från pulver, skum eller vatten. | Lifepak CR2 – Lättanvänd med snabb förberedelse
Lifepak CR2 möjliggör en mycket snabb defibrillering när så är nödvändigt. Även oerfarna användare kan snabbt börja rädda liv genom att göra följande två, förberedande steg:
|
| Produktnamn | MAUS Xtin Klein | ||||
| Tillverkare | Zoll | Heartsine | Cederroth | MAUS | Physio-Control |
| Modell | AED 3 | Samaritan PAD 500P | Xtin Klein | Lifepak CR2 | |
| Produkttyp | Hjärtstartare | Hjärtstartare | Ögondusch | Brandsläckare | Hjärtstartare |
| Produktkategori | |||||
| Paket | |||||
| Beteckning | |||||
| Passar till | |||||
| CR2 | |||||
| Placering | Bälte, Fordon, Fristående, Vägg | ||||
| Väggfäste ingår | Ja | ||||
| Väska ingår | Nej | Ja | Ja | ||
| Hölster ingår | Nej, Tillval | ||||
| AED-skylt igår | Ja | Nej | Ja | ||
| Hel-/Halvautomatisk | Halvautomatisk | Halvautomatisk | Halvautomatisk | ||
| Språk | Svenska | Svenska | Engelska, Svenska | ||
| Volymkontroll | Nej | – | Automatisk efter bakgrundsljud | ||
| Barnläge | Ja, Knappval | Separata elektroder | Ja, Knappval | ||
| Metronom | Ja | Ja | Ja | ||
| Coaching/instruktioner under HLR | Röst, Ljud, Lampor, HLR-feedback (djup, hastighet, placering) | HLR-feedback, Lampor, Ljud, Röst, Metronom | Röst, Ljud, HLR-feedback (djup, hastighet, placering) | ||
| Fjärrövervakning/administrationsgränssnitt | Ja, Programvara | Nej | Ja, Webbaserat | ||
| Kommunikation/Dataöverföring | USB, Wi-Fi | USB | USB, WiFi | ||
| Antal medföljande elektrodpar | 1 | 1 | 1 | ||
| Utbytesintervall elektroder (år) | 5 | 4 | 4 | ||
| Utbytesintervall batteri (år) | 5 | 4 | 4 | ||
| Batteritid | |||||
| Längsta drifttid i "på läge" (min) | 90 | 360 | 800 | ||
| Antal möjliga chocker/stötar | 300 | 60 | 106-133 | ||
| Självtest | Ja | Ja | Ja | ||
| Miljö | |||||
| Damm- och vattentäthet | Spolsäkert, Dammskyddat | Spolsäkert, Dammskyddat | Spolsäkert, Dammskyddat | ||
| Drifttemperatur | 0° till +50°C | 0° till +50°C | -28 °C-+ 48 °C | 0° till +50°C | |
| Altitud (m.öh.) | -381 till 4573 | -381 till 4 575 | -382 till 4572 | ||
| Nätverksuppkoppling | |||||
| IP klass | IP55 | IP56 | IP55 | ||
| Klassning | B – Gas, C – Brinnande bränsle (bensin, olja, diesel etc). | ||||
| Lagringstemperatur | -40 ° till +70 °C | 0° till 50°C | -30° till +60°C | ||
| Värme | |||||
| Larm | |||||
| Släckartyp | – | ||||
| Släckmetod | Kaliumrök | ||||
| Släckmedel | Kaliummix (helt ofarlig och miljövänlig), Saneringsfri kaliumrök | ||||
| Mängd släckmedel | |||||
| Tömningstid (sek) | 9 | ||||
| Typ av bränder | Brännbara vätskor, El, fett, Gas, Gummi, Papper, Plast, Textil, Trä | ||||
| MAUS Xtin Klein | |||||
| MAUS Dekke Brandfilt | |||||
| MAUS Dekke Mobil Brandfilt | |||||
| MAUS Stixx | |||||
| MAUS Stixx PRO | |||||
| MAUS Rauch WiFi Brandvarnare | |||||
| MAUS Xtin Grand | |||||
| MAUS Halter Klein Väggfäste & skyddskåpa | |||||
| MAUS Holster Klein Hölster | |||||
| MAUS Nozzle Klein Munstycke | |||||
| Spraytyp | |||||
| LED-lampor | |||||
| Siren | |||||
| Mobilapp | |||||
| SMS-positionering | |||||
| Telefonsamtal | |||||
| Magnetiskt separerande nyckelkedja | |||||
| Sterilt | Ja | ||||
| Andningsmask | |||||
| Ansiktsmask | |||||
| Handskar nitril | |||||
| Sårtvättar | |||||
| Salvequick Sårtvättare | |||||
| Safety Hand Cleanser | |||||
| Alcogel 150 ml | |||||
| Cederroth 4-in-1 Blodstoppare | |||||
| Cederroth 4-in-1 mini Blodstoppare | |||||
| Snögg Tryckförband 50 cm | |||||
| Snögg Tryckförband 100 cm | |||||
| Snögg Tryckförband 8×100 cm | |||||
| Snögg Skallförband | |||||
| Snögg Fingerförband | |||||
| Snögg Fingerförband 6×100 cm | |||||
| Snögg Fingerförband 1 m, blå | |||||
| Soft Foam Bandage 6 x 40 cm | |||||
| Plåster, klippta | |||||
| Plåster 1 m | |||||
| Textilplåster 20 cm | |||||
| Salvequick Plåster | |||||
| Salvequick Textilplåster | |||||
| Salvequick Maxi Cover | |||||
| Steril kompress 5×5 cm | |||||
| Sterila kompresser 10×10 cm | |||||
| Metalliserade kompresser 20×40 cm | |||||
| Suturtejp, 3-pack | |||||
| Kirurgtejp | |||||
| Kirurgtape, 2,5×100 cm | |||||
| Zinkhäfta | |||||
| Burnshield blotts 3,5 ml | |||||
| Burnshield kompress 10×10 cm | |||||
| Burnshield kompress 20x20cm | |||||
| Burnshield gel 125 ml | |||||
| Cederroth Burn Gel Dressing | |||||
| Salvequick Cold Pack | |||||
| Elastiska binda | |||||
| Elastisk binda 8 cm | |||||
| Elastisk binda 10 cm | |||||
| Elastomull | |||||
| Elastoquick 3 cm | |||||
| Gasbinda | |||||
| SAM-Splint (för spjälning av ben och armar) | |||||
| Mitella | |||||
| Ögonskölj 45 ml | |||||
| Ögondusch 200 ml | |||||
| Eye & Wound Cleansing Spray | |||||
| Compeed | |||||
| Compressed gauze | |||||
| Absorbtionsförband | |||||
| Fästnät | |||||
| SWAT Tourniquet (avsnörande förband) | |||||
| Chockfilt m. mössa 200x120cm | |||||
| Räddningsfilt | |||||
| Säkerhetsnål | |||||
| Pincett | |||||
| Universalsax | |||||
| Första Hjälpen-instruktion | |||||
| Hållbarhetstid | |||||
| Bäst före datum | |||||
| Garanti (år) | 8 | 8 | 5, (6 års livslängd) | 8 | |
| Märkning/certifiering | CE0123 | CE | CE1521, EN3, CE, BAM, REACH, RINA | CE0123 | |
| NATO-nummer | |||||
| Antal | 4-pack | ||||
| Mängd | 45 ml | ||||
| Färg | Gul | Blå/vit | Röd | Vit | |
| Material | Metall, Plast | ||||
| Dimensioner | |||||
| Mått LxHxB (cm) | 20 x 18,4 x 4,8 | 24 x 5,2 x 5,2 | |||
| Storlek (cm) | |||||
| Diameter (cm) | 5,2 | ||||
| Höjd (cm) | |||||
| Bredd (cm) | |||||
| Längd (cm) | |||||
| Vikt (gr) | (1 610 inkl. väska och responderkit), 1 115 | 510 | |||
| Förpackning | Kartong, Plastpåse | Kartong | |||
| Förpackningens innehåll | 1 x Heartsine Samaritan PAD 350P, 1 x PAD-Pak, 1 x Responder kit, Bruksanvisning | 1 x MAUS Xtin Klein, Bruksanvisning, Väggfäste med skruv | |||
| Förpackningens mått LxHxB (cm) | 29 x 23,5 x 14,5 | 25 x 6 x 6,7 | |||
| Förpackningens vikt (gram) | 2 130 | 641 | |||
| Antal per kartong | 8 | ||||
| Antal/pall | |||||
| Återvinning | Brännbart, Farligt avfall | Sprayburk med innehåll | |||
| Leverantörens art.nr. | – | 1001-1 | |||
| EAN-nummer | – | 7350015530010 | |||
| Övrig info | |||||
| Batteri | |||||
| Fläkt | |||||
| Max temp | |||||
| Min temp | |||||
| Skyltstorlek | |||||
| Brännskadegel 3,5 ml (#4) | |||||
| Fingerförband 1 m Beige (#2) | |||||
| Fingerförband 1 m Blått (#2) | |||||
| Skyddspaket (#5) | |||||
| Tryckförband 1 m (#1) | |||||
| Antal handtag | |||||
| Vattentålighet | |||||
| Lastkapacitet/maxbelastning | |||||
| Dubbelsidig | |||||
| Längd knivblad (mm) | |||||
| Multiverktyg funktioner | |||||
| Typ av bits | |||||
| Fodral | |||||
| EAN-nummer | – | 7350015530010 | |||
| Ljuslägen | |||||
| Watt | |||||
| Uppladdningsbar | |||||
| USB | |||||
| Typ av fäste | |||||
| Typ av ljus | |||||
| Teknologi | |||||
| Synlighet | |||||
| Slagtålig | |||||
| Lumen | |||||
| Ljussensor | |||||
| LED-lampor | |||||
| Laddteknik | |||||
| Laddningstid | |||||
| Laddkapacitet | |||||
| Kelvin | |||||
| Handledsrem | |||||
| Batteritid fast ljus | |||||
| Batteritid blinkande ljus | |||||
| Batteritid | |||||
| Brinntid | |||||
| Antal ljuslägen | |||||
| Modell/Storlek |






