| Inställningar | Rotaid Solid Plus med larm – Grön ta bort | Barnelektroder till Zoll AED Plus ta bort | MAUS Xtin Klein ta bort | Väggfäste till Lifepak CR Plus ta bort | Lifepak CR2 ta bort | ARKY Polar ta bort | Chargepak Utbyteskit till Lifepak CR Plus, 2 elektrodpar ta bort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Rotaid Solid Plus med larm – Grön ta bort | Barnelektroder till Zoll AED Plus ta bort | MAUS Xtin Klein ta bort | Väggfäste till Lifepak CR Plus ta bort | Lifepak CR2 ta bort | ARKY Polar ta bort | Chargepak Utbyteskit till Lifepak CR Plus, 2 elektrodpar ta bort |
| Bild | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Art.nr. | 03-9015007 | 03-9018026 | 01-1001-1 | 03-9013072 | 03-9018070 | 03-9018048 | 03-9013052 |
| Betyg | Betygsatt 5.00 av 5 | ||||||
| Pris | 3 825 kr | 2 180 kr | 1 290 kr | 1 235 kr | 37 375 kr | 6 475 kr | 2 995 kr |
| Köp |
| ||||||
| Beskrivning | Rotaid Solid Plus är ett mycket robust och tåligt väggskåp (IP 56) med larm för alla hjärtstartare. Den karaktäristiska runda formen signalerar tydligt att detta är en livräddningsenhet. För inom- och utomhusbruk och finns i två olika färger (grön & röd). Passar alla hjärtstartare i vårt utbud. | Utbyteselektroder Pedi Padz II (barn) till Zoll AED Plus | VÄRLDENS MINSTA BRANDSLÄCKARE MAUS Xtin Klein är den enda eldbekämparen som du får plats med i ditt handskfack. Den är en snabb hjälp när mindre bränder uppstår och den klarar många sorters bränder i initialskedet. Du bekämpar elden med hjälp av kaliumbaserad rök som kapslar in elden och eftersom den inte lämnar några släckrester slipper att sanera din bil från pulver, skum eller vatten. | Enkelt väggfäste för hjärtstartare Lifepak CR Plus. | Lifepak CR2 – Lättanvänd med snabb förberedelse
Lifepak CR2 möjliggör en mycket snabb defibrillering när så är nödvändigt. Även oerfarna användare kan snabbt börja rädda liv genom att göra följande två, förberedande steg:
| Växelströmsdrivet (24 V) skyddsskåp för hjärtstartare i utom- och inomhusmiljö. Tål kyla ner till -45°C. Passar alla hjärtstartare som vi säljer. | Utbyteskit med batteri och 2 elektrodpar för Lifepak CR Plus och Lifepak 1000. Leveransen inkluderar ett par QUIK-PAK elektroder för vuxna och en CHARGE-PAK laddare, instruktioner samt en urladdare för CHARGE-PAK laddaren. CHARGE-PAK är ett lithium batteri som används för att ladda ett internt batteri i hjärtstartaren, därav att batteriet kallas batteriladdare. Det kan ta upp till 3 dagar innan hjärtstartaren är redo att användas och upp till 2 veckor innan batteriet är fulladdat. Urladdaren används på den gamla batteriladdaren för att det säkert ska kunna kasseras, vilket tar 9 dagar. |
| Produktnamn | MAUS Xtin Klein | ChargePak | |||||
| Tillverkare | Rotaid | Zoll | MAUS | Physio-Control | Physio-Control | Arky | Physio-Control |
| Modell | Xtin Klein | Lifepak CR2 | ChargePak | ||||
| Produkttyp | Hjärtstartare – Tillbehör, Skåp | Elektroder, Hjärtstartare – Tillbehör | Brandsläckare | Hjärtstartare – Tillbehör, Väggfäste, Väggfäste för hjärtstartare | Hjärtstartare | Hjärtstartare – Tillbehör, Skåp för hjärtstartare | Elektroder, Hjärtstartare – Tillbehör, Reservdel, Batteri |
| Produktkategori | |||||||
| Paket | |||||||
| Beteckning | |||||||
| Passar till | Alla hjärtstartare | Zoll AED Plus | Lifepak CR Plus | Alla hjärtstartare | Lifepak CR Plus | ||
| CR2 | |||||||
| Placering | Bälte, Fordon, Fristående, Vägg | ||||||
| Väggfäste ingår | Ja | ||||||
| Väska ingår | Nej | ||||||
| Hölster ingår | Nej, Tillval | ||||||
| AED-skylt igår | Ja | ||||||
| Hel-/Halvautomatisk | Halvautomatisk | ||||||
| Språk | Svenska | ||||||
| Volymkontroll | Automatisk efter bakgrundsljud | ||||||
| Barnläge | Ja, Knappval | ||||||
| Metronom | Ja | ||||||
| Coaching/instruktioner under HLR | Röst, Ljud, HLR-feedback (djup, hastighet, placering) | ||||||
| Fjärrövervakning/administrationsgränssnitt | Ja, Webbaserat | ||||||
| Kommunikation/Dataöverföring | USB, WiFi | ||||||
| Antal medföljande elektrodpar | 1 | ||||||
| Utbytesintervall elektroder (år) | 4 | 2 | |||||
| Utbytesintervall batteri (år) | 4 | 2 | |||||
| Batteritid | |||||||
| Längsta drifttid i "på läge" (min) | 800 | ||||||
| Antal möjliga chocker/stötar | 106-133 | ||||||
| Självtest | Ja | ||||||
| Miljö | Inomhus, Utomhus | ||||||
| Damm- och vattentäthet | Spolsäkert, Dammskyddat | ||||||
| Drifttemperatur | -28 °C-+ 48 °C | 0° till +50°C | |||||
| Altitud (m.öh.) | -382 till 4572 | ||||||
| Nätverksuppkoppling | |||||||
| IP klass | IP54 | IP55 | |||||
| Klassning | B – Gas, C – Brinnande bränsle (bensin, olja, diesel etc). | ||||||
| Lagringstemperatur | -30° till +60°C | ||||||
| Värme | Nej | Ja | |||||
| Larm | Ja | ||||||
| Släckartyp | – | ||||||
| Släckmetod | Kaliumrök | ||||||
| Släckmedel | Kaliummix (helt ofarlig och miljövänlig), Saneringsfri kaliumrök | ||||||
| Mängd släckmedel | |||||||
| Tömningstid (sek) | 9 | ||||||
| Typ av bränder | Brännbara vätskor, El, fett, Gas, Gummi, Papper, Plast, Textil, Trä | ||||||
| MAUS Xtin Klein | |||||||
| MAUS Dekke Brandfilt | |||||||
| MAUS Dekke Mobil Brandfilt | |||||||
| MAUS Stixx | |||||||
| MAUS Stixx PRO | |||||||
| MAUS Rauch WiFi Brandvarnare | |||||||
| MAUS Xtin Grand | |||||||
| MAUS Halter Klein Väggfäste & skyddskåpa | |||||||
| MAUS Holster Klein Hölster | |||||||
| MAUS Nozzle Klein Munstycke | |||||||
| Spraytyp | |||||||
| LED-lampor | |||||||
| Siren | |||||||
| Mobilapp | |||||||
| SMS-positionering | |||||||
| Telefonsamtal | |||||||
| Magnetiskt separerande nyckelkedja | |||||||
| Sterilt | |||||||
| Andningsmask | |||||||
| Ansiktsmask | |||||||
| Handskar nitril | |||||||
| Sårtvättar | |||||||
| Salvequick Sårtvättare | |||||||
| Safety Hand Cleanser | |||||||
| Alcogel 150 ml | |||||||
| Cederroth 4-in-1 Blodstoppare | |||||||
| Cederroth 4-in-1 mini Blodstoppare | |||||||
| Snögg Tryckförband 50 cm | |||||||
| Snögg Tryckförband 100 cm | |||||||
| Snögg Tryckförband 8×100 cm | |||||||
| Snögg Skallförband | |||||||
| Snögg Fingerförband | |||||||
| Snögg Fingerförband 6×100 cm | |||||||
| Snögg Fingerförband 1 m, blå | |||||||
| Soft Foam Bandage 6 x 40 cm | |||||||
| Plåster, klippta | |||||||
| Plåster 1 m | |||||||
| Textilplåster 20 cm | |||||||
| Salvequick Plåster | |||||||
| Salvequick Textilplåster | |||||||
| Salvequick Maxi Cover | |||||||
| Steril kompress 5×5 cm | |||||||
| Sterila kompresser 10×10 cm | |||||||
| Metalliserade kompresser 20×40 cm | |||||||
| Suturtejp, 3-pack | |||||||
| Kirurgtejp | |||||||
| Kirurgtape, 2,5×100 cm | |||||||
| Zinkhäfta | |||||||
| Burnshield blotts 3,5 ml | |||||||
| Burnshield kompress 10×10 cm | |||||||
| Burnshield kompress 20x20cm | |||||||
| Burnshield gel 125 ml | |||||||
| Cederroth Burn Gel Dressing | |||||||
| Salvequick Cold Pack | |||||||
| Elastiska binda | |||||||
| Elastisk binda 8 cm | |||||||
| Elastisk binda 10 cm | |||||||
| Elastomull | |||||||
| Elastoquick 3 cm | |||||||
| Gasbinda | |||||||
| SAM-Splint (för spjälning av ben och armar) | |||||||
| Mitella | |||||||
| Ögonskölj 45 ml | |||||||
| Ögondusch 200 ml | |||||||
| Eye & Wound Cleansing Spray | |||||||
| Compeed | |||||||
| Compressed gauze | |||||||
| Absorbtionsförband | |||||||
| Fästnät | |||||||
| SWAT Tourniquet (avsnörande förband) | |||||||
| Chockfilt m. mössa 200x120cm | |||||||
| Räddningsfilt | |||||||
| Säkerhetsnål | |||||||
| Pincett | |||||||
| Universalsax | |||||||
| Första Hjälpen-instruktion | |||||||
| Hållbarhetstid | |||||||
| Bäst före datum | |||||||
| Garanti (år) | 5, (6 års livslängd) | 8 | |||||
| Märkning/certifiering | CE1521, EN3, CE, BAM, REACH, RINA | CE0123 | |||||
| NATO-nummer | |||||||
| Antal | |||||||
| Mängd | |||||||
| Färg | Grön | Röd | Svart | Vit | |||
| Material | – | Metall, Plast | Metall | ||||
| Dimensioner | |||||||
| Mått LxHxB (cm) | 24 x 5,2 x 5,2 | ||||||
| Storlek (cm) | |||||||
| Diameter (cm) | 5,2 | ||||||
| Höjd (cm) | |||||||
| Bredd (cm) | |||||||
| Längd (cm) | |||||||
| Vikt (gr) | 510 | ||||||
| Förpackning | Kartong | ||||||
| Förpackningens innehåll | 1 x MAUS Xtin Klein, Bruksanvisning, Väggfäste med skruv | ||||||
| Förpackningens mått LxHxB (cm) | 25 x 6 x 6,7 | ||||||
| Förpackningens vikt (gram) | 641 | ||||||
| Antal per kartong | 8 | ||||||
| Antal/pall | |||||||
| Återvinning | Sprayburk med innehåll | ||||||
| Leverantörens art.nr. | 1001-1 | ||||||
| EAN-nummer | 7350015530010 | ||||||
| Övrig info | |||||||
| Batteri | |||||||
| Fläkt | |||||||
| Max temp | |||||||
| Min temp | +5° | -45° | |||||
| Skyltstorlek | |||||||
| Brännskadegel 3,5 ml (#4) | |||||||
| Fingerförband 1 m Beige (#2) | |||||||
| Fingerförband 1 m Blått (#2) | |||||||
| Skyddspaket (#5) | |||||||
| Tryckförband 1 m (#1) | |||||||
| Antal handtag | |||||||
| Vattentålighet | |||||||
| Lastkapacitet/maxbelastning | |||||||
| Dubbelsidig | |||||||
| Längd knivblad (mm) | |||||||
| Multiverktyg funktioner | |||||||
| Typ av bits | |||||||
| Fodral | |||||||
| EAN-nummer | 7350015530010 | ||||||
| Ljuslägen | |||||||
| Watt | |||||||
| Uppladdningsbar | |||||||
| USB | |||||||
| Typ av fäste | |||||||
| Typ av ljus | |||||||
| Teknologi | |||||||
| Synlighet | |||||||
| Slagtålig | |||||||
| Lumen | |||||||
| Ljussensor | |||||||
| LED-lampor | |||||||
| Laddteknik | |||||||
| Laddningstid | |||||||
| Laddkapacitet | |||||||
| Kelvin | |||||||
| Handledsrem | |||||||
| Batteritid fast ljus | |||||||
| Batteritid blinkande ljus | |||||||
| Batteritid | |||||||
| Brinntid | |||||||
| Antal ljuslägen | |||||||
| Modell/Storlek |








