| Inställningar | First Responder Kit med andningsduk ta bort | Väggfäste till Philips Hjärtstartare ta bort | Lifepak CR2 ta bort | AMBU Res-Cue Mask ta bort | Batteri till HS1/FRx ta bort | MAUS Xtin Klein ta bort | NORSE RESCUE Eye Shield ta bort | Skylt Hjärtstartare Dubbelsidig – A4 ta bort | Reliwipe Sårtvätt, 100 st. ta bort | MAUS Stixx PRO 1 ta bort | Chargepak Utbyteskit till Lifepak CR Plus, 1 elektrodpar ta bort | Lock till Lifepak CR2 Trainer ta bort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | First Responder Kit med andningsduk ta bort | Väggfäste till Philips Hjärtstartare ta bort | Lifepak CR2 ta bort | AMBU Res-Cue Mask ta bort | Batteri till HS1/FRx ta bort | MAUS Xtin Klein ta bort | NORSE RESCUE Eye Shield ta bort | Skylt Hjärtstartare Dubbelsidig – A4 ta bort | Reliwipe Sårtvätt, 100 st. ta bort | MAUS Stixx PRO 1 ta bort | Chargepak Utbyteskit till Lifepak CR Plus, 1 elektrodpar ta bort | Lock till Lifepak CR2 Trainer ta bort |
| Bild | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Art.nr. | 03-9013058 | 03-9016008 | 03-9018093 | 98-ARCM | 03-9016001 | 01-1001-1 | 06-CL-9 | 03-9016013 | 03-114039 | 01-1350-1 | 03-9013051 | 03-9013066 |
| Betyg | Betygsatt 5.00 av 5 | |||||||||||
| Pris | 1 845 kr | 33 625 kr | 261,25 kr | 3 095 kr | 1 290 kr | 65 kr | 195 kr | 795 kr | 3 735 kr | 299 kr | ||
| Köp |
| |||||||||||
| Beskrivning | Skyddspaket First Responder Kit med andningsduk. Passar alla hjärtstartare. | Enkelt väggfäste för hjärtstartare med bärhandtag. Grön plåt med hjärtstartar-symbol i vitt. Passar alla hjärtstartare. | Lifepak CR2 – Lättanvänd med snabb förberedelse
Lifepak CR2 möjliggör en mycket snabb defibrillering när så är nödvändigt. Även oerfarna användare kan snabbt börja rädda liv genom att göra följande två, förberedande steg:
| Ambu räddningsmasken leder bort patientens utandningsluft från räddaren och förhindrar mun till mun kontakt. | Utbytesbatteri till HeartStart HS1/FRx | VÄRLDENS MINSTA BRANDSLÄCKARE MAUS Xtin Klein är den enda eldbekämparen som du får plats med i ditt handskfack. Den är en snabb hjälp när mindre bränder uppstår och den klarar många sorters bränder i initialskedet. Du bekämpar elden med hjälp av kaliumbaserad rök som kapslar in elden och eftersom den inte lämnar några släckrester slipper att sanera din bil från pulver, skum eller vatten. | NORSE RESCUE® Eye Shield är ett ögonskydd av polykarbonat som uppfyller gällande militära prehospitala riktlinjer för behandling av traumatisk ögonskada i fält. | Dubbelsidig nödskylt i hårdplast med text och symbol för Hjärtstartare. Finns i storlek A4 och A5. | Alkoholfri sårtvätt, individuellt förpackade. | Ett klistermärke som kan släcka bränder är något som är lika revolutionerande som viktigt. Alla mindre utrymmen där det kan starta en brand ska vara utrustat med MAUS Stixx Pro -The Fire Sticker. | Batteri och elektroder byts alltid samtidigt på LIFEPAK CR Plus. Leveransen inkluderar ett par QUIK-PAK elektroder för vuxna och en CHARGE-PAK laddare, instruktioner samt en urladdare för CHARGE-PAK laddaren. | Lock till Physio-Control hjärtstartare Lifepak CR2. |
| Produktnamn | MAUS Xtin Klein | MAUS Stixx PRO | ChargePak | |||||||||
| Tillverkare | Dahl Medical | Philips | Physio-Control | Ambu | Philips | MAUS | – | Reliwipe | MAUS | Physio-Control, Stryker | Physio-Control | |
| Modell | Lifepak CR2 | Xtin Klein | Stixx Pro | ChargePak | ||||||||
| Produkttyp | Hjärtstartare – Tillbehör, Reservdel | Hjärtstartare – Tillbehör, Väggfäste | Hjärtstartare | Batteri | Brandsläckare | Hjärtstartare – Tillbehör, Skylt | Elektroder, Hjärtstartare – Tillbehör, Reservdel, Batteri | Lock | ||||
| Produktkategori | Hjärtstartare tillbehör, Hjärtstartare Utbildningsprodukter | |||||||||||
| Paket | ||||||||||||
| Beteckning | ||||||||||||
| Passar till | Alla hjärtstartare | Heartstart FR2, Heartstart FR3, Heartstart FRx, Heartstart HS1 | Heartstart FRx, Heartstart HS1 | Alla hjärtstartare | Lifepak CR Plus | Lifepak CR2 Trainer | ||||||
| CR2 | ||||||||||||
| Placering | Bälte, Fordon, Fristående, Vägg | Mindre stängda utrymmen, Skåp | ||||||||||
| Väggfäste ingår | Ja | Finns ej, Nej | ||||||||||
| Väska ingår | Nej | |||||||||||
| Hölster ingår | Nej, Tillval | Finns inte, Nej | ||||||||||
| AED-skylt igår | Ja | |||||||||||
| Hel-/Halvautomatisk | Halvautomatisk | |||||||||||
| Språk | Svenska | |||||||||||
| Volymkontroll | Automatisk efter bakgrundsljud | |||||||||||
| Barnläge | Ja, Knappval | |||||||||||
| Metronom | Ja | |||||||||||
| Coaching/instruktioner under HLR | Röst, Ljud, HLR-feedback (djup, hastighet, placering) | |||||||||||
| Fjärrövervakning/administrationsgränssnitt | Nej | |||||||||||
| Kommunikation/Dataöverföring | USB | |||||||||||
| Antal medföljande elektrodpar | 1 | |||||||||||
| Utbytesintervall elektroder (år) | 4 | 2 | ||||||||||
| Utbytesintervall batteri (år) | 4 | 4 | 2 | |||||||||
| Batteritid | ||||||||||||
| Längsta drifttid i "på läge" (min) | 800 | |||||||||||
| Antal möjliga chocker/stötar | 106-133 | |||||||||||
| Självtest | Ja | |||||||||||
| Miljö | ||||||||||||
| Damm- och vattentäthet | Spolsäkert, Dammskyddat | |||||||||||
| Drifttemperatur | 0° till +50°C | -28 °C-+ 48 °C | -30 °C – 70 °C | |||||||||
| Altitud (m.öh.) | -382 till 4572 | |||||||||||
| Nätverksuppkoppling | ||||||||||||
| IP klass | IP55 | |||||||||||
| Klassning | B – Gas, C – Brinnande bränsle (bensin, olja, diesel etc). | – | ||||||||||
| Lagringstemperatur | -30° till +60°C | |||||||||||
| Värme | ||||||||||||
| Larm | ||||||||||||
| Släckartyp | – | – | ||||||||||
| Släckmetod | Kaliumrök | Kaliumrök | ||||||||||
| Släckmedel | Kaliummix (helt ofarlig och miljövänlig), Saneringsfri kaliumrök | Kaliummix (helt ofarlig och miljövänlig), Saneringsfri kaliumrök | ||||||||||
| Mängd släckmedel | ||||||||||||
| Tömningstid (sek) | 9 | – | ||||||||||
| Typ av bränder | Brännbara vätskor, El, fett, Gas, Gummi, Papper, Plast, Textil, Trä | Brännbara vätskor, El, fett, Gas, Gummi, Plast, Textil, Trä | ||||||||||
| MAUS Xtin Klein | ||||||||||||
| MAUS Dekke Brandfilt | ||||||||||||
| MAUS Dekke Mobil Brandfilt | ||||||||||||
| MAUS Stixx | ||||||||||||
| MAUS Stixx PRO | ||||||||||||
| MAUS Rauch WiFi Brandvarnare | ||||||||||||
| MAUS Xtin Grand | ||||||||||||
| MAUS Halter Klein Väggfäste & skyddskåpa | ||||||||||||
| MAUS Holster Klein Hölster | ||||||||||||
| MAUS Nozzle Klein Munstycke | ||||||||||||
| Spraytyp | ||||||||||||
| LED-lampor | ||||||||||||
| Siren | ||||||||||||
| Mobilapp | ||||||||||||
| SMS-positionering | ||||||||||||
| Telefonsamtal | ||||||||||||
| Magnetiskt separerande nyckelkedja | ||||||||||||
| Sterilt | Nej | Ja | ||||||||||
| Andningsmask | ||||||||||||
| Ansiktsmask | ||||||||||||
| Handskar nitril | ||||||||||||
| Sårtvättar | ||||||||||||
| Salvequick Sårtvättare | ||||||||||||
| Safety Hand Cleanser | ||||||||||||
| Alcogel 150 ml | ||||||||||||
| Cederroth 4-in-1 Blodstoppare | ||||||||||||
| Cederroth 4-in-1 mini Blodstoppare | ||||||||||||
| Snögg Tryckförband 50 cm | ||||||||||||
| Snögg Tryckförband 100 cm | ||||||||||||
| Snögg Tryckförband 8×100 cm | ||||||||||||
| Snögg Skallförband | ||||||||||||
| Snögg Fingerförband | ||||||||||||
| Snögg Fingerförband 6×100 cm | ||||||||||||
| Snögg Fingerförband 1 m, blå | ||||||||||||
| Soft Foam Bandage 6 x 40 cm | ||||||||||||
| Plåster, klippta | ||||||||||||
| Plåster 1 m | ||||||||||||
| Textilplåster 20 cm | ||||||||||||
| Salvequick Plåster | ||||||||||||
| Salvequick Textilplåster | ||||||||||||
| Salvequick Maxi Cover | ||||||||||||
| Steril kompress 5×5 cm | ||||||||||||
| Sterila kompresser 10×10 cm | ||||||||||||
| Metalliserade kompresser 20×40 cm | ||||||||||||
| Suturtejp, 3-pack | ||||||||||||
| Kirurgtejp | ||||||||||||
| Kirurgtape, 2,5×100 cm | ||||||||||||
| Zinkhäfta | ||||||||||||
| Burnshield blotts 3,5 ml | ||||||||||||
| Burnshield kompress 10×10 cm | ||||||||||||
| Burnshield kompress 20x20cm | ||||||||||||
| Burnshield gel 125 ml | ||||||||||||
| Cederroth Burn Gel Dressing | ||||||||||||
| Salvequick Cold Pack | ||||||||||||
| Elastiska binda | ||||||||||||
| Elastisk binda 8 cm | ||||||||||||
| Elastisk binda 10 cm | ||||||||||||
| Elastomull | ||||||||||||
| Elastoquick 3 cm | ||||||||||||
| Gasbinda | ||||||||||||
| SAM-Splint (för spjälning av ben och armar) | ||||||||||||
| Mitella | ||||||||||||
| Ögonskölj 45 ml | ||||||||||||
| Ögondusch 200 ml | ||||||||||||
| Eye & Wound Cleansing Spray | ||||||||||||
| Compeed | ||||||||||||
| Compressed gauze | ||||||||||||
| Absorbtionsförband | ||||||||||||
| Fästnät | ||||||||||||
| SWAT Tourniquet (avsnörande förband) | ||||||||||||
| Chockfilt m. mössa 200x120cm | ||||||||||||
| Räddningsfilt | ||||||||||||
| Säkerhetsnål | ||||||||||||
| Pincett | ||||||||||||
| Universalsax | ||||||||||||
| Första Hjälpen-instruktion | ||||||||||||
| Hållbarhetstid | 3 år | |||||||||||
| Bäst före datum | ||||||||||||
| Garanti (år) | 8 | 5, (6 års livslängd) | 5 | |||||||||
| Märkning/certifiering | CE0123 | CE1521, EN3, CE, BAM, REACH, RINA | CE | CE 0197 | CE2829, CE, BAM | |||||||
| NATO-nummer | 6515-01-647-5456 | |||||||||||
| Antal | 100 st. (Låda) | |||||||||||
| Mängd | ||||||||||||
| Färg | Grön/Vit | Transparent | Vit | Transparent, Röd | Röd | Röd | Grön/Vit | Röd | Vit | |||
| Material | Nylon | Hårdplast | Metall, Plast | Hårdplast | PVC | Plast | ||||||
| Dimensioner | ||||||||||||
| Mått LxHxB (cm) | 24 x 5,2 x 5,2 | 10 x 1 x 2 | ||||||||||
| Storlek (cm) | ||||||||||||
| Diameter (cm) | 5,2 | – | ||||||||||
| Höjd (cm) | 0,3 | 29 | ||||||||||
| Bredd (cm) | 6 | 21 | ||||||||||
| Längd (cm) | 7,3 | |||||||||||
| Vikt (gr) | 120 | 510 | 6 | 19 | ||||||||
| Förpackning | Kartong | Kartong | ||||||||||
| Förpackningens innehåll | 1 x MAUS Xtin Klein, Bruksanvisning, Väggfäste med skruv | Bruksanvisning, Datumklistermärke, MAUS Stixx PRO | ||||||||||
| Förpackningens mått LxHxB (cm) | 25 x 6 x 6,7 | 10,5 x 3 x 4,5 | ||||||||||
| Förpackningens vikt (gram) | 641 | 37 | ||||||||||
| Antal per kartong | 8 | 10 | ||||||||||
| Antal/pall | ||||||||||||
| Återvinning | Sprayburk med innehåll | – | ||||||||||
| Leverantörens art.nr. | 1001-1 | 1350-1 | ||||||||||
| EAN-nummer | 7350015530010 | 7350015530164 | ||||||||||
| Övrig info | ||||||||||||
| Batteri | ||||||||||||
| Fläkt | ||||||||||||
| Max temp | ||||||||||||
| Min temp | ||||||||||||
| Skyltstorlek | A4 | |||||||||||
| Brännskadegel 3,5 ml (#4) | ||||||||||||
| Fingerförband 1 m Beige (#2) | ||||||||||||
| Fingerförband 1 m Blått (#2) | ||||||||||||
| Skyddspaket (#5) | ||||||||||||
| Tryckförband 1 m (#1) | ||||||||||||
| Antal handtag | ||||||||||||
| Vattentålighet | ||||||||||||
| Lastkapacitet/maxbelastning | ||||||||||||
| Dubbelsidig | Ja | |||||||||||
| Längd knivblad (mm) | ||||||||||||
| Multiverktyg funktioner | ||||||||||||
| Typ av bits | ||||||||||||
| Fodral | ||||||||||||
| EAN-nummer | 7350015530010 | 7350015530164 | ||||||||||
| Ljuslägen | ||||||||||||
| Watt | ||||||||||||
| Uppladdningsbar | ||||||||||||
| USB | ||||||||||||
| Typ av fäste | ||||||||||||
| Typ av ljus | ||||||||||||
| Teknologi | ||||||||||||
| Synlighet | ||||||||||||
| Slagtålig | ||||||||||||
| Lumen | ||||||||||||
| Ljussensor | ||||||||||||
| LED-lampor | ||||||||||||
| Laddteknik | ||||||||||||
| Laddningstid | ||||||||||||
| Laddkapacitet | ||||||||||||
| Kelvin | ||||||||||||
| Handledsrem | ||||||||||||
| Batteritid fast ljus | ||||||||||||
| Batteritid blinkande ljus | ||||||||||||
| Batteritid | ||||||||||||
| Brinntid | ||||||||||||
| Antal ljuslägen | ||||||||||||
| Modell/Storlek | Hårt fodral |













