| Inställningar | Heartsine Samaritan PAD 350P ta bort | MAUS Xtin Klein ta bort | Elektroder, 1 par till HS1 ta bort | Lock till USB-port ta bort | Elektroder till Lifepak 1000/500 ta bort | Batteri till HS1/FRx ta bort |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Heartsine Samaritan PAD 350P ta bort | MAUS Xtin Klein ta bort | Elektroder, 1 par till HS1 ta bort | Lock till USB-port ta bort | Elektroder till Lifepak 1000/500 ta bort | Batteri till HS1/FRx ta bort |
| Bild | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Art.nr. | 03-9021001 | 01-1001-1 | 03-9016002 | 02-21300-008152 | 03-9018043 | 03-9016001 |
| Betyg | Betygsatt 5.00 av 5 | |||||
| Pris | 19 995 kr | 1 290 kr | 1 595 kr | 120 kr | 412,50 kr | 3 095 kr |
| Köp |
| |||||
| Beskrivning | Samaritan PAD 350P är en halvautomatisk hjärtstartare som är stöt- och vibrationstålig och har IP-klass 56, vilket är branschens högsta klassificering avseende damm- och fukttålighet. Den är tillverkad med moderna komponenter, väger endast 1 kg och är betydligt mindre än många andra hjärtstartare och har dessutom en fabriksgaranti på 8 år. | VÄRLDENS MINSTA BRANDSLÄCKARE MAUS Xtin Klein är den enda eldbekämparen som du får plats med i ditt handskfack. Den är en snabb hjälp när mindre bränder uppstår och den klarar många sorters bränder i initialskedet. Du bekämpar elden med hjälp av kaliumbaserad rök som kapslar in elden och eftersom den inte lämnar några släckrester slipper att sanera din bil från pulver, skum eller vatten. | Elektroder till Philips HeartStart HS1 med två års hållbarhet. För användning på vuxen patient. | Lock till USB-port på Physio-Control hjärtstartare Lifepak CR2. | Elektroder för vuxna med kontakt till hjärtstartare Lifepak 1000 och Lifepak 500 från Physio Control/Stryker. Glöm inte att även beställa elektroder som du hittar här. | Utbytesbatteri till HeartStart HS1/FRx |
| Produktnamn | MAUS Xtin Klein | Heartstart HS1 Elektroder | Elektroder till Lifepak 1000/500 | |||
| Tillverkare | Heartsine | MAUS | Philips | Physio-Control | Physio-Control, Stryker | Philips |
| Modell | Samaritan PAD 350P | Xtin Klein | Heartstart HS1 | Lifepak 1000, Lifepak 500 | ||
| Produkttyp | Hjärtstartare | Brandsläckare | Elektroder, Hjärtstartare – Tillbehör, Reservdel | Lock, Reservdel | Elektroder, Hjärtstartare – Tillbehör, Reservdel, Batteri | Batteri |
| Produktkategori | ||||||
| Paket | ||||||
| Beteckning | ||||||
| Passar till | Heartstart HS1 | Lifepak CR2, Lifepak CR2 Trainer | Lifepak 1000, Lifepak 500 | Heartstart FRx, Heartstart HS1 | ||
| CR2 | ||||||
| Placering | Bälte, Fordon, Fristående, Vägg | |||||
| Väggfäste ingår | Ja | |||||
| Väska ingår | Ja | |||||
| Hölster ingår | Nej, Tillval | |||||
| AED-skylt igår | Nej | |||||
| Hel-/Halvautomatisk | Halvautomatisk | |||||
| Språk | Svenska | |||||
| Volymkontroll | – | |||||
| Barnläge | Separata elektroder | |||||
| Metronom | Ja | |||||
| Coaching/instruktioner under HLR | Lampor, Ljud, Röst, Metronom | |||||
| Fjärrövervakning/administrationsgränssnitt | Nej | |||||
| Kommunikation/Dataöverföring | USB | |||||
| Antal medföljande elektrodpar | 1 | |||||
| Utbytesintervall elektroder (år) | 4 | 2 | 2 | |||
| Utbytesintervall batteri (år) | 4 | 2 | 4 | |||
| Batteritid | ||||||
| Längsta drifttid i "på läge" (min) | 360 | |||||
| Antal möjliga chocker/stötar | 60 | |||||
| Självtest | Ja | |||||
| Miljö | ||||||
| Damm- och vattentäthet | Spolsäkert, Dammskyddat | |||||
| Drifttemperatur | 0° till +50°C | -28 °C-+ 48 °C | ||||
| Altitud (m.öh.) | -381 till 4 575 | |||||
| Nätverksuppkoppling | ||||||
| IP klass | IP56 | |||||
| Klassning | B – Gas, C – Brinnande bränsle (bensin, olja, diesel etc). | |||||
| Lagringstemperatur | 0° till 50°C | |||||
| Värme | ||||||
| Larm | ||||||
| Släckartyp | – | |||||
| Släckmetod | Kaliumrök | |||||
| Släckmedel | Kaliummix (helt ofarlig och miljövänlig), Saneringsfri kaliumrök | |||||
| Mängd släckmedel | ||||||
| Tömningstid (sek) | 9 | |||||
| Typ av bränder | Brännbara vätskor, El, fett, Gas, Gummi, Papper, Plast, Textil, Trä | |||||
| MAUS Xtin Klein | ||||||
| MAUS Dekke Brandfilt | ||||||
| MAUS Dekke Mobil Brandfilt | ||||||
| MAUS Stixx | ||||||
| MAUS Stixx PRO | ||||||
| MAUS Rauch WiFi Brandvarnare | ||||||
| MAUS Xtin Grand | ||||||
| MAUS Halter Klein Väggfäste & skyddskåpa | ||||||
| MAUS Holster Klein Hölster | ||||||
| MAUS Nozzle Klein Munstycke | ||||||
| Spraytyp | ||||||
| LED-lampor | ||||||
| Siren | ||||||
| Mobilapp | ||||||
| SMS-positionering | ||||||
| Telefonsamtal | ||||||
| Magnetiskt separerande nyckelkedja | ||||||
| Sterilt | ||||||
| Andningsmask | ||||||
| Ansiktsmask | ||||||
| Handskar nitril | ||||||
| Sårtvättar | ||||||
| Salvequick Sårtvättare | ||||||
| Safety Hand Cleanser | ||||||
| Alcogel 150 ml | ||||||
| Cederroth 4-in-1 Blodstoppare | ||||||
| Cederroth 4-in-1 mini Blodstoppare | ||||||
| Snögg Tryckförband 50 cm | ||||||
| Snögg Tryckförband 100 cm | ||||||
| Snögg Tryckförband 8×100 cm | ||||||
| Snögg Skallförband | ||||||
| Snögg Fingerförband | ||||||
| Snögg Fingerförband 6×100 cm | ||||||
| Snögg Fingerförband 1 m, blå | ||||||
| Soft Foam Bandage 6 x 40 cm | ||||||
| Plåster, klippta | ||||||
| Plåster 1 m | ||||||
| Textilplåster 20 cm | ||||||
| Salvequick Plåster | ||||||
| Salvequick Textilplåster | ||||||
| Salvequick Maxi Cover | ||||||
| Steril kompress 5×5 cm | ||||||
| Sterila kompresser 10×10 cm | ||||||
| Metalliserade kompresser 20×40 cm | ||||||
| Suturtejp, 3-pack | ||||||
| Kirurgtejp | ||||||
| Kirurgtape, 2,5×100 cm | ||||||
| Zinkhäfta | ||||||
| Burnshield blotts 3,5 ml | ||||||
| Burnshield kompress 10×10 cm | ||||||
| Burnshield kompress 20x20cm | ||||||
| Burnshield gel 125 ml | ||||||
| Cederroth Burn Gel Dressing | ||||||
| Salvequick Cold Pack | ||||||
| Elastiska binda | ||||||
| Elastisk binda 8 cm | ||||||
| Elastisk binda 10 cm | ||||||
| Elastomull | ||||||
| Elastoquick 3 cm | ||||||
| Gasbinda | ||||||
| SAM-Splint (för spjälning av ben och armar) | ||||||
| Mitella | ||||||
| Ögonskölj 45 ml | ||||||
| Ögondusch 200 ml | ||||||
| Eye & Wound Cleansing Spray | ||||||
| Compeed | ||||||
| Compressed gauze | ||||||
| Absorbtionsförband | ||||||
| Fästnät | ||||||
| SWAT Tourniquet (avsnörande förband) | ||||||
| Chockfilt m. mössa 200x120cm | ||||||
| Räddningsfilt | ||||||
| Säkerhetsnål | ||||||
| Pincett | ||||||
| Universalsax | ||||||
| Första Hjälpen-instruktion | ||||||
| Hållbarhetstid | ||||||
| Bäst före datum | ||||||
| Garanti (år) | 8 | 5, (6 års livslängd) | ||||
| Märkning/certifiering | CE0123 | CE1521, EN3, CE, BAM, REACH, RINA | ||||
| NATO-nummer | ||||||
| Antal | ||||||
| Mängd | ||||||
| Färg | Blå/vit | Röd | Svart | |||
| Material | Metall, Plast | Gummi | ||||
| Dimensioner | ||||||
| Mått LxHxB (cm) | 20 x 18,4 x 4,8 | 24 x 5,2 x 5,2 | ||||
| Storlek (cm) | ||||||
| Diameter (cm) | 5,2 | |||||
| Höjd (cm) | ||||||
| Bredd (cm) | ||||||
| Längd (cm) | ||||||
| Vikt (gr) | (1 610 inkl. väska och responderkit), 1 115 | 510 | ||||
| Förpackning | Kartong, Plastpåse | Kartong | ||||
| Förpackningens innehåll | 1 x Heartsine Samaritan PAD 350P, 1 x PAD-Pak, 1 x Responder kit, Bruksanvisning | 1 x MAUS Xtin Klein, Bruksanvisning, Väggfäste med skruv | ||||
| Förpackningens mått LxHxB (cm) | 29 x 23,5 x 14,5 | 25 x 6 x 6,7 | ||||
| Förpackningens vikt (gram) | 2 130 | 641 | ||||
| Antal per kartong | 8 | |||||
| Antal/pall | ||||||
| Återvinning | Brännbart, Farligt avfall | Sprayburk med innehåll | ||||
| Leverantörens art.nr. | – | 1001-1 | ||||
| EAN-nummer | – | 7350015530010 | ||||
| Övrig info | ||||||
| Batteri | ||||||
| Fläkt | ||||||
| Max temp | ||||||
| Min temp | ||||||
| Skyltstorlek | ||||||
| Brännskadegel 3,5 ml (#4) | ||||||
| Fingerförband 1 m Beige (#2) | ||||||
| Fingerförband 1 m Blått (#2) | ||||||
| Skyddspaket (#5) | ||||||
| Tryckförband 1 m (#1) | ||||||
| Antal handtag | ||||||
| Vattentålighet | ||||||
| Lastkapacitet/maxbelastning | ||||||
| Dubbelsidig | ||||||
| Längd knivblad (mm) | ||||||
| Multiverktyg funktioner | ||||||
| Typ av bits | ||||||
| Fodral | ||||||
| EAN-nummer | – | 7350015530010 | ||||
| Ljuslägen | ||||||
| Watt | ||||||
| Uppladdningsbar | ||||||
| USB | ||||||
| Typ av fäste | ||||||
| Typ av ljus | ||||||
| Teknologi | ||||||
| Synlighet | ||||||
| Slagtålig | ||||||
| Lumen | ||||||
| Ljussensor | ||||||
| LED-lampor | ||||||
| Laddteknik | ||||||
| Laddningstid | ||||||
| Laddkapacitet | ||||||
| Kelvin | ||||||
| Handledsrem | ||||||
| Batteritid fast ljus | ||||||
| Batteritid blinkande ljus | ||||||
| Batteritid | ||||||
| Brinntid | ||||||
| Antal ljuslägen | ||||||
| Modell/Storlek |







