| Inställningar | Väggfäste till Zoll AED Plus ta bort | Elektroder, 1 par till Lifepak CR2 ta bort | MAUS Rauch WiFi ta bort | Väska till Lifepak CR2 ta bort | Elektroder Uni-Padz II till AED 3 ta bort | MAUS Xtin Klein ta bort | Väggfäste till Philips Hjärtstartare ta bort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Väggfäste till Zoll AED Plus ta bort | Elektroder, 1 par till Lifepak CR2 ta bort | MAUS Rauch WiFi ta bort | Väska till Lifepak CR2 ta bort | Elektroder Uni-Padz II till AED 3 ta bort | MAUS Xtin Klein ta bort | Väggfäste till Philips Hjärtstartare ta bort |
| Bild | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Art.nr. | 03-9023045 | 03-9018075 | 01-6001-1 | 03-9018074 | 03-9015049 | 01-1001-1 | 03-9016008 |
| Betyg | Betygsatt 5.00 av 5 | ||||||
| Pris | 1 735 kr | 549 kr | 1 115 kr | 3 595 kr | 1 290 kr | 1 845 kr | |
| Köp | |||||||
| Beskrivning | Väggfäste som passar till Zoll AED plus. | Utbyteselektroder för Physio-Control Lifepak CR2. Utbytesintervall 4 år. Glöm inte att även byta batteri som du hittar här. | En ny helt revolutionerande brandvarnare med möjlighet att koppla upp mot WiFi. Få larm i din telefon om det brinner i sommarstugan, husbilen, husvagnen, båten, förrådet, hemmet, m.m. | En tålig väska som skyddar din Physio-Control Lifepak CR2 hjärtstartare. | Elektroder Uni-Padz II till AED 3. | VÄRLDENS MINSTA BRANDSLÄCKARE MAUS Xtin Klein är den enda eldbekämparen som du får plats med i ditt handskfack. Den är en snabb hjälp när mindre bränder uppstår och den klarar många sorters bränder i initialskedet. Du bekämpar elden med hjälp av kaliumbaserad rök som kapslar in elden och eftersom den inte lämnar några släckrester slipper att sanera din bil från pulver, skum eller vatten. | Enkelt väggfäste för hjärtstartare med bärhandtag. Grön plåt med hjärtstartar-symbol i vitt. Passar alla hjärtstartare. |
| Produktnamn | -, MAUS Rauch WiFi | MAUS Xtin Klein | |||||
| Tillverkare | Zoll | Physio-Control | MAUS | Physio-Control | Zoll | MAUS | Philips |
| Modell | Lifepak CR2 | Rauch WiFi | Xtin Klein | ||||
| Produkttyp | Hjärtstartare – Tillbehör, Väggfäste, Väggfäste för hjärtstartare | Elektroder | Brandvarnare | Väska | Elektroder, Hjärtstartare – Tillbehör | Brandsläckare | Hjärtstartare – Tillbehör, Väggfäste |
| Produktkategori | |||||||
| Paket | |||||||
| Beteckning | |||||||
| Passar till | Zoll AED Plus | Lifepak CR2 | Lifepak CR2, Lifepak CR2 Trainer | Zoll AED 3 | Heartstart FR2, Heartstart FR3, Heartstart FRx, Heartstart HS1 | ||
| CR2 | |||||||
| Placering | Tak | Bälte, Fordon, Fristående, Vägg | |||||
| Väggfäste ingår | Ja | ||||||
| Väska ingår | |||||||
| Hölster ingår | Nej, Tillval | ||||||
| AED-skylt igår | |||||||
| Hel-/Halvautomatisk | |||||||
| Språk | |||||||
| Volymkontroll | |||||||
| Barnläge | Ja | ||||||
| Metronom | |||||||
| Coaching/instruktioner under HLR | |||||||
| Fjärrövervakning/administrationsgränssnitt | |||||||
| Kommunikation/Dataöverföring | |||||||
| Antal medföljande elektrodpar | |||||||
| Utbytesintervall elektroder (år) | 4 | 5 | |||||
| Utbytesintervall batteri (år) | |||||||
| Batteritid | |||||||
| Längsta drifttid i "på läge" (min) | |||||||
| Antal möjliga chocker/stötar | |||||||
| Självtest | |||||||
| Miljö | |||||||
| Damm- och vattentäthet | |||||||
| Drifttemperatur | – | -28 °C-+ 48 °C | |||||
| Altitud (m.öh.) | |||||||
| Nätverksuppkoppling | |||||||
| IP klass | |||||||
| Klassning | – | B – Gas, C – Brinnande bränsle (bensin, olja, diesel etc). | |||||
| Lagringstemperatur | |||||||
| Värme | |||||||
| Larm | |||||||
| Släckartyp | – | ||||||
| Släckmetod | Kaliumrök | ||||||
| Släckmedel | Kaliummix (helt ofarlig och miljövänlig), Saneringsfri kaliumrök | ||||||
| Mängd släckmedel | |||||||
| Tömningstid (sek) | 9 | ||||||
| Typ av bränder | – | Brännbara vätskor, El, fett, Gas, Gummi, Papper, Plast, Textil, Trä | |||||
| MAUS Xtin Klein | |||||||
| MAUS Dekke Brandfilt | |||||||
| MAUS Dekke Mobil Brandfilt | |||||||
| MAUS Stixx | |||||||
| MAUS Stixx PRO | |||||||
| MAUS Rauch WiFi Brandvarnare | |||||||
| MAUS Xtin Grand | |||||||
| MAUS Halter Klein Väggfäste & skyddskåpa | |||||||
| MAUS Holster Klein Hölster | |||||||
| MAUS Nozzle Klein Munstycke | |||||||
| Spraytyp | |||||||
| LED-lampor | |||||||
| Siren | |||||||
| Mobilapp | |||||||
| SMS-positionering | |||||||
| Telefonsamtal | |||||||
| Magnetiskt separerande nyckelkedja | |||||||
| Sterilt | |||||||
| Andningsmask | |||||||
| Ansiktsmask | |||||||
| Handskar nitril | |||||||
| Sårtvättar | |||||||
| Salvequick Sårtvättare | |||||||
| Safety Hand Cleanser | |||||||
| Alcogel 150 ml | |||||||
| Cederroth 4-in-1 Blodstoppare | |||||||
| Cederroth 4-in-1 mini Blodstoppare | |||||||
| Snögg Tryckförband 50 cm | |||||||
| Snögg Tryckförband 100 cm | |||||||
| Snögg Tryckförband 8×100 cm | |||||||
| Snögg Skallförband | |||||||
| Snögg Fingerförband | |||||||
| Snögg Fingerförband 6×100 cm | |||||||
| Snögg Fingerförband 1 m, blå | |||||||
| Soft Foam Bandage 6 x 40 cm | |||||||
| Plåster, klippta | |||||||
| Plåster 1 m | |||||||
| Textilplåster 20 cm | |||||||
| Salvequick Plåster | |||||||
| Salvequick Textilplåster | |||||||
| Salvequick Maxi Cover | |||||||
| Steril kompress 5×5 cm | |||||||
| Sterila kompresser 10×10 cm | |||||||
| Metalliserade kompresser 20×40 cm | |||||||
| Suturtejp, 3-pack | |||||||
| Kirurgtejp | |||||||
| Kirurgtape, 2,5×100 cm | |||||||
| Zinkhäfta | |||||||
| Burnshield blotts 3,5 ml | |||||||
| Burnshield kompress 10×10 cm | |||||||
| Burnshield kompress 20x20cm | |||||||
| Burnshield gel 125 ml | |||||||
| Cederroth Burn Gel Dressing | |||||||
| Salvequick Cold Pack | |||||||
| Elastiska binda | |||||||
| Elastisk binda 8 cm | |||||||
| Elastisk binda 10 cm | |||||||
| Elastomull | |||||||
| Elastoquick 3 cm | |||||||
| Gasbinda | |||||||
| SAM-Splint (för spjälning av ben och armar) | |||||||
| Mitella | |||||||
| Ögonskölj 45 ml | |||||||
| Ögondusch 200 ml | |||||||
| Eye & Wound Cleansing Spray | |||||||
| Compeed | |||||||
| Compressed gauze | |||||||
| Absorbtionsförband | |||||||
| Fästnät | |||||||
| SWAT Tourniquet (avsnörande förband) | |||||||
| Chockfilt m. mössa 200x120cm | |||||||
| Räddningsfilt | |||||||
| Säkerhetsnål | |||||||
| Pincett | |||||||
| Universalsax | |||||||
| Första Hjälpen-instruktion | |||||||
| Hållbarhetstid | |||||||
| Bäst före datum | |||||||
| Garanti (år) | 5 | 5, (6 års livslängd) | |||||
| Märkning/certifiering | CE | E EN 14604:2005/AC:2008 | CE1521, EN3, CE, BAM, REACH, RINA | ||||
| NATO-nummer | |||||||
| Antal | |||||||
| Mängd | |||||||
| Färg | Svart | Vit | Vit/Svart | Röd | Transparent | ||
| Material | Metall | Plast | – | Metall, Plast | Hårdplast | ||
| Dimensioner | |||||||
| Mått LxHxB (cm) | -, 13 x 13 x 3 | 24 x 5,2 x 5,2 | |||||
| Storlek (cm) | |||||||
| Diameter (cm) | 13 | 5,2 | |||||
| Höjd (cm) | |||||||
| Bredd (cm) | |||||||
| Längd (cm) | |||||||
| Vikt (gr) | 151 | 786 | 510 | ||||
| Förpackning | Kartong, Plast, Plastpåse | Kartong | |||||
| Förpackningens innehåll | Batterier (2 st. AAA), Bruksanvisning, MAUS Rauch WiFi, Självhäftande tejp, Skruvar och plugg | 1 x MAUS Xtin Klein, Bruksanvisning, Väggfäste med skruv | |||||
| Förpackningens mått LxHxB (cm) | 23 x 15 x 5 | 25 x 6 x 6,7 | |||||
| Förpackningens vikt (gram) | 261 | 641 | |||||
| Antal per kartong | 4 | 8 | |||||
| Antal/pall | |||||||
| Återvinning | Farligt avfall | Sprayburk med innehåll | |||||
| Leverantörens art.nr. | 6001-1 | 1001-1 | |||||
| EAN-nummer | 7350015530201 | 7350015530010 | |||||
| Övrig info | |||||||
| Batteri | |||||||
| Fläkt | |||||||
| Max temp | |||||||
| Min temp | |||||||
| Skyltstorlek | |||||||
| Brännskadegel 3,5 ml (#4) | |||||||
| Fingerförband 1 m Beige (#2) | |||||||
| Fingerförband 1 m Blått (#2) | |||||||
| Skyddspaket (#5) | |||||||
| Tryckförband 1 m (#1) | |||||||
| Antal handtag | |||||||
| Vattentålighet | |||||||
| Lastkapacitet/maxbelastning | |||||||
| Dubbelsidig | |||||||
| Längd knivblad (mm) | |||||||
| Multiverktyg funktioner | |||||||
| Typ av bits | |||||||
| Fodral | |||||||
| EAN-nummer | 7350015530201 | 7350015530010 | |||||
| Ljuslägen | |||||||
| Watt | |||||||
| Uppladdningsbar | |||||||
| USB | |||||||
| Typ av fäste | |||||||
| Typ av ljus | |||||||
| Teknologi | |||||||
| Synlighet | |||||||
| Slagtålig | |||||||
| Lumen | |||||||
| Ljussensor | |||||||
| LED-lampor | |||||||
| Laddteknik | |||||||
| Laddningstid | |||||||
| Laddkapacitet | |||||||
| Kelvin | |||||||
| Handledsrem | |||||||
| Batteritid fast ljus | |||||||
| Batteritid blinkande ljus | |||||||
| Batteritid | |||||||
| Brinntid | |||||||
| Antal ljuslägen | |||||||
| Modell/Storlek |








