| Inställningar | Elektroder, 1 par till Lifepak CR2 ta bort | First Responder Kit med pocketmask ta bort | Skyddsskåp rostfritt med värme, larm och fläkt -20° ta bort | MAUS Xtin Klein ta bort | ARKY Polar ta bort | Väggfäste hjärtstartare (universal), vitt ta bort | Lock till USB-port ta bort | MAUS Stixx ta bort | Bältesfäste till Diphoterine 50 ml ta bort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Elektroder, 1 par till Lifepak CR2 ta bort | First Responder Kit med pocketmask ta bort | Skyddsskåp rostfritt med värme, larm och fläkt -20° ta bort | MAUS Xtin Klein ta bort | ARKY Polar ta bort | Väggfäste hjärtstartare (universal), vitt ta bort | Lock till USB-port ta bort | MAUS Stixx ta bort | Bältesfäste till Diphoterine 50 ml ta bort |
| Bild | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Art.nr. | 03-9018075 | 03-9023033 | 03-9023022 | 01-1001-1 | 03-9018048 | 03-9018085 | 02-21300-008152 | 01-1301-01 | 03-9017021 |
| Betyg | Betygsatt 5.00 av 5 | Betygsatt 5.00 av 5 | |||||||
| Pris | 13 245 kr | 1 290 kr | 6 475 kr | 475 kr | 120 kr | 265 kr | |||
| Köp |
|
| |||||||
| Beskrivning | Utbyteselektroder för Physio-Control Lifepak CR2. Utbytesintervall 4 år. Glöm inte att även byta batteri som du hittar här. | Skyddspaket First Responder Kit med pocketmask. Passar alla hjärtstartare. | Rostfritt utomhusskåp för hjärtstartare utrustad med ett värmeelement och fläkt. Skåpet finns i två varianter som klarar ner till -20° respektive -40°. Vid +40 grader går fläkten i skåpet igång och du kan därmed ha hjärtstartaren utomhus i detta skåp även en varm sommardag. | VÄRLDENS MINSTA BRANDSLÄCKARE MAUS Xtin Klein är den enda eldbekämparen som du får plats med i ditt handskfack. Den är en snabb hjälp när mindre bränder uppstår och den klarar många sorters bränder i initialskedet. Du bekämpar elden med hjälp av kaliumbaserad rök som kapslar in elden och eftersom den inte lämnar några släckrester slipper att sanera din bil från pulver, skum eller vatten. | Växelströmsdrivet (24 V) skyddsskåp för hjärtstartare i utom- och inomhusmiljö. Tål kyla ner till -45°C. Passar alla hjärtstartare som vi säljer. | Enkelt väggfäste för hjärtstartare med bärhandtag. Vit plåt med hjärtstartar-symbol i rött. Passar alla hjärtstartare. | Lock till USB-port på Physio-Control hjärtstartare Lifepak CR2. | DENNA PRODUKT HAR UTGÅTT OCH ERSATTS AV MAUS STIXX PRO!Ett klistermärke som kan släcka bränder är något som är lika revolutionerande som viktigt. Alla mindre utrymmen där det kan starta en brand ska vara utrustat med MAUS Stixx -The Fire Sticker. | Hölster till Diphoterine SIEW 50 ml, med clips för montering t. ex. bältet. |
| Produktnamn | MAUS Xtin Klein | MAUS Stixx | |||||||
| Tillverkare | Physio-Control | Dahl Medical | Claus Andersen | MAUS | Arky | Physio-Control | Medical Care System | ||
| Modell | Lifepak CR2 | Xtin Klein | |||||||
| Produkttyp | Elektroder | Hjärtstartare – Tillbehör, Reservdel | Skåp | Brandsläckare | Hjärtstartare – Tillbehör, Skåp för hjärtstartare | Hjärtstartare – Tillbehör, Väggfäste | Lock, Reservdel | Bälteshölster | |
| Produktkategori | Hjärtstartare Skåp, Hjärtstartare tillbehör | ||||||||
| Paket | |||||||||
| Beteckning | |||||||||
| Passar till | Lifepak CR2 | Alla hjärtstartare | Alla hjärtstartare | Alla hjärtstartare | Alla hjärtstartare med handtag | Lifepak CR2, Lifepak CR2 Trainer | Diphoterine SIEW 50 ml | ||
| CR2 | |||||||||
| Placering | Bälte, Fordon, Fristående, Vägg | Mindre stängda utrymmen, Skåp | |||||||
| Väggfäste ingår | Ja | Finns ej, Nej | |||||||
| Väska ingår | |||||||||
| Hölster ingår | Nej, Tillval | Finns inte, Nej | |||||||
| AED-skylt igår | |||||||||
| Hel-/Halvautomatisk | |||||||||
| Språk | |||||||||
| Volymkontroll | |||||||||
| Barnläge | |||||||||
| Metronom | |||||||||
| Coaching/instruktioner under HLR | |||||||||
| Fjärrövervakning/administrationsgränssnitt | |||||||||
| Kommunikation/Dataöverföring | |||||||||
| Antal medföljande elektrodpar | |||||||||
| Utbytesintervall elektroder (år) | 4 | ||||||||
| Utbytesintervall batteri (år) | |||||||||
| Batteritid | |||||||||
| Längsta drifttid i "på läge" (min) | |||||||||
| Antal möjliga chocker/stötar | |||||||||
| Självtest | |||||||||
| Miljö | Utomhus | ||||||||
| Damm- och vattentäthet | |||||||||
| Drifttemperatur | -28 °C-+ 48 °C | – | |||||||
| Altitud (m.öh.) | |||||||||
| Nätverksuppkoppling | |||||||||
| IP klass | |||||||||
| Klassning | B – Gas, C – Brinnande bränsle (bensin, olja, diesel etc). | – | |||||||
| Lagringstemperatur | |||||||||
| Värme | Ja | Ja | |||||||
| Larm | Ja | Ja | |||||||
| Släckartyp | – | – | |||||||
| Släckmetod | Kaliumrök | Kaliumrök | |||||||
| Släckmedel | Kaliummix (helt ofarlig och miljövänlig), Saneringsfri kaliumrök | Kaliummix (helt ofarlig och miljövänlig), Saneringsfri kaliumrök | |||||||
| Mängd släckmedel | |||||||||
| Tömningstid (sek) | 9 | – | |||||||
| Typ av bränder | Brännbara vätskor, El, fett, Gas, Gummi, Papper, Plast, Textil, Trä | Brännbara vätskor, El, fett, Gas, Gummi, Plast, Textil, Trä | |||||||
| MAUS Xtin Klein | |||||||||
| MAUS Dekke Brandfilt | |||||||||
| MAUS Dekke Mobil Brandfilt | |||||||||
| MAUS Stixx | |||||||||
| MAUS Stixx PRO | |||||||||
| MAUS Rauch WiFi Brandvarnare | |||||||||
| MAUS Xtin Grand | |||||||||
| MAUS Halter Klein Väggfäste & skyddskåpa | |||||||||
| MAUS Holster Klein Hölster | |||||||||
| MAUS Nozzle Klein Munstycke | |||||||||
| Spraytyp | |||||||||
| LED-lampor | Ja | ||||||||
| Siren | |||||||||
| Mobilapp | |||||||||
| SMS-positionering | |||||||||
| Telefonsamtal | |||||||||
| Magnetiskt separerande nyckelkedja | |||||||||
| Sterilt | |||||||||
| Andningsmask | |||||||||
| Ansiktsmask | |||||||||
| Handskar nitril | |||||||||
| Sårtvättar | |||||||||
| Salvequick Sårtvättare | |||||||||
| Safety Hand Cleanser | |||||||||
| Alcogel 150 ml | |||||||||
| Cederroth 4-in-1 Blodstoppare | |||||||||
| Cederroth 4-in-1 mini Blodstoppare | |||||||||
| Snögg Tryckförband 50 cm | |||||||||
| Snögg Tryckförband 100 cm | |||||||||
| Snögg Tryckförband 8×100 cm | |||||||||
| Snögg Skallförband | |||||||||
| Snögg Fingerförband | |||||||||
| Snögg Fingerförband 6×100 cm | |||||||||
| Snögg Fingerförband 1 m, blå | |||||||||
| Soft Foam Bandage 6 x 40 cm | |||||||||
| Plåster, klippta | |||||||||
| Plåster 1 m | |||||||||
| Textilplåster 20 cm | |||||||||
| Salvequick Plåster | |||||||||
| Salvequick Textilplåster | |||||||||
| Salvequick Maxi Cover | |||||||||
| Steril kompress 5×5 cm | |||||||||
| Sterila kompresser 10×10 cm | |||||||||
| Metalliserade kompresser 20×40 cm | |||||||||
| Suturtejp, 3-pack | |||||||||
| Kirurgtejp | |||||||||
| Kirurgtape, 2,5×100 cm | |||||||||
| Zinkhäfta | |||||||||
| Burnshield blotts 3,5 ml | |||||||||
| Burnshield kompress 10×10 cm | |||||||||
| Burnshield kompress 20x20cm | |||||||||
| Burnshield gel 125 ml | |||||||||
| Cederroth Burn Gel Dressing | |||||||||
| Salvequick Cold Pack | |||||||||
| Elastiska binda | |||||||||
| Elastisk binda 8 cm | |||||||||
| Elastisk binda 10 cm | |||||||||
| Elastomull | |||||||||
| Elastoquick 3 cm | |||||||||
| Gasbinda | |||||||||
| SAM-Splint (för spjälning av ben och armar) | |||||||||
| Mitella | |||||||||
| Ögonskölj 45 ml | |||||||||
| Ögondusch 200 ml | |||||||||
| Eye & Wound Cleansing Spray | |||||||||
| Compeed | |||||||||
| Compressed gauze | |||||||||
| Absorbtionsförband | |||||||||
| Fästnät | |||||||||
| SWAT Tourniquet (avsnörande förband) | |||||||||
| Chockfilt m. mössa 200x120cm | |||||||||
| Räddningsfilt | |||||||||
| Säkerhetsnål | |||||||||
| Pincett | |||||||||
| Universalsax | |||||||||
| Första Hjälpen-instruktion | |||||||||
| Hållbarhetstid | |||||||||
| Bäst före datum | |||||||||
| Garanti (år) | 5, (6 års livslängd) | 5 | |||||||
| Märkning/certifiering | CE | CE1521, EN3, CE, BAM, REACH, RINA | CE, BAM, RINA | ||||||
| NATO-nummer | |||||||||
| Antal | |||||||||
| Mängd | |||||||||
| Färg | Grön/Vit | Grön | Röd | Vit/Röd | Svart | Röd | |||
| Material | Nylon | Rostfritt stål | Metall, Plast | Plåt | Gummi | Plast | |||
| Dimensioner | |||||||||
| Mått LxHxB (cm) | 24 x 5,2 x 5,2 | 10 x 5 x 0,5 | |||||||
| Storlek (cm) | |||||||||
| Diameter (cm) | 5,2 | – | |||||||
| Höjd (cm) | |||||||||
| Bredd (cm) | |||||||||
| Längd (cm) | |||||||||
| Vikt (gr) | 145 | 510 | 31 | ||||||
| Förpackning | Kartong | Plast | |||||||
| Förpackningens innehåll | 1 x MAUS Xtin Klein, Bruksanvisning, Väggfäste med skruv | Datumklistermärke, MAUS Stixx | |||||||
| Förpackningens mått LxHxB (cm) | 25 x 6 x 6,7 | 12,5 x 5 x 0,5 | |||||||
| Förpackningens vikt (gram) | 641 | 33 | |||||||
| Antal per kartong | 8 | 30 | |||||||
| Antal/pall | |||||||||
| Återvinning | Sprayburk med innehåll | – | |||||||
| Leverantörens art.nr. | 1001-1 | 1301-01 | |||||||
| EAN-nummer | 7350015530010 | 7350015530119 | |||||||
| Övrig info | |||||||||
| Batteri | |||||||||
| Fläkt | Ja | ||||||||
| Max temp | +40° | ||||||||
| Min temp | -20° | -45° | |||||||
| Skyltstorlek | |||||||||
| Brännskadegel 3,5 ml (#4) | |||||||||
| Fingerförband 1 m Beige (#2) | |||||||||
| Fingerförband 1 m Blått (#2) | |||||||||
| Skyddspaket (#5) | |||||||||
| Tryckförband 1 m (#1) | |||||||||
| Antal handtag | |||||||||
| Vattentålighet | |||||||||
| Lastkapacitet/maxbelastning | |||||||||
| Dubbelsidig | |||||||||
| Längd knivblad (mm) | |||||||||
| Multiverktyg funktioner | |||||||||
| Typ av bits | |||||||||
| Fodral | |||||||||
| EAN-nummer | 7350015530010 | 7350015530119 | |||||||
| Ljuslägen | |||||||||
| Watt | |||||||||
| Uppladdningsbar | |||||||||
| USB | |||||||||
| Typ av fäste | |||||||||
| Typ av ljus | |||||||||
| Teknologi | |||||||||
| Synlighet | |||||||||
| Slagtålig | |||||||||
| Lumen | |||||||||
| Ljussensor | |||||||||
| LED-lampor | Ja | ||||||||
| Laddteknik | |||||||||
| Laddningstid | |||||||||
| Laddkapacitet | |||||||||
| Kelvin | |||||||||
| Handledsrem | |||||||||
| Batteritid fast ljus | |||||||||
| Batteritid blinkande ljus | |||||||||
| Batteritid | |||||||||
| Brinntid | |||||||||
| Antal ljuslägen | |||||||||
| Modell/Storlek |










