| Inställningar | MAUS Rauch WiFi ta bort | Lock till USB-port ta bort | MAUS Xtin Klein ta bort | Heartsine Samaritan PAD 350P ta bort | Väska till Lifepak CR2 ta bort | Batteri till FR2 ta bort |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | MAUS Rauch WiFi ta bort | Lock till USB-port ta bort | MAUS Xtin Klein ta bort | Heartsine Samaritan PAD 350P ta bort | Väska till Lifepak CR2 ta bort | Batteri till FR2 ta bort |
| Bild | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Art.nr. | 01-6001-1 | 02-21300-008152 | 01-1001-1 | 03-9021001 | 03-9018074 | 03-9016043 |
| Betyg | Betygsatt 5.00 av 5 | |||||
| Pris | 549 kr | 120 kr | 1 290 kr | 19 995 kr | 1 115 kr | 4 275 kr |
| Köp |
|
| ||||
| Beskrivning | En ny helt revolutionerande brandvarnare med möjlighet att koppla upp mot WiFi. Få larm i din telefon om det brinner i sommarstugan, husbilen, husvagnen, båten, förrådet, hemmet, m.m. | Lock till USB-port på Physio-Control hjärtstartare Lifepak CR2. | VÄRLDENS MINSTA BRANDSLÄCKARE MAUS Xtin Klein är den enda eldbekämparen som du får plats med i ditt handskfack. Den är en snabb hjälp när mindre bränder uppstår och den klarar många sorters bränder i initialskedet. Du bekämpar elden med hjälp av kaliumbaserad rök som kapslar in elden och eftersom den inte lämnar några släckrester slipper att sanera din bil från pulver, skum eller vatten. | Samaritan PAD 350P är en halvautomatisk hjärtstartare som är stöt- och vibrationstålig och har IP-klass 56, vilket är branschens högsta klassificering avseende damm- och fukttålighet. Den är tillverkad med moderna komponenter, väger endast 1 kg och är betydligt mindre än många andra hjärtstartare och har dessutom en fabriksgaranti på 8 år. | En tålig väska som skyddar din Physio-Control Lifepak CR2 hjärtstartare. | Batteri till Philips FR3 med 3 års hållbarhet. |
| Produktnamn | -, MAUS Rauch WiFi | MAUS Xtin Klein | ||||
| Tillverkare | MAUS | Physio-Control | MAUS | Heartsine | Physio-Control | Philips |
| Modell | Rauch WiFi | Xtin Klein | Samaritan PAD 350P | |||
| Produkttyp | Brandvarnare | Lock, Reservdel | Brandsläckare | Hjärtstartare | Väska | Batteri |
| Produktkategori | ||||||
| Paket | ||||||
| Beteckning | ||||||
| Passar till | Lifepak CR2, Lifepak CR2 Trainer | Lifepak CR2, Lifepak CR2 Trainer | Heartstart FR2 | |||
| CR2 | ||||||
| Placering | Tak | Bälte, Fordon, Fristående, Vägg | ||||
| Väggfäste ingår | Ja | |||||
| Väska ingår | Ja | |||||
| Hölster ingår | Nej, Tillval | |||||
| AED-skylt igår | Nej | |||||
| Hel-/Halvautomatisk | Halvautomatisk | |||||
| Språk | Svenska | |||||
| Volymkontroll | – | |||||
| Barnläge | Separata elektroder | |||||
| Metronom | Ja | |||||
| Coaching/instruktioner under HLR | Lampor, Ljud, Röst, Metronom | |||||
| Fjärrövervakning/administrationsgränssnitt | Nej | |||||
| Kommunikation/Dataöverföring | USB | |||||
| Antal medföljande elektrodpar | 1 | |||||
| Utbytesintervall elektroder (år) | 4 | |||||
| Utbytesintervall batteri (år) | 4 | – | ||||
| Batteritid | ||||||
| Längsta drifttid i "på läge" (min) | 360 | |||||
| Antal möjliga chocker/stötar | 60 | |||||
| Självtest | Ja | |||||
| Miljö | ||||||
| Damm- och vattentäthet | Spolsäkert, Dammskyddat | |||||
| Drifttemperatur | – | -28 °C-+ 48 °C | 0° till +50°C | |||
| Altitud (m.öh.) | -381 till 4 575 | |||||
| Nätverksuppkoppling | ||||||
| IP klass | IP56 | |||||
| Klassning | – | B – Gas, C – Brinnande bränsle (bensin, olja, diesel etc). | ||||
| Lagringstemperatur | 0° till 50°C | |||||
| Värme | ||||||
| Larm | ||||||
| Släckartyp | – | |||||
| Släckmetod | Kaliumrök | |||||
| Släckmedel | Kaliummix (helt ofarlig och miljövänlig), Saneringsfri kaliumrök | |||||
| Mängd släckmedel | ||||||
| Tömningstid (sek) | 9 | |||||
| Typ av bränder | – | Brännbara vätskor, El, fett, Gas, Gummi, Papper, Plast, Textil, Trä | ||||
| MAUS Xtin Klein | ||||||
| MAUS Dekke Brandfilt | ||||||
| MAUS Dekke Mobil Brandfilt | ||||||
| MAUS Stixx | ||||||
| MAUS Stixx PRO | ||||||
| MAUS Rauch WiFi Brandvarnare | ||||||
| MAUS Xtin Grand | ||||||
| MAUS Halter Klein Väggfäste & skyddskåpa | ||||||
| MAUS Holster Klein Hölster | ||||||
| MAUS Nozzle Klein Munstycke | ||||||
| Spraytyp | ||||||
| LED-lampor | ||||||
| Siren | ||||||
| Mobilapp | ||||||
| SMS-positionering | ||||||
| Telefonsamtal | ||||||
| Magnetiskt separerande nyckelkedja | ||||||
| Sterilt | ||||||
| Andningsmask | ||||||
| Ansiktsmask | ||||||
| Handskar nitril | ||||||
| Sårtvättar | ||||||
| Salvequick Sårtvättare | ||||||
| Safety Hand Cleanser | ||||||
| Alcogel 150 ml | ||||||
| Cederroth 4-in-1 Blodstoppare | ||||||
| Cederroth 4-in-1 mini Blodstoppare | ||||||
| Snögg Tryckförband 50 cm | ||||||
| Snögg Tryckförband 100 cm | ||||||
| Snögg Tryckförband 8×100 cm | ||||||
| Snögg Skallförband | ||||||
| Snögg Fingerförband | ||||||
| Snögg Fingerförband 6×100 cm | ||||||
| Snögg Fingerförband 1 m, blå | ||||||
| Soft Foam Bandage 6 x 40 cm | ||||||
| Plåster, klippta | ||||||
| Plåster 1 m | ||||||
| Textilplåster 20 cm | ||||||
| Salvequick Plåster | ||||||
| Salvequick Textilplåster | ||||||
| Salvequick Maxi Cover | ||||||
| Steril kompress 5×5 cm | ||||||
| Sterila kompresser 10×10 cm | ||||||
| Metalliserade kompresser 20×40 cm | ||||||
| Suturtejp, 3-pack | ||||||
| Kirurgtejp | ||||||
| Kirurgtape, 2,5×100 cm | ||||||
| Zinkhäfta | ||||||
| Burnshield blotts 3,5 ml | ||||||
| Burnshield kompress 10×10 cm | ||||||
| Burnshield kompress 20x20cm | ||||||
| Burnshield gel 125 ml | ||||||
| Cederroth Burn Gel Dressing | ||||||
| Salvequick Cold Pack | ||||||
| Elastiska binda | ||||||
| Elastisk binda 8 cm | ||||||
| Elastisk binda 10 cm | ||||||
| Elastomull | ||||||
| Elastoquick 3 cm | ||||||
| Gasbinda | ||||||
| SAM-Splint (för spjälning av ben och armar) | ||||||
| Mitella | ||||||
| Ögonskölj 45 ml | ||||||
| Ögondusch 200 ml | ||||||
| Eye & Wound Cleansing Spray | ||||||
| Compeed | ||||||
| Compressed gauze | ||||||
| Absorbtionsförband | ||||||
| Fästnät | ||||||
| SWAT Tourniquet (avsnörande förband) | ||||||
| Chockfilt m. mössa 200x120cm | ||||||
| Räddningsfilt | ||||||
| Säkerhetsnål | ||||||
| Pincett | ||||||
| Universalsax | ||||||
| Första Hjälpen-instruktion | ||||||
| Hållbarhetstid | ||||||
| Bäst före datum | ||||||
| Garanti (år) | 5 | 5, (6 års livslängd) | 8 | |||
| Märkning/certifiering | E EN 14604:2005/AC:2008 | CE1521, EN3, CE, BAM, REACH, RINA | CE0123 | |||
| NATO-nummer | ||||||
| Antal | ||||||
| Mängd | ||||||
| Färg | Vit | Svart | Röd | Blå/vit | Vit/Svart | |
| Material | Plast | Gummi | Metall, Plast | – | ||
| Dimensioner | ||||||
| Mått LxHxB (cm) | -, 13 x 13 x 3 | 24 x 5,2 x 5,2 | 20 x 18,4 x 4,8 | |||
| Storlek (cm) | ||||||
| Diameter (cm) | 13 | 5,2 | ||||
| Höjd (cm) | ||||||
| Bredd (cm) | ||||||
| Längd (cm) | ||||||
| Vikt (gr) | 151 | 510 | (1 610 inkl. väska och responderkit), 1 115 | 786 | ||
| Förpackning | Kartong, Plast, Plastpåse | Kartong | Kartong, Plastpåse | |||
| Förpackningens innehåll | Batterier (2 st. AAA), Bruksanvisning, MAUS Rauch WiFi, Självhäftande tejp, Skruvar och plugg | 1 x MAUS Xtin Klein, Bruksanvisning, Väggfäste med skruv | 1 x Heartsine Samaritan PAD 350P, 1 x PAD-Pak, 1 x Responder kit, Bruksanvisning | |||
| Förpackningens mått LxHxB (cm) | 23 x 15 x 5 | 25 x 6 x 6,7 | 29 x 23,5 x 14,5 | |||
| Förpackningens vikt (gram) | 261 | 641 | 2 130 | |||
| Antal per kartong | 4 | 8 | ||||
| Antal/pall | ||||||
| Återvinning | Farligt avfall | Sprayburk med innehåll | Brännbart, Farligt avfall | |||
| Leverantörens art.nr. | 6001-1 | 1001-1 | – | |||
| EAN-nummer | 7350015530201 | 7350015530010 | – | |||
| Övrig info | ||||||
| Batteri | ||||||
| Fläkt | ||||||
| Max temp | ||||||
| Min temp | ||||||
| Skyltstorlek | ||||||
| Brännskadegel 3,5 ml (#4) | ||||||
| Fingerförband 1 m Beige (#2) | ||||||
| Fingerförband 1 m Blått (#2) | ||||||
| Skyddspaket (#5) | ||||||
| Tryckförband 1 m (#1) | ||||||
| Antal handtag | ||||||
| Vattentålighet | ||||||
| Lastkapacitet/maxbelastning | ||||||
| Dubbelsidig | ||||||
| Längd knivblad (mm) | ||||||
| Multiverktyg funktioner | ||||||
| Typ av bits | ||||||
| Fodral | ||||||
| EAN-nummer | 7350015530201 | 7350015530010 | – | |||
| Ljuslägen | ||||||
| Watt | ||||||
| Uppladdningsbar | ||||||
| USB | ||||||
| Typ av fäste | ||||||
| Typ av ljus | ||||||
| Teknologi | ||||||
| Synlighet | ||||||
| Slagtålig | ||||||
| Lumen | ||||||
| Ljussensor | ||||||
| LED-lampor | ||||||
| Laddteknik | ||||||
| Laddningstid | ||||||
| Laddkapacitet | ||||||
| Kelvin | ||||||
| Handledsrem | ||||||
| Batteritid fast ljus | ||||||
| Batteritid blinkande ljus | ||||||
| Batteritid | ||||||
| Brinntid | ||||||
| Antal ljuslägen | ||||||
| Modell/Storlek |







