| Inställningar | MAUS Xtin Klein ta bort | Batteri till Lifepak CR2 ta bort | USB-kabel ta bort | Lock till Lifepak CR2 ta bort | MAUS Rauch WiFi ta bort | Elektroder, 1 par till HS1 ta bort | Skyddsskåp rostfritt med värme, larm och fläkt -20° ta bort | Heartsine Samaritan PAD 350P ta bort | Lock till USB-port ta bort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | MAUS Xtin Klein ta bort | Batteri till Lifepak CR2 ta bort | USB-kabel ta bort | Lock till Lifepak CR2 ta bort | MAUS Rauch WiFi ta bort | Elektroder, 1 par till HS1 ta bort | Skyddsskåp rostfritt med värme, larm och fläkt -20° ta bort | Heartsine Samaritan PAD 350P ta bort | Lock till USB-port ta bort |
| Bild | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Art.nr. | 01-1001-1 | 03-9018076 | 02-21300-008143 | 03-9018027 | 01-6001-1 | 03-9016002 | 03-9023022 | 03-9021001 | 02-21300-008152 |
| Betyg | Betygsatt 5.00 av 5 | ||||||||
| Pris | 1 290 kr | 160 kr | 925 kr | 549 kr | 1 595 kr | 13 245 kr | 19 995 kr | 120 kr | |
| Köp |
|
| |||||||
| Beskrivning | VÄRLDENS MINSTA BRANDSLÄCKARE MAUS Xtin Klein är den enda eldbekämparen som du får plats med i ditt handskfack. Den är en snabb hjälp när mindre bränder uppstår och den klarar många sorters bränder i initialskedet. Du bekämpar elden med hjälp av kaliumbaserad rök som kapslar in elden och eftersom den inte lämnar några släckrester slipper att sanera din bil från pulver, skum eller vatten. | Utbytesbatteri för Physio-Control Lifepak CR2. Utbytesintervallet för batteriet är 4 år. Glöm inte att även beställa elektroder som du hittar här. | USB-kabel till Physio-Control hjärtstartare Lifepak CR2. | Lock till Physio-Control hjärtstartare Lifepak CR2. | En ny helt revolutionerande brandvarnare med möjlighet att koppla upp mot WiFi. Få larm i din telefon om det brinner i sommarstugan, husbilen, husvagnen, båten, förrådet, hemmet, m.m. | Elektroder till Philips HeartStart HS1 med två års hållbarhet. För användning på vuxen patient. | Rostfritt utomhusskåp för hjärtstartare utrustad med ett värmeelement och fläkt. Skåpet finns i två varianter som klarar ner till -20° respektive -40°. Vid +40 grader går fläkten i skåpet igång och du kan därmed ha hjärtstartaren utomhus i detta skåp även en varm sommardag. | Samaritan PAD 350P är en halvautomatisk hjärtstartare som är stöt- och vibrationstålig och har IP-klass 56, vilket är branschens högsta klassificering avseende damm- och fukttålighet. Den är tillverkad med moderna komponenter, väger endast 1 kg och är betydligt mindre än många andra hjärtstartare och har dessutom en fabriksgaranti på 8 år. | Lock till USB-port på Physio-Control hjärtstartare Lifepak CR2. |
| Produktnamn | MAUS Xtin Klein | Batteri till Lifepak CR2 | -, MAUS Rauch WiFi | Heartstart HS1 Elektroder | |||||
| Tillverkare | MAUS | Physio-Control | Physio-Control | Physio-Control | MAUS | Philips | Claus Andersen | Heartsine | Physio-Control |
| Modell | Xtin Klein | Lifepak CR2 | Rauch WiFi | Heartstart HS1 | Samaritan PAD 350P | ||||
| Produkttyp | Brandsläckare | Batteri | Kabel | Lock | Brandvarnare | Elektroder, Hjärtstartare – Tillbehör, Reservdel | Skåp | Hjärtstartare | Lock, Reservdel |
| Produktkategori | Batterier, Hjärtstartare tillbehör | Hjärtstartare tillbehör | Hjärtstartare Skåp, Hjärtstartare tillbehör | ||||||
| Paket | |||||||||
| Beteckning | |||||||||
| Passar till | Lifepak CR2 | Lifepak CR2, Lifepak CR2 Trainer | Lifepak CR2 | Heartstart HS1 | Alla hjärtstartare | Lifepak CR2, Lifepak CR2 Trainer | |||
| CR2 | |||||||||
| Placering | Bälte, Fordon, Fristående, Vägg | Tak | |||||||
| Väggfäste ingår | Ja | ||||||||
| Väska ingår | Ja | ||||||||
| Hölster ingår | Nej, Tillval | ||||||||
| AED-skylt igår | Nej | ||||||||
| Hel-/Halvautomatisk | Halvautomatisk | ||||||||
| Språk | Svenska | ||||||||
| Volymkontroll | – | ||||||||
| Barnläge | Separata elektroder | ||||||||
| Metronom | Ja | ||||||||
| Coaching/instruktioner under HLR | Lampor, Ljud, Röst, Metronom | ||||||||
| Fjärrövervakning/administrationsgränssnitt | Nej | ||||||||
| Kommunikation/Dataöverföring | USB | ||||||||
| Antal medföljande elektrodpar | 1 | ||||||||
| Utbytesintervall elektroder (år) | 2 | 4 | |||||||
| Utbytesintervall batteri (år) | 4 | 2 | 4 | ||||||
| Batteritid | |||||||||
| Längsta drifttid i "på läge" (min) | 360 | ||||||||
| Antal möjliga chocker/stötar | 60 | ||||||||
| Självtest | Ja | ||||||||
| Miljö | Utomhus | ||||||||
| Damm- och vattentäthet | Spolsäkert, Dammskyddat | ||||||||
| Drifttemperatur | -28 °C-+ 48 °C | – | 0° till +50°C | ||||||
| Altitud (m.öh.) | -381 till 4 575 | ||||||||
| Nätverksuppkoppling | |||||||||
| IP klass | IP56 | ||||||||
| Klassning | B – Gas, C – Brinnande bränsle (bensin, olja, diesel etc). | – | |||||||
| Lagringstemperatur | 0° till 50°C | ||||||||
| Värme | Ja | ||||||||
| Larm | Ja | ||||||||
| Släckartyp | – | ||||||||
| Släckmetod | Kaliumrök | ||||||||
| Släckmedel | Kaliummix (helt ofarlig och miljövänlig), Saneringsfri kaliumrök | ||||||||
| Mängd släckmedel | |||||||||
| Tömningstid (sek) | 9 | ||||||||
| Typ av bränder | Brännbara vätskor, El, fett, Gas, Gummi, Papper, Plast, Textil, Trä | – | |||||||
| MAUS Xtin Klein | |||||||||
| MAUS Dekke Brandfilt | |||||||||
| MAUS Dekke Mobil Brandfilt | |||||||||
| MAUS Stixx | |||||||||
| MAUS Stixx PRO | |||||||||
| MAUS Rauch WiFi Brandvarnare | |||||||||
| MAUS Xtin Grand | |||||||||
| MAUS Halter Klein Väggfäste & skyddskåpa | |||||||||
| MAUS Holster Klein Hölster | |||||||||
| MAUS Nozzle Klein Munstycke | |||||||||
| Spraytyp | |||||||||
| LED-lampor | Ja | ||||||||
| Siren | |||||||||
| Mobilapp | |||||||||
| SMS-positionering | |||||||||
| Telefonsamtal | |||||||||
| Magnetiskt separerande nyckelkedja | |||||||||
| Sterilt | |||||||||
| Andningsmask | |||||||||
| Ansiktsmask | |||||||||
| Handskar nitril | |||||||||
| Sårtvättar | |||||||||
| Salvequick Sårtvättare | |||||||||
| Safety Hand Cleanser | |||||||||
| Alcogel 150 ml | |||||||||
| Cederroth 4-in-1 Blodstoppare | |||||||||
| Cederroth 4-in-1 mini Blodstoppare | |||||||||
| Snögg Tryckförband 50 cm | |||||||||
| Snögg Tryckförband 100 cm | |||||||||
| Snögg Tryckförband 8×100 cm | |||||||||
| Snögg Skallförband | |||||||||
| Snögg Fingerförband | |||||||||
| Snögg Fingerförband 6×100 cm | |||||||||
| Snögg Fingerförband 1 m, blå | |||||||||
| Soft Foam Bandage 6 x 40 cm | |||||||||
| Plåster, klippta | |||||||||
| Plåster 1 m | |||||||||
| Textilplåster 20 cm | |||||||||
| Salvequick Plåster | |||||||||
| Salvequick Textilplåster | |||||||||
| Salvequick Maxi Cover | |||||||||
| Steril kompress 5×5 cm | |||||||||
| Sterila kompresser 10×10 cm | |||||||||
| Metalliserade kompresser 20×40 cm | |||||||||
| Suturtejp, 3-pack | |||||||||
| Kirurgtejp | |||||||||
| Kirurgtape, 2,5×100 cm | |||||||||
| Zinkhäfta | |||||||||
| Burnshield blotts 3,5 ml | |||||||||
| Burnshield kompress 10×10 cm | |||||||||
| Burnshield kompress 20x20cm | |||||||||
| Burnshield gel 125 ml | |||||||||
| Cederroth Burn Gel Dressing | |||||||||
| Salvequick Cold Pack | |||||||||
| Elastiska binda | |||||||||
| Elastisk binda 8 cm | |||||||||
| Elastisk binda 10 cm | |||||||||
| Elastomull | |||||||||
| Elastoquick 3 cm | |||||||||
| Gasbinda | |||||||||
| SAM-Splint (för spjälning av ben och armar) | |||||||||
| Mitella | |||||||||
| Ögonskölj 45 ml | |||||||||
| Ögondusch 200 ml | |||||||||
| Eye & Wound Cleansing Spray | |||||||||
| Compeed | |||||||||
| Compressed gauze | |||||||||
| Absorbtionsförband | |||||||||
| Fästnät | |||||||||
| SWAT Tourniquet (avsnörande förband) | |||||||||
| Chockfilt m. mössa 200x120cm | |||||||||
| Räddningsfilt | |||||||||
| Säkerhetsnål | |||||||||
| Pincett | |||||||||
| Universalsax | |||||||||
| Första Hjälpen-instruktion | |||||||||
| Hållbarhetstid | |||||||||
| Bäst före datum | 2023-10-19 | ||||||||
| Garanti (år) | 5, (6 års livslängd) | 5 | 8 | ||||||
| Märkning/certifiering | CE1521, EN3, CE, BAM, REACH, RINA | CE | E EN 14604:2005/AC:2008 | CE0123 | |||||
| NATO-nummer | |||||||||
| Antal | |||||||||
| Mängd | |||||||||
| Färg | Röd | Vit | Vit | Grön | Blå/vit | Svart | |||
| Material | Metall, Plast | Plast | Plast | Rostfritt stål | Gummi | ||||
| Dimensioner | |||||||||
| Mått LxHxB (cm) | 24 x 5,2 x 5,2 | 17,2 x 2 x 6 | -, 13 x 13 x 3 | 20 x 18,4 x 4,8 | |||||
| Storlek (cm) | |||||||||
| Diameter (cm) | 5,2 | 13 | |||||||
| Höjd (cm) | 2 | ||||||||
| Bredd (cm) | 6 | ||||||||
| Längd (cm) | 17,2 | ||||||||
| Vikt (gr) | 510 | 280 | 51 | 151 | (1 610 inkl. väska och responderkit), 1 115 | ||||
| Förpackning | Kartong | Kartong, Plastpåse | Kartong, Plast, Plastpåse | Kartong, Plastpåse | |||||
| Förpackningens innehåll | 1 x MAUS Xtin Klein, Bruksanvisning, Väggfäste med skruv | 1 x Batteri, Bruksanvisning | Batterier (2 st. AAA), Bruksanvisning, MAUS Rauch WiFi, Självhäftande tejp, Skruvar och plugg | 1 x Heartsine Samaritan PAD 350P, 1 x PAD-Pak, 1 x Responder kit, Bruksanvisning | |||||
| Förpackningens mått LxHxB (cm) | 25 x 6 x 6,7 | 19 x 3,5 x 10 | 23 x 15 x 5 | 29 x 23,5 x 14,5 | |||||
| Förpackningens vikt (gram) | 641 | 388 | 261 | 2 130 | |||||
| Antal per kartong | 8 | 4 | |||||||
| Antal/pall | |||||||||
| Återvinning | Sprayburk med innehåll | Batterier | Farligt avfall | Brännbart, Farligt avfall | |||||
| Leverantörens art.nr. | 1001-1 | 9018076 | 6001-1 | – | |||||
| EAN-nummer | 7350015530010 | 7350015530201 | – | ||||||
| Övrig info | |||||||||
| Batteri | |||||||||
| Fläkt | Ja | ||||||||
| Max temp | +40° | ||||||||
| Min temp | -20° | ||||||||
| Skyltstorlek | |||||||||
| Brännskadegel 3,5 ml (#4) | |||||||||
| Fingerförband 1 m Beige (#2) | |||||||||
| Fingerförband 1 m Blått (#2) | |||||||||
| Skyddspaket (#5) | |||||||||
| Tryckförband 1 m (#1) | |||||||||
| Antal handtag | |||||||||
| Vattentålighet | |||||||||
| Lastkapacitet/maxbelastning | |||||||||
| Dubbelsidig | |||||||||
| Längd knivblad (mm) | |||||||||
| Multiverktyg funktioner | |||||||||
| Typ av bits | |||||||||
| Fodral | |||||||||
| EAN-nummer | 7350015530010 | 7350015530201 | – | ||||||
| Ljuslägen | |||||||||
| Watt | |||||||||
| Uppladdningsbar | |||||||||
| USB | |||||||||
| Typ av fäste | |||||||||
| Typ av ljus | |||||||||
| Teknologi | |||||||||
| Synlighet | |||||||||
| Slagtålig | |||||||||
| Lumen | |||||||||
| Ljussensor | |||||||||
| LED-lampor | Ja | ||||||||
| Laddteknik | |||||||||
| Laddningstid | |||||||||
| Laddkapacitet | |||||||||
| Kelvin | |||||||||
| Handledsrem | |||||||||
| Batteritid fast ljus | |||||||||
| Batteritid blinkande ljus | |||||||||
| Batteritid | |||||||||
| Brinntid | |||||||||
| Antal ljuslägen | |||||||||
| Modell/Storlek |










