| Inställningar | Hård väska till Philips HS1/FRx/FR2 ta bort | MAUS Xtin Klein ta bort | Nyckel för Barn/Spädbarn ta bort | Skylt Hjärtstartare Dubbelsidig – A4 ta bort | Rotaid Solid Plus med larm – Grön ta bort | Smart Pads III till FR3 – 5 set ta bort | Lock till USB-port ta bort | Lock till Lifepak CR2 Trainer ta bort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Hård väska till Philips HS1/FRx/FR2 ta bort | MAUS Xtin Klein ta bort | Nyckel för Barn/Spädbarn ta bort | Skylt Hjärtstartare Dubbelsidig – A4 ta bort | Rotaid Solid Plus med larm – Grön ta bort | Smart Pads III till FR3 – 5 set ta bort | Lock till USB-port ta bort | Lock till Lifepak CR2 Trainer ta bort |
| Bild | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Art.nr. | 03-9016037 | 01-1001-1 | 03-9016031 | 03-9016013 | 03-9015007 | 03-9016021 | 02-21300-008152 | 03-9013066 |
| Betyg | Betygsatt 5.00 av 5 | |||||||
| Pris | 4 995 kr | 1 290 kr | 1 995 kr | 195 kr | 3 825 kr | 3 795 kr | 120 kr | 299 kr |
| Köp |
| |||||||
| Beskrivning | Vatten- och stötsäker väska i hårdplast (IP-klass 67) till hjärtstartare Philips HS1, FR2och FRx. | VÄRLDENS MINSTA BRANDSLÄCKARE MAUS Xtin Klein är den enda eldbekämparen som du får plats med i ditt handskfack. Den är en snabb hjälp när mindre bränder uppstår och den klarar många sorters bränder i initialskedet. Du bekämpar elden med hjälp av kaliumbaserad rök som kapslar in elden och eftersom den inte lämnar några släckrester slipper att sanera din bil från pulver, skum eller vatten. | Barnnyckel som tillåter användare av Philips HeartStart FRx att utföra defibrillering på barn under 25 kg. | Dubbelsidig nödskylt i hårdplast med text och symbol för Hjärtstartare. Finns i storlek A4 och A5. | Rotaid Solid Plus är ett mycket robust och tåligt väggskåp (IP 56) med larm för alla hjärtstartare. Den karaktäristiska runda formen signalerar tydligt att detta är en livräddningsenhet. För inom- och utomhusbruk och finns i två olika färger (grön & röd). Passar alla hjärtstartare i vårt utbud. | Elektroder till Philips FR3 med två års hållbarhet. | Lock till USB-port på Physio-Control hjärtstartare Lifepak CR2. | Lock till Physio-Control hjärtstartare Lifepak CR2. |
| Produktnamn | MAUS Xtin Klein | Barnnyckel till Philips FRx | Smart Pads III | |||||
| Tillverkare | Philips | MAUS | Philips | – | Rotaid | Philips | Physio-Control | Physio-Control |
| Modell | Xtin Klein | Heartstart FRx | Smart Pads III | |||||
| Produkttyp | Väska | Brandsläckare | Elektroder, Hjärtstartare – Tillbehör, Reservdel | Hjärtstartare – Tillbehör, Skylt | Hjärtstartare – Tillbehör, Skåp | Elektroder, Hjärtstartare – Tillbehör, Reservdel | Lock, Reservdel | Lock |
| Produktkategori | Hjärtstartare tillbehör, Hjärtstartare Utbildningsprodukter | |||||||
| Paket | ||||||||
| Beteckning | ||||||||
| Passar till | Heartstart FR2, Heartstart FRx, Heartstart HS1 | Heartstart FRx | Alla hjärtstartare | Alla hjärtstartare | Heartstart FR3 | Lifepak CR2, Lifepak CR2 Trainer | Lifepak CR2 Trainer | |
| CR2 | ||||||||
| Placering | Bälte, Fordon, Fristående, Vägg | |||||||
| Väggfäste ingår | Ja | |||||||
| Väska ingår | ||||||||
| Hölster ingår | Nej, Tillval | |||||||
| AED-skylt igår | ||||||||
| Hel-/Halvautomatisk | ||||||||
| Språk | ||||||||
| Volymkontroll | ||||||||
| Barnläge | ||||||||
| Metronom | ||||||||
| Coaching/instruktioner under HLR | ||||||||
| Fjärrövervakning/administrationsgränssnitt | ||||||||
| Kommunikation/Dataöverföring | ||||||||
| Antal medföljande elektrodpar | 5 set | |||||||
| Utbytesintervall elektroder (år) | 2 | |||||||
| Utbytesintervall batteri (år) | ||||||||
| Batteritid | ||||||||
| Längsta drifttid i "på läge" (min) | ||||||||
| Antal möjliga chocker/stötar | ||||||||
| Självtest | ||||||||
| Miljö | Inomhus, Utomhus | |||||||
| Damm- och vattentäthet | ||||||||
| Drifttemperatur | -28 °C-+ 48 °C | |||||||
| Altitud (m.öh.) | ||||||||
| Nätverksuppkoppling | ||||||||
| IP klass | IP54 | |||||||
| Klassning | B – Gas, C – Brinnande bränsle (bensin, olja, diesel etc). | |||||||
| Lagringstemperatur | ||||||||
| Värme | Nej | |||||||
| Larm | ||||||||
| Släckartyp | – | |||||||
| Släckmetod | Kaliumrök | |||||||
| Släckmedel | Kaliummix (helt ofarlig och miljövänlig), Saneringsfri kaliumrök | |||||||
| Mängd släckmedel | ||||||||
| Tömningstid (sek) | 9 | |||||||
| Typ av bränder | Brännbara vätskor, El, fett, Gas, Gummi, Papper, Plast, Textil, Trä | |||||||
| MAUS Xtin Klein | ||||||||
| MAUS Dekke Brandfilt | ||||||||
| MAUS Dekke Mobil Brandfilt | ||||||||
| MAUS Stixx | ||||||||
| MAUS Stixx PRO | ||||||||
| MAUS Rauch WiFi Brandvarnare | ||||||||
| MAUS Xtin Grand | ||||||||
| MAUS Halter Klein Väggfäste & skyddskåpa | ||||||||
| MAUS Holster Klein Hölster | ||||||||
| MAUS Nozzle Klein Munstycke | ||||||||
| Spraytyp | ||||||||
| LED-lampor | ||||||||
| Siren | ||||||||
| Mobilapp | ||||||||
| SMS-positionering | ||||||||
| Telefonsamtal | ||||||||
| Magnetiskt separerande nyckelkedja | ||||||||
| Sterilt | ||||||||
| Andningsmask | ||||||||
| Ansiktsmask | ||||||||
| Handskar nitril | ||||||||
| Sårtvättar | ||||||||
| Salvequick Sårtvättare | ||||||||
| Safety Hand Cleanser | ||||||||
| Alcogel 150 ml | ||||||||
| Cederroth 4-in-1 Blodstoppare | ||||||||
| Cederroth 4-in-1 mini Blodstoppare | ||||||||
| Snögg Tryckförband 50 cm | ||||||||
| Snögg Tryckförband 100 cm | ||||||||
| Snögg Tryckförband 8×100 cm | ||||||||
| Snögg Skallförband | ||||||||
| Snögg Fingerförband | ||||||||
| Snögg Fingerförband 6×100 cm | ||||||||
| Snögg Fingerförband 1 m, blå | ||||||||
| Soft Foam Bandage 6 x 40 cm | ||||||||
| Plåster, klippta | ||||||||
| Plåster 1 m | ||||||||
| Textilplåster 20 cm | ||||||||
| Salvequick Plåster | ||||||||
| Salvequick Textilplåster | ||||||||
| Salvequick Maxi Cover | ||||||||
| Steril kompress 5×5 cm | ||||||||
| Sterila kompresser 10×10 cm | ||||||||
| Metalliserade kompresser 20×40 cm | ||||||||
| Suturtejp, 3-pack | ||||||||
| Kirurgtejp | ||||||||
| Kirurgtape, 2,5×100 cm | ||||||||
| Zinkhäfta | ||||||||
| Burnshield blotts 3,5 ml | ||||||||
| Burnshield kompress 10×10 cm | ||||||||
| Burnshield kompress 20x20cm | ||||||||
| Burnshield gel 125 ml | ||||||||
| Cederroth Burn Gel Dressing | ||||||||
| Salvequick Cold Pack | ||||||||
| Elastiska binda | ||||||||
| Elastisk binda 8 cm | ||||||||
| Elastisk binda 10 cm | ||||||||
| Elastomull | ||||||||
| Elastoquick 3 cm | ||||||||
| Gasbinda | ||||||||
| SAM-Splint (för spjälning av ben och armar) | ||||||||
| Mitella | ||||||||
| Ögonskölj 45 ml | ||||||||
| Ögondusch 200 ml | ||||||||
| Eye & Wound Cleansing Spray | ||||||||
| Compeed | ||||||||
| Compressed gauze | ||||||||
| Absorbtionsförband | ||||||||
| Fästnät | ||||||||
| SWAT Tourniquet (avsnörande förband) | ||||||||
| Chockfilt m. mössa 200x120cm | ||||||||
| Räddningsfilt | ||||||||
| Säkerhetsnål | ||||||||
| Pincett | ||||||||
| Universalsax | ||||||||
| Första Hjälpen-instruktion | ||||||||
| Hållbarhetstid | ||||||||
| Bäst före datum | ||||||||
| Garanti (år) | 5, (6 års livslängd) | |||||||
| Märkning/certifiering | CE1521, EN3, CE, BAM, REACH, RINA | |||||||
| NATO-nummer | ||||||||
| Antal | ||||||||
| Mängd | ||||||||
| Färg | Röd | Röd | Grön/Vit | Grön | Svart | Vit | ||
| Material | Stöttålig hårdplast | Metall, Plast | Hårdplast | – | Gummi | Plast | ||
| Dimensioner | ||||||||
| Mått LxHxB (cm) | 24 x 5,2 x 5,2 | |||||||
| Storlek (cm) | ||||||||
| Diameter (cm) | 5,2 | |||||||
| Höjd (cm) | 29 | |||||||
| Bredd (cm) | 21 | |||||||
| Längd (cm) | ||||||||
| Vikt (gr) | 510 | |||||||
| Förpackning | Kartong | |||||||
| Förpackningens innehåll | 1 x MAUS Xtin Klein, Bruksanvisning, Väggfäste med skruv | |||||||
| Förpackningens mått LxHxB (cm) | 25 x 6 x 6,7 | |||||||
| Förpackningens vikt (gram) | 641 | |||||||
| Antal per kartong | 8 | |||||||
| Antal/pall | ||||||||
| Återvinning | Sprayburk med innehåll | |||||||
| Leverantörens art.nr. | 1001-1 | |||||||
| EAN-nummer | 7350015530010 | |||||||
| Övrig info | ||||||||
| Batteri | ||||||||
| Fläkt | ||||||||
| Max temp | ||||||||
| Min temp | +5° | |||||||
| Skyltstorlek | A4 | |||||||
| Brännskadegel 3,5 ml (#4) | ||||||||
| Fingerförband 1 m Beige (#2) | ||||||||
| Fingerförband 1 m Blått (#2) | ||||||||
| Skyddspaket (#5) | ||||||||
| Tryckförband 1 m (#1) | ||||||||
| Antal handtag | ||||||||
| Vattentålighet | ||||||||
| Lastkapacitet/maxbelastning | ||||||||
| Dubbelsidig | Ja | |||||||
| Längd knivblad (mm) | ||||||||
| Multiverktyg funktioner | ||||||||
| Typ av bits | ||||||||
| Fodral | ||||||||
| EAN-nummer | 7350015530010 | |||||||
| Ljuslägen | ||||||||
| Watt | ||||||||
| Uppladdningsbar | ||||||||
| USB | ||||||||
| Typ av fäste | ||||||||
| Typ av ljus | ||||||||
| Teknologi | ||||||||
| Synlighet | ||||||||
| Slagtålig | ||||||||
| Lumen | ||||||||
| Ljussensor | ||||||||
| LED-lampor | ||||||||
| Laddteknik | ||||||||
| Laddningstid | ||||||||
| Laddkapacitet | ||||||||
| Kelvin | ||||||||
| Handledsrem | ||||||||
| Batteritid fast ljus | ||||||||
| Batteritid blinkande ljus | ||||||||
| Batteritid | ||||||||
| Brinntid | ||||||||
| Antal ljuslägen | ||||||||
| Modell/Storlek |









