| Inställningar | Bilsäkerhetspaket – Large ta bort | Chargepak Utbyteskit till Lifepak CR Plus, 2 elektrodpar ta bort | True Pen & Knife set ta bort | Plegium Smart – Svart – inkl 1 års PLUS abonnemang ta bort | Heartsine Samaritan PAD 350P ta bort | Lifepak CR2 ta bort | NEBO Blackout Bulb E27 850LM ta bort | Plegium Smart – Mintgrön – inkl 1 års PLUS abonnemang ta bort | MAUS Xtin Klein ta bort | Plegium Combo – Rosa ta bort | S-Cut ACP ta bort | Velamp Lampknapp 150LM 3AAA ta bort | LifeGuard Multiverktyg ta bort | MAUS Stixx PRO 1 ta bort | Heartstart HS1 ta bort | Varningsljus Pulsar-AAA Röd ta bort | Plegium Smart Mini – Mintgrön – inkl 1 års PLUS abonnemang ta bort | MAUS Rauch WiFi ta bort | S-Cut 601 ta bort | VELAMP Solcellsbelysning Vägg – Svart ta bort | True Knife Sharpner ta bort | Plegium Standard – Mintgrön ta bort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Bilsäkerhetspaket – Large ta bort | Chargepak Utbyteskit till Lifepak CR Plus, 2 elektrodpar ta bort | True Pen & Knife set ta bort | Plegium Smart – Svart – inkl 1 års PLUS abonnemang ta bort | Heartsine Samaritan PAD 350P ta bort | Lifepak CR2 ta bort | NEBO Blackout Bulb E27 850LM ta bort | Plegium Smart – Mintgrön – inkl 1 års PLUS abonnemang ta bort | MAUS Xtin Klein ta bort | Plegium Combo – Rosa ta bort | S-Cut ACP ta bort | Velamp Lampknapp 150LM 3AAA ta bort | LifeGuard Multiverktyg ta bort | MAUS Stixx PRO 1 ta bort | Heartstart HS1 ta bort | Varningsljus Pulsar-AAA Röd ta bort | Plegium Smart Mini – Mintgrön – inkl 1 års PLUS abonnemang ta bort | MAUS Rauch WiFi ta bort | S-Cut 601 ta bort | VELAMP Solcellsbelysning Vägg – Svart ta bort | True Knife Sharpner ta bort | Plegium Standard – Mintgrön ta bort |
| Bild | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Art.nr. | XSAKPAKBILL | 03-9013052 | 60-22918 | 90-SPS-M-S-SWENORFIN-BL-E | 03-9021001 | 03-9018070 | 60-23125 | 90-SPS-M-S-SWENORFIN-MG-E | 01-1001-1 | 90-CPS-M-S-SWENORFIN-RO-E | 70-1280112801 | 60-21527 | 10-NSLIFEGUARD | 01-1350-1 | 03-9012026 | 10-NSPULS-AAAR | 90-SPSM-M-S-SWENORFIN-MG-E | 01-6001-1 | 70-0660106601 | 60-21528 | 60-23034 | 90-PPS-M-S-SWENORFIN-MG-E |
| Betyg | Betygsatt 5.00 av 5 | |||||||||||||||||||||
| Pris | 2 995 kr | 19 995 kr | 37 375 kr | 299 kr | 1 290 kr | 795 kr | 23 995 kr | 269 kr | 549 kr | 2 493,75 kr | 195 kr | |||||||||||
| Köp |
| |||||||||||||||||||||
| Beskrivning | En utökad version av Bilsäkerhetspaket Medium som också innehåller ett första hjälpenkit. Ett paket som borde finnas i alla bilar. Paketet fokuserar på att du ska synas och kunna se, kunna rädda/evakuera genom att skära loss samt att ge enklare första hjälpen. | Utbyteskit med batteri och 2 elektrodpar för Lifepak CR Plus och Lifepak 1000. Leveransen inkluderar ett par QUIK-PAK elektroder för vuxna och en CHARGE-PAK laddare, instruktioner samt en urladdare för CHARGE-PAK laddaren. CHARGE-PAK är ett lithium batteri som används för att ladda ett internt batteri i hjärtstartaren, därav att batteriet kallas batteriladdare. Det kan ta upp till 3 dagar innan hjärtstartaren är redo att användas och upp till 2 veckor innan batteriet är fulladdat. Urladdaren används på den gamla batteriladdaren för att det säkert ska kunna kasseras, vilket tar 9 dagar. | True PEN & KNIFE SET är en perfekt tillägg till din lista över varje dag att bära väsentligheter. Detta set är mångsidigt och kompakt ett utbytbart #11 stålblad, slätt, tysk kulspetspenna, en pennspets och en dubbelsidig mikrobitsdrivrutin. | Marknadens bästa försvarsspray Plegium Smart Försvarsspray är en laglig och kraftigt ögonirriterande mentolbaserad försvarsspray med röd färg, siren, LED-lampor för att underlätta sikt i mörker, fjädrande skyddslock, form för korrekt grepp, en magnetisk separerande nyckelkedja för snabb åtkomst och gratis automatiska positions-SMS och telefonsamtal till dina nödkontakter. | Samaritan PAD 350P är en halvautomatisk hjärtstartare som är stöt- och vibrationstålig och har IP-klass 56, vilket är branschens högsta klassificering avseende damm- och fukttålighet. Den är tillverkad med moderna komponenter, väger endast 1 kg och är betydligt mindre än många andra hjärtstartare och har dessutom en fabriksgaranti på 8 år. | Lifepak CR2 – Lättanvänd med snabb förberedelse
Lifepak CR2 möjliggör en mycket snabb defibrillering när så är nödvändigt. Även oerfarna användare kan snabbt börja rädda liv genom att göra följande två, förberedande steg:
| Blackout Backup Nödljus LED lampa fungerar precis som en vanlig glödlampa, med hjälp av en vägg eller belysningsarmatur men dess laddningsbara interna batteri förblir laddat och redo att förse ditt hem med upp till 12 timmars nödbelysning under strömavbrott. | Marknadens bästa försvarsspray Plegium Smart Försvarsspray är en laglig och kraftigt ögonirriterande mentolbaserad försvarsspray med röd färg, siren, LED-lampor för att underlätta sikt i mörker, fjädrande skyddslock, form för korrekt grepp, en magnetisk separerande nyckelkedja för snabb åtkomst och gratis automatiska positions-SMS och telefonsamtal till dina nödkontakter. | VÄRLDENS MINSTA BRANDSLÄCKARE MAUS Xtin Klein är den enda eldbekämparen som du får plats med i ditt handskfack. Den är en snabb hjälp när mindre bränder uppstår och den klarar många sorters bränder i initialskedet. Du bekämpar elden med hjälp av kaliumbaserad rök som kapslar in elden och eftersom den inte lämnar några släckrester slipper att sanera din bil från pulver, skum eller vatten. | Marknadens bästa försvarsspray Plegium Combo Försvarsspray är en laglig och kraftigt ögonirriterande mentolbaserad försvarsspray med röd färg, siren, LED-lampor för att underlätta sikt i mörker, fjädrande skyddslock, form för korrekt grepp samt en magnetisk separerande nyckelkedja för snabb åtkomst. | Förpackning med ett skärblad och ett mothåll till S-CUT XC-E. | Batteridriven LED lampa med strömbrytare som kan installeras var du vill. | Life Guard är ett multiverktyg för nödsituationer som alla borde ha i sin bil! Den är multifunktionell med en kraftig strålkastare på 200 lumen, kraftig glaskross som utlöser när den trycks hårt mot en ruta, infällt skärverktyg för att snabbt kunna frigöra passagerare vid behov när man behöver skära av bältet. | Ett klistermärke som kan släcka bränder är något som är lika revolutionerande som viktigt. Alla mindre utrymmen där det kan starta en brand ska vara utrustat med MAUS Stixx Pro -The Fire Sticker. | ENKEL & ALLTID REDO En av de mest sålda hjärtstartarna på marknaden. Hjärtstartare avsedd för lekmän och placering på platser där det kan ta mer än 5 minuter tills ambulansen har anlänt. Kan användas när som helst, var som helst och av alla. | Varningsljus för när olyckan är framme. Pulsar är ett litet men mycket kraftfullt varningsljus som du kan lägga ut på olycksplatsen för att varna andra trafikanter. 360° synlighet på en kilometer. | 1 års plus abonnemang ingår! Marknadens bästa försvarsspray Plegium Smart Mini Försvarsspray är en laglig och kraftigt ögonirriterande mentolbaserad försvarsspray med röd färg, fjädrande skyddslock, form för korrekt grepp, en magnetisk separerande nyckelkedja för snabb åtkomst och gratis automatiska positions-SMS och telefonsamtal till dina nödkontakter. | En ny helt revolutionerande brandvarnare med möjlighet att koppla upp mot WiFi. Få larm i din telefon om det brinner i sommarstugan, husbilen, husvagnen, båten, förrådet, hemmet, m.m. | S-Cut 601 är CE-märkt och avsedd för akutsjukvård och räddningsorganisationer. | Solar LED-vägglampa i modern design där lampan laddas under dagen av solens strålar och lyser sen vid mörkrets ingång. | MYCRO Knife Sharpener är liten nog att få plats på din nyckelring och väcker enkelt dina favoritblad till liv igen. Tvåstegsvässningssystemet har hårdmetall- och keramiska skärpningar för att återställa tråkiga blad och ge perfekt färdiga kanter, så att du kan fortsätta det du håller på med. | Marknadens bästa försvarsspray Plegium Standard/Premium Försvarsspray är en laglig och kraftigt ögonirriterande mentolbaserad försvarsspray med röd färg, fjädrande skyddslock, form för korrekt grepp samt en magnetisk separerande nyckelkedja för snabb åtkomst. |
| Produktnamn | ChargePak | Plegium Smart | Plegium Smart | MAUS Xtin Klein | Plegium Combo | MAUS Stixx PRO | Plegium Smart Mini | -, MAUS Rauch WiFi | Standard/Premium | |||||||||||||
| Tillverkare | Physio-Control | Plegium | Heartsine | Physio-Control | Nebo | Plegium | MAUS | Plegium | S-Cut | Velamp | MAUS | Philips | NightSearcher | Plegium | MAUS | S-Cut | Velamp | Plegium | ||||
| Modell | ChargePak | Smart | Samaritan PAD 350P | Lifepak CR2 | Smart | Xtin Klein | Combo | Velamp Lampknapp 150LM 3AAA | Stixx Pro | Heartstart HS1 | PULSAR-AAA | Smart Mini | Rauch WiFi | 601 | Solcellsbelysning Vägg | Standard/Premium | ||||||
| Produkttyp | Säkerhetspaket | Elektroder, Hjärtstartare – Tillbehör, Reservdel, Batteri | Försvarsspray | Hjärtstartare | Hjärtstartare | Nödbelysning | Försvarsspray | Brandsläckare | Försvarsspray | Reservdel, Skärverktyg Tillbehör | Belysning | Hjärtstartare | Varningsljus | Försvarsspray | Brandvarnare | Skärverktyg | Belysning | Försvarsspray | ||||
| Produktkategori | Försvarsspray & överfallslarm, Personlig säkerhet | Försvarsspray & överfallslarm, Personlig säkerhet | Försvarsspray & överfallslarm, Personlig säkerhet | Försvarsspray & överfallslarm, Personlig säkerhet | Försvarsspray & överfallslarm, Personlig säkerhet | |||||||||||||||||
| Paket | ||||||||||||||||||||||
| Beteckning | ||||||||||||||||||||||
| Passar till | Lifepak CR Plus | S-CUT XC-E | ||||||||||||||||||||
| CR2 | ||||||||||||||||||||||
| Placering | Bälte, Fordon, Fristående, Vägg | Mindre stängda utrymmen, Skåp | Tak | |||||||||||||||||||
| Väggfäste ingår | Ja | Finns ej, Nej | ||||||||||||||||||||
| Väska ingår | Ja | Nej | Ja | |||||||||||||||||||
| Hölster ingår | Nej, Tillval | Finns inte, Nej | ||||||||||||||||||||
| AED-skylt igår | Nej | Ja | Nej | |||||||||||||||||||
| Hel-/Halvautomatisk | Halvautomatisk | Halvautomatisk | Halvautomatisk | |||||||||||||||||||
| Språk | Svenska | Svenska | Svenska | |||||||||||||||||||
| Volymkontroll | – | Automatisk efter bakgrundsljud | n/a, Nej | |||||||||||||||||||
| Barnläge | Separata elektroder | Ja, Knappval | Ja, Separata elektroder | |||||||||||||||||||
| Metronom | Ja | Ja | Nej | |||||||||||||||||||
| Coaching/instruktioner under HLR | Lampor, Ljud, Röst, Metronom | Röst, Ljud, HLR-feedback (djup, hastighet, placering) | Röst, Ljud, Grafik | |||||||||||||||||||
| Fjärrövervakning/administrationsgränssnitt | Nej | Ja, Webbaserat | – | |||||||||||||||||||
| Kommunikation/Dataöverföring | Bluetooth | USB | USB, WiFi | Bluetooth | – | IR | Bluetooth | – | ||||||||||||||
| Antal medföljande elektrodpar | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| Utbytesintervall elektroder (år) | 2 | 4 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||
| Utbytesintervall batteri (år) | 2 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
| Batteritid | 4 år laddfri (utbytesbart batteri) | 2 år laddfri (utbytesbart batteri) | 2 år laddfri (utbytesbart batteri) | 2 år laddfri (utbytesbart batteri) | – | |||||||||||||||||
| Längsta drifttid i "på läge" (min) | 360 | 800 | 240 | |||||||||||||||||||
| Antal möjliga chocker/stötar | 60 | 106-133 | 200 | |||||||||||||||||||
| Självtest | Ja | Ja | Ja | |||||||||||||||||||
| Miljö | ||||||||||||||||||||||
| Damm- och vattentäthet | Spolsäkert, Dammskyddat | Spolsäkert, Dammskyddat | Låg | |||||||||||||||||||
| Drifttemperatur | 0° till +50°C | 0° till +50°C | -28 °C-+ 48 °C | -30 °C – 70 °C | 0° till +50°C | – | ||||||||||||||||
| Altitud (m.öh.) | -381 till 4 575 | -382 till 4572 | -400 till 4 572 | |||||||||||||||||||
| Nätverksuppkoppling | ||||||||||||||||||||||
| IP klass | IP56 | IP55 | – | IP20 | IP2X | IP67 | IP65 | |||||||||||||||
| Klassning | B – Gas, C – Brinnande bränsle (bensin, olja, diesel etc). | – | – | |||||||||||||||||||
| Lagringstemperatur | 0° till 50°C | -30° till +60°C | 10° till 43°C | |||||||||||||||||||
| Värme | ||||||||||||||||||||||
| Larm | ||||||||||||||||||||||
| Släckartyp | – | – | ||||||||||||||||||||
| Släckmetod | Kaliumrök | Kaliumrök | ||||||||||||||||||||
| Släckmedel | Kaliummix (helt ofarlig och miljövänlig), Saneringsfri kaliumrök | Kaliummix (helt ofarlig och miljövänlig), Saneringsfri kaliumrök | ||||||||||||||||||||
| Mängd släckmedel | ||||||||||||||||||||||
| Tömningstid (sek) | 9 | – | ||||||||||||||||||||
| Typ av bränder | Brännbara vätskor, El, fett, Gas, Gummi, Papper, Plast, Textil, Trä | Brännbara vätskor, El, fett, Gas, Gummi, Plast, Textil, Trä | – | |||||||||||||||||||
| MAUS Xtin Klein | ||||||||||||||||||||||
| MAUS Dekke Brandfilt | ||||||||||||||||||||||
| MAUS Dekke Mobil Brandfilt | ||||||||||||||||||||||
| MAUS Stixx | ||||||||||||||||||||||
| MAUS Stixx PRO | ||||||||||||||||||||||
| MAUS Rauch WiFi Brandvarnare | ||||||||||||||||||||||
| MAUS Xtin Grand | ||||||||||||||||||||||
| MAUS Halter Klein Väggfäste & skyddskåpa | ||||||||||||||||||||||
| MAUS Holster Klein Hölster | ||||||||||||||||||||||
| MAUS Nozzle Klein Munstycke | ||||||||||||||||||||||
| Spraytyp | Mentol, Röd färg | Mentol, Röd färg | Mentol, Röd färg | Mentol, Röd färg | Mentol, Röd färg | |||||||||||||||||
| LED-lampor | Ja | Ja | Ja | Nej | Ja | Nej | ||||||||||||||||
| Siren | Ja | Ja | Ja | Nej | Nej | |||||||||||||||||
| Mobilapp | Android, iOS | Android, iOS | Nej | Android, iOS | Nej | |||||||||||||||||
| SMS-positionering | Ja (gratis) | Ja (gratis) | Nej | Ja (gratis) | Nej | |||||||||||||||||
| Telefonsamtal | Ja (gratis) | Ja (gratis) | Nej | Ja (gratis) | Nej | |||||||||||||||||
| Magnetiskt separerande nyckelkedja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |||||||||||||||||
| Sterilt | ||||||||||||||||||||||
| Andningsmask | ||||||||||||||||||||||
| Ansiktsmask | ||||||||||||||||||||||
| Handskar nitril | ||||||||||||||||||||||
| Sårtvättar | ||||||||||||||||||||||
| Salvequick Sårtvättare | ||||||||||||||||||||||
| Safety Hand Cleanser | ||||||||||||||||||||||
| Alcogel 150 ml | ||||||||||||||||||||||
| Cederroth 4-in-1 Blodstoppare | ||||||||||||||||||||||
| Cederroth 4-in-1 mini Blodstoppare | ||||||||||||||||||||||
| Snögg Tryckförband 50 cm | ||||||||||||||||||||||
| Snögg Tryckförband 100 cm | ||||||||||||||||||||||
| Snögg Tryckförband 8×100 cm | ||||||||||||||||||||||
| Snögg Skallförband | ||||||||||||||||||||||
| Snögg Fingerförband | ||||||||||||||||||||||
| Snögg Fingerförband 6×100 cm | ||||||||||||||||||||||
| Snögg Fingerförband 1 m, blå | ||||||||||||||||||||||
| Soft Foam Bandage 6 x 40 cm | ||||||||||||||||||||||
| Plåster, klippta | ||||||||||||||||||||||
| Plåster 1 m | ||||||||||||||||||||||
| Textilplåster 20 cm | ||||||||||||||||||||||
| Salvequick Plåster | ||||||||||||||||||||||
| Salvequick Textilplåster | ||||||||||||||||||||||
| Salvequick Maxi Cover | ||||||||||||||||||||||
| Steril kompress 5×5 cm | ||||||||||||||||||||||
| Sterila kompresser 10×10 cm | ||||||||||||||||||||||
| Metalliserade kompresser 20×40 cm | ||||||||||||||||||||||
| Suturtejp, 3-pack | ||||||||||||||||||||||
| Kirurgtejp | ||||||||||||||||||||||
| Kirurgtape, 2,5×100 cm | ||||||||||||||||||||||
| Zinkhäfta | ||||||||||||||||||||||
| Burnshield blotts 3,5 ml | ||||||||||||||||||||||
| Burnshield kompress 10×10 cm | ||||||||||||||||||||||
| Burnshield kompress 20x20cm | ||||||||||||||||||||||
| Burnshield gel 125 ml | ||||||||||||||||||||||
| Cederroth Burn Gel Dressing | ||||||||||||||||||||||
| Salvequick Cold Pack | ||||||||||||||||||||||
| Elastiska binda | ||||||||||||||||||||||
| Elastisk binda 8 cm | ||||||||||||||||||||||
| Elastisk binda 10 cm | ||||||||||||||||||||||
| Elastomull | ||||||||||||||||||||||
| Elastoquick 3 cm | ||||||||||||||||||||||
| Gasbinda | ||||||||||||||||||||||
| SAM-Splint (för spjälning av ben och armar) | ||||||||||||||||||||||
| Mitella | ||||||||||||||||||||||
| Ögonskölj 45 ml | ||||||||||||||||||||||
| Ögondusch 200 ml | ||||||||||||||||||||||
| Eye & Wound Cleansing Spray | ||||||||||||||||||||||
| Compeed | ||||||||||||||||||||||
| Compressed gauze | ||||||||||||||||||||||
| Absorbtionsförband | ||||||||||||||||||||||
| Fästnät | ||||||||||||||||||||||
| SWAT Tourniquet (avsnörande förband) | ||||||||||||||||||||||
| Chockfilt m. mössa 200x120cm | ||||||||||||||||||||||
| Räddningsfilt | ||||||||||||||||||||||
| Säkerhetsnål | ||||||||||||||||||||||
| Pincett | ||||||||||||||||||||||
| Universalsax | ||||||||||||||||||||||
| Första Hjälpen-instruktion | ||||||||||||||||||||||
| Hållbarhetstid | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 000 tim | 4 | ||||||||||||||||
| Bäst före datum | ||||||||||||||||||||||
| Garanti (år) | 2 | 8 | 8 | 2 | 5, (6 års livslängd) | 2 | 5 | 8 | 2 | 5 | 2 | |||||||||||
| Märkning/certifiering | CE | CE0123 | CE0123 | CE | CE | CE1521, EN3, CE, BAM, REACH, RINA | CE | CE | CE2829, CE, BAM | CE-märkning, FDA-märkning | CE | E EN 14604:2005/AC:2008 | CE | CE | ||||||||
| NATO-nummer | ||||||||||||||||||||||
| Antal | ||||||||||||||||||||||
| Mängd | ||||||||||||||||||||||
| Färg | Titan | Svart | Blå/vit | Vit | Vit | Mintgrön | Röd | Rosa | Vit | Röd | Röd | Blå | Röd | Mintgrön | Vit | Röd | Svart | Svart | Mintgrön | |||
| Material | – | Glas, Plast | Metall, Plast | ABS-plast | PVC | Plast | Rostfritt stål, rödeloxerad aluminium samt värmetålig plast upp till 100° C | ABS-plast, ABS-plast (UV-beständig) | – | |||||||||||||
| Dimensioner | 70 x 190 x 210 | |||||||||||||||||||||
| Mått LxHxB (cm) | 20 x 18,4 x 4,8 | 24 x 5,2 x 5,2 | 11,4 x 7,6 x 2,6 | 15,8 x 4,7 x 2,2 | 10 x 1 x 2 | 7 x 19 x 21 | -, 13 x 13 x 3 | 17,8 x 2,4 | 23 x 4,2 x 9,5 | |||||||||||||
| Storlek (cm) | ||||||||||||||||||||||
| Diameter (cm) | 3,5 | 3,5 | 5,2 | 3,5 | – | 11 | 3,5 | 13 | 3,5 | |||||||||||||
| Höjd (cm) | 1 | 6,5 | 7 | 3,4 | 0,6 | |||||||||||||||||
| Bredd (cm) | 1 | 6,5 | 19 | 2,7 | ||||||||||||||||||
| Längd (cm) | 11 | 11,5 | 13,5 | 11,5 | 11 | 21 | 10 | 5 | 10 | |||||||||||||
| Vikt (gr) | 46 | 87 | (1 610 inkl. väska och responderkit), 1 115 | 140 | 87 | 510 | 80 | – | 131 | 19 | 1 500 | 170 gram | 71 | 151 | 170 gram | – | 18 | 63 | ||||
| Förpackning | Kartong, Plast | Kartong, Plastpåse | Kartong, Plast | Kartong | Kartong, Plast | Kartong | Kartong, Plast | Kartong, Plast, Plastpåse | Kartong, Plast | |||||||||||||
| Förpackningens innehåll | Bruksanvisning, Plegium Smart | 1 x Heartsine Samaritan PAD 350P, 1 x PAD-Pak, 1 x Responder kit, Bruksanvisning | Bruksanvisning, Plegium Smart | 1 x MAUS Xtin Klein, Bruksanvisning, Väggfäste med skruv | Bruksanvisning, Plegium Combo | Bruksanvisning, Datumklistermärke, MAUS Stixx PRO | Bruksanvisning, Plegium Smart Mini | Batterier (2 st. AAA), Bruksanvisning, MAUS Rauch WiFi, Självhäftande tejp, Skruvar och plugg | Bruksanvisning, Plegium Standard/Premium | |||||||||||||
| Förpackningens mått LxHxB (cm) | 12,7 x 6,7 x 3,8 | 29 x 23,5 x 14,5 | 12,7 x 6,7 x 3,8 | 25 x 6 x 6,7 | 12,7 x 6,7 x 3,8 | 10,5 x 3 x 4,5 | 12,7 x 6,7 x 3,8 | 23 x 15 x 5 | 12,7 x 6,7 x 3,8 | |||||||||||||
| Förpackningens vikt (gram) | 142 | 2 130 | 142 | 641 | 135 | 37 | 128 | 261 | 117 | |||||||||||||
| Antal per kartong | 8 | 10 | 4 | |||||||||||||||||||
| Antal/pall | ||||||||||||||||||||||
| Återvinning | Farligt avfall | Brännbart, Farligt avfall | Farligt avfall | Sprayburk med innehåll | Farligt avfall | – | Farligt avfall | Farligt avfall | Farligt avfall | |||||||||||||
| Leverantörens art.nr. | – | 1001-1 | CPS-M-S-SWENORFIN-RO-E (Rosa) | 1350-1 | 6001-1 | PPS-M-S-SWENORFIN-MG-E (Mintgrön) | ||||||||||||||||
| EAN-nummer | – | 7350015530010 | – | 7350015530164 | 7350015530201 | 7350094782522 | ||||||||||||||||
| Övrig info | ||||||||||||||||||||||
| Batteri | 1 x 18650, 2000mAh Li-Ion 3,7V | 3 x AAA (ingår) | 3 x AAA (ingår) | 3 x AAA (ingår) | Li-Ion 4,7V 3000 mAh (18650) | |||||||||||||||||
| Fläkt | ||||||||||||||||||||||
| Max temp | ||||||||||||||||||||||
| Min temp | ||||||||||||||||||||||
| Skyltstorlek | ||||||||||||||||||||||
| Brännskadegel 3,5 ml (#4) | ||||||||||||||||||||||
| Fingerförband 1 m Beige (#2) | ||||||||||||||||||||||
| Fingerförband 1 m Blått (#2) | ||||||||||||||||||||||
| Skyddspaket (#5) | ||||||||||||||||||||||
| Tryckförband 1 m (#1) | ||||||||||||||||||||||
| Antal handtag | ||||||||||||||||||||||
| Vattentålighet | ||||||||||||||||||||||
| Lastkapacitet/maxbelastning | ||||||||||||||||||||||
| Dubbelsidig | ||||||||||||||||||||||
| Längd knivblad (mm) | – | |||||||||||||||||||||
| Multiverktyg funktioner | Kniv, Nyckelring, Penna, Philips skruvmejsel liten, Platt skruvmejsel liten, Stylus | Hårdmetall slipstål (Karbid), Keramiskt slipstål | ||||||||||||||||||||
| Typ av bits | ||||||||||||||||||||||
| Fodral | Nej | Nej | ||||||||||||||||||||
| EAN-nummer | – | 7350015530010 | – | 7350015530164 | 7350015530201 | 7350094782522 | ||||||||||||||||
| Ljuslägen | Backup High, Backup Low, Backup Medium, Sockel (strömförsedd) High | Fast, Sensor | ||||||||||||||||||||
| Watt | 60W | 3W | 6W | |||||||||||||||||||
| Uppladdningsbar | Ja | Nej | Ja | |||||||||||||||||||
| USB | Nej | |||||||||||||||||||||
| Typ av fäste | Nyckelring | Sockel E27 | Dubbelhäftande Tape, Magnetiskt, Skruv | Skruv | Gummistropp | |||||||||||||||||
| Typ av ljus | Fast | Diffust | Diffust | |||||||||||||||||||
| Teknologi | LED | COB LED | SMD LED | |||||||||||||||||||
| Synlighet | ||||||||||||||||||||||
| Slagtålig | ||||||||||||||||||||||
| Lumen | 80-850 | 150 | 800 | |||||||||||||||||||
| Ljussensor | Nej | Ja | ||||||||||||||||||||
| LED-lampor | Ja | Ja | Ja | Nej | Ja | Nej | ||||||||||||||||
| Laddteknik | Solcell (Monokrystallin silikon 2,8W, 5,5V) | |||||||||||||||||||||
| Laddningstid | 12 tim | 8 tim (Soligt/sommar), 12 tim (Mulet/regnigt/vinter) | ||||||||||||||||||||
| Laddkapacitet | ||||||||||||||||||||||
| Kelvin | 3000K | 5000K | 4000K | |||||||||||||||||||
| Handledsrem | Nej | |||||||||||||||||||||
| Batteritid fast ljus | ||||||||||||||||||||||
| Batteritid blinkande ljus | ||||||||||||||||||||||
| Batteritid | 4 år laddfri (utbytesbart batteri) | 2 år laddfri (utbytesbart batteri) | 2 år laddfri (utbytesbart batteri) | 2 år laddfri (utbytesbart batteri) | – | |||||||||||||||||
| Brinntid | 2-12 tim (oändligt vid 220 V) | 10 tim | 24 tim | |||||||||||||||||||
| Antal ljuslägen | ||||||||||||||||||||||
| Modell/Storlek | Large |























