| Inställningar | True Pen & Knife set ta bort | Plegium Standard – Mintgrön ta bort | MAUS Xtin Klein ta bort | S-Cut 601 ta bort | MAUS Rauch WiFi ta bort | Plegium Smart – Svart – inkl 1 års PLUS abonnemang ta bort | Heartsine Samaritan PAD 350P ta bort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | True Pen & Knife set ta bort | Plegium Standard – Mintgrön ta bort | MAUS Xtin Klein ta bort | S-Cut 601 ta bort | MAUS Rauch WiFi ta bort | Plegium Smart – Svart – inkl 1 års PLUS abonnemang ta bort | Heartsine Samaritan PAD 350P ta bort |
| Bild | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Art.nr. | 60-22918 | 90-PPS-M-S-SWENORFIN-MG-E | 01-1001-1 | 70-0660106601 | 01-6001-1 | 90-SPS-M-S-SWENORFIN-BL-E | 03-9021001 |
| Betyg | Betygsatt 5.00 av 5 | ||||||
| Pris | 1 290 kr | 2 493,75 kr | 549 kr | 19 995 kr | |||
| Köp | |||||||
| Beskrivning | True PEN & KNIFE SET är en perfekt tillägg till din lista över varje dag att bära väsentligheter. Detta set är mångsidigt och kompakt ett utbytbart #11 stålblad, slätt, tysk kulspetspenna, en pennspets och en dubbelsidig mikrobitsdrivrutin. | Marknadens bästa försvarsspray Plegium Standard/Premium Försvarsspray är en laglig och kraftigt ögonirriterande mentolbaserad försvarsspray med röd färg, fjädrande skyddslock, form för korrekt grepp samt en magnetisk separerande nyckelkedja för snabb åtkomst. | VÄRLDENS MINSTA BRANDSLÄCKARE MAUS Xtin Klein är den enda eldbekämparen som du får plats med i ditt handskfack. Den är en snabb hjälp när mindre bränder uppstår och den klarar många sorters bränder i initialskedet. Du bekämpar elden med hjälp av kaliumbaserad rök som kapslar in elden och eftersom den inte lämnar några släckrester slipper att sanera din bil från pulver, skum eller vatten. | S-Cut 601 är CE-märkt och avsedd för akutsjukvård och räddningsorganisationer. | En ny helt revolutionerande brandvarnare med möjlighet att koppla upp mot WiFi. Få larm i din telefon om det brinner i sommarstugan, husbilen, husvagnen, båten, förrådet, hemmet, m.m. | Marknadens bästa försvarsspray Plegium Smart Försvarsspray är en laglig och kraftigt ögonirriterande mentolbaserad försvarsspray med röd färg, siren, LED-lampor för att underlätta sikt i mörker, fjädrande skyddslock, form för korrekt grepp, en magnetisk separerande nyckelkedja för snabb åtkomst och gratis automatiska positions-SMS och telefonsamtal till dina nödkontakter. | Samaritan PAD 350P är en halvautomatisk hjärtstartare som är stöt- och vibrationstålig och har IP-klass 56, vilket är branschens högsta klassificering avseende damm- och fukttålighet. Den är tillverkad med moderna komponenter, väger endast 1 kg och är betydligt mindre än många andra hjärtstartare och har dessutom en fabriksgaranti på 8 år. |
| Produktnamn | Standard/Premium | MAUS Xtin Klein | -, MAUS Rauch WiFi | Plegium Smart | |||
| Tillverkare | Plegium | MAUS | S-Cut | MAUS | Plegium | Heartsine | |
| Modell | Standard/Premium | Xtin Klein | 601 | Rauch WiFi | Smart | Samaritan PAD 350P | |
| Produkttyp | Försvarsspray | Brandsläckare | Skärverktyg | Brandvarnare | Försvarsspray | Hjärtstartare | |
| Produktkategori | Försvarsspray & överfallslarm, Personlig säkerhet | Försvarsspray & överfallslarm, Personlig säkerhet | |||||
| Paket | |||||||
| Beteckning | |||||||
| Passar till | |||||||
| CR2 | |||||||
| Placering | Bälte, Fordon, Fristående, Vägg | Tak | |||||
| Väggfäste ingår | Ja | ||||||
| Väska ingår | Ja | ||||||
| Hölster ingår | Nej, Tillval | ||||||
| AED-skylt igår | Nej | ||||||
| Hel-/Halvautomatisk | Halvautomatisk | ||||||
| Språk | Svenska | ||||||
| Volymkontroll | – | ||||||
| Barnläge | Separata elektroder | ||||||
| Metronom | Ja | ||||||
| Coaching/instruktioner under HLR | Lampor, Ljud, Röst, Metronom | ||||||
| Fjärrövervakning/administrationsgränssnitt | Nej | ||||||
| Kommunikation/Dataöverföring | – | Bluetooth | USB | ||||
| Antal medföljande elektrodpar | 1 | ||||||
| Utbytesintervall elektroder (år) | 4 | ||||||
| Utbytesintervall batteri (år) | 4 | ||||||
| Batteritid | – | 4 år laddfri (utbytesbart batteri) | |||||
| Längsta drifttid i "på läge" (min) | 360 | ||||||
| Antal möjliga chocker/stötar | 60 | ||||||
| Självtest | Ja | ||||||
| Miljö | |||||||
| Damm- och vattentäthet | Spolsäkert, Dammskyddat | ||||||
| Drifttemperatur | -28 °C-+ 48 °C | – | 0° till +50°C | ||||
| Altitud (m.öh.) | -381 till 4 575 | ||||||
| Nätverksuppkoppling | |||||||
| IP klass | IP56 | ||||||
| Klassning | B – Gas, C – Brinnande bränsle (bensin, olja, diesel etc). | – | |||||
| Lagringstemperatur | 0° till 50°C | ||||||
| Värme | |||||||
| Larm | |||||||
| Släckartyp | – | ||||||
| Släckmetod | Kaliumrök | ||||||
| Släckmedel | Kaliummix (helt ofarlig och miljövänlig), Saneringsfri kaliumrök | ||||||
| Mängd släckmedel | |||||||
| Tömningstid (sek) | 9 | ||||||
| Typ av bränder | Brännbara vätskor, El, fett, Gas, Gummi, Papper, Plast, Textil, Trä | – | |||||
| MAUS Xtin Klein | |||||||
| MAUS Dekke Brandfilt | |||||||
| MAUS Dekke Mobil Brandfilt | |||||||
| MAUS Stixx | |||||||
| MAUS Stixx PRO | |||||||
| MAUS Rauch WiFi Brandvarnare | |||||||
| MAUS Xtin Grand | |||||||
| MAUS Halter Klein Väggfäste & skyddskåpa | |||||||
| MAUS Holster Klein Hölster | |||||||
| MAUS Nozzle Klein Munstycke | |||||||
| Spraytyp | Mentol, Röd färg | Mentol, Röd färg | |||||
| LED-lampor | Nej | Ja | |||||
| Siren | Nej | Ja | |||||
| Mobilapp | Nej | Android, iOS | |||||
| SMS-positionering | Nej | Ja (gratis) | |||||
| Telefonsamtal | Nej | Ja (gratis) | |||||
| Magnetiskt separerande nyckelkedja | Ja | Ja | |||||
| Sterilt | |||||||
| Andningsmask | |||||||
| Ansiktsmask | |||||||
| Handskar nitril | |||||||
| Sårtvättar | |||||||
| Salvequick Sårtvättare | |||||||
| Safety Hand Cleanser | |||||||
| Alcogel 150 ml | |||||||
| Cederroth 4-in-1 Blodstoppare | |||||||
| Cederroth 4-in-1 mini Blodstoppare | |||||||
| Snögg Tryckförband 50 cm | |||||||
| Snögg Tryckförband 100 cm | |||||||
| Snögg Tryckförband 8×100 cm | |||||||
| Snögg Skallförband | |||||||
| Snögg Fingerförband | |||||||
| Snögg Fingerförband 6×100 cm | |||||||
| Snögg Fingerförband 1 m, blå | |||||||
| Soft Foam Bandage 6 x 40 cm | |||||||
| Plåster, klippta | |||||||
| Plåster 1 m | |||||||
| Textilplåster 20 cm | |||||||
| Salvequick Plåster | |||||||
| Salvequick Textilplåster | |||||||
| Salvequick Maxi Cover | |||||||
| Steril kompress 5×5 cm | |||||||
| Sterila kompresser 10×10 cm | |||||||
| Metalliserade kompresser 20×40 cm | |||||||
| Suturtejp, 3-pack | |||||||
| Kirurgtejp | |||||||
| Kirurgtape, 2,5×100 cm | |||||||
| Zinkhäfta | |||||||
| Burnshield blotts 3,5 ml | |||||||
| Burnshield kompress 10×10 cm | |||||||
| Burnshield kompress 20x20cm | |||||||
| Burnshield gel 125 ml | |||||||
| Cederroth Burn Gel Dressing | |||||||
| Salvequick Cold Pack | |||||||
| Elastiska binda | |||||||
| Elastisk binda 8 cm | |||||||
| Elastisk binda 10 cm | |||||||
| Elastomull | |||||||
| Elastoquick 3 cm | |||||||
| Gasbinda | |||||||
| SAM-Splint (för spjälning av ben och armar) | |||||||
| Mitella | |||||||
| Ögonskölj 45 ml | |||||||
| Ögondusch 200 ml | |||||||
| Eye & Wound Cleansing Spray | |||||||
| Compeed | |||||||
| Compressed gauze | |||||||
| Absorbtionsförband | |||||||
| Fästnät | |||||||
| SWAT Tourniquet (avsnörande förband) | |||||||
| Chockfilt m. mössa 200x120cm | |||||||
| Räddningsfilt | |||||||
| Säkerhetsnål | |||||||
| Pincett | |||||||
| Universalsax | |||||||
| Första Hjälpen-instruktion | |||||||
| Hållbarhetstid | 4 | 4 | |||||
| Bäst före datum | |||||||
| Garanti (år) | 2 | 5, (6 års livslängd) | 5 | 2 | 8 | ||
| Märkning/certifiering | CE | CE1521, EN3, CE, BAM, REACH, RINA | E EN 14604:2005/AC:2008 | CE | CE0123 | ||
| NATO-nummer | |||||||
| Antal | |||||||
| Mängd | |||||||
| Färg | Titan | Mintgrön | Röd | Röd | Vit | Svart | Blå/vit |
| Material | – | Metall, Plast | Rostfritt stål, rödeloxerad aluminium samt värmetålig plast upp till 100° C | Plast | |||
| Dimensioner | |||||||
| Mått LxHxB (cm) | 24 x 5,2 x 5,2 | 17,8 x 2,4 | -, 13 x 13 x 3 | 20 x 18,4 x 4,8 | |||
| Storlek (cm) | |||||||
| Diameter (cm) | 3,5 | 5,2 | 13 | 3,5 | |||
| Höjd (cm) | 1 | ||||||
| Bredd (cm) | 1 | ||||||
| Längd (cm) | 11 | 10 | 11,5 | ||||
| Vikt (gr) | 46 | 63 | 510 | 170 gram | 151 | 87 | (1 610 inkl. väska och responderkit), 1 115 |
| Förpackning | Kartong, Plast | Kartong | Kartong, Plast, Plastpåse | Kartong, Plast | Kartong, Plastpåse | ||
| Förpackningens innehåll | Bruksanvisning, Plegium Standard/Premium | 1 x MAUS Xtin Klein, Bruksanvisning, Väggfäste med skruv | Batterier (2 st. AAA), Bruksanvisning, MAUS Rauch WiFi, Självhäftande tejp, Skruvar och plugg | Bruksanvisning, Plegium Smart | 1 x Heartsine Samaritan PAD 350P, 1 x PAD-Pak, 1 x Responder kit, Bruksanvisning | ||
| Förpackningens mått LxHxB (cm) | 12,7 x 6,7 x 3,8 | 25 x 6 x 6,7 | 23 x 15 x 5 | 12,7 x 6,7 x 3,8 | 29 x 23,5 x 14,5 | ||
| Förpackningens vikt (gram) | 117 | 641 | 261 | 142 | 2 130 | ||
| Antal per kartong | 8 | 4 | |||||
| Antal/pall | |||||||
| Återvinning | Farligt avfall | Sprayburk med innehåll | Farligt avfall | Farligt avfall | Brännbart, Farligt avfall | ||
| Leverantörens art.nr. | PPS-M-S-SWENORFIN-MG-E (Mintgrön) | 1001-1 | 6001-1 | – | |||
| EAN-nummer | 7350094782522 | 7350015530010 | 7350015530201 | – | |||
| Övrig info | |||||||
| Batteri | |||||||
| Fläkt | |||||||
| Max temp | |||||||
| Min temp | |||||||
| Skyltstorlek | |||||||
| Brännskadegel 3,5 ml (#4) | |||||||
| Fingerförband 1 m Beige (#2) | |||||||
| Fingerförband 1 m Blått (#2) | |||||||
| Skyddspaket (#5) | |||||||
| Tryckförband 1 m (#1) | |||||||
| Antal handtag | |||||||
| Vattentålighet | |||||||
| Lastkapacitet/maxbelastning | |||||||
| Dubbelsidig | |||||||
| Längd knivblad (mm) | – | ||||||
| Multiverktyg funktioner | Kniv, Nyckelring, Penna, Philips skruvmejsel liten, Platt skruvmejsel liten, Stylus | ||||||
| Typ av bits | |||||||
| Fodral | Nej | ||||||
| EAN-nummer | 7350094782522 | 7350015530010 | 7350015530201 | – | |||
| Ljuslägen | |||||||
| Watt | |||||||
| Uppladdningsbar | |||||||
| USB | |||||||
| Typ av fäste | Nyckelring | ||||||
| Typ av ljus | |||||||
| Teknologi | |||||||
| Synlighet | |||||||
| Slagtålig | |||||||
| Lumen | |||||||
| Ljussensor | |||||||
| LED-lampor | Nej | Ja | |||||
| Laddteknik | |||||||
| Laddningstid | |||||||
| Laddkapacitet | |||||||
| Kelvin | |||||||
| Handledsrem | |||||||
| Batteritid fast ljus | |||||||
| Batteritid blinkande ljus | |||||||
| Batteritid | – | 4 år laddfri (utbytesbart batteri) | |||||
| Brinntid | |||||||
| Antal ljuslägen | |||||||
| Modell/Storlek |








