| Inställningar | Plegium Smart – Svart – inkl 1 års PLUS abonnemang ta bort | Svalgtub – Strl 3, Gul ta bort | NORSE RESCUE Chest Seal Vented ta bort | Elektroder, 1 par till HS1 ta bort | MAUS Xtin Klein ta bort | Ögondusch 5-pack med bärväska ta bort | Ferno Flexsplint Rullad, Röd/Grå ta bort | NORSE RESCUE Emergency blanket ta bort | Lock till Lifepak CR2 Trainer ta bort | Heartsine Samaritan PAD 350P ta bort | MAUS Rauch WiFi ta bort | Bältesfäste till Diphoterine 50 ml ta bort | Reliwipe Sårtvätt, 100 st. ta bort | Bältesfäste för Dahl Ögonskölj 45 ml ta bort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Plegium Smart – Svart – inkl 1 års PLUS abonnemang ta bort | Svalgtub – Strl 3, Gul ta bort | NORSE RESCUE Chest Seal Vented ta bort | Elektroder, 1 par till HS1 ta bort | MAUS Xtin Klein ta bort | Ögondusch 5-pack med bärväska ta bort | Ferno Flexsplint Rullad, Röd/Grå ta bort | NORSE RESCUE Emergency blanket ta bort | Lock till Lifepak CR2 Trainer ta bort | Heartsine Samaritan PAD 350P ta bort | MAUS Rauch WiFi ta bort | Bältesfäste till Diphoterine 50 ml ta bort | Reliwipe Sårtvätt, 100 st. ta bort | Bältesfäste för Dahl Ögonskölj 45 ml ta bort |
| Bild | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Art.nr. | 90-SPS-M-S-SWENORFIN-BL-E | 98-ST3GU | 06-BR-00187 | 03-9016002 | 01-1001-1 | 03-9010040 | 10-5003000 | 06-EE-00261 | 03-9013066 | 03-9021001 | 01-6001-1 | 03-9017021 | 03-114039 | 03-9001034 |
| Betyg | Betygsatt 5.00 av 5 | |||||||||||||
| Pris | 250 kr | 1 595 kr | 1 290 kr | 1 445 kr | 215 kr | 30 kr | 299 kr | 19 995 kr | 549 kr | 265 kr | 175 kr | |||
| Köp | ||||||||||||||
| Beskrivning | Marknadens bästa försvarsspray Plegium Smart Försvarsspray är en laglig och kraftigt ögonirriterande mentolbaserad försvarsspray med röd färg, siren, LED-lampor för att underlätta sikt i mörker, fjädrande skyddslock, form för korrekt grepp, en magnetisk separerande nyckelkedja för snabb åtkomst och gratis automatiska positions-SMS och telefonsamtal till dina nödkontakter. | Svalgtub för vuxen. Nummer: 3 Färg: Gul Storlek: 10 cm. | Chest Seal vented är ett avancerat klistrande och ventilerat förband designat för att behandla öppna bröstkorgsskador. | Elektroder till Philips HeartStart HS1 med två års hållbarhet. För användning på vuxen patient. | VÄRLDENS MINSTA BRANDSLÄCKARE MAUS Xtin Klein är den enda eldbekämparen som du får plats med i ditt handskfack. Den är en snabb hjälp när mindre bränder uppstår och den klarar många sorters bränder i initialskedet. Du bekämpar elden med hjälp av kaliumbaserad rök som kapslar in elden och eftersom den inte lämnar några släckrester slipper att sanera din bil från pulver, skum eller vatten. | Cederroth Ögondusch (5 x 500ml) i bärbar väska. Praktisk att bära med sig exempelvis vid mobilt arbete eller under transport till sjukhus. Väska av hårdplast med transparent lock och handtag. Kan hängas på väggen med vägghållare för väskor. Flaskor medföljer. Cederroths buffrade ögondusch också en neutraliserande effekt på stänk av alkalier och syror. Effekten är generellt starkare för alkalier än för syror | Flex Splint är precis så flexibel som namnet antyder. Flex Splint är alltid klar att användas på alla frakturer som behöver rörelsebegränsas. | Denna NORSE RESCUE Foliebaserade räddningsfilt ger kompakt nödskydd i alla väderförhållanden. Den behåller/reflekterar 90 % av kroppsvärmen och hjälper till att behålla kroppsvärmen i nödsituationer. | Lock till Physio-Control hjärtstartare Lifepak CR2. | Samaritan PAD 350P är en halvautomatisk hjärtstartare som är stöt- och vibrationstålig och har IP-klass 56, vilket är branschens högsta klassificering avseende damm- och fukttålighet. Den är tillverkad med moderna komponenter, väger endast 1 kg och är betydligt mindre än många andra hjärtstartare och har dessutom en fabriksgaranti på 8 år. | En ny helt revolutionerande brandvarnare med möjlighet att koppla upp mot WiFi. Få larm i din telefon om det brinner i sommarstugan, husbilen, husvagnen, båten, förrådet, hemmet, m.m. | Hölster till Diphoterine SIEW 50 ml, med clips för montering t. ex. bältet. | Alkoholfri sårtvätt, individuellt förpackade. | Bältesfäste för Dahl Ögonskölj 45 ml. |
| Produktnamn | Plegium Smart | Heartstart HS1 Elektroder | MAUS Xtin Klein | -, MAUS Rauch WiFi | ||||||||||
| Tillverkare | Plegium | Philips | MAUS | Cederroth | Ferno Norden | Physio-Control | Heartsine | MAUS | Medical Care System | Reliwipe | Cederroth | |||
| Modell | Smart | Heartstart HS1 | Xtin Klein | Flexsplint | Samaritan PAD 350P | Rauch WiFi | ||||||||
| Produkttyp | Försvarsspray | Elektroder, Hjärtstartare – Tillbehör, Reservdel | Brandsläckare | Ögondusch | Bårar & spjälning | Lock | Hjärtstartare | Brandvarnare | Bälteshölster | Ögondusch | ||||
| Produktkategori | Försvarsspray & överfallslarm, Personlig säkerhet | Hjärtstartare tillbehör, Hjärtstartare Utbildningsprodukter | ||||||||||||
| Paket | ||||||||||||||
| Beteckning | ||||||||||||||
| Passar till | Heartstart HS1 | Lifepak CR2 Trainer | Diphoterine SIEW 50 ml | DAHL Ögonskölj 45 ml | ||||||||||
| CR2 | ||||||||||||||
| Placering | Bälte, Fordon, Fristående, Vägg | Tak | ||||||||||||
| Väggfäste ingår | Ja | |||||||||||||
| Väska ingår | Ja | |||||||||||||
| Hölster ingår | Nej, Tillval | |||||||||||||
| AED-skylt igår | Nej | |||||||||||||
| Hel-/Halvautomatisk | Halvautomatisk | |||||||||||||
| Språk | Svenska | |||||||||||||
| Volymkontroll | – | |||||||||||||
| Barnläge | Separata elektroder | |||||||||||||
| Metronom | Ja | |||||||||||||
| Coaching/instruktioner under HLR | Lampor, Ljud, Röst, Metronom | |||||||||||||
| Fjärrövervakning/administrationsgränssnitt | Nej | |||||||||||||
| Kommunikation/Dataöverföring | Bluetooth | USB | ||||||||||||
| Antal medföljande elektrodpar | 1 | |||||||||||||
| Utbytesintervall elektroder (år) | 2 | 4 | ||||||||||||
| Utbytesintervall batteri (år) | 2 | 4 | ||||||||||||
| Batteritid | 4 år laddfri (utbytesbart batteri) | |||||||||||||
| Längsta drifttid i "på läge" (min) | 360 | |||||||||||||
| Antal möjliga chocker/stötar | 60 | |||||||||||||
| Självtest | Ja | |||||||||||||
| Miljö | ||||||||||||||
| Damm- och vattentäthet | Spolsäkert, Dammskyddat | |||||||||||||
| Drifttemperatur | -28 °C-+ 48 °C | 0° till +50°C | – | |||||||||||
| Altitud (m.öh.) | -381 till 4 575 | |||||||||||||
| Nätverksuppkoppling | ||||||||||||||
| IP klass | IP56 | |||||||||||||
| Klassning | Class 1 | B – Gas, C – Brinnande bränsle (bensin, olja, diesel etc). | – | |||||||||||
| Lagringstemperatur | -20C til +60C | 0° till 50°C | ||||||||||||
| Värme | ||||||||||||||
| Larm | ||||||||||||||
| Släckartyp | – | |||||||||||||
| Släckmetod | Kaliumrök | |||||||||||||
| Släckmedel | Kaliummix (helt ofarlig och miljövänlig), Saneringsfri kaliumrök | |||||||||||||
| Mängd släckmedel | ||||||||||||||
| Tömningstid (sek) | 9 | |||||||||||||
| Typ av bränder | Brännbara vätskor, El, fett, Gas, Gummi, Papper, Plast, Textil, Trä | – | ||||||||||||
| MAUS Xtin Klein | ||||||||||||||
| MAUS Dekke Brandfilt | ||||||||||||||
| MAUS Dekke Mobil Brandfilt | ||||||||||||||
| MAUS Stixx | ||||||||||||||
| MAUS Stixx PRO | ||||||||||||||
| MAUS Rauch WiFi Brandvarnare | ||||||||||||||
| MAUS Xtin Grand | ||||||||||||||
| MAUS Halter Klein Väggfäste & skyddskåpa | ||||||||||||||
| MAUS Holster Klein Hölster | ||||||||||||||
| MAUS Nozzle Klein Munstycke | ||||||||||||||
| Spraytyp | Mentol, Röd färg | |||||||||||||
| LED-lampor | Ja | |||||||||||||
| Siren | Ja | |||||||||||||
| Mobilapp | Android, iOS | |||||||||||||
| SMS-positionering | Ja (gratis) | |||||||||||||
| Telefonsamtal | Ja (gratis) | |||||||||||||
| Magnetiskt separerande nyckelkedja | Ja | |||||||||||||
| Sterilt | Nej | Ja | Ja | |||||||||||
| Andningsmask | ||||||||||||||
| Ansiktsmask | ||||||||||||||
| Handskar nitril | ||||||||||||||
| Sårtvättar | ||||||||||||||
| Salvequick Sårtvättare | ||||||||||||||
| Safety Hand Cleanser | ||||||||||||||
| Alcogel 150 ml | ||||||||||||||
| Cederroth 4-in-1 Blodstoppare | ||||||||||||||
| Cederroth 4-in-1 mini Blodstoppare | ||||||||||||||
| Snögg Tryckförband 50 cm | ||||||||||||||
| Snögg Tryckförband 100 cm | ||||||||||||||
| Snögg Tryckförband 8×100 cm | ||||||||||||||
| Snögg Skallförband | ||||||||||||||
| Snögg Fingerförband | ||||||||||||||
| Snögg Fingerförband 6×100 cm | ||||||||||||||
| Snögg Fingerförband 1 m, blå | ||||||||||||||
| Soft Foam Bandage 6 x 40 cm | ||||||||||||||
| Plåster, klippta | ||||||||||||||
| Plåster 1 m | ||||||||||||||
| Textilplåster 20 cm | ||||||||||||||
| Salvequick Plåster | ||||||||||||||
| Salvequick Textilplåster | ||||||||||||||
| Salvequick Maxi Cover | ||||||||||||||
| Steril kompress 5×5 cm | ||||||||||||||
| Sterila kompresser 10×10 cm | ||||||||||||||
| Metalliserade kompresser 20×40 cm | ||||||||||||||
| Suturtejp, 3-pack | ||||||||||||||
| Kirurgtejp | ||||||||||||||
| Kirurgtape, 2,5×100 cm | ||||||||||||||
| Zinkhäfta | ||||||||||||||
| Burnshield blotts 3,5 ml | ||||||||||||||
| Burnshield kompress 10×10 cm | ||||||||||||||
| Burnshield kompress 20x20cm | ||||||||||||||
| Burnshield gel 125 ml | ||||||||||||||
| Cederroth Burn Gel Dressing | ||||||||||||||
| Salvequick Cold Pack | ||||||||||||||
| Elastiska binda | ||||||||||||||
| Elastisk binda 8 cm | ||||||||||||||
| Elastisk binda 10 cm | ||||||||||||||
| Elastomull | ||||||||||||||
| Elastoquick 3 cm | ||||||||||||||
| Gasbinda | ||||||||||||||
| SAM-Splint (för spjälning av ben och armar) | ||||||||||||||
| Mitella | ||||||||||||||
| Ögonskölj 45 ml | ||||||||||||||
| Ögondusch 200 ml | ||||||||||||||
| Eye & Wound Cleansing Spray | ||||||||||||||
| Compeed | ||||||||||||||
| Compressed gauze | ||||||||||||||
| Absorbtionsförband | ||||||||||||||
| Fästnät | ||||||||||||||
| SWAT Tourniquet (avsnörande förband) | ||||||||||||||
| Chockfilt m. mössa 200x120cm | ||||||||||||||
| Räddningsfilt | ||||||||||||||
| Säkerhetsnål | ||||||||||||||
| Pincett | ||||||||||||||
| Universalsax | ||||||||||||||
| Första Hjälpen-instruktion | ||||||||||||||
| Hållbarhetstid | 4 | 5 år | 3 år | |||||||||||
| Bäst före datum | ||||||||||||||
| Garanti (år) | 2 | 5, (6 års livslängd) | 8 | 5 | ||||||||||
| Märkning/certifiering | CE | MDR, CE, FDA | CE1521, EN3, CE, BAM, REACH, RINA | – | CE, FDA | CE0123 | E EN 14604:2005/AC:2008 | CE 0197 | ||||||
| NATO-nummer | 6510-22-636-8498 | 7210-01-600-9334 | ||||||||||||
| Antal | 1 st. | 100 st. (Låda) | ||||||||||||
| Mängd | 5 x 500ml | 235ml | ||||||||||||
| Färg | Svart | Gul | Transparent med röda flikar | Röd | Röd/Grå | Vit | Blå/vit | Vit | ||||||
| Material | Metall, Plast | Skumvadderad aluminium | Plast | Plast | ||||||||||
| Dimensioner | ||||||||||||||
| Mått LxHxB (cm) | 24 x 5,2 x 5,2 | 20 x 18,4 x 4,8 | -, 13 x 13 x 3 | |||||||||||
| Storlek (cm) | ||||||||||||||
| Diameter (cm) | 3,5 | 5,2 | 13 | |||||||||||
| Höjd (cm) | ||||||||||||||
| Bredd (cm) | 15 | 11 | 140 | |||||||||||
| Längd (cm) | 11,5 | 15 | 91 | 210 | ||||||||||
| Vikt (gr) | 87 | 46 | 510 | 154 | 50 | (1 610 inkl. väska och responderkit), 1 115 | 151 | |||||||
| Förpackning | Kartong, Plast | Kartong | Kartong, Plastpåse | Kartong, Plast, Plastpåse | ||||||||||
| Förpackningens innehåll | Bruksanvisning, Plegium Smart | 1 x MAUS Xtin Klein, Bruksanvisning, Väggfäste med skruv | 1 x Heartsine Samaritan PAD 350P, 1 x PAD-Pak, 1 x Responder kit, Bruksanvisning | Batterier (2 st. AAA), Bruksanvisning, MAUS Rauch WiFi, Självhäftande tejp, Skruvar och plugg | ||||||||||
| Förpackningens mått LxHxB (cm) | 12,7 x 6,7 x 3,8 | 14 x 10 x 1 | 25 x 6 x 6,7 | – | 29 x 23,5 x 14,5 | 23 x 15 x 5 | ||||||||
| Förpackningens vikt (gram) | 142 | 641 | 2 130 | 261 | ||||||||||
| Antal per kartong | 8 | 4 | ||||||||||||
| Antal/pall | ||||||||||||||
| Återvinning | Farligt avfall | Sprayburk med innehåll | Brännbart, Farligt avfall | Farligt avfall | ||||||||||
| Leverantörens art.nr. | 1001-1 | – | 6001-1 | |||||||||||
| EAN-nummer | 7350015530010 | – | 7350015530201 | |||||||||||
| Övrig info | ||||||||||||||
| Batteri | ||||||||||||||
| Fläkt | ||||||||||||||
| Max temp | ||||||||||||||
| Min temp | ||||||||||||||
| Skyltstorlek | ||||||||||||||
| Brännskadegel 3,5 ml (#4) | ||||||||||||||
| Fingerförband 1 m Beige (#2) | ||||||||||||||
| Fingerförband 1 m Blått (#2) | ||||||||||||||
| Skyddspaket (#5) | ||||||||||||||
| Tryckförband 1 m (#1) | ||||||||||||||
| Antal handtag | ||||||||||||||
| Vattentålighet | ||||||||||||||
| Lastkapacitet/maxbelastning | ||||||||||||||
| Dubbelsidig | ||||||||||||||
| Längd knivblad (mm) | ||||||||||||||
| Multiverktyg funktioner | ||||||||||||||
| Typ av bits | ||||||||||||||
| Fodral | ||||||||||||||
| EAN-nummer | 7350015530010 | – | 7350015530201 | |||||||||||
| Ljuslägen | ||||||||||||||
| Watt | ||||||||||||||
| Uppladdningsbar | ||||||||||||||
| USB | ||||||||||||||
| Typ av fäste | ||||||||||||||
| Typ av ljus | ||||||||||||||
| Teknologi | ||||||||||||||
| Synlighet | ||||||||||||||
| Slagtålig | ||||||||||||||
| Lumen | ||||||||||||||
| Ljussensor | ||||||||||||||
| LED-lampor | Ja | |||||||||||||
| Laddteknik | ||||||||||||||
| Laddningstid | ||||||||||||||
| Laddkapacitet | ||||||||||||||
| Kelvin | ||||||||||||||
| Handledsrem | ||||||||||||||
| Batteritid fast ljus | ||||||||||||||
| Batteritid blinkande ljus | ||||||||||||||
| Batteritid | 4 år laddfri (utbytesbart batteri) | |||||||||||||
| Brinntid | ||||||||||||||
| Antal ljuslägen | ||||||||||||||
| Modell/Storlek | 3 (10 cm) | Vented/ventilerad | 91 cm |















