| Inställningar | Dahl Akutväska Kompakt ta bort | MAUS Xtin Klein ta bort | S-Cut 701 ta bort | Plegium Budget ta bort | Elektroder, 1 par till Lifepak CR2 ta bort | S-Cut Bälteshölster – Molle ta bort | Väggfäste hjärtstartare (universal), vitt ta bort | Bilsäkerhetspaket – Large ta bort | Plegium Smart Mini – Mintgrön – inkl 1 års PLUS abonnemang ta bort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Dahl Akutväska Kompakt ta bort | MAUS Xtin Klein ta bort | S-Cut 701 ta bort | Plegium Budget ta bort | Elektroder, 1 par till Lifepak CR2 ta bort | S-Cut Bälteshölster – Molle ta bort | Väggfäste hjärtstartare (universal), vitt ta bort | Bilsäkerhetspaket – Large ta bort | Plegium Smart Mini – Mintgrön – inkl 1 års PLUS abonnemang ta bort |
| Bild | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Art.nr. | 03-9024003 | 01-1001-1 | 70-0770107701 | 90-BUPS-M-S-SWENORFIN-BL-E | 03-9018075 | 70-1250113002 | 03-9018085 | XSAKPAKBILL | 90-SPSM-M-S-SWENORFIN-MG-E |
| Betyg | Betygsatt 5.00 av 5 | ||||||||
| Pris | 1 290 kr | 2 255 kr | 475 kr | ||||||
| Köp |
| ||||||||
| Beskrivning | Kompakt akutväska som trots sin ringa storlek har ett omfattande första hjälpen-innehåll motsvarande en större väska. Passar för behandling vid svårare olycksfall. Mjuk väska med handtag och kraftigt bältesfäste. Utbytbar patch som går att få med eget tryck. Utrustad med MOLLE-system. | VÄRLDENS MINSTA BRANDSLÄCKARE MAUS Xtin Klein är den enda eldbekämparen som du får plats med i ditt handskfack. Den är en snabb hjälp när mindre bränder uppstår och den klarar många sorters bränder i initialskedet. Du bekämpar elden med hjälp av kaliumbaserad rök som kapslar in elden och eftersom den inte lämnar några släckrester slipper att sanera din bil från pulver, skum eller vatten. | S-Cut 701 är CE-märkt och avsedd för akutsjukvård och räddningsorganisationer. | Marknadens bästa försvarsspray Plegium Budget Försvarsspray är en kompakt, laglig och kraftigt ögonirriterande mentolbaserad försvarsspray med röd färg. Sprayen har vridsäkring, 3 meter räckvidd och ett innehåll tillräckligt för många gärningsmän. | Utbyteselektroder för Physio-Control Lifepak CR2. Utbytesintervall 4 år. Glöm inte att även byta batteri som du hittar här. | Hölstret är tillverkat i slitstark textil som kan tvättas och passar samtliga S-Cut-modeller. Finns i två modeller, det ena har ett vanligt bältesclip medan den andra har så kallat mollefäste vilket gör det mer flexibelt i hur det kan fästas. | Enkelt väggfäste för hjärtstartare med bärhandtag. Vit plåt med hjärtstartar-symbol i rött. Passar alla hjärtstartare. | En utökad version av Bilsäkerhetspaket Medium som också innehåller ett första hjälpenkit. Ett paket som borde finnas i alla bilar. Paketet fokuserar på att du ska synas och kunna se, kunna rädda/evakuera genom att skära loss samt att ge enklare första hjälpen. | 1 års plus abonnemang ingår! Marknadens bästa försvarsspray Plegium Smart Mini Försvarsspray är en laglig och kraftigt ögonirriterande mentolbaserad försvarsspray med röd färg, fjädrande skyddslock, form för korrekt grepp, en magnetisk separerande nyckelkedja för snabb åtkomst och gratis automatiska positions-SMS och telefonsamtal till dina nödkontakter. |
| Produktnamn | MAUS Xtin Klein | Plegium Budget | Plegium Smart Mini | ||||||
| Tillverkare | MAUS | S-Cut | Plegium | Physio-Control | S-Cut | Plegium | |||
| Modell | Xtin Klein | 701 | Budget | Lifepak CR2 | Smart Mini | ||||
| Produkttyp | Brandsläckare | Skärverktyg | Försvarsspray | Elektroder | Bälteshölster | Hjärtstartare – Tillbehör, Väggfäste | Säkerhetspaket | Försvarsspray | |
| Produktkategori | Försvarsspray & överfallslarm, Personlig säkerhet | Försvarsspray & överfallslarm, Personlig säkerhet | |||||||
| Paket | |||||||||
| Beteckning | |||||||||
| Passar till | Lifepak CR2 | Alla S-CUT skärverktyg | Alla hjärtstartare med handtag | ||||||
| CR2 | |||||||||
| Placering | Bälte, Fordon, Fristående, Vägg | ||||||||
| Väggfäste ingår | Ja | ||||||||
| Väska ingår | |||||||||
| Hölster ingår | Nej, Tillval | ||||||||
| AED-skylt igår | |||||||||
| Hel-/Halvautomatisk | |||||||||
| Språk | |||||||||
| Volymkontroll | |||||||||
| Barnläge | |||||||||
| Metronom | |||||||||
| Coaching/instruktioner under HLR | |||||||||
| Fjärrövervakning/administrationsgränssnitt | |||||||||
| Kommunikation/Dataöverföring | – | Bluetooth | |||||||
| Antal medföljande elektrodpar | |||||||||
| Utbytesintervall elektroder (år) | 4 | ||||||||
| Utbytesintervall batteri (år) | |||||||||
| Batteritid | – | 2 år laddfri (utbytesbart batteri) | |||||||
| Längsta drifttid i "på läge" (min) | |||||||||
| Antal möjliga chocker/stötar | |||||||||
| Självtest | |||||||||
| Miljö | |||||||||
| Damm- och vattentäthet | |||||||||
| Drifttemperatur | -28 °C-+ 48 °C | ||||||||
| Altitud (m.öh.) | |||||||||
| Nätverksuppkoppling | |||||||||
| IP klass | |||||||||
| Klassning | B – Gas, C – Brinnande bränsle (bensin, olja, diesel etc). | ||||||||
| Lagringstemperatur | |||||||||
| Värme | |||||||||
| Larm | |||||||||
| Släckartyp | – | ||||||||
| Släckmetod | Kaliumrök | ||||||||
| Släckmedel | Kaliummix (helt ofarlig och miljövänlig), Saneringsfri kaliumrök | ||||||||
| Mängd släckmedel | |||||||||
| Tömningstid (sek) | 9 | ||||||||
| Typ av bränder | Brännbara vätskor, El, fett, Gas, Gummi, Papper, Plast, Textil, Trä | ||||||||
| MAUS Xtin Klein | |||||||||
| MAUS Dekke Brandfilt | |||||||||
| MAUS Dekke Mobil Brandfilt | |||||||||
| MAUS Stixx | |||||||||
| MAUS Stixx PRO | |||||||||
| MAUS Rauch WiFi Brandvarnare | |||||||||
| MAUS Xtin Grand | |||||||||
| MAUS Halter Klein Väggfäste & skyddskåpa | |||||||||
| MAUS Holster Klein Hölster | |||||||||
| MAUS Nozzle Klein Munstycke | |||||||||
| Spraytyp | Mentol, Röd färg | Mentol, Röd färg | |||||||
| LED-lampor | Nej | Nej | |||||||
| Siren | Nej | Nej | |||||||
| Mobilapp | Nej | Android, iOS | |||||||
| SMS-positionering | Nej | Ja (gratis) | |||||||
| Telefonsamtal | Nej | Ja (gratis) | |||||||
| Magnetiskt separerande nyckelkedja | Nej | Ja | |||||||
| Sterilt | |||||||||
| Andningsmask | |||||||||
| Ansiktsmask | |||||||||
| Handskar nitril | |||||||||
| Sårtvättar | |||||||||
| Salvequick Sårtvättare | |||||||||
| Safety Hand Cleanser | |||||||||
| Alcogel 150 ml | |||||||||
| Cederroth 4-in-1 Blodstoppare | |||||||||
| Cederroth 4-in-1 mini Blodstoppare | |||||||||
| Snögg Tryckförband 50 cm | |||||||||
| Snögg Tryckförband 100 cm | |||||||||
| Snögg Tryckförband 8×100 cm | |||||||||
| Snögg Skallförband | |||||||||
| Snögg Fingerförband | |||||||||
| Snögg Fingerförband 6×100 cm | |||||||||
| Snögg Fingerförband 1 m, blå | |||||||||
| Soft Foam Bandage 6 x 40 cm | |||||||||
| Plåster, klippta | |||||||||
| Plåster 1 m | |||||||||
| Textilplåster 20 cm | |||||||||
| Salvequick Plåster | |||||||||
| Salvequick Textilplåster | |||||||||
| Salvequick Maxi Cover | |||||||||
| Steril kompress 5×5 cm | |||||||||
| Sterila kompresser 10×10 cm | |||||||||
| Metalliserade kompresser 20×40 cm | |||||||||
| Suturtejp, 3-pack | |||||||||
| Kirurgtejp | |||||||||
| Kirurgtape, 2,5×100 cm | |||||||||
| Zinkhäfta | |||||||||
| Burnshield blotts 3,5 ml | |||||||||
| Burnshield kompress 10×10 cm | |||||||||
| Burnshield kompress 20x20cm | |||||||||
| Burnshield gel 125 ml | |||||||||
| Cederroth Burn Gel Dressing | |||||||||
| Salvequick Cold Pack | |||||||||
| Elastiska binda | |||||||||
| Elastisk binda 8 cm | |||||||||
| Elastisk binda 10 cm | |||||||||
| Elastomull | |||||||||
| Elastoquick 3 cm | |||||||||
| Gasbinda | |||||||||
| SAM-Splint (för spjälning av ben och armar) | |||||||||
| Mitella | |||||||||
| Ögonskölj 45 ml | |||||||||
| Ögondusch 200 ml | |||||||||
| Eye & Wound Cleansing Spray | |||||||||
| Compeed | |||||||||
| Compressed gauze | |||||||||
| Absorbtionsförband | |||||||||
| Fästnät | |||||||||
| SWAT Tourniquet (avsnörande förband) | |||||||||
| Chockfilt m. mössa 200x120cm | |||||||||
| Räddningsfilt | |||||||||
| Säkerhetsnål | |||||||||
| Pincett | |||||||||
| Universalsax | |||||||||
| Första Hjälpen-instruktion | |||||||||
| Hållbarhetstid | 4 | 4 | |||||||
| Bäst före datum | |||||||||
| Garanti (år) | 5, (6 års livslängd) | 2 | 2 | ||||||
| Märkning/certifiering | CE1521, EN3, CE, BAM, REACH, RINA | CE | CE | ||||||
| NATO-nummer | |||||||||
| Antal | |||||||||
| Mängd | |||||||||
| Färg | Röd | Röd | Vit/Svart | Svart | Vit/Röd | Mintgrön | |||
| Material | Metall, Plast | Rostfritt stål, rödeloxerad aluminium samt värmetålig plast upp till 100° C | Plåt | ||||||
| Dimensioner | |||||||||
| Mått LxHxB (cm) | 24 x 5,2 x 5,2 | 17,8 x 2,4 | |||||||
| Storlek (cm) | |||||||||
| Diameter (cm) | 5,2 | 2,5 | 3,5 | ||||||
| Höjd (cm) | |||||||||
| Bredd (cm) | |||||||||
| Längd (cm) | 8 | 10 | |||||||
| Vikt (gr) | 510 | 170 gram | 26 | 71 | |||||
| Förpackning | Kartong | Plast | Kartong, Plast | ||||||
| Förpackningens innehåll | 1 x MAUS Xtin Klein, Bruksanvisning, Väggfäste med skruv | Bruksanvisning, Plegium Budget | Bruksanvisning, Plegium Smart Mini | ||||||
| Förpackningens mått LxHxB (cm) | 25 x 6 x 6,7 | 14 x 3 x 9,5 | 12,7 x 6,7 x 3,8 | ||||||
| Förpackningens vikt (gram) | 641 | 40 | 128 | ||||||
| Antal per kartong | 8 | ||||||||
| Antal/pall | |||||||||
| Återvinning | Sprayburk med innehåll | Sprayburk med innehåll | Farligt avfall | ||||||
| Leverantörens art.nr. | 1001-1 | BUPS-M-S-SWENORFIN-BL-E | |||||||
| EAN-nummer | 7350015530010 | – | |||||||
| Övrig info | |||||||||
| Batteri | |||||||||
| Fläkt | |||||||||
| Max temp | |||||||||
| Min temp | |||||||||
| Skyltstorlek | |||||||||
| Brännskadegel 3,5 ml (#4) | |||||||||
| Fingerförband 1 m Beige (#2) | |||||||||
| Fingerförband 1 m Blått (#2) | |||||||||
| Skyddspaket (#5) | |||||||||
| Tryckförband 1 m (#1) | |||||||||
| Antal handtag | |||||||||
| Vattentålighet | |||||||||
| Lastkapacitet/maxbelastning | |||||||||
| Dubbelsidig | |||||||||
| Längd knivblad (mm) | |||||||||
| Multiverktyg funktioner | |||||||||
| Typ av bits | |||||||||
| Fodral | |||||||||
| EAN-nummer | 7350015530010 | – | |||||||
| Ljuslägen | |||||||||
| Watt | |||||||||
| Uppladdningsbar | |||||||||
| USB | |||||||||
| Typ av fäste | Molle | ||||||||
| Typ av ljus | |||||||||
| Teknologi | |||||||||
| Synlighet | |||||||||
| Slagtålig | |||||||||
| Lumen | |||||||||
| Ljussensor | |||||||||
| LED-lampor | Nej | Nej | |||||||
| Laddteknik | |||||||||
| Laddningstid | |||||||||
| Laddkapacitet | |||||||||
| Kelvin | |||||||||
| Handledsrem | |||||||||
| Batteritid fast ljus | |||||||||
| Batteritid blinkande ljus | |||||||||
| Batteritid | – | 2 år laddfri (utbytesbart batteri) | |||||||
| Brinntid | |||||||||
| Antal ljuslägen | |||||||||
| Modell/Storlek | Kompakt | Large |










