| Inställningar | Heartsine Samaritan PAD 350P ta bort | Lifepak CR2 ta bort | MAUS Xtin Klein ta bort | Dahl Första hjälpenkit Small ta bort | Dahl Förbandsskåp plåt ta bort | Dahl Akutväska Large ta bort | NORSE RESCUE Combat Tape Flat Packed ta bort | NORSE RESCUE Combat Tape Rullad ta bort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Heartsine Samaritan PAD 350P ta bort | Lifepak CR2 ta bort | MAUS Xtin Klein ta bort | Dahl Första hjälpenkit Small ta bort | Dahl Förbandsskåp plåt ta bort | Dahl Akutväska Large ta bort | NORSE RESCUE Combat Tape Flat Packed ta bort | NORSE RESCUE Combat Tape Rullad ta bort |
| Bild | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Art.nr. | 03-9021001 | 03-9018070 | 01-1001-1 | 03-9024012 | 03-9001030 | 03-9024001 | 06-IM-100070 | 06-CL-20 |
| Betyg | Betygsatt 5.00 av 5 | |||||||
| Pris | 19 995 kr | 37 375 kr | 1 290 kr | 2 500 kr | 3 990 kr | 60 kr | 60 kr | |
| Köp | ||||||||
| Beskrivning | Samaritan PAD 350P är en halvautomatisk hjärtstartare som är stöt- och vibrationstålig och har IP-klass 56, vilket är branschens högsta klassificering avseende damm- och fukttålighet. Den är tillverkad med moderna komponenter, väger endast 1 kg och är betydligt mindre än många andra hjärtstartare och har dessutom en fabriksgaranti på 8 år. | Lifepak CR2 – Lättanvänd med snabb förberedelse
Lifepak CR2 möjliggör en mycket snabb defibrillering när så är nödvändigt. Även oerfarna användare kan snabbt börja rädda liv genom att göra följande två, förberedande steg:
| VÄRLDENS MINSTA BRANDSLÄCKARE MAUS Xtin Klein är den enda eldbekämparen som du får plats med i ditt handskfack. Den är en snabb hjälp när mindre bränder uppstår och den klarar många sorters bränder i initialskedet. Du bekämpar elden med hjälp av kaliumbaserad rök som kapslar in elden och eftersom den inte lämnar några släckrester slipper att sanera din bil från pulver, skum eller vatten. | Kompakt förbandsväska som trots sin ringa storlek har ett omfattande första hjälpen-innehåll motsvarande en större väska. Passar för behandling vid enklare olycksfall. Hård väska som är utrustad med ett smidigt kardborrfäste för att lätt kunna fästa och lossa väskan vid behov. | Dahl Förbandsskåp i plåt är ett robust och oerhört komplett Första Hjälpen-skåp där innehållet kan anpassas efter behov och verksamhet. | En stor akutväska utrustad med ett komplett första hjälpen-innehåll för svårare olycksfall. Mjuk ryggsäck med bärhandtag. Utbytbar patch som går att få med eget tryck. Utrustad med MOLLE-system | En mångsidig och stark “silvertape”/medicintejp för både läkare och räddningspersonal för att hjälpa och ge ytterligare säkerhet och stöd till bandage. | En mångsidig och stark “silvertape”/medicintejp för både läkare och räddningspersonal för att hjälpa och ge ytterligare säkerhet och stöd till bandage. |
| Produktnamn | MAUS Xtin Klein | |||||||
| Tillverkare | Heartsine | Physio-Control | MAUS | Dahl Medical | ||||
| Modell | Samaritan PAD 350P | Lifepak CR2 | Xtin Klein | |||||
| Produkttyp | Hjärtstartare | Hjärtstartare | Brandsläckare | Första Hjälpen Skåp, Första Hjälpen Station | ||||
| Produktkategori | ||||||||
| Paket | ||||||||
| Beteckning | ||||||||
| Passar till | ||||||||
| CR2 | ||||||||
| Placering | Bälte, Fordon, Fristående, Vägg | |||||||
| Väggfäste ingår | Ja | |||||||
| Väska ingår | Ja | Nej | ||||||
| Hölster ingår | Nej, Tillval | |||||||
| AED-skylt igår | Nej | Ja | ||||||
| Hel-/Halvautomatisk | Halvautomatisk | Halvautomatisk | ||||||
| Språk | Svenska | Svenska | ||||||
| Volymkontroll | – | Automatisk efter bakgrundsljud | ||||||
| Barnläge | Separata elektroder | Ja, Knappval | ||||||
| Metronom | Ja | Ja | ||||||
| Coaching/instruktioner under HLR | Lampor, Ljud, Röst, Metronom | Röst, Ljud, HLR-feedback (djup, hastighet, placering) | ||||||
| Fjärrövervakning/administrationsgränssnitt | Nej | Ja, Webbaserat | ||||||
| Kommunikation/Dataöverföring | USB | USB, WiFi | ||||||
| Antal medföljande elektrodpar | 1 | 1 | ||||||
| Utbytesintervall elektroder (år) | 4 | 4 | ||||||
| Utbytesintervall batteri (år) | 4 | 4 | ||||||
| Batteritid | ||||||||
| Längsta drifttid i "på läge" (min) | 360 | 800 | ||||||
| Antal möjliga chocker/stötar | 60 | 106-133 | ||||||
| Självtest | Ja | Ja | ||||||
| Miljö | ||||||||
| Damm- och vattentäthet | Spolsäkert, Dammskyddat | Spolsäkert, Dammskyddat | ||||||
| Drifttemperatur | 0° till +50°C | 0° till +50°C | -28 °C-+ 48 °C | |||||
| Altitud (m.öh.) | -381 till 4 575 | -382 till 4572 | ||||||
| Nätverksuppkoppling | ||||||||
| IP klass | IP56 | IP55 | ||||||
| Klassning | B – Gas, C – Brinnande bränsle (bensin, olja, diesel etc). | |||||||
| Lagringstemperatur | 0° till 50°C | -30° till +60°C | ||||||
| Värme | ||||||||
| Larm | ||||||||
| Släckartyp | – | |||||||
| Släckmetod | Kaliumrök | |||||||
| Släckmedel | Kaliummix (helt ofarlig och miljövänlig), Saneringsfri kaliumrök | |||||||
| Mängd släckmedel | ||||||||
| Tömningstid (sek) | 9 | |||||||
| Typ av bränder | Brännbara vätskor, El, fett, Gas, Gummi, Papper, Plast, Textil, Trä | |||||||
| MAUS Xtin Klein | ||||||||
| MAUS Dekke Brandfilt | ||||||||
| MAUS Dekke Mobil Brandfilt | ||||||||
| MAUS Stixx | ||||||||
| MAUS Stixx PRO | ||||||||
| MAUS Rauch WiFi Brandvarnare | ||||||||
| MAUS Xtin Grand | ||||||||
| MAUS Halter Klein Väggfäste & skyddskåpa | ||||||||
| MAUS Holster Klein Hölster | ||||||||
| MAUS Nozzle Klein Munstycke | ||||||||
| Spraytyp | ||||||||
| LED-lampor | ||||||||
| Siren | ||||||||
| Mobilapp | ||||||||
| SMS-positionering | ||||||||
| Telefonsamtal | ||||||||
| Magnetiskt separerande nyckelkedja | ||||||||
| Sterilt | Nej | Nej | ||||||
| Andningsmask | ||||||||
| Ansiktsmask | ||||||||
| Handskar nitril | ||||||||
| Sårtvättar | ||||||||
| Salvequick Sårtvättare | ||||||||
| Safety Hand Cleanser | ||||||||
| Alcogel 150 ml | ||||||||
| Cederroth 4-in-1 Blodstoppare | ||||||||
| Cederroth 4-in-1 mini Blodstoppare | ||||||||
| Snögg Tryckförband 50 cm | ||||||||
| Snögg Tryckförband 100 cm | ||||||||
| Snögg Tryckförband 8×100 cm | ||||||||
| Snögg Skallförband | ||||||||
| Snögg Fingerförband | ||||||||
| Snögg Fingerförband 6×100 cm | ||||||||
| Snögg Fingerförband 1 m, blå | ||||||||
| Soft Foam Bandage 6 x 40 cm | ||||||||
| Plåster, klippta | ||||||||
| Plåster 1 m | ||||||||
| Textilplåster 20 cm | ||||||||
| Salvequick Plåster | ||||||||
| Salvequick Textilplåster | ||||||||
| Salvequick Maxi Cover | ||||||||
| Steril kompress 5×5 cm | ||||||||
| Sterila kompresser 10×10 cm | ||||||||
| Metalliserade kompresser 20×40 cm | ||||||||
| Suturtejp, 3-pack | ||||||||
| Kirurgtejp | ||||||||
| Kirurgtape, 2,5×100 cm | ||||||||
| Zinkhäfta | ||||||||
| Burnshield blotts 3,5 ml | ||||||||
| Burnshield kompress 10×10 cm | ||||||||
| Burnshield kompress 20x20cm | ||||||||
| Burnshield gel 125 ml | ||||||||
| Cederroth Burn Gel Dressing | ||||||||
| Salvequick Cold Pack | ||||||||
| Elastiska binda | ||||||||
| Elastisk binda 8 cm | ||||||||
| Elastisk binda 10 cm | ||||||||
| Elastomull | ||||||||
| Elastoquick 3 cm | ||||||||
| Gasbinda | ||||||||
| SAM-Splint (för spjälning av ben och armar) | ||||||||
| Mitella | ||||||||
| Ögonskölj 45 ml | ||||||||
| Ögondusch 200 ml | ||||||||
| Eye & Wound Cleansing Spray | ||||||||
| Compeed | ||||||||
| Compressed gauze | ||||||||
| Absorbtionsförband | ||||||||
| Fästnät | ||||||||
| SWAT Tourniquet (avsnörande förband) | ||||||||
| Chockfilt m. mössa 200x120cm | ||||||||
| Räddningsfilt | ||||||||
| Säkerhetsnål | ||||||||
| Pincett | ||||||||
| Universalsax | ||||||||
| Första Hjälpen-instruktion | ||||||||
| Hållbarhetstid | ||||||||
| Bäst före datum | ||||||||
| Garanti (år) | 8 | 8 | 5, (6 års livslängd) | |||||
| Märkning/certifiering | CE0123 | CE0123 | CE1521, EN3, CE, BAM, REACH, RINA | MDR, CE | CE, FDA | |||
| NATO-nummer | 5640-22-640-9503 | – | ||||||
| Antal | 6 st. | |||||||
| Mängd | ||||||||
| Färg | Blå/vit | Vit | Röd | Grön | Grå | Grå | ||
| Material | Metall, Plast | Plåt | ||||||
| Dimensioner | ||||||||
| Mått LxHxB (cm) | 20 x 18,4 x 4,8 | 24 x 5,2 x 5,2 | 34 x 13 x 42 | |||||
| Storlek (cm) | ||||||||
| Diameter (cm) | 5,2 | |||||||
| Höjd (cm) | 42 | |||||||
| Bredd (cm) | 13 | 5 | 5 | |||||
| Längd (cm) | 34 | 68 | 250 | |||||
| Vikt (gr) | (1 610 inkl. väska och responderkit), 1 115 | 510 | 43 | 40 | ||||
| Förpackning | Kartong, Plastpåse | Kartong | ||||||
| Förpackningens innehåll | 1 x Heartsine Samaritan PAD 350P, 1 x PAD-Pak, 1 x Responder kit, Bruksanvisning | 1 x MAUS Xtin Klein, Bruksanvisning, Väggfäste med skruv | ||||||
| Förpackningens mått LxHxB (cm) | 29 x 23,5 x 14,5 | 25 x 6 x 6,7 | ||||||
| Förpackningens vikt (gram) | 2 130 | 641 | ||||||
| Antal per kartong | 8 | |||||||
| Antal/pall | ||||||||
| Återvinning | Brännbart, Farligt avfall | Sprayburk med innehåll | ||||||
| Leverantörens art.nr. | – | 1001-1 | ||||||
| EAN-nummer | – | 7350015530010 | ||||||
| Övrig info | ||||||||
| Batteri | ||||||||
| Fläkt | ||||||||
| Max temp | ||||||||
| Min temp | ||||||||
| Skyltstorlek | ||||||||
| Brännskadegel 3,5 ml (#4) | ||||||||
| Fingerförband 1 m Beige (#2) | ||||||||
| Fingerförband 1 m Blått (#2) | ||||||||
| Skyddspaket (#5) | ||||||||
| Tryckförband 1 m (#1) | ||||||||
| Antal handtag | ||||||||
| Vattentålighet | ||||||||
| Lastkapacitet/maxbelastning | ||||||||
| Dubbelsidig | ||||||||
| Längd knivblad (mm) | ||||||||
| Multiverktyg funktioner | ||||||||
| Typ av bits | ||||||||
| Fodral | ||||||||
| EAN-nummer | – | 7350015530010 | ||||||
| Ljuslägen | ||||||||
| Watt | ||||||||
| Uppladdningsbar | ||||||||
| USB | ||||||||
| Typ av fäste | ||||||||
| Typ av ljus | ||||||||
| Teknologi | ||||||||
| Synlighet | ||||||||
| Slagtålig | ||||||||
| Lumen | ||||||||
| Ljussensor | ||||||||
| LED-lampor | ||||||||
| Laddteknik | ||||||||
| Laddningstid | ||||||||
| Laddkapacitet | ||||||||
| Kelvin | ||||||||
| Handledsrem | ||||||||
| Batteritid fast ljus | ||||||||
| Batteritid blinkande ljus | ||||||||
| Batteritid | ||||||||
| Brinntid | ||||||||
| Antal ljuslägen | ||||||||
| Modell/Storlek | Small | Large |









