| Inställningar | MAUS Xtin Klein ta bort | Ögondusch 5-pack med bärväska ta bort | True Pen & Knife set ta bort | NORSE RESCUE Chest Seal Vented ta bort | Lifepak CR2 ta bort | Intenso Powerbank F10000 20W – Orange ta bort | MAUS Rauch WiFi ta bort | S-Cut Bälteshölster – Molle ta bort | Bilsäkerhetspaket – Large ta bort | Heartsine Samaritan PAD 350P ta bort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | MAUS Xtin Klein ta bort | Ögondusch 5-pack med bärväska ta bort | True Pen & Knife set ta bort | NORSE RESCUE Chest Seal Vented ta bort | Lifepak CR2 ta bort | Intenso Powerbank F10000 20W – Orange ta bort | MAUS Rauch WiFi ta bort | S-Cut Bälteshölster – Molle ta bort | Bilsäkerhetspaket – Large ta bort | Heartsine Samaritan PAD 350P ta bort |
| Bild | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Art.nr. | 01-1001-1 | 03-9010040 | 60-22918 | 06-BR-00187 | 03-9018070 | 60-7332038 | 01-6001-1 | 70-1250113002 | XSAKPAKBILL | 03-9021001 |
| Betyg | Betygsatt 5.00 av 5 | |||||||||
| Pris | 1 290 kr | 1 445 kr | 250 kr | 37 375 kr | 399 kr | 549 kr | 19 995 kr | |||
| Köp | ||||||||||
| Beskrivning | VÄRLDENS MINSTA BRANDSLÄCKARE MAUS Xtin Klein är den enda eldbekämparen som du får plats med i ditt handskfack. Den är en snabb hjälp när mindre bränder uppstår och den klarar många sorters bränder i initialskedet. Du bekämpar elden med hjälp av kaliumbaserad rök som kapslar in elden och eftersom den inte lämnar några släckrester slipper att sanera din bil från pulver, skum eller vatten. | Cederroth Ögondusch (5 x 500ml) i bärbar väska. Praktisk att bära med sig exempelvis vid mobilt arbete eller under transport till sjukhus. Väska av hårdplast med transparent lock och handtag. Kan hängas på väggen med vägghållare för väskor. Flaskor medföljer. Cederroths buffrade ögondusch också en neutraliserande effekt på stänk av alkalier och syror. Effekten är generellt starkare för alkalier än för syror | True PEN & KNIFE SET är en perfekt tillägg till din lista över varje dag att bära väsentligheter. Detta set är mångsidigt och kompakt ett utbytbart #11 stålblad, slätt, tysk kulspetspenna, en pennspets och en dubbelsidig mikrobitsdrivrutin. | Chest Seal vented är ett avancerat klistrande och ventilerat förband designat för att behandla öppna bröstkorgsskador. | Lifepak CR2 – Lättanvänd med snabb förberedelse
Lifepak CR2 möjliggör en mycket snabb defibrillering när så är nödvändigt. Även oerfarna användare kan snabbt börja rädda liv genom att göra följande två, förberedande steg:
| En ny och smidig Powerbank från Intenso med flera spännande funktioner. Powerbanken är förladdad när du köper den och redo att användas direkt. Den har en tydlig display som visar hur mycket effekt i procent det finns kvar. Det finns både USB-A och USB-C utgång och de levererar upp till 20w. | En ny helt revolutionerande brandvarnare med möjlighet att koppla upp mot WiFi. Få larm i din telefon om det brinner i sommarstugan, husbilen, husvagnen, båten, förrådet, hemmet, m.m. | Hölstret är tillverkat i slitstark textil som kan tvättas och passar samtliga S-Cut-modeller. Finns i två modeller, det ena har ett vanligt bältesclip medan den andra har så kallat mollefäste vilket gör det mer flexibelt i hur det kan fästas. | En utökad version av Bilsäkerhetspaket Medium som också innehåller ett första hjälpenkit. Ett paket som borde finnas i alla bilar. Paketet fokuserar på att du ska synas och kunna se, kunna rädda/evakuera genom att skära loss samt att ge enklare första hjälpen. | Samaritan PAD 350P är en halvautomatisk hjärtstartare som är stöt- och vibrationstålig och har IP-klass 56, vilket är branschens högsta klassificering avseende damm- och fukttålighet. Den är tillverkad med moderna komponenter, väger endast 1 kg och är betydligt mindre än många andra hjärtstartare och har dessutom en fabriksgaranti på 8 år. |
| Produktnamn | MAUS Xtin Klein | -, MAUS Rauch WiFi | ||||||||
| Tillverkare | MAUS | Cederroth | Physio-Control | MAUS | S-Cut | Heartsine | ||||
| Modell | Xtin Klein | Lifepak CR2 | Rauch WiFi | Samaritan PAD 350P | ||||||
| Produkttyp | Brandsläckare | Ögondusch | Hjärtstartare | Powerbank | Brandvarnare | Bälteshölster | Säkerhetspaket | Hjärtstartare | ||
| Produktkategori | ||||||||||
| Paket | ||||||||||
| Beteckning | ||||||||||
| Passar till | Alla S-CUT skärverktyg | |||||||||
| CR2 | ||||||||||
| Placering | Bälte, Fordon, Fristående, Vägg | Tak | ||||||||
| Väggfäste ingår | Ja | |||||||||
| Väska ingår | Nej | Ja | ||||||||
| Hölster ingår | Nej, Tillval | |||||||||
| AED-skylt igår | Ja | Nej | ||||||||
| Hel-/Halvautomatisk | Halvautomatisk | Halvautomatisk | ||||||||
| Språk | Svenska | Svenska | ||||||||
| Volymkontroll | Automatisk efter bakgrundsljud | – | ||||||||
| Barnläge | Ja, Knappval | Separata elektroder | ||||||||
| Metronom | Ja | Ja | ||||||||
| Coaching/instruktioner under HLR | Röst, Ljud, HLR-feedback (djup, hastighet, placering) | Lampor, Ljud, Röst, Metronom | ||||||||
| Fjärrövervakning/administrationsgränssnitt | Ja, Webbaserat | Nej | ||||||||
| Kommunikation/Dataöverföring | USB, WiFi | USB | ||||||||
| Antal medföljande elektrodpar | 1 | 1 | ||||||||
| Utbytesintervall elektroder (år) | 4 | 4 | ||||||||
| Utbytesintervall batteri (år) | 4 | 4 | ||||||||
| Batteritid | ||||||||||
| Längsta drifttid i "på läge" (min) | 800 | 360 | ||||||||
| Antal möjliga chocker/stötar | 106-133 | 60 | ||||||||
| Självtest | Ja | Ja | ||||||||
| Miljö | ||||||||||
| Damm- och vattentäthet | Spolsäkert, Dammskyddat | Spolsäkert, Dammskyddat | ||||||||
| Drifttemperatur | -28 °C-+ 48 °C | 0° till +50°C | – | 0° till +50°C | ||||||
| Altitud (m.öh.) | -382 till 4572 | -381 till 4 575 | ||||||||
| Nätverksuppkoppling | ||||||||||
| IP klass | IP55 | IP56 | ||||||||
| Klassning | B – Gas, C – Brinnande bränsle (bensin, olja, diesel etc). | Class 1 | – | |||||||
| Lagringstemperatur | -20C til +60C | -30° till +60°C | 0° till 50°C | |||||||
| Värme | ||||||||||
| Larm | ||||||||||
| Släckartyp | – | |||||||||
| Släckmetod | Kaliumrök | |||||||||
| Släckmedel | Kaliummix (helt ofarlig och miljövänlig), Saneringsfri kaliumrök | |||||||||
| Mängd släckmedel | ||||||||||
| Tömningstid (sek) | 9 | |||||||||
| Typ av bränder | Brännbara vätskor, El, fett, Gas, Gummi, Papper, Plast, Textil, Trä | – | ||||||||
| MAUS Xtin Klein | ||||||||||
| MAUS Dekke Brandfilt | ||||||||||
| MAUS Dekke Mobil Brandfilt | ||||||||||
| MAUS Stixx | ||||||||||
| MAUS Stixx PRO | ||||||||||
| MAUS Rauch WiFi Brandvarnare | ||||||||||
| MAUS Xtin Grand | ||||||||||
| MAUS Halter Klein Väggfäste & skyddskåpa | ||||||||||
| MAUS Holster Klein Hölster | ||||||||||
| MAUS Nozzle Klein Munstycke | ||||||||||
| Spraytyp | ||||||||||
| LED-lampor | ||||||||||
| Siren | ||||||||||
| Mobilapp | ||||||||||
| SMS-positionering | ||||||||||
| Telefonsamtal | ||||||||||
| Magnetiskt separerande nyckelkedja | ||||||||||
| Sterilt | Ja | |||||||||
| Andningsmask | ||||||||||
| Ansiktsmask | ||||||||||
| Handskar nitril | ||||||||||
| Sårtvättar | ||||||||||
| Salvequick Sårtvättare | ||||||||||
| Safety Hand Cleanser | ||||||||||
| Alcogel 150 ml | ||||||||||
| Cederroth 4-in-1 Blodstoppare | ||||||||||
| Cederroth 4-in-1 mini Blodstoppare | ||||||||||
| Snögg Tryckförband 50 cm | ||||||||||
| Snögg Tryckförband 100 cm | ||||||||||
| Snögg Tryckförband 8×100 cm | ||||||||||
| Snögg Skallförband | ||||||||||
| Snögg Fingerförband | ||||||||||
| Snögg Fingerförband 6×100 cm | ||||||||||
| Snögg Fingerförband 1 m, blå | ||||||||||
| Soft Foam Bandage 6 x 40 cm | ||||||||||
| Plåster, klippta | ||||||||||
| Plåster 1 m | ||||||||||
| Textilplåster 20 cm | ||||||||||
| Salvequick Plåster | ||||||||||
| Salvequick Textilplåster | ||||||||||
| Salvequick Maxi Cover | ||||||||||
| Steril kompress 5×5 cm | ||||||||||
| Sterila kompresser 10×10 cm | ||||||||||
| Metalliserade kompresser 20×40 cm | ||||||||||
| Suturtejp, 3-pack | ||||||||||
| Kirurgtejp | ||||||||||
| Kirurgtape, 2,5×100 cm | ||||||||||
| Zinkhäfta | ||||||||||
| Burnshield blotts 3,5 ml | ||||||||||
| Burnshield kompress 10×10 cm | ||||||||||
| Burnshield kompress 20x20cm | ||||||||||
| Burnshield gel 125 ml | ||||||||||
| Cederroth Burn Gel Dressing | ||||||||||
| Salvequick Cold Pack | ||||||||||
| Elastiska binda | ||||||||||
| Elastisk binda 8 cm | ||||||||||
| Elastisk binda 10 cm | ||||||||||
| Elastomull | ||||||||||
| Elastoquick 3 cm | ||||||||||
| Gasbinda | ||||||||||
| SAM-Splint (för spjälning av ben och armar) | ||||||||||
| Mitella | ||||||||||
| Ögonskölj 45 ml | ||||||||||
| Ögondusch 200 ml | ||||||||||
| Eye & Wound Cleansing Spray | ||||||||||
| Compeed | ||||||||||
| Compressed gauze | ||||||||||
| Absorbtionsförband | ||||||||||
| Fästnät | ||||||||||
| SWAT Tourniquet (avsnörande förband) | ||||||||||
| Chockfilt m. mössa 200x120cm | ||||||||||
| Räddningsfilt | ||||||||||
| Säkerhetsnål | ||||||||||
| Pincett | ||||||||||
| Universalsax | ||||||||||
| Första Hjälpen-instruktion | ||||||||||
| Hållbarhetstid | 5 år | |||||||||
| Bäst före datum | ||||||||||
| Garanti (år) | 5, (6 års livslängd) | 8 | 2 | 5 | 8 | |||||
| Märkning/certifiering | CE1521, EN3, CE, BAM, REACH, RINA | MDR, CE, FDA | CE0123 | E EN 14604:2005/AC:2008 | CE0123 | |||||
| NATO-nummer | 6510-22-636-8498 | |||||||||
| Antal | 1 st. | |||||||||
| Mängd | 5 x 500ml | |||||||||
| Färg | Röd | Titan | Transparent med röda flikar | Vit | Orange | Vit | Svart | Blå/vit | ||
| Material | Metall, Plast | – | Plast | |||||||
| Dimensioner | ||||||||||
| Mått LxHxB (cm) | 24 x 5,2 x 5,2 | -, 13 x 13 x 3 | 20 x 18,4 x 4,8 | |||||||
| Storlek (cm) | ||||||||||
| Diameter (cm) | 5,2 | 13 | ||||||||
| Höjd (cm) | 1 | |||||||||
| Bredd (cm) | 1 | 15 | ||||||||
| Längd (cm) | 11 | 15 | ||||||||
| Vikt (gr) | 510 | 46 | 46 | 151 | (1 610 inkl. väska och responderkit), 1 115 | |||||
| Förpackning | Kartong | Kartong, Plast, Plastpåse | Kartong, Plastpåse | |||||||
| Förpackningens innehåll | 1 x MAUS Xtin Klein, Bruksanvisning, Väggfäste med skruv | Powerbank, USB-C kabel, USB-C till USB-C kabel | Batterier (2 st. AAA), Bruksanvisning, MAUS Rauch WiFi, Självhäftande tejp, Skruvar och plugg | 1 x Heartsine Samaritan PAD 350P, 1 x PAD-Pak, 1 x Responder kit, Bruksanvisning | ||||||
| Förpackningens mått LxHxB (cm) | 25 x 6 x 6,7 | 14 x 10 x 1 | 23 x 15 x 5 | 29 x 23,5 x 14,5 | ||||||
| Förpackningens vikt (gram) | 641 | 261 | 2 130 | |||||||
| Antal per kartong | 8 | 4 | ||||||||
| Antal/pall | ||||||||||
| Återvinning | Sprayburk med innehåll | Farligt avfall | Brännbart, Farligt avfall | |||||||
| Leverantörens art.nr. | 1001-1 | 6001-1 | – | |||||||
| EAN-nummer | 7350015530010 | 7350015530201 | – | |||||||
| Övrig info | ||||||||||
| Batteri | 10 000 mAh, Li-polymer | |||||||||
| Fläkt | ||||||||||
| Max temp | ||||||||||
| Min temp | ||||||||||
| Skyltstorlek | ||||||||||
| Brännskadegel 3,5 ml (#4) | ||||||||||
| Fingerförband 1 m Beige (#2) | ||||||||||
| Fingerförband 1 m Blått (#2) | ||||||||||
| Skyddspaket (#5) | ||||||||||
| Tryckförband 1 m (#1) | ||||||||||
| Antal handtag | ||||||||||
| Vattentålighet | ||||||||||
| Lastkapacitet/maxbelastning | ||||||||||
| Dubbelsidig | ||||||||||
| Längd knivblad (mm) | – | |||||||||
| Multiverktyg funktioner | Kniv, Nyckelring, Penna, Philips skruvmejsel liten, Platt skruvmejsel liten, Stylus | |||||||||
| Typ av bits | ||||||||||
| Fodral | Nej | |||||||||
| EAN-nummer | 7350015530010 | 7350015530201 | – | |||||||
| Ljuslägen | ||||||||||
| Watt | ||||||||||
| Uppladdningsbar | Ja | |||||||||
| USB | USB-A, USB-C | |||||||||
| Typ av fäste | Nyckelring | Molle | ||||||||
| Typ av ljus | ||||||||||
| Teknologi | ||||||||||
| Synlighet | ||||||||||
| Slagtålig | ||||||||||
| Lumen | ||||||||||
| Ljussensor | ||||||||||
| LED-lampor | ||||||||||
| Laddteknik | PD 3.0 (20 W), Quick Carge 3.0, USB-C | |||||||||
| Laddningstid | ||||||||||
| Laddkapacitet | ||||||||||
| Kelvin | ||||||||||
| Handledsrem | Ja | |||||||||
| Batteritid fast ljus | ||||||||||
| Batteritid blinkande ljus | ||||||||||
| Batteritid | ||||||||||
| Brinntid | ||||||||||
| Antal ljuslägen | ||||||||||
| Modell/Storlek | Vented/ventilerad | Large |











