| Inställningar | MAUS Stixx PRO 1 ta bort | MAUS Xtin Klein ta bort | NORSE RESCUE Chest Seal Vented ta bort | Kylspray 150 ml ta bort | Vägghållare till väska ta bort | Ferno Flexsplint Rullad, Röd/Grå ta bort | Ögondusch i fickmodell ta bort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | MAUS Stixx PRO 1 ta bort | MAUS Xtin Klein ta bort | NORSE RESCUE Chest Seal Vented ta bort | Kylspray 150 ml ta bort | Vägghållare till väska ta bort | Ferno Flexsplint Rullad, Röd/Grå ta bort | Ögondusch i fickmodell ta bort |
| Bild | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Art.nr. | 01-1350-1 | 01-1001-1 | 06-BR-00187 | 03-9011001 | 03-9010041 | 10-5003000 | 03-9010043 |
| Betyg | Betygsatt 5.00 av 5 | ||||||
| Pris | 795 kr | 1 290 kr | 250 kr | 185 kr | 215 kr | 135 kr | |
| Köp | |||||||
| Beskrivning | Ett klistermärke som kan släcka bränder är något som är lika revolutionerande som viktigt. Alla mindre utrymmen där det kan starta en brand ska vara utrustat med MAUS Stixx Pro -The Fire Sticker. | VÄRLDENS MINSTA BRANDSLÄCKARE MAUS Xtin Klein är den enda eldbekämparen som du får plats med i ditt handskfack. Den är en snabb hjälp när mindre bränder uppstår och den klarar många sorters bränder i initialskedet. Du bekämpar elden med hjälp av kaliumbaserad rök som kapslar in elden och eftersom den inte lämnar några släckrester slipper att sanera din bil från pulver, skum eller vatten. | Chest Seal vented är ett avancerat klistrande och ventilerat förband designat för att behandla öppna bröstkorgsskador. | Kylspray används för snabbkylning av stukningar och svullnader. | Vägghållare i lackad plåt för Cederroth ögonduschväska samt First Aid Kit Large och Medium . Med vägghållaren får väskan en bestämd plats. | Flex Splint är precis så flexibel som namnet antyder. Flex Splint är alltid klar att användas på alla frakturer som behöver rörelsebegränsas. | En ögonduschflaska i fickformat som bekvämt kan bäras i fickan eller i tillhörande hölster. På så sätt finns den snabbt till hands vid olyckstillfället. Med integrerad ögonkopp och dammskydd. 235ml. Kan kompletteras med bälteshölster. |
| Produktnamn | MAUS Stixx PRO | MAUS Xtin Klein | |||||
| Tillverkare | MAUS | MAUS | Cederroth | Ferno Norden | Cederroth | ||
| Modell | Stixx Pro | Xtin Klein | Flexsplint | ||||
| Produkttyp | Brandsläckare | Väggfäste | Bårar & spjälning | Ögondusch | |||
| Produktkategori | |||||||
| Paket | |||||||
| Beteckning | |||||||
| Passar till | Cederroth First Aid Kit Large, Cederroth First Aid Kit Medium, Cederroth Ögondusch 5-pack med bärväska | ||||||
| CR2 | |||||||
| Placering | Mindre stängda utrymmen, Skåp | Bälte, Fordon, Fristående, Vägg | |||||
| Väggfäste ingår | Finns ej, Nej | Ja | |||||
| Väska ingår | |||||||
| Hölster ingår | Finns inte, Nej | Nej, Tillval | |||||
| AED-skylt igår | |||||||
| Hel-/Halvautomatisk | |||||||
| Språk | |||||||
| Volymkontroll | |||||||
| Barnläge | |||||||
| Metronom | |||||||
| Coaching/instruktioner under HLR | |||||||
| Fjärrövervakning/administrationsgränssnitt | |||||||
| Kommunikation/Dataöverföring | |||||||
| Antal medföljande elektrodpar | |||||||
| Utbytesintervall elektroder (år) | |||||||
| Utbytesintervall batteri (år) | |||||||
| Batteritid | |||||||
| Längsta drifttid i "på läge" (min) | |||||||
| Antal möjliga chocker/stötar | |||||||
| Självtest | |||||||
| Miljö | |||||||
| Damm- och vattentäthet | |||||||
| Drifttemperatur | -30 °C – 70 °C | -28 °C-+ 48 °C | |||||
| Altitud (m.öh.) | |||||||
| Nätverksuppkoppling | |||||||
| IP klass | |||||||
| Klassning | – | B – Gas, C – Brinnande bränsle (bensin, olja, diesel etc). | Class 1 | ||||
| Lagringstemperatur | -20C til +60C | ||||||
| Värme | |||||||
| Larm | |||||||
| Släckartyp | – | – | |||||
| Släckmetod | Kaliumrök | Kaliumrök | |||||
| Släckmedel | Kaliummix (helt ofarlig och miljövänlig), Saneringsfri kaliumrök | Kaliummix (helt ofarlig och miljövänlig), Saneringsfri kaliumrök | |||||
| Mängd släckmedel | |||||||
| Tömningstid (sek) | – | 9 | |||||
| Typ av bränder | Brännbara vätskor, El, fett, Gas, Gummi, Plast, Textil, Trä | Brännbara vätskor, El, fett, Gas, Gummi, Papper, Plast, Textil, Trä | |||||
| MAUS Xtin Klein | |||||||
| MAUS Dekke Brandfilt | |||||||
| MAUS Dekke Mobil Brandfilt | |||||||
| MAUS Stixx | |||||||
| MAUS Stixx PRO | |||||||
| MAUS Rauch WiFi Brandvarnare | |||||||
| MAUS Xtin Grand | |||||||
| MAUS Halter Klein Väggfäste & skyddskåpa | |||||||
| MAUS Holster Klein Hölster | |||||||
| MAUS Nozzle Klein Munstycke | |||||||
| Spraytyp | |||||||
| LED-lampor | |||||||
| Siren | |||||||
| Mobilapp | |||||||
| SMS-positionering | |||||||
| Telefonsamtal | |||||||
| Magnetiskt separerande nyckelkedja | |||||||
| Sterilt | Ja | Ja | |||||
| Andningsmask | |||||||
| Ansiktsmask | |||||||
| Handskar nitril | |||||||
| Sårtvättar | |||||||
| Salvequick Sårtvättare | |||||||
| Safety Hand Cleanser | |||||||
| Alcogel 150 ml | |||||||
| Cederroth 4-in-1 Blodstoppare | |||||||
| Cederroth 4-in-1 mini Blodstoppare | |||||||
| Snögg Tryckförband 50 cm | |||||||
| Snögg Tryckförband 100 cm | |||||||
| Snögg Tryckförband 8×100 cm | |||||||
| Snögg Skallförband | |||||||
| Snögg Fingerförband | |||||||
| Snögg Fingerförband 6×100 cm | |||||||
| Snögg Fingerförband 1 m, blå | |||||||
| Soft Foam Bandage 6 x 40 cm | |||||||
| Plåster, klippta | |||||||
| Plåster 1 m | |||||||
| Textilplåster 20 cm | |||||||
| Salvequick Plåster | |||||||
| Salvequick Textilplåster | |||||||
| Salvequick Maxi Cover | |||||||
| Steril kompress 5×5 cm | |||||||
| Sterila kompresser 10×10 cm | |||||||
| Metalliserade kompresser 20×40 cm | |||||||
| Suturtejp, 3-pack | |||||||
| Kirurgtejp | |||||||
| Kirurgtape, 2,5×100 cm | |||||||
| Zinkhäfta | |||||||
| Burnshield blotts 3,5 ml | |||||||
| Burnshield kompress 10×10 cm | |||||||
| Burnshield kompress 20x20cm | |||||||
| Burnshield gel 125 ml | |||||||
| Cederroth Burn Gel Dressing | |||||||
| Salvequick Cold Pack | |||||||
| Elastiska binda | |||||||
| Elastisk binda 8 cm | |||||||
| Elastisk binda 10 cm | |||||||
| Elastomull | |||||||
| Elastoquick 3 cm | |||||||
| Gasbinda | |||||||
| SAM-Splint (för spjälning av ben och armar) | |||||||
| Mitella | |||||||
| Ögonskölj 45 ml | |||||||
| Ögondusch 200 ml | |||||||
| Eye & Wound Cleansing Spray | |||||||
| Compeed | |||||||
| Compressed gauze | |||||||
| Absorbtionsförband | |||||||
| Fästnät | |||||||
| SWAT Tourniquet (avsnörande förband) | |||||||
| Chockfilt m. mössa 200x120cm | |||||||
| Räddningsfilt | |||||||
| Säkerhetsnål | |||||||
| Pincett | |||||||
| Universalsax | |||||||
| Första Hjälpen-instruktion | |||||||
| Hållbarhetstid | 5 år | ||||||
| Bäst före datum | |||||||
| Garanti (år) | 5 | 5, (6 års livslängd) | |||||
| Märkning/certifiering | CE2829, CE, BAM | CE1521, EN3, CE, BAM, REACH, RINA | MDR, CE, FDA | CE | – | CE0413 | |
| NATO-nummer | 6510-22-636-8498 | ||||||
| Antal | 1 st. | ||||||
| Mängd | 200 ml | 235ml | |||||
| Färg | Röd | Röd | Transparent med röda flikar | Röd/Grå | |||
| Material | PVC | Metall, Plast | Skumvadderad aluminium | ||||
| Dimensioner | |||||||
| Mått LxHxB (cm) | 10 x 1 x 2 | 24 x 5,2 x 5,2 | |||||
| Storlek (cm) | |||||||
| Diameter (cm) | – | 5,2 | |||||
| Höjd (cm) | |||||||
| Bredd (cm) | 15 | 11 | |||||
| Längd (cm) | 15 | 91 | |||||
| Vikt (gr) | 19 | 510 | 46 | 154 | |||
| Förpackning | Kartong | Kartong | |||||
| Förpackningens innehåll | Bruksanvisning, Datumklistermärke, MAUS Stixx PRO | 1 x MAUS Xtin Klein, Bruksanvisning, Väggfäste med skruv | |||||
| Förpackningens mått LxHxB (cm) | 10,5 x 3 x 4,5 | 25 x 6 x 6,7 | 14 x 10 x 1 | – | |||
| Förpackningens vikt (gram) | 37 | 641 | |||||
| Antal per kartong | 10 | 8 | |||||
| Antal/pall | |||||||
| Återvinning | – | Sprayburk med innehåll | |||||
| Leverantörens art.nr. | 1350-1 | 1001-1 | |||||
| EAN-nummer | 7350015530164 | 7350015530010 | |||||
| Övrig info | |||||||
| Batteri | |||||||
| Fläkt | |||||||
| Max temp | |||||||
| Min temp | |||||||
| Skyltstorlek | |||||||
| Brännskadegel 3,5 ml (#4) | |||||||
| Fingerförband 1 m Beige (#2) | |||||||
| Fingerförband 1 m Blått (#2) | |||||||
| Skyddspaket (#5) | |||||||
| Tryckförband 1 m (#1) | |||||||
| Antal handtag | |||||||
| Vattentålighet | |||||||
| Lastkapacitet/maxbelastning | |||||||
| Dubbelsidig | |||||||
| Längd knivblad (mm) | |||||||
| Multiverktyg funktioner | |||||||
| Typ av bits | |||||||
| Fodral | |||||||
| EAN-nummer | 7350015530164 | 7350015530010 | |||||
| Ljuslägen | |||||||
| Watt | |||||||
| Uppladdningsbar | |||||||
| USB | |||||||
| Typ av fäste | |||||||
| Typ av ljus | |||||||
| Teknologi | |||||||
| Synlighet | |||||||
| Slagtålig | |||||||
| Lumen | |||||||
| Ljussensor | |||||||
| LED-lampor | |||||||
| Laddteknik | |||||||
| Laddningstid | |||||||
| Laddkapacitet | |||||||
| Kelvin | |||||||
| Handledsrem | |||||||
| Batteritid fast ljus | |||||||
| Batteritid blinkande ljus | |||||||
| Batteritid | |||||||
| Brinntid | |||||||
| Antal ljuslägen | |||||||
| Modell/Storlek | Vented/ventilerad | 91 cm |








