| Inställningar | MAUS Xtin Klein ta bort | Ögondusch 150 ml ta bort | Plastplåster Blue Detectable, 35 st/refill, 6 refiller/ask ta bort | Cederroth Första Hjälpen Skåp MINI ta bort | Ögondusch 200 ml steril – 1 st ta bort | Plastplåster, 45 st/refill, 6 refiller/ask ta bort | Lifepak CR2 ta bort | Fingertoppslåster extra stora, 15 st/refill, 6 refiller/ask ta bort | Fingertoppsplåster Blue Detectable, 39 st/refill, 6 refiller/ask ta bort | MAUS Rauch WiFi ta bort | NORSE RESCUE Emergency blanket ta bort | Heartsine Samaritan PAD 350P ta bort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | MAUS Xtin Klein ta bort | Ögondusch 150 ml ta bort | Plastplåster Blue Detectable, 35 st/refill, 6 refiller/ask ta bort | Cederroth Första Hjälpen Skåp MINI ta bort | Ögondusch 200 ml steril – 1 st ta bort | Plastplåster, 45 st/refill, 6 refiller/ask ta bort | Lifepak CR2 ta bort | Fingertoppslåster extra stora, 15 st/refill, 6 refiller/ask ta bort | Fingertoppsplåster Blue Detectable, 39 st/refill, 6 refiller/ask ta bort | MAUS Rauch WiFi ta bort | NORSE RESCUE Emergency blanket ta bort | Heartsine Samaritan PAD 350P ta bort |
| Bild | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Art.nr. | 01-1001-1 | 03-9010042 | 03-9010014 | 03-9010004 | 03-9001043 | 03-9010010 | 03-9018070 | 03-9010013 | 03-9010015 | 01-6001-1 | 06-EE-00261 | 03-9021001 |
| Betyg | Betygsatt 5.00 av 5 | |||||||||||
| Pris | 1 290 kr | 115 kr | 515 kr | 2 145 kr | 390 kr | 255 kr | 37 375 kr | 299 kr | 605 kr | 549 kr | 30 kr | 19 995 kr |
| Köp | ||||||||||||
| Beskrivning | VÄRLDENS MINSTA BRANDSLÄCKARE MAUS Xtin Klein är den enda eldbekämparen som du får plats med i ditt handskfack. Den är en snabb hjälp när mindre bränder uppstår och den klarar många sorters bränder i initialskedet. Du bekämpar elden med hjälp av kaliumbaserad rök som kapslar in elden och eftersom den inte lämnar några släckrester slipper att sanera din bil från pulver, skum eller vatten. | Cederroth ögondusch 150 ml | Första Hjälpen-skåp särskilt anpassat för arbetsplatser med utsatt miljö, t ex smuts, damm och fukt. Lämpar sig på platser där det finns anledning att ha en mer omfattande Första Hjälpen-utrustning. Första Hjälpen-skåp Mini är ett mindre plåtskåp med Cederroth lilla Första Hjälpen-tavla monterad på dörren. I det låsbara skåpet förvaras påfyllningsartiklar. | Det är oerhört viktigt att snabbt kunna påbörja spolning när man fått en skadlig substans i ögat. Minst 15 minuters spoltid är Arbetsmiljöverkets rekommendation. Dahl Medicals Ögondusch är framtagen för att snabbt och säkert kunna påbörja en steril och effektiv spolning av ögat. Dahl Medicals Ögondusch är Marknadens enda kliniskt testade, utprovad med mycket goda resultat på S:t Eriks Ögonsjukhus, Mälarsjukhuset och Länssjukhuset Ryhov. Kan kompletteras med bälteshölster. | Lifepak CR2 – Lättanvänd med snabb förberedelse
Lifepak CR2 möjliggör en mycket snabb defibrillering när så är nödvändigt. Även oerfarna användare kan snabbt börja rädda liv genom att göra följande två, förberedande steg:
| En ny helt revolutionerande brandvarnare med möjlighet att koppla upp mot WiFi. Få larm i din telefon om det brinner i sommarstugan, husbilen, husvagnen, båten, förrådet, hemmet, m.m. | Denna NORSE RESCUE Foliebaserade räddningsfilt ger kompakt nödskydd i alla väderförhållanden. Den behåller/reflekterar 90 % av kroppsvärmen och hjälper till att behålla kroppsvärmen i nödsituationer. | Samaritan PAD 350P är en halvautomatisk hjärtstartare som är stöt- och vibrationstålig och har IP-klass 56, vilket är branschens högsta klassificering avseende damm- och fukttålighet. Den är tillverkad med moderna komponenter, väger endast 1 kg och är betydligt mindre än många andra hjärtstartare och har dessutom en fabriksgaranti på 8 år. | ||||
| Produktnamn | MAUS Xtin Klein | -, MAUS Rauch WiFi | ||||||||||
| Tillverkare | MAUS | Cederroth | Cederroth | Cederroth | Cederroth | Cederroth | Physio-Control | Cederroth | Cederroth | MAUS | Heartsine | |
| Modell | Xtin Klein | Lifepak CR2 | Rauch WiFi | Samaritan PAD 350P | ||||||||
| Produkttyp | Brandsläckare | Ögondusch | Första Hjälpen Skåp | Ögondusch | Hjärtstartare | Brandvarnare | Hjärtstartare | |||||
| Produktkategori | Första Hjälpen materiel | Första Hjälpen materiel | Första Hjälpen materiel | Första Hjälpen materiel | ||||||||
| Paket | ||||||||||||
| Beteckning | ||||||||||||
| Passar till | Cederroth väskor, tavlor och skåp | Cederroth väskor, tavlor och skåp | Cederroth väskor, tavlor och skåp | Cederroth väskor, tavlor och skåp | ||||||||
| CR2 | ||||||||||||
| Placering | Bälte, Fordon, Fristående, Vägg | Tak | ||||||||||
| Väggfäste ingår | Ja | |||||||||||
| Väska ingår | Nej | Ja | ||||||||||
| Hölster ingår | Nej, Tillval | |||||||||||
| AED-skylt igår | Ja | Nej | ||||||||||
| Hel-/Halvautomatisk | Halvautomatisk | Halvautomatisk | ||||||||||
| Språk | Svenska | Svenska | ||||||||||
| Volymkontroll | Automatisk efter bakgrundsljud | – | ||||||||||
| Barnläge | Ja, Knappval | Separata elektroder | ||||||||||
| Metronom | Ja | Ja | ||||||||||
| Coaching/instruktioner under HLR | Röst, Ljud, HLR-feedback (djup, hastighet, placering) | Lampor, Ljud, Röst, Metronom | ||||||||||
| Fjärrövervakning/administrationsgränssnitt | Ja, Webbaserat | Nej | ||||||||||
| Kommunikation/Dataöverföring | USB, WiFi | USB | ||||||||||
| Antal medföljande elektrodpar | 1 | 1 | ||||||||||
| Utbytesintervall elektroder (år) | 4 | 4 | ||||||||||
| Utbytesintervall batteri (år) | 4 | 4 | ||||||||||
| Batteritid | ||||||||||||
| Längsta drifttid i "på läge" (min) | 800 | 360 | ||||||||||
| Antal möjliga chocker/stötar | 106-133 | 60 | ||||||||||
| Självtest | Ja | Ja | ||||||||||
| Miljö | ||||||||||||
| Damm- och vattentäthet | Spolsäkert, Dammskyddat | Spolsäkert, Dammskyddat | ||||||||||
| Drifttemperatur | -28 °C-+ 48 °C | 0° till +50°C | – | 0° till +50°C | ||||||||
| Altitud (m.öh.) | -382 till 4572 | -381 till 4 575 | ||||||||||
| Nätverksuppkoppling | ||||||||||||
| IP klass | IP55 | IP56 | ||||||||||
| Klassning | B – Gas, C – Brinnande bränsle (bensin, olja, diesel etc). | – | ||||||||||
| Lagringstemperatur | -30° till +60°C | 0° till 50°C | ||||||||||
| Värme | ||||||||||||
| Larm | ||||||||||||
| Släckartyp | – | |||||||||||
| Släckmetod | Kaliumrök | |||||||||||
| Släckmedel | Kaliummix (helt ofarlig och miljövänlig), Saneringsfri kaliumrök | |||||||||||
| Mängd släckmedel | ||||||||||||
| Tömningstid (sek) | 9 | |||||||||||
| Typ av bränder | Brännbara vätskor, El, fett, Gas, Gummi, Papper, Plast, Textil, Trä | – | ||||||||||
| MAUS Xtin Klein | ||||||||||||
| MAUS Dekke Brandfilt | ||||||||||||
| MAUS Dekke Mobil Brandfilt | ||||||||||||
| MAUS Stixx | ||||||||||||
| MAUS Stixx PRO | ||||||||||||
| MAUS Rauch WiFi Brandvarnare | ||||||||||||
| MAUS Xtin Grand | ||||||||||||
| MAUS Halter Klein Väggfäste & skyddskåpa | ||||||||||||
| MAUS Holster Klein Hölster | ||||||||||||
| MAUS Nozzle Klein Munstycke | ||||||||||||
| Spraytyp | ||||||||||||
| LED-lampor | ||||||||||||
| Siren | ||||||||||||
| Mobilapp | ||||||||||||
| SMS-positionering | ||||||||||||
| Telefonsamtal | ||||||||||||
| Magnetiskt separerande nyckelkedja | ||||||||||||
| Sterilt | Ja | |||||||||||
| Andningsmask | ||||||||||||
| Ansiktsmask | ||||||||||||
| Handskar nitril | ||||||||||||
| Sårtvättar | ||||||||||||
| Salvequick Sårtvättare | ||||||||||||
| Safety Hand Cleanser | ||||||||||||
| Alcogel 150 ml | ||||||||||||
| Cederroth 4-in-1 Blodstoppare | ||||||||||||
| Cederroth 4-in-1 mini Blodstoppare | ||||||||||||
| Snögg Tryckförband 50 cm | ||||||||||||
| Snögg Tryckförband 100 cm | ||||||||||||
| Snögg Tryckförband 8×100 cm | ||||||||||||
| Snögg Skallförband | ||||||||||||
| Snögg Fingerförband | ||||||||||||
| Snögg Fingerförband 6×100 cm | ||||||||||||
| Snögg Fingerförband 1 m, blå | ||||||||||||
| Soft Foam Bandage 6 x 40 cm | ||||||||||||
| Plåster, klippta | ||||||||||||
| Plåster 1 m | ||||||||||||
| Textilplåster 20 cm | ||||||||||||
| Salvequick Plåster | ||||||||||||
| Salvequick Textilplåster | ||||||||||||
| Salvequick Maxi Cover | ||||||||||||
| Steril kompress 5×5 cm | ||||||||||||
| Sterila kompresser 10×10 cm | ||||||||||||
| Metalliserade kompresser 20×40 cm | ||||||||||||
| Suturtejp, 3-pack | ||||||||||||
| Kirurgtejp | ||||||||||||
| Kirurgtape, 2,5×100 cm | ||||||||||||
| Zinkhäfta | ||||||||||||
| Burnshield blotts 3,5 ml | ||||||||||||
| Burnshield kompress 10×10 cm | ||||||||||||
| Burnshield kompress 20x20cm | ||||||||||||
| Burnshield gel 125 ml | ||||||||||||
| Cederroth Burn Gel Dressing | ||||||||||||
| Salvequick Cold Pack | ||||||||||||
| Elastiska binda | ||||||||||||
| Elastisk binda 8 cm | ||||||||||||
| Elastisk binda 10 cm | ||||||||||||
| Elastomull | ||||||||||||
| Elastoquick 3 cm | ||||||||||||
| Gasbinda | ||||||||||||
| SAM-Splint (för spjälning av ben och armar) | ||||||||||||
| Mitella | ||||||||||||
| Ögonskölj 45 ml | ||||||||||||
| Ögondusch 200 ml | ||||||||||||
| Eye & Wound Cleansing Spray | ||||||||||||
| Compeed | ||||||||||||
| Compressed gauze | ||||||||||||
| Absorbtionsförband | ||||||||||||
| Fästnät | ||||||||||||
| SWAT Tourniquet (avsnörande förband) | ||||||||||||
| Chockfilt m. mössa 200x120cm | ||||||||||||
| Räddningsfilt | ||||||||||||
| Säkerhetsnål | ||||||||||||
| Pincett | ||||||||||||
| Universalsax | ||||||||||||
| Första Hjälpen-instruktion | ||||||||||||
| Hållbarhetstid | 3 år | |||||||||||
| Bäst före datum | ||||||||||||
| Garanti (år) | 5, (6 års livslängd) | 8 | 5 | 8 | ||||||||
| Märkning/certifiering | CE1521, EN3, CE, BAM, REACH, RINA | CE0413, CE | CE0123 | E EN 14604:2005/AC:2008 | CE, FDA | CE0123 | ||||||
| NATO-nummer | 7210-01-600-9334 | |||||||||||
| Antal | 1 st. | |||||||||||
| Mängd | 150 ml | 200 ml | ||||||||||
| Färg | Röd | Blå | Grön | Beige | Vit | Beige | Blå | Vit | Blå/vit | |||
| Material | Metall, Plast | Plast | Metall, Styrenplast | Plast | Textil | Plast | Plast | |||||
| Dimensioner | ||||||||||||
| Mått LxHxB (cm) | 24 x 5,2 x 5,2 | -, 13 x 13 x 3 | 20 x 18,4 x 4,8 | |||||||||
| Storlek (cm) | ||||||||||||
| Diameter (cm) | 5,2 | 13 | ||||||||||
| Höjd (cm) | 44 | |||||||||||
| Bredd (cm) | 26 | 140 | ||||||||||
| Längd (cm) | 17 | 210 | ||||||||||
| Vikt (gr) | 510 | 4 260 | 151 | 50 | (1 610 inkl. väska och responderkit), 1 115 | |||||||
| Förpackning | Kartong | Kartong, Plast, Plastpåse | Kartong, Plastpåse | |||||||||
| Förpackningens innehåll | 1 x MAUS Xtin Klein, Bruksanvisning, Väggfäste med skruv | Batterier (2 st. AAA), Bruksanvisning, MAUS Rauch WiFi, Självhäftande tejp, Skruvar och plugg | 1 x Heartsine Samaritan PAD 350P, 1 x PAD-Pak, 1 x Responder kit, Bruksanvisning | |||||||||
| Förpackningens mått LxHxB (cm) | 25 x 6 x 6,7 | 23 x 15 x 5 | 29 x 23,5 x 14,5 | |||||||||
| Förpackningens vikt (gram) | 641 | 261 | 2 130 | |||||||||
| Antal per kartong | 8 | 4 | ||||||||||
| Antal/pall | ||||||||||||
| Återvinning | Sprayburk med innehåll | Farligt avfall | Brännbart, Farligt avfall | |||||||||
| Leverantörens art.nr. | 1001-1 | 291400 | 6001-1 | – | ||||||||
| EAN-nummer | 7350015530010 | 7350015530201 | – | |||||||||
| Övrig info | ||||||||||||
| Batteri | ||||||||||||
| Fläkt | ||||||||||||
| Max temp | ||||||||||||
| Min temp | ||||||||||||
| Skyltstorlek | ||||||||||||
| Brännskadegel 3,5 ml (#4) | ||||||||||||
| Fingerförband 1 m Beige (#2) | ||||||||||||
| Fingerförband 1 m Blått (#2) | ||||||||||||
| Skyddspaket (#5) | ||||||||||||
| Tryckförband 1 m (#1) | ||||||||||||
| Antal handtag | ||||||||||||
| Vattentålighet | ||||||||||||
| Lastkapacitet/maxbelastning | ||||||||||||
| Dubbelsidig | ||||||||||||
| Längd knivblad (mm) | ||||||||||||
| Multiverktyg funktioner | ||||||||||||
| Typ av bits | ||||||||||||
| Fodral | ||||||||||||
| EAN-nummer | 7350015530010 | 7350015530201 | – | |||||||||
| Ljuslägen | ||||||||||||
| Watt | ||||||||||||
| Uppladdningsbar | ||||||||||||
| USB | ||||||||||||
| Typ av fäste | ||||||||||||
| Typ av ljus | ||||||||||||
| Teknologi | ||||||||||||
| Synlighet | ||||||||||||
| Slagtålig | ||||||||||||
| Lumen | ||||||||||||
| Ljussensor | ||||||||||||
| LED-lampor | ||||||||||||
| Laddteknik | ||||||||||||
| Laddningstid | ||||||||||||
| Laddkapacitet | ||||||||||||
| Kelvin | ||||||||||||
| Handledsrem | ||||||||||||
| Batteritid fast ljus | ||||||||||||
| Batteritid blinkande ljus | ||||||||||||
| Batteritid | ||||||||||||
| Brinntid | ||||||||||||
| Antal ljuslägen | ||||||||||||
| Modell/Storlek | Standard Blå | Standard | Fingertopp Extra Stora | Fingertopp Blå |










