| Inställningar | Mitella i ask ta bort | Lifepak 1000 ta bort | Plegium Smart – Svart – inkl 1 års PLUS abonnemang ta bort | MAUS Xtin Klein ta bort |
|---|---|---|---|---|
| Name | Mitella i ask ta bort | Lifepak 1000 ta bort | Plegium Smart – Svart – inkl 1 års PLUS abonnemang ta bort | MAUS Xtin Klein ta bort |
| Bild | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Art.nr. | 03-9010030 | 03-9012031 | 90-SPS-M-S-SWENORFIN-BL-E | 01-1001-1 |
| Betyg | Betygsatt 5.00 av 5 | |||
| Pris | 37 kr | 34 375 kr | 1 290 kr | |
| Köp | ||||
| Beskrivning | Cederroth Mitella knyts om halsen för stöd av en skadad arm. Kan också lindas runt huvudet för att hålla en kompress på plats vid huvudskada. | Physio-Control Lifepak 1000 NON ECG-version. Svenskspråkig. | Marknadens bästa försvarsspray Plegium Smart Försvarsspray är en laglig och kraftigt ögonirriterande mentolbaserad försvarsspray med röd färg, siren, LED-lampor för att underlätta sikt i mörker, fjädrande skyddslock, form för korrekt grepp, en magnetisk separerande nyckelkedja för snabb åtkomst och gratis automatiska positions-SMS och telefonsamtal till dina nödkontakter. | VÄRLDENS MINSTA BRANDSLÄCKARE MAUS Xtin Klein är den enda eldbekämparen som du får plats med i ditt handskfack. Den är en snabb hjälp när mindre bränder uppstår och den klarar många sorters bränder i initialskedet. Du bekämpar elden med hjälp av kaliumbaserad rök som kapslar in elden och eftersom den inte lämnar några släckrester slipper att sanera din bil från pulver, skum eller vatten. |
| Produktnamn | Plegium Smart | MAUS Xtin Klein | ||
| Tillverkare | Physio-Control | Plegium | MAUS | |
| Modell | Lifepak 1000 NON ECG | Smart | Xtin Klein | |
| Produkttyp | Hjärtstartare | Försvarsspray | Brandsläckare | |
| Produktkategori | Försvarsspray & överfallslarm, Personlig säkerhet | |||
| Paket | ||||
| Beteckning | ||||
| Passar till | ||||
| CR2 | ||||
| Placering | Bälte, Fordon, Fristående, Vägg | |||
| Väggfäste ingår | Ja | |||
| Väska ingår | Ja | |||
| Hölster ingår | Nej, Tillval | |||
| AED-skylt igår | Ja | |||
| Hel-/Halvautomatisk | Nej/Ja | |||
| Språk | 1, Förvalt | |||
| Volymkontroll | – | |||
| Barnläge | – | |||
| Metronom | – | |||
| Coaching/instruktioner under HLR | – | |||
| Fjärrövervakning/administrationsgränssnitt | – | |||
| Kommunikation/Dataöverföring | – | Bluetooth | ||
| Antal medföljande elektrodpar | 1 | |||
| Utbytesintervall elektroder (år) | – | |||
| Utbytesintervall batteri (år) | – | |||
| Batteritid | 4 år laddfri (utbytesbart batteri) | |||
| Längsta drifttid i "på läge" (min) | – | |||
| Antal möjliga chocker/stötar | – | |||
| Självtest | – | |||
| Miljö | ||||
| Damm- och vattentäthet | – | |||
| Drifttemperatur | – | -28 °C-+ 48 °C | ||
| Altitud (m.öh.) | – | |||
| Nätverksuppkoppling | ||||
| IP klass | – | |||
| Klassning | Klass 1 | B – Gas, C – Brinnande bränsle (bensin, olja, diesel etc). | ||
| Lagringstemperatur | – | |||
| Värme | ||||
| Larm | ||||
| Släckartyp | – | |||
| Släckmetod | Kaliumrök | |||
| Släckmedel | Kaliummix (helt ofarlig och miljövänlig), Saneringsfri kaliumrök | |||
| Mängd släckmedel | ||||
| Tömningstid (sek) | 9 | |||
| Typ av bränder | Brännbara vätskor, El, fett, Gas, Gummi, Papper, Plast, Textil, Trä | |||
| MAUS Xtin Klein | ||||
| MAUS Dekke Brandfilt | ||||
| MAUS Dekke Mobil Brandfilt | ||||
| MAUS Stixx | ||||
| MAUS Stixx PRO | ||||
| MAUS Rauch WiFi Brandvarnare | ||||
| MAUS Xtin Grand | ||||
| MAUS Halter Klein Väggfäste & skyddskåpa | ||||
| MAUS Holster Klein Hölster | ||||
| MAUS Nozzle Klein Munstycke | ||||
| Spraytyp | Mentol, Röd färg | |||
| LED-lampor | Ja | |||
| Siren | Ja | |||
| Mobilapp | Android, iOS | |||
| SMS-positionering | Ja (gratis) | |||
| Telefonsamtal | Ja (gratis) | |||
| Magnetiskt separerande nyckelkedja | Ja | |||
| Sterilt | Ja | |||
| Andningsmask | ||||
| Ansiktsmask | ||||
| Handskar nitril | ||||
| Sårtvättar | ||||
| Salvequick Sårtvättare | ||||
| Safety Hand Cleanser | ||||
| Alcogel 150 ml | ||||
| Cederroth 4-in-1 Blodstoppare | ||||
| Cederroth 4-in-1 mini Blodstoppare | ||||
| Snögg Tryckförband 50 cm | ||||
| Snögg Tryckförband 100 cm | ||||
| Snögg Tryckförband 8×100 cm | ||||
| Snögg Skallförband | ||||
| Snögg Fingerförband | ||||
| Snögg Fingerförband 6×100 cm | ||||
| Snögg Fingerförband 1 m, blå | ||||
| Soft Foam Bandage 6 x 40 cm | ||||
| Plåster, klippta | ||||
| Plåster 1 m | ||||
| Textilplåster 20 cm | ||||
| Salvequick Plåster | ||||
| Salvequick Textilplåster | ||||
| Salvequick Maxi Cover | ||||
| Steril kompress 5×5 cm | ||||
| Sterila kompresser 10×10 cm | ||||
| Metalliserade kompresser 20×40 cm | ||||
| Suturtejp, 3-pack | ||||
| Kirurgtejp | ||||
| Kirurgtape, 2,5×100 cm | ||||
| Zinkhäfta | ||||
| Burnshield blotts 3,5 ml | ||||
| Burnshield kompress 10×10 cm | ||||
| Burnshield kompress 20x20cm | ||||
| Burnshield gel 125 ml | ||||
| Cederroth Burn Gel Dressing | ||||
| Salvequick Cold Pack | ||||
| Elastiska binda | ||||
| Elastisk binda 8 cm | ||||
| Elastisk binda 10 cm | ||||
| Elastomull | ||||
| Elastoquick 3 cm | ||||
| Gasbinda | ||||
| SAM-Splint (för spjälning av ben och armar) | ||||
| Mitella | ||||
| Ögonskölj 45 ml | ||||
| Ögondusch 200 ml | ||||
| Eye & Wound Cleansing Spray | ||||
| Compeed | ||||
| Compressed gauze | ||||
| Absorbtionsförband | ||||
| Fästnät | ||||
| SWAT Tourniquet (avsnörande förband) | ||||
| Chockfilt m. mössa 200x120cm | ||||
| Räddningsfilt | ||||
| Säkerhetsnål | ||||
| Pincett | ||||
| Universalsax | ||||
| Första Hjälpen-instruktion | ||||
| Hållbarhetstid | 4 | |||
| Bäst före datum | ||||
| Garanti (år) | 8 | 2 | 5, (6 års livslängd) | |
| Märkning/certifiering | CE | CE | CE1521, EN3, CE, BAM, REACH, RINA | |
| NATO-nummer | ||||
| Antal | ||||
| Mängd | ||||
| Färg | Svart/Gul | Svart | Röd | |
| Material | Metall, Plast | |||
| Dimensioner | – | |||
| Mått LxHxB (cm) | 24 x 5,2 x 5,2 | |||
| Storlek (cm) | ||||
| Diameter (cm) | 3,5 | 5,2 | ||
| Höjd (cm) | 6,5 | |||
| Bredd (cm) | 12,6 | |||
| Längd (cm) | 3,6 | 11,5 | ||
| Vikt (gr) | 46 | 87 | 510 | |
| Förpackning | Kartong, Plast | Kartong | ||
| Förpackningens innehåll | Bruksanvisning, Plegium Smart | 1 x MAUS Xtin Klein, Bruksanvisning, Väggfäste med skruv | ||
| Förpackningens mått LxHxB (cm) | 12,7 x 6,7 x 3,8 | 25 x 6 x 6,7 | ||
| Förpackningens vikt (gram) | 142 | 641 | ||
| Antal per kartong | 8 | |||
| Antal/pall | ||||
| Återvinning | Farligt avfall | Sprayburk med innehåll | ||
| Leverantörens art.nr. | 1889 | 1001-1 | ||
| EAN-nummer | 7350015530010 | |||
| Övrig info | ||||
| Batteri | ||||
| Fläkt | ||||
| Max temp | ||||
| Min temp | ||||
| Skyltstorlek | ||||
| Brännskadegel 3,5 ml (#4) | ||||
| Fingerförband 1 m Beige (#2) | ||||
| Fingerförband 1 m Blått (#2) | ||||
| Skyddspaket (#5) | ||||
| Tryckförband 1 m (#1) | ||||
| Antal handtag | ||||
| Vattentålighet | ||||
| Lastkapacitet/maxbelastning | ||||
| Dubbelsidig | ||||
| Längd knivblad (mm) | ||||
| Multiverktyg funktioner | ||||
| Typ av bits | ||||
| Fodral | ||||
| EAN-nummer | 7350015530010 | |||
| Ljuslägen | ||||
| Watt | ||||
| Uppladdningsbar | ||||
| USB | ||||
| Typ av fäste | ||||
| Typ av ljus | ||||
| Teknologi | ||||
| Synlighet | ||||
| Slagtålig | ||||
| Lumen | ||||
| Ljussensor | ||||
| LED-lampor | Ja | |||
| Laddteknik | ||||
| Laddningstid | ||||
| Laddkapacitet | ||||
| Kelvin | ||||
| Handledsrem | ||||
| Batteritid fast ljus | ||||
| Batteritid blinkande ljus | ||||
| Batteritid | 4 år laddfri (utbytesbart batteri) | |||
| Brinntid | ||||
| Antal ljuslägen | ||||
| Modell/Storlek |





