| Inställningar | MAUS Xtin Klein ta bort | NORSE RESCUE Eye Shield ta bort | MAUS Rauch WiFi ta bort | Snögg förbandsautomat ta bort | MAUS Stixx PRO 1 ta bort | Sterowipe Sårtvätt, 100 st. ta bort |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | MAUS Xtin Klein ta bort | NORSE RESCUE Eye Shield ta bort | MAUS Rauch WiFi ta bort | Snögg förbandsautomat ta bort | MAUS Stixx PRO 1 ta bort | Sterowipe Sårtvätt, 100 st. ta bort |
| Bild | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Art.nr. | 01-1001-1 | 06-CL-9 | 01-6001-1 | 03-9011002 | 01-1350-1 | 03-9011037 |
| Betyg | Betygsatt 5.00 av 5 | |||||
| Pris | 1 290 kr | 65 kr | 549 kr | 795 kr | ||
| Köp |
| |||||
| Beskrivning | VÄRLDENS MINSTA BRANDSLÄCKARE MAUS Xtin Klein är den enda eldbekämparen som du får plats med i ditt handskfack. Den är en snabb hjälp när mindre bränder uppstår och den klarar många sorters bränder i initialskedet. Du bekämpar elden med hjälp av kaliumbaserad rök som kapslar in elden och eftersom den inte lämnar några släckrester slipper att sanera din bil från pulver, skum eller vatten. | NORSE RESCUE® Eye Shield är ett ögonskydd av polykarbonat som uppfyller gällande militära prehospitala riktlinjer för behandling av traumatisk ögonskada i fält. | En ny helt revolutionerande brandvarnare med möjlighet att koppla upp mot WiFi. Få larm i din telefon om det brinner i sommarstugan, husbilen, husvagnen, båten, förrådet, hemmet, m.m. | Dispenser till Snögg Förband. | Ett klistermärke som kan släcka bränder är något som är lika revolutionerande som viktigt. Alla mindre utrymmen där det kan starta en brand ska vara utrustat med MAUS Stixx Pro -The Fire Sticker. | Alkoholfri sårtvätt, individuellt förpackade. |
| Produktnamn | MAUS Xtin Klein | -, MAUS Rauch WiFi | MAUS Stixx PRO | |||
| Tillverkare | MAUS | MAUS | Snögg | MAUS | ||
| Modell | Xtin Klein | Rauch WiFi | Stixx Pro | |||
| Produkttyp | Brandsläckare | Brandvarnare | Förbandsautomat, Första Hjälpen Station | |||
| Produktkategori | ||||||
| Paket | ||||||
| Beteckning | ||||||
| Passar till | Snögg Fingerförband 6×450, Snögg Fingerförband 6×450 BLÅ | |||||
| CR2 | ||||||
| Placering | Bälte, Fordon, Fristående, Vägg | Tak | Mindre stängda utrymmen, Skåp | |||
| Väggfäste ingår | Ja | Finns ej, Nej | ||||
| Väska ingår | ||||||
| Hölster ingår | Nej, Tillval | Finns inte, Nej | ||||
| AED-skylt igår | ||||||
| Hel-/Halvautomatisk | ||||||
| Språk | ||||||
| Volymkontroll | ||||||
| Barnläge | ||||||
| Metronom | ||||||
| Coaching/instruktioner under HLR | ||||||
| Fjärrövervakning/administrationsgränssnitt | ||||||
| Kommunikation/Dataöverföring | ||||||
| Antal medföljande elektrodpar | ||||||
| Utbytesintervall elektroder (år) | ||||||
| Utbytesintervall batteri (år) | ||||||
| Batteritid | ||||||
| Längsta drifttid i "på läge" (min) | ||||||
| Antal möjliga chocker/stötar | ||||||
| Självtest | ||||||
| Miljö | ||||||
| Damm- och vattentäthet | ||||||
| Drifttemperatur | -28 °C-+ 48 °C | – | -30 °C – 70 °C | |||
| Altitud (m.öh.) | ||||||
| Nätverksuppkoppling | ||||||
| IP klass | ||||||
| Klassning | B – Gas, C – Brinnande bränsle (bensin, olja, diesel etc). | – | – | |||
| Lagringstemperatur | ||||||
| Värme | ||||||
| Larm | ||||||
| Släckartyp | – | – | ||||
| Släckmetod | Kaliumrök | Kaliumrök | ||||
| Släckmedel | Kaliummix (helt ofarlig och miljövänlig), Saneringsfri kaliumrök | Kaliummix (helt ofarlig och miljövänlig), Saneringsfri kaliumrök | ||||
| Mängd släckmedel | ||||||
| Tömningstid (sek) | 9 | – | ||||
| Typ av bränder | Brännbara vätskor, El, fett, Gas, Gummi, Papper, Plast, Textil, Trä | – | Brännbara vätskor, El, fett, Gas, Gummi, Plast, Textil, Trä | |||
| MAUS Xtin Klein | ||||||
| MAUS Dekke Brandfilt | ||||||
| MAUS Dekke Mobil Brandfilt | ||||||
| MAUS Stixx | ||||||
| MAUS Stixx PRO | ||||||
| MAUS Rauch WiFi Brandvarnare | ||||||
| MAUS Xtin Grand | ||||||
| MAUS Halter Klein Väggfäste & skyddskåpa | ||||||
| MAUS Holster Klein Hölster | ||||||
| MAUS Nozzle Klein Munstycke | ||||||
| Spraytyp | ||||||
| LED-lampor | ||||||
| Siren | ||||||
| Mobilapp | ||||||
| SMS-positionering | ||||||
| Telefonsamtal | ||||||
| Magnetiskt separerande nyckelkedja | ||||||
| Sterilt | Nej | |||||
| Andningsmask | ||||||
| Ansiktsmask | ||||||
| Handskar nitril | ||||||
| Sårtvättar | ||||||
| Salvequick Sårtvättare | ||||||
| Safety Hand Cleanser | ||||||
| Alcogel 150 ml | ||||||
| Cederroth 4-in-1 Blodstoppare | ||||||
| Cederroth 4-in-1 mini Blodstoppare | ||||||
| Snögg Tryckförband 50 cm | ||||||
| Snögg Tryckförband 100 cm | ||||||
| Snögg Tryckförband 8×100 cm | ||||||
| Snögg Skallförband | ||||||
| Snögg Fingerförband | ||||||
| Snögg Fingerförband 6×100 cm | ||||||
| Snögg Fingerförband 1 m, blå | ||||||
| Soft Foam Bandage 6 x 40 cm | ||||||
| Plåster, klippta | ||||||
| Plåster 1 m | ||||||
| Textilplåster 20 cm | ||||||
| Salvequick Plåster | ||||||
| Salvequick Textilplåster | ||||||
| Salvequick Maxi Cover | ||||||
| Steril kompress 5×5 cm | ||||||
| Sterila kompresser 10×10 cm | ||||||
| Metalliserade kompresser 20×40 cm | ||||||
| Suturtejp, 3-pack | ||||||
| Kirurgtejp | ||||||
| Kirurgtape, 2,5×100 cm | ||||||
| Zinkhäfta | ||||||
| Burnshield blotts 3,5 ml | ||||||
| Burnshield kompress 10×10 cm | ||||||
| Burnshield kompress 20x20cm | ||||||
| Burnshield gel 125 ml | ||||||
| Cederroth Burn Gel Dressing | ||||||
| Salvequick Cold Pack | ||||||
| Elastiska binda | ||||||
| Elastisk binda 8 cm | ||||||
| Elastisk binda 10 cm | ||||||
| Elastomull | ||||||
| Elastoquick 3 cm | ||||||
| Gasbinda | ||||||
| SAM-Splint (för spjälning av ben och armar) | ||||||
| Mitella | ||||||
| Ögonskölj 45 ml | ||||||
| Ögondusch 200 ml | ||||||
| Eye & Wound Cleansing Spray | ||||||
| Compeed | ||||||
| Compressed gauze | ||||||
| Absorbtionsförband | ||||||
| Fästnät | ||||||
| SWAT Tourniquet (avsnörande förband) | ||||||
| Chockfilt m. mössa 200x120cm | ||||||
| Räddningsfilt | ||||||
| Säkerhetsnål | ||||||
| Pincett | ||||||
| Universalsax | ||||||
| Första Hjälpen-instruktion | ||||||
| Hållbarhetstid | 3 år | |||||
| Bäst före datum | ||||||
| Garanti (år) | 5, (6 års livslängd) | 5 | 5 | |||
| Märkning/certifiering | CE1521, EN3, CE, BAM, REACH, RINA | CE | E EN 14604:2005/AC:2008 | CE2829, CE, BAM | CE | |
| NATO-nummer | 6515-01-647-5456 | |||||
| Antal | 100 st. (Låda) | |||||
| Mängd | ||||||
| Färg | Röd | Röd | Vit | Blå | Röd | |
| Material | Metall, Plast | Plast | Plast | PVC | ||
| Dimensioner | ||||||
| Mått LxHxB (cm) | 24 x 5,2 x 5,2 | -, 13 x 13 x 3 | 17,2 x 15,5 x 9,3 | 10 x 1 x 2 | ||
| Storlek (cm) | ||||||
| Diameter (cm) | 5,2 | 13 | – | |||
| Höjd (cm) | 0,3 | 15,5 | ||||
| Bredd (cm) | 6 | 9,3 | 10,5 | |||
| Längd (cm) | 7,3 | 17,2 | 19,5 | |||
| Vikt (gr) | 510 | 6 | 151 | 19 | ||
| Förpackning | Kartong | Kartong, Plast, Plastpåse | Kartong | |||
| Förpackningens innehåll | 1 x MAUS Xtin Klein, Bruksanvisning, Väggfäste med skruv | Batterier (2 st. AAA), Bruksanvisning, MAUS Rauch WiFi, Självhäftande tejp, Skruvar och plugg | Bruksanvisning, Datumklistermärke, MAUS Stixx PRO | |||
| Förpackningens mått LxHxB (cm) | 25 x 6 x 6,7 | 23 x 15 x 5 | 10,5 x 3 x 4,5 | |||
| Förpackningens vikt (gram) | 641 | 261 | 37 | |||
| Antal per kartong | 8 | 4 | 10 | |||
| Antal/pall | ||||||
| Återvinning | Sprayburk med innehåll | Farligt avfall | – | |||
| Leverantörens art.nr. | 1001-1 | 6001-1 | 1350-1 | |||
| EAN-nummer | 7350015530010 | 7350015530201 | 7350015530164 | |||
| Övrig info | ||||||
| Batteri | ||||||
| Fläkt | ||||||
| Max temp | ||||||
| Min temp | ||||||
| Skyltstorlek | ||||||
| Brännskadegel 3,5 ml (#4) | ||||||
| Fingerförband 1 m Beige (#2) | ||||||
| Fingerförband 1 m Blått (#2) | ||||||
| Skyddspaket (#5) | ||||||
| Tryckförband 1 m (#1) | ||||||
| Antal handtag | ||||||
| Vattentålighet | ||||||
| Lastkapacitet/maxbelastning | ||||||
| Dubbelsidig | ||||||
| Längd knivblad (mm) | ||||||
| Multiverktyg funktioner | ||||||
| Typ av bits | ||||||
| Fodral | ||||||
| EAN-nummer | 7350015530010 | 7350015530201 | 7350015530164 | |||
| Ljuslägen | ||||||
| Watt | ||||||
| Uppladdningsbar | ||||||
| USB | ||||||
| Typ av fäste | ||||||
| Typ av ljus | ||||||
| Teknologi | ||||||
| Synlighet | ||||||
| Slagtålig | ||||||
| Lumen | ||||||
| Ljussensor | ||||||
| LED-lampor | ||||||
| Laddteknik | ||||||
| Laddningstid | ||||||
| Laddkapacitet | ||||||
| Kelvin | ||||||
| Handledsrem | ||||||
| Batteritid fast ljus | ||||||
| Batteritid blinkande ljus | ||||||
| Batteritid | ||||||
| Brinntid | ||||||
| Antal ljuslägen | ||||||
| Modell/Storlek |







