| Inställningar | Dahl Akutväska Kompakt ta bort | Bältesfäste för Dahl Ögonskölj 45 ml ta bort | Ögondusch 45 ml steril – 4 pack ta bort | Ögondusch 2-pack ta bort | AMBU Res-Cue Mask ta bort | MAUS Xtin Klein ta bort | Plegium Smart – Svart – inkl 1 års PLUS abonnemang ta bort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Dahl Akutväska Kompakt ta bort | Bältesfäste för Dahl Ögonskölj 45 ml ta bort | Ögondusch 45 ml steril – 4 pack ta bort | Ögondusch 2-pack ta bort | AMBU Res-Cue Mask ta bort | MAUS Xtin Klein ta bort | Plegium Smart – Svart – inkl 1 års PLUS abonnemang ta bort |
| Bild | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Art.nr. | 03-9024003 | 03-9001034 | 03-9007055 | 03-9010037 | 98-ARCM | 01-1001-1 | 90-SPS-M-S-SWENORFIN-BL-E |
| Betyg | Betygsatt 5.00 av 5 | ||||||
| Pris | 175 kr | 665 kr | 261,25 kr | 1 290 kr | |||
| Köp |
| ||||||
| Beskrivning | Kompakt akutväska som trots sin ringa storlek har ett omfattande första hjälpen-innehåll motsvarande en större väska. Passar för behandling vid svårare olycksfall. Mjuk väska med handtag och kraftigt bältesfäste. Utbytbar patch som går att få med eget tryck. Utrustad med MOLLE-system. | Bältesfäste för Dahl Ögonskölj 45 ml. | Dahl Ögonskölj 45 ml är optimal när du snabbt behöver spolning av ögonen. Kan kompletteras med bälteshölster. Kan även köpas i låda med 24 st. | Cederroth Ögondusch verkar för att neutralisera ögats pH-värde, dvs den har en neutraliserande effekt på stänk av alkalier och syror vilket ger snabbare resultat än med vanlig koksaltlösning. Effekten är generellt starkare på alkalier än syror. Hållbarhetstid på hela 4,5 år. Har det skett en olycka med kalciumhaltiga ämnen (t.ex.cement, betong eller kalk) kan man tryggt skölja med Cederroth Ögondusch eftersom den är 100 % fosfatfri för optimal sköljning. | Ambu räddningsmasken leder bort patientens utandningsluft från räddaren och förhindrar mun till mun kontakt. | VÄRLDENS MINSTA BRANDSLÄCKARE MAUS Xtin Klein är den enda eldbekämparen som du får plats med i ditt handskfack. Den är en snabb hjälp när mindre bränder uppstår och den klarar många sorters bränder i initialskedet. Du bekämpar elden med hjälp av kaliumbaserad rök som kapslar in elden och eftersom den inte lämnar några släckrester slipper att sanera din bil från pulver, skum eller vatten. | Marknadens bästa försvarsspray Plegium Smart Försvarsspray är en laglig och kraftigt ögonirriterande mentolbaserad försvarsspray med röd färg, siren, LED-lampor för att underlätta sikt i mörker, fjädrande skyddslock, form för korrekt grepp, en magnetisk separerande nyckelkedja för snabb åtkomst och gratis automatiska positions-SMS och telefonsamtal till dina nödkontakter. |
| Produktnamn | MAUS Xtin Klein | Plegium Smart | |||||
| Tillverkare | Cederroth | Cederroth | Cederroth | Ambu | MAUS | Plegium | |
| Modell | Xtin Klein | Smart | |||||
| Produkttyp | Ögondusch | Ögondusch | Ögondusch | Brandsläckare | Försvarsspray | ||
| Produktkategori | Försvarsspray & överfallslarm, Personlig säkerhet | ||||||
| Paket | |||||||
| Beteckning | |||||||
| Passar till | DAHL Ögonskölj 45 ml | ||||||
| CR2 | |||||||
| Placering | Bälte, Fordon, Fristående, Vägg | ||||||
| Väggfäste ingår | Ja | ||||||
| Väska ingår | |||||||
| Hölster ingår | Nej, Tillval | ||||||
| AED-skylt igår | |||||||
| Hel-/Halvautomatisk | |||||||
| Språk | |||||||
| Volymkontroll | |||||||
| Barnläge | |||||||
| Metronom | |||||||
| Coaching/instruktioner under HLR | |||||||
| Fjärrövervakning/administrationsgränssnitt | |||||||
| Kommunikation/Dataöverföring | Bluetooth | ||||||
| Antal medföljande elektrodpar | |||||||
| Utbytesintervall elektroder (år) | |||||||
| Utbytesintervall batteri (år) | |||||||
| Batteritid | 4 år laddfri (utbytesbart batteri) | ||||||
| Längsta drifttid i "på läge" (min) | |||||||
| Antal möjliga chocker/stötar | |||||||
| Självtest | |||||||
| Miljö | |||||||
| Damm- och vattentäthet | |||||||
| Drifttemperatur | -28 °C-+ 48 °C | ||||||
| Altitud (m.öh.) | |||||||
| Nätverksuppkoppling | |||||||
| IP klass | |||||||
| Klassning | B – Gas, C – Brinnande bränsle (bensin, olja, diesel etc). | ||||||
| Lagringstemperatur | |||||||
| Värme | |||||||
| Larm | |||||||
| Släckartyp | – | ||||||
| Släckmetod | Kaliumrök | ||||||
| Släckmedel | Kaliummix (helt ofarlig och miljövänlig), Saneringsfri kaliumrök | ||||||
| Mängd släckmedel | |||||||
| Tömningstid (sek) | 9 | ||||||
| Typ av bränder | Brännbara vätskor, El, fett, Gas, Gummi, Papper, Plast, Textil, Trä | ||||||
| MAUS Xtin Klein | |||||||
| MAUS Dekke Brandfilt | |||||||
| MAUS Dekke Mobil Brandfilt | |||||||
| MAUS Stixx | |||||||
| MAUS Stixx PRO | |||||||
| MAUS Rauch WiFi Brandvarnare | |||||||
| MAUS Xtin Grand | |||||||
| MAUS Halter Klein Väggfäste & skyddskåpa | |||||||
| MAUS Holster Klein Hölster | |||||||
| MAUS Nozzle Klein Munstycke | |||||||
| Spraytyp | Mentol, Röd färg | ||||||
| LED-lampor | Ja | ||||||
| Siren | Ja | ||||||
| Mobilapp | Android, iOS | ||||||
| SMS-positionering | Ja (gratis) | ||||||
| Telefonsamtal | Ja (gratis) | ||||||
| Magnetiskt separerande nyckelkedja | Ja | ||||||
| Sterilt | Ja | ||||||
| Andningsmask | |||||||
| Ansiktsmask | |||||||
| Handskar nitril | |||||||
| Sårtvättar | |||||||
| Salvequick Sårtvättare | |||||||
| Safety Hand Cleanser | |||||||
| Alcogel 150 ml | |||||||
| Cederroth 4-in-1 Blodstoppare | |||||||
| Cederroth 4-in-1 mini Blodstoppare | |||||||
| Snögg Tryckförband 50 cm | |||||||
| Snögg Tryckförband 100 cm | |||||||
| Snögg Tryckförband 8×100 cm | |||||||
| Snögg Skallförband | |||||||
| Snögg Fingerförband | |||||||
| Snögg Fingerförband 6×100 cm | |||||||
| Snögg Fingerförband 1 m, blå | |||||||
| Soft Foam Bandage 6 x 40 cm | |||||||
| Plåster, klippta | |||||||
| Plåster 1 m | |||||||
| Textilplåster 20 cm | |||||||
| Salvequick Plåster | |||||||
| Salvequick Textilplåster | |||||||
| Salvequick Maxi Cover | |||||||
| Steril kompress 5×5 cm | |||||||
| Sterila kompresser 10×10 cm | |||||||
| Metalliserade kompresser 20×40 cm | |||||||
| Suturtejp, 3-pack | |||||||
| Kirurgtejp | |||||||
| Kirurgtape, 2,5×100 cm | |||||||
| Zinkhäfta | |||||||
| Burnshield blotts 3,5 ml | |||||||
| Burnshield kompress 10×10 cm | |||||||
| Burnshield kompress 20x20cm | |||||||
| Burnshield gel 125 ml | |||||||
| Cederroth Burn Gel Dressing | |||||||
| Salvequick Cold Pack | |||||||
| Elastiska binda | |||||||
| Elastisk binda 8 cm | |||||||
| Elastisk binda 10 cm | |||||||
| Elastomull | |||||||
| Elastoquick 3 cm | |||||||
| Gasbinda | |||||||
| SAM-Splint (för spjälning av ben och armar) | |||||||
| Mitella | |||||||
| Ögonskölj 45 ml | |||||||
| Ögondusch 200 ml | |||||||
| Eye & Wound Cleansing Spray | |||||||
| Compeed | |||||||
| Compressed gauze | |||||||
| Absorbtionsförband | |||||||
| Fästnät | |||||||
| SWAT Tourniquet (avsnörande förband) | |||||||
| Chockfilt m. mössa 200x120cm | |||||||
| Räddningsfilt | |||||||
| Säkerhetsnål | |||||||
| Pincett | |||||||
| Universalsax | |||||||
| Första Hjälpen-instruktion | |||||||
| Hållbarhetstid | 4 | ||||||
| Bäst före datum | |||||||
| Garanti (år) | 5, (6 års livslängd) | 2 | |||||
| Märkning/certifiering | CE | CE1521, EN3, CE, BAM, REACH, RINA | CE | ||||
| NATO-nummer | |||||||
| Antal | 4-pack | ||||||
| Mängd | 235ml | 45 ml | 2 x 500ml | ||||
| Färg | Transparent, Röd | Röd | Svart | ||||
| Material | Metall, Plast | ||||||
| Dimensioner | |||||||
| Mått LxHxB (cm) | 24 x 5,2 x 5,2 | ||||||
| Storlek (cm) | |||||||
| Diameter (cm) | 5,2 | 3,5 | |||||
| Höjd (cm) | |||||||
| Bredd (cm) | |||||||
| Längd (cm) | 11,5 | ||||||
| Vikt (gr) | 510 | 87 | |||||
| Förpackning | Kartong | Kartong, Plast | |||||
| Förpackningens innehåll | 1 x MAUS Xtin Klein, Bruksanvisning, Väggfäste med skruv | Bruksanvisning, Plegium Smart | |||||
| Förpackningens mått LxHxB (cm) | 25 x 6 x 6,7 | 12,7 x 6,7 x 3,8 | |||||
| Förpackningens vikt (gram) | 641 | 142 | |||||
| Antal per kartong | 8 | ||||||
| Antal/pall | |||||||
| Återvinning | Sprayburk med innehåll | Farligt avfall | |||||
| Leverantörens art.nr. | 1001-1 | ||||||
| EAN-nummer | 7350015530010 | ||||||
| Övrig info | |||||||
| Batteri | |||||||
| Fläkt | |||||||
| Max temp | |||||||
| Min temp | |||||||
| Skyltstorlek | |||||||
| Brännskadegel 3,5 ml (#4) | |||||||
| Fingerförband 1 m Beige (#2) | |||||||
| Fingerförband 1 m Blått (#2) | |||||||
| Skyddspaket (#5) | |||||||
| Tryckförband 1 m (#1) | |||||||
| Antal handtag | |||||||
| Vattentålighet | |||||||
| Lastkapacitet/maxbelastning | |||||||
| Dubbelsidig | |||||||
| Längd knivblad (mm) | |||||||
| Multiverktyg funktioner | |||||||
| Typ av bits | |||||||
| Fodral | |||||||
| EAN-nummer | 7350015530010 | ||||||
| Ljuslägen | |||||||
| Watt | |||||||
| Uppladdningsbar | |||||||
| USB | |||||||
| Typ av fäste | |||||||
| Typ av ljus | |||||||
| Teknologi | |||||||
| Synlighet | |||||||
| Slagtålig | |||||||
| Lumen | |||||||
| Ljussensor | |||||||
| LED-lampor | Ja | ||||||
| Laddteknik | |||||||
| Laddningstid | |||||||
| Laddkapacitet | |||||||
| Kelvin | |||||||
| Handledsrem | |||||||
| Batteritid fast ljus | |||||||
| Batteritid blinkande ljus | |||||||
| Batteritid | 4 år laddfri (utbytesbart batteri) | ||||||
| Brinntid | |||||||
| Antal ljuslägen | |||||||
| Modell/Storlek | Kompakt | Hårt fodral |








