| Inställningar | Laerdahl Pocketmask Barn, Mjukt fodral ta bort | Ögondusch 5-pack med bärväska ta bort | MAUS Xtin Klein ta bort | Cederroth Första Hjälpen Skåp MINI ta bort | NORSE RESCUE Chest Seal Vented ta bort | Hölster till Ögondusch 235ml ta bort | MAUS Rauch WiFi ta bort | MAUS Stixx PRO 1 ta bort | Ögondusch 45 ml steril – 4 pack ta bort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Laerdahl Pocketmask Barn, Mjukt fodral ta bort | Ögondusch 5-pack med bärväska ta bort | MAUS Xtin Klein ta bort | Cederroth Första Hjälpen Skåp MINI ta bort | NORSE RESCUE Chest Seal Vented ta bort | Hölster till Ögondusch 235ml ta bort | MAUS Rauch WiFi ta bort | MAUS Stixx PRO 1 ta bort | Ögondusch 45 ml steril – 4 pack ta bort |
| Bild | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Art.nr. | 03-9023026 | 03-9010040 | 01-1001-1 | 03-9010004 | 06-BR-00187 | 03-9010044 | 01-6001-1 | 01-1350-1 | 03-9007055 |
| Betyg | Betygsatt 5.00 av 5 | ||||||||
| Pris | 1 445 kr | 1 290 kr | 2 145 kr | 250 kr | 55 kr | 549 kr | 795 kr | 665 kr | |
| Köp | |||||||||
| Beskrivning | Laerdal Pocketmask för barn i mjukväska. | Cederroth Ögondusch (5 x 500ml) i bärbar väska. Praktisk att bära med sig exempelvis vid mobilt arbete eller under transport till sjukhus. Väska av hårdplast med transparent lock och handtag. Kan hängas på väggen med vägghållare för väskor. Flaskor medföljer. Cederroths buffrade ögondusch också en neutraliserande effekt på stänk av alkalier och syror. Effekten är generellt starkare för alkalier än för syror | VÄRLDENS MINSTA BRANDSLÄCKARE MAUS Xtin Klein är den enda eldbekämparen som du får plats med i ditt handskfack. Den är en snabb hjälp när mindre bränder uppstår och den klarar många sorters bränder i initialskedet. Du bekämpar elden med hjälp av kaliumbaserad rök som kapslar in elden och eftersom den inte lämnar några släckrester slipper att sanera din bil från pulver, skum eller vatten. | Första Hjälpen-skåp särskilt anpassat för arbetsplatser med utsatt miljö, t ex smuts, damm och fukt. Lämpar sig på platser där det finns anledning att ha en mer omfattande Första Hjälpen-utrustning. Första Hjälpen-skåp Mini är ett mindre plåtskåp med Cederroth lilla Första Hjälpen-tavla monterad på dörren. I det låsbara skåpet förvaras påfyllningsartiklar. | Chest Seal vented är ett avancerat klistrande och ventilerat förband designat för att behandla öppna bröstkorgsskador. | Hölster i nylon med bälteshälla. Med hölstret kan en flaska Cederroth Ögondusch i fickmodell lätt bäras med i bältet. | En ny helt revolutionerande brandvarnare med möjlighet att koppla upp mot WiFi. Få larm i din telefon om det brinner i sommarstugan, husbilen, husvagnen, båten, förrådet, hemmet, m.m. | Ett klistermärke som kan släcka bränder är något som är lika revolutionerande som viktigt. Alla mindre utrymmen där det kan starta en brand ska vara utrustat med MAUS Stixx Pro -The Fire Sticker. | Dahl Ögonskölj 45 ml är optimal när du snabbt behöver spolning av ögonen. Kan kompletteras med bälteshölster. Kan även köpas i låda med 24 st. |
| Produktnamn | MAUS Xtin Klein | -, MAUS Rauch WiFi | MAUS Stixx PRO | ||||||
| Tillverkare | Laerdahl | Cederroth | MAUS | Cederroth | Cederroth | MAUS | MAUS | Cederroth | |
| Modell | Xtin Klein | Rauch WiFi | Stixx Pro | ||||||
| Produkttyp | Ögondusch | Brandsläckare | Första Hjälpen Skåp | Bälteshölster | Brandvarnare | Ögondusch | |||
| Produktkategori | |||||||||
| Paket | |||||||||
| Beteckning | |||||||||
| Passar till | Cederroth Ögondusch 235 ml | ||||||||
| CR2 | |||||||||
| Placering | Bälte, Fordon, Fristående, Vägg | Bälte | Tak | Mindre stängda utrymmen, Skåp | |||||
| Väggfäste ingår | Ja | Finns ej, Nej | |||||||
| Väska ingår | |||||||||
| Hölster ingår | Nej, Tillval | Finns inte, Nej | |||||||
| AED-skylt igår | |||||||||
| Hel-/Halvautomatisk | |||||||||
| Språk | |||||||||
| Volymkontroll | |||||||||
| Barnläge | |||||||||
| Metronom | |||||||||
| Coaching/instruktioner under HLR | |||||||||
| Fjärrövervakning/administrationsgränssnitt | |||||||||
| Kommunikation/Dataöverföring | |||||||||
| Antal medföljande elektrodpar | |||||||||
| Utbytesintervall elektroder (år) | |||||||||
| Utbytesintervall batteri (år) | |||||||||
| Batteritid | |||||||||
| Längsta drifttid i "på läge" (min) | |||||||||
| Antal möjliga chocker/stötar | |||||||||
| Självtest | |||||||||
| Miljö | |||||||||
| Damm- och vattentäthet | |||||||||
| Drifttemperatur | -28 °C-+ 48 °C | – | -30 °C – 70 °C | ||||||
| Altitud (m.öh.) | |||||||||
| Nätverksuppkoppling | |||||||||
| IP klass | |||||||||
| Klassning | B – Gas, C – Brinnande bränsle (bensin, olja, diesel etc). | Class 1 | – | – | |||||
| Lagringstemperatur | -20C til +60C | ||||||||
| Värme | |||||||||
| Larm | |||||||||
| Släckartyp | – | – | |||||||
| Släckmetod | Kaliumrök | Kaliumrök | |||||||
| Släckmedel | Kaliummix (helt ofarlig och miljövänlig), Saneringsfri kaliumrök | Kaliummix (helt ofarlig och miljövänlig), Saneringsfri kaliumrök | |||||||
| Mängd släckmedel | |||||||||
| Tömningstid (sek) | 9 | – | |||||||
| Typ av bränder | Brännbara vätskor, El, fett, Gas, Gummi, Papper, Plast, Textil, Trä | – | Brännbara vätskor, El, fett, Gas, Gummi, Plast, Textil, Trä | ||||||
| MAUS Xtin Klein | |||||||||
| MAUS Dekke Brandfilt | |||||||||
| MAUS Dekke Mobil Brandfilt | |||||||||
| MAUS Stixx | |||||||||
| MAUS Stixx PRO | |||||||||
| MAUS Rauch WiFi Brandvarnare | |||||||||
| MAUS Xtin Grand | |||||||||
| MAUS Halter Klein Väggfäste & skyddskåpa | |||||||||
| MAUS Holster Klein Hölster | |||||||||
| MAUS Nozzle Klein Munstycke | |||||||||
| Spraytyp | |||||||||
| LED-lampor | |||||||||
| Siren | |||||||||
| Mobilapp | |||||||||
| SMS-positionering | |||||||||
| Telefonsamtal | |||||||||
| Magnetiskt separerande nyckelkedja | |||||||||
| Sterilt | Ja | Ja | |||||||
| Andningsmask | |||||||||
| Ansiktsmask | |||||||||
| Handskar nitril | |||||||||
| Sårtvättar | |||||||||
| Salvequick Sårtvättare | |||||||||
| Safety Hand Cleanser | |||||||||
| Alcogel 150 ml | |||||||||
| Cederroth 4-in-1 Blodstoppare | |||||||||
| Cederroth 4-in-1 mini Blodstoppare | |||||||||
| Snögg Tryckförband 50 cm | |||||||||
| Snögg Tryckförband 100 cm | |||||||||
| Snögg Tryckförband 8×100 cm | |||||||||
| Snögg Skallförband | |||||||||
| Snögg Fingerförband | |||||||||
| Snögg Fingerförband 6×100 cm | |||||||||
| Snögg Fingerförband 1 m, blå | |||||||||
| Soft Foam Bandage 6 x 40 cm | |||||||||
| Plåster, klippta | |||||||||
| Plåster 1 m | |||||||||
| Textilplåster 20 cm | |||||||||
| Salvequick Plåster | |||||||||
| Salvequick Textilplåster | |||||||||
| Salvequick Maxi Cover | |||||||||
| Steril kompress 5×5 cm | |||||||||
| Sterila kompresser 10×10 cm | |||||||||
| Metalliserade kompresser 20×40 cm | |||||||||
| Suturtejp, 3-pack | |||||||||
| Kirurgtejp | |||||||||
| Kirurgtape, 2,5×100 cm | |||||||||
| Zinkhäfta | |||||||||
| Burnshield blotts 3,5 ml | |||||||||
| Burnshield kompress 10×10 cm | |||||||||
| Burnshield kompress 20x20cm | |||||||||
| Burnshield gel 125 ml | |||||||||
| Cederroth Burn Gel Dressing | |||||||||
| Salvequick Cold Pack | |||||||||
| Elastiska binda | |||||||||
| Elastisk binda 8 cm | |||||||||
| Elastisk binda 10 cm | |||||||||
| Elastomull | |||||||||
| Elastoquick 3 cm | |||||||||
| Gasbinda | |||||||||
| SAM-Splint (för spjälning av ben och armar) | |||||||||
| Mitella | |||||||||
| Ögonskölj 45 ml | |||||||||
| Ögondusch 200 ml | |||||||||
| Eye & Wound Cleansing Spray | |||||||||
| Compeed | |||||||||
| Compressed gauze | |||||||||
| Absorbtionsförband | |||||||||
| Fästnät | |||||||||
| SWAT Tourniquet (avsnörande förband) | |||||||||
| Chockfilt m. mössa 200x120cm | |||||||||
| Räddningsfilt | |||||||||
| Säkerhetsnål | |||||||||
| Pincett | |||||||||
| Universalsax | |||||||||
| Första Hjälpen-instruktion | |||||||||
| Hållbarhetstid | 5 år | ||||||||
| Bäst före datum | |||||||||
| Garanti (år) | 5, (6 års livslängd) | 5 | 5 | ||||||
| Märkning/certifiering | CE1521, EN3, CE, BAM, REACH, RINA | MDR, CE, FDA | E EN 14604:2005/AC:2008 | CE2829, CE, BAM | CE | ||||
| NATO-nummer | 6510-22-636-8498 | ||||||||
| Antal | 1 st. | 4-pack | |||||||
| Mängd | 5 x 500ml | 45 ml | |||||||
| Färg | Transparent, Blå/Gul | Röd | Grön | Transparent med röda flikar | Vit | Röd | |||
| Material | Metall, Plast | Metall, Styrenplast | Nylon | Plast | PVC | ||||
| Dimensioner | 8 x 16 x 4,5 | ||||||||
| Mått LxHxB (cm) | 24 x 5,2 x 5,2 | 8 x 16 x 4,5 | -, 13 x 13 x 3 | 10 x 1 x 2 | |||||
| Storlek (cm) | |||||||||
| Diameter (cm) | 5,2 | 13 | – | ||||||
| Höjd (cm) | 44 | 16 | |||||||
| Bredd (cm) | 26 | 15 | 8 | ||||||
| Längd (cm) | 17 | 15 | 4,5 | ||||||
| Vikt (gr) | 510 | 4 260 | 46 | 151 | 19 | ||||
| Förpackning | Kartong | Kartong, Plast, Plastpåse | Kartong | ||||||
| Förpackningens innehåll | 1 x MAUS Xtin Klein, Bruksanvisning, Väggfäste med skruv | Batterier (2 st. AAA), Bruksanvisning, MAUS Rauch WiFi, Självhäftande tejp, Skruvar och plugg | Bruksanvisning, Datumklistermärke, MAUS Stixx PRO | ||||||
| Förpackningens mått LxHxB (cm) | 25 x 6 x 6,7 | 14 x 10 x 1 | 23 x 15 x 5 | 10,5 x 3 x 4,5 | |||||
| Förpackningens vikt (gram) | 641 | 261 | 37 | ||||||
| Antal per kartong | 8 | 4 | 10 | ||||||
| Antal/pall | |||||||||
| Återvinning | Sprayburk med innehåll | Farligt avfall | – | ||||||
| Leverantörens art.nr. | 1001-1 | 291400 | 6001-1 | 1350-1 | |||||
| EAN-nummer | 7350015530010 | 7350015530201 | 7350015530164 | ||||||
| Övrig info | |||||||||
| Batteri | |||||||||
| Fläkt | |||||||||
| Max temp | |||||||||
| Min temp | |||||||||
| Skyltstorlek | |||||||||
| Brännskadegel 3,5 ml (#4) | |||||||||
| Fingerförband 1 m Beige (#2) | |||||||||
| Fingerförband 1 m Blått (#2) | |||||||||
| Skyddspaket (#5) | |||||||||
| Tryckförband 1 m (#1) | |||||||||
| Antal handtag | |||||||||
| Vattentålighet | |||||||||
| Lastkapacitet/maxbelastning | |||||||||
| Dubbelsidig | |||||||||
| Längd knivblad (mm) | |||||||||
| Multiverktyg funktioner | |||||||||
| Typ av bits | |||||||||
| Fodral | |||||||||
| EAN-nummer | 7350015530010 | 7350015530201 | 7350015530164 | ||||||
| Ljuslägen | |||||||||
| Watt | |||||||||
| Uppladdningsbar | |||||||||
| USB | |||||||||
| Typ av fäste | |||||||||
| Typ av ljus | |||||||||
| Teknologi | |||||||||
| Synlighet | |||||||||
| Slagtålig | |||||||||
| Lumen | |||||||||
| Ljussensor | |||||||||
| LED-lampor | |||||||||
| Laddteknik | |||||||||
| Laddningstid | |||||||||
| Laddkapacitet | |||||||||
| Kelvin | |||||||||
| Handledsrem | |||||||||
| Batteritid fast ljus | |||||||||
| Batteritid blinkande ljus | |||||||||
| Batteritid | |||||||||
| Brinntid | |||||||||
| Antal ljuslägen | |||||||||
| Modell/Storlek | Barn, Mjukt fodral | Vented/ventilerad |










