| Inställningar | Hölster till Ögondusch 235ml ta bort | MAUS Rauch WiFi ta bort | MAUS Stixx PRO 1 ta bort | Ögondusch 45 ml steril – 4 pack ta bort | MAUS Xtin Klein ta bort |
|---|---|---|---|---|---|
| Name | Hölster till Ögondusch 235ml ta bort | MAUS Rauch WiFi ta bort | MAUS Stixx PRO 1 ta bort | Ögondusch 45 ml steril – 4 pack ta bort | MAUS Xtin Klein ta bort |
| Bild | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Art.nr. | 03-9010044 | 01-6001-1 | 01-1350-1 | 03-9007055 | 01-1001-1 |
| Betyg | Betygsatt 5.00 av 5 | ||||
| Pris | 55 kr | 549 kr | 795 kr | 665 kr | 1 290 kr |
| Köp | |||||
| Beskrivning | Hölster i nylon med bälteshälla. Med hölstret kan en flaska Cederroth Ögondusch i fickmodell lätt bäras med i bältet. | En ny helt revolutionerande brandvarnare med möjlighet att koppla upp mot WiFi. Få larm i din telefon om det brinner i sommarstugan, husbilen, husvagnen, båten, förrådet, hemmet, m.m. | Ett klistermärke som kan släcka bränder är något som är lika revolutionerande som viktigt. Alla mindre utrymmen där det kan starta en brand ska vara utrustat med MAUS Stixx Pro -The Fire Sticker. | Dahl Ögonskölj 45 ml är optimal när du snabbt behöver spolning av ögonen. Kan kompletteras med bälteshölster. Kan även köpas i låda med 24 st. | VÄRLDENS MINSTA BRANDSLÄCKARE MAUS Xtin Klein är den enda eldbekämparen som du får plats med i ditt handskfack. Den är en snabb hjälp när mindre bränder uppstår och den klarar många sorters bränder i initialskedet. Du bekämpar elden med hjälp av kaliumbaserad rök som kapslar in elden och eftersom den inte lämnar några släckrester slipper att sanera din bil från pulver, skum eller vatten. |
| Produktnamn | -, MAUS Rauch WiFi | MAUS Stixx PRO | MAUS Xtin Klein | ||
| Tillverkare | Cederroth | MAUS | MAUS | Cederroth | MAUS |
| Modell | Rauch WiFi | Stixx Pro | Xtin Klein | ||
| Produkttyp | Bälteshölster | Brandvarnare | Ögondusch | Brandsläckare | |
| Produktkategori | |||||
| Paket | |||||
| Beteckning | |||||
| Passar till | Cederroth Ögondusch 235 ml | ||||
| CR2 | |||||
| Placering | Bälte | Tak | Mindre stängda utrymmen, Skåp | Bälte, Fordon, Fristående, Vägg | |
| Väggfäste ingår | Finns ej, Nej | Ja | |||
| Väska ingår | |||||
| Hölster ingår | Finns inte, Nej | Nej, Tillval | |||
| AED-skylt igår | |||||
| Hel-/Halvautomatisk | |||||
| Språk | |||||
| Volymkontroll | |||||
| Barnläge | |||||
| Metronom | |||||
| Coaching/instruktioner under HLR | |||||
| Fjärrövervakning/administrationsgränssnitt | |||||
| Kommunikation/Dataöverföring | |||||
| Antal medföljande elektrodpar | |||||
| Utbytesintervall elektroder (år) | |||||
| Utbytesintervall batteri (år) | |||||
| Batteritid | |||||
| Längsta drifttid i "på läge" (min) | |||||
| Antal möjliga chocker/stötar | |||||
| Självtest | |||||
| Miljö | |||||
| Damm- och vattentäthet | |||||
| Drifttemperatur | – | -30 °C – 70 °C | -28 °C-+ 48 °C | ||
| Altitud (m.öh.) | |||||
| Nätverksuppkoppling | |||||
| IP klass | |||||
| Klassning | – | – | B – Gas, C – Brinnande bränsle (bensin, olja, diesel etc). | ||
| Lagringstemperatur | |||||
| Värme | |||||
| Larm | |||||
| Släckartyp | – | – | |||
| Släckmetod | Kaliumrök | Kaliumrök | |||
| Släckmedel | Kaliummix (helt ofarlig och miljövänlig), Saneringsfri kaliumrök | Kaliummix (helt ofarlig och miljövänlig), Saneringsfri kaliumrök | |||
| Mängd släckmedel | |||||
| Tömningstid (sek) | – | 9 | |||
| Typ av bränder | – | Brännbara vätskor, El, fett, Gas, Gummi, Plast, Textil, Trä | Brännbara vätskor, El, fett, Gas, Gummi, Papper, Plast, Textil, Trä | ||
| MAUS Xtin Klein | |||||
| MAUS Dekke Brandfilt | |||||
| MAUS Dekke Mobil Brandfilt | |||||
| MAUS Stixx | |||||
| MAUS Stixx PRO | |||||
| MAUS Rauch WiFi Brandvarnare | |||||
| MAUS Xtin Grand | |||||
| MAUS Halter Klein Väggfäste & skyddskåpa | |||||
| MAUS Holster Klein Hölster | |||||
| MAUS Nozzle Klein Munstycke | |||||
| Spraytyp | |||||
| LED-lampor | |||||
| Siren | |||||
| Mobilapp | |||||
| SMS-positionering | |||||
| Telefonsamtal | |||||
| Magnetiskt separerande nyckelkedja | |||||
| Sterilt | Ja | ||||
| Andningsmask | |||||
| Ansiktsmask | |||||
| Handskar nitril | |||||
| Sårtvättar | |||||
| Salvequick Sårtvättare | |||||
| Safety Hand Cleanser | |||||
| Alcogel 150 ml | |||||
| Cederroth 4-in-1 Blodstoppare | |||||
| Cederroth 4-in-1 mini Blodstoppare | |||||
| Snögg Tryckförband 50 cm | |||||
| Snögg Tryckförband 100 cm | |||||
| Snögg Tryckförband 8×100 cm | |||||
| Snögg Skallförband | |||||
| Snögg Fingerförband | |||||
| Snögg Fingerförband 6×100 cm | |||||
| Snögg Fingerförband 1 m, blå | |||||
| Soft Foam Bandage 6 x 40 cm | |||||
| Plåster, klippta | |||||
| Plåster 1 m | |||||
| Textilplåster 20 cm | |||||
| Salvequick Plåster | |||||
| Salvequick Textilplåster | |||||
| Salvequick Maxi Cover | |||||
| Steril kompress 5×5 cm | |||||
| Sterila kompresser 10×10 cm | |||||
| Metalliserade kompresser 20×40 cm | |||||
| Suturtejp, 3-pack | |||||
| Kirurgtejp | |||||
| Kirurgtape, 2,5×100 cm | |||||
| Zinkhäfta | |||||
| Burnshield blotts 3,5 ml | |||||
| Burnshield kompress 10×10 cm | |||||
| Burnshield kompress 20x20cm | |||||
| Burnshield gel 125 ml | |||||
| Cederroth Burn Gel Dressing | |||||
| Salvequick Cold Pack | |||||
| Elastiska binda | |||||
| Elastisk binda 8 cm | |||||
| Elastisk binda 10 cm | |||||
| Elastomull | |||||
| Elastoquick 3 cm | |||||
| Gasbinda | |||||
| SAM-Splint (för spjälning av ben och armar) | |||||
| Mitella | |||||
| Ögonskölj 45 ml | |||||
| Ögondusch 200 ml | |||||
| Eye & Wound Cleansing Spray | |||||
| Compeed | |||||
| Compressed gauze | |||||
| Absorbtionsförband | |||||
| Fästnät | |||||
| SWAT Tourniquet (avsnörande förband) | |||||
| Chockfilt m. mössa 200x120cm | |||||
| Räddningsfilt | |||||
| Säkerhetsnål | |||||
| Pincett | |||||
| Universalsax | |||||
| Första Hjälpen-instruktion | |||||
| Hållbarhetstid | |||||
| Bäst före datum | |||||
| Garanti (år) | 5 | 5 | 5, (6 års livslängd) | ||
| Märkning/certifiering | E EN 14604:2005/AC:2008 | CE2829, CE, BAM | CE | CE1521, EN3, CE, BAM, REACH, RINA | |
| NATO-nummer | |||||
| Antal | 4-pack | ||||
| Mängd | 45 ml | ||||
| Färg | Vit | Röd | Röd | ||
| Material | Nylon | Plast | PVC | Metall, Plast | |
| Dimensioner | 8 x 16 x 4,5 | ||||
| Mått LxHxB (cm) | 8 x 16 x 4,5 | -, 13 x 13 x 3 | 10 x 1 x 2 | 24 x 5,2 x 5,2 | |
| Storlek (cm) | |||||
| Diameter (cm) | 13 | – | 5,2 | ||
| Höjd (cm) | 16 | ||||
| Bredd (cm) | 8 | ||||
| Längd (cm) | 4,5 | ||||
| Vikt (gr) | 151 | 19 | 510 | ||
| Förpackning | Kartong, Plast, Plastpåse | Kartong | Kartong | ||
| Förpackningens innehåll | Batterier (2 st. AAA), Bruksanvisning, MAUS Rauch WiFi, Självhäftande tejp, Skruvar och plugg | Bruksanvisning, Datumklistermärke, MAUS Stixx PRO | 1 x MAUS Xtin Klein, Bruksanvisning, Väggfäste med skruv | ||
| Förpackningens mått LxHxB (cm) | 23 x 15 x 5 | 10,5 x 3 x 4,5 | 25 x 6 x 6,7 | ||
| Förpackningens vikt (gram) | 261 | 37 | 641 | ||
| Antal per kartong | 4 | 10 | 8 | ||
| Antal/pall | |||||
| Återvinning | Farligt avfall | – | Sprayburk med innehåll | ||
| Leverantörens art.nr. | 6001-1 | 1350-1 | 1001-1 | ||
| EAN-nummer | 7350015530201 | 7350015530164 | 7350015530010 | ||
| Övrig info | |||||
| Batteri | |||||
| Fläkt | |||||
| Max temp | |||||
| Min temp | |||||
| Skyltstorlek | |||||
| Brännskadegel 3,5 ml (#4) | |||||
| Fingerförband 1 m Beige (#2) | |||||
| Fingerförband 1 m Blått (#2) | |||||
| Skyddspaket (#5) | |||||
| Tryckförband 1 m (#1) | |||||
| Antal handtag | |||||
| Vattentålighet | |||||
| Lastkapacitet/maxbelastning | |||||
| Dubbelsidig | |||||
| Längd knivblad (mm) | |||||
| Multiverktyg funktioner | |||||
| Typ av bits | |||||
| Fodral | |||||
| EAN-nummer | 7350015530201 | 7350015530164 | 7350015530010 | ||
| Ljuslägen | |||||
| Watt | |||||
| Uppladdningsbar | |||||
| USB | |||||
| Typ av fäste | |||||
| Typ av ljus | |||||
| Teknologi | |||||
| Synlighet | |||||
| Slagtålig | |||||
| Lumen | |||||
| Ljussensor | |||||
| LED-lampor | |||||
| Laddteknik | |||||
| Laddningstid | |||||
| Laddkapacitet | |||||
| Kelvin | |||||
| Handledsrem | |||||
| Batteritid fast ljus | |||||
| Batteritid blinkande ljus | |||||
| Batteritid | |||||
| Brinntid | |||||
| Antal ljuslägen | |||||
| Modell/Storlek |






