| Inställningar | Ögondusch i fickmodell ta bort | MAUS Stixx PRO 1 ta bort | Vägghållare till 2 st. ögondusch ta bort | Plegium Smart – Svart – inkl 1 års PLUS abonnemang ta bort | Laerdahl Pocketmask, Mjukt fodral ta bort | Vägghållare till väska ta bort | Lifepak CR2 ta bort | NORSE RESCUE Eye Shield ta bort | MAUS Rauch WiFi ta bort | Svalgtub – Strl 2, Grön ta bort | MAUS Xtin Klein ta bort | NORSE RESCUE Emergency blanket ta bort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Ögondusch i fickmodell ta bort | MAUS Stixx PRO 1 ta bort | Vägghållare till 2 st. ögondusch ta bort | Plegium Smart – Svart – inkl 1 års PLUS abonnemang ta bort | Laerdahl Pocketmask, Mjukt fodral ta bort | Vägghållare till väska ta bort | Lifepak CR2 ta bort | NORSE RESCUE Eye Shield ta bort | MAUS Rauch WiFi ta bort | Svalgtub – Strl 2, Grön ta bort | MAUS Xtin Klein ta bort | NORSE RESCUE Emergency blanket ta bort |
| Bild | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Art.nr. | 03-9010043 | 01-1350-1 | 03-9010039 | 90-SPS-M-S-SWENORFIN-BL-E | 03-9023027 | 03-9010041 | 03-9018070 | 06-CL-9 | 01-6001-1 | 98-ST3GR | 01-1001-1 | 06-EE-00261 |
| Betyg | Betygsatt 5.00 av 5 | |||||||||||
| Pris | 135 kr | 795 kr | 315 kr | 273 kr | 185 kr | 37 375 kr | 65 kr | 549 kr | 20 kr | 1 290 kr | 30 kr | |
| Köp | ||||||||||||
| Beskrivning | En ögonduschflaska i fickformat som bekvämt kan bäras i fickan eller i tillhörande hölster. På så sätt finns den snabbt till hands vid olyckstillfället. Med integrerad ögonkopp och dammskydd. 235ml. Kan kompletteras med bälteshölster. | Ett klistermärke som kan släcka bränder är något som är lika revolutionerande som viktigt. Alla mindre utrymmen där det kan starta en brand ska vara utrustat med MAUS Stixx Pro -The Fire Sticker. | Marknadens bästa försvarsspray Plegium Smart Försvarsspray är en laglig och kraftigt ögonirriterande mentolbaserad försvarsspray med röd färg, siren, LED-lampor för att underlätta sikt i mörker, fjädrande skyddslock, form för korrekt grepp, en magnetisk separerande nyckelkedja för snabb åtkomst och gratis automatiska positions-SMS och telefonsamtal till dina nödkontakter. | Laerdal Pocketmask med mjuk väska. Andningsmask som hindrar kontakt vid mun-mot-mun. | Vägghållare i lackad plåt för Cederroth ögonduschväska samt First Aid Kit Large och Medium . Med vägghållaren får väskan en bestämd plats. | Lifepak CR2 – Lättanvänd med snabb förberedelse
Lifepak CR2 möjliggör en mycket snabb defibrillering när så är nödvändigt. Även oerfarna användare kan snabbt börja rädda liv genom att göra följande två, förberedande steg:
| NORSE RESCUE® Eye Shield är ett ögonskydd av polykarbonat som uppfyller gällande militära prehospitala riktlinjer för behandling av traumatisk ögonskada i fält. | En ny helt revolutionerande brandvarnare med möjlighet att koppla upp mot WiFi. Få larm i din telefon om det brinner i sommarstugan, husbilen, husvagnen, båten, förrådet, hemmet, m.m. | Svalgtub för vuxen. Nummer: 2 Färg: Grön Storlek: 9 cm. | VÄRLDENS MINSTA BRANDSLÄCKARE MAUS Xtin Klein är den enda eldbekämparen som du får plats med i ditt handskfack. Den är en snabb hjälp när mindre bränder uppstår och den klarar många sorters bränder i initialskedet. Du bekämpar elden med hjälp av kaliumbaserad rök som kapslar in elden och eftersom den inte lämnar några släckrester slipper att sanera din bil från pulver, skum eller vatten. | Denna NORSE RESCUE Foliebaserade räddningsfilt ger kompakt nödskydd i alla väderförhållanden. Den behåller/reflekterar 90 % av kroppsvärmen och hjälper till att behålla kroppsvärmen i nödsituationer. | |
| Produktnamn | MAUS Stixx PRO | Plegium Smart | -, MAUS Rauch WiFi | MAUS Xtin Klein | ||||||||
| Tillverkare | Cederroth | MAUS | Cederroth | Plegium | Laerdahl | Cederroth | Physio-Control | MAUS | MAUS | |||
| Modell | Stixx Pro | Smart | Lifepak CR2 | Rauch WiFi | Xtin Klein | |||||||
| Produkttyp | Ögondusch | Väggfäste | Försvarsspray | Väggfäste | Hjärtstartare | Brandvarnare | Brandsläckare | |||||
| Produktkategori | Försvarsspray & överfallslarm, Personlig säkerhet | |||||||||||
| Paket | ||||||||||||
| Beteckning | ||||||||||||
| Passar till | Cederroth Ögondusch 500 ml | Cederroth First Aid Kit Large, Cederroth First Aid Kit Medium, Cederroth Ögondusch 5-pack med bärväska | ||||||||||
| CR2 | ||||||||||||
| Placering | Mindre stängda utrymmen, Skåp | Tak | Bälte, Fordon, Fristående, Vägg | |||||||||
| Väggfäste ingår | Finns ej, Nej | Ja | ||||||||||
| Väska ingår | Nej | |||||||||||
| Hölster ingår | Finns inte, Nej | Nej, Tillval | ||||||||||
| AED-skylt igår | Ja | |||||||||||
| Hel-/Halvautomatisk | Halvautomatisk | |||||||||||
| Språk | Svenska | |||||||||||
| Volymkontroll | Automatisk efter bakgrundsljud | |||||||||||
| Barnläge | Ja, Knappval | |||||||||||
| Metronom | Ja | |||||||||||
| Coaching/instruktioner under HLR | Röst, Ljud, HLR-feedback (djup, hastighet, placering) | |||||||||||
| Fjärrövervakning/administrationsgränssnitt | Ja, Webbaserat | |||||||||||
| Kommunikation/Dataöverföring | Bluetooth | USB, WiFi | ||||||||||
| Antal medföljande elektrodpar | 1 | |||||||||||
| Utbytesintervall elektroder (år) | 4 | |||||||||||
| Utbytesintervall batteri (år) | 4 | |||||||||||
| Batteritid | 4 år laddfri (utbytesbart batteri) | |||||||||||
| Längsta drifttid i "på läge" (min) | 800 | |||||||||||
| Antal möjliga chocker/stötar | 106-133 | |||||||||||
| Självtest | Ja | |||||||||||
| Miljö | ||||||||||||
| Damm- och vattentäthet | Spolsäkert, Dammskyddat | |||||||||||
| Drifttemperatur | -30 °C – 70 °C | 0° till +50°C | – | -28 °C-+ 48 °C | ||||||||
| Altitud (m.öh.) | -382 till 4572 | |||||||||||
| Nätverksuppkoppling | ||||||||||||
| IP klass | IP55 | |||||||||||
| Klassning | – | – | B – Gas, C – Brinnande bränsle (bensin, olja, diesel etc). | |||||||||
| Lagringstemperatur | -30° till +60°C | |||||||||||
| Värme | ||||||||||||
| Larm | ||||||||||||
| Släckartyp | – | – | ||||||||||
| Släckmetod | Kaliumrök | Kaliumrök | ||||||||||
| Släckmedel | Kaliummix (helt ofarlig och miljövänlig), Saneringsfri kaliumrök | Kaliummix (helt ofarlig och miljövänlig), Saneringsfri kaliumrök | ||||||||||
| Mängd släckmedel | ||||||||||||
| Tömningstid (sek) | – | 9 | ||||||||||
| Typ av bränder | Brännbara vätskor, El, fett, Gas, Gummi, Plast, Textil, Trä | – | Brännbara vätskor, El, fett, Gas, Gummi, Papper, Plast, Textil, Trä | |||||||||
| MAUS Xtin Klein | ||||||||||||
| MAUS Dekke Brandfilt | ||||||||||||
| MAUS Dekke Mobil Brandfilt | ||||||||||||
| MAUS Stixx | ||||||||||||
| MAUS Stixx PRO | ||||||||||||
| MAUS Rauch WiFi Brandvarnare | ||||||||||||
| MAUS Xtin Grand | ||||||||||||
| MAUS Halter Klein Väggfäste & skyddskåpa | ||||||||||||
| MAUS Holster Klein Hölster | ||||||||||||
| MAUS Nozzle Klein Munstycke | ||||||||||||
| Spraytyp | Mentol, Röd färg | |||||||||||
| LED-lampor | Ja | |||||||||||
| Siren | Ja | |||||||||||
| Mobilapp | Android, iOS | |||||||||||
| SMS-positionering | Ja (gratis) | |||||||||||
| Telefonsamtal | Ja (gratis) | |||||||||||
| Magnetiskt separerande nyckelkedja | Ja | |||||||||||
| Sterilt | Ja | Nej | Nej | |||||||||
| Andningsmask | ||||||||||||
| Ansiktsmask | ||||||||||||
| Handskar nitril | ||||||||||||
| Sårtvättar | ||||||||||||
| Salvequick Sårtvättare | ||||||||||||
| Safety Hand Cleanser | ||||||||||||
| Alcogel 150 ml | ||||||||||||
| Cederroth 4-in-1 Blodstoppare | ||||||||||||
| Cederroth 4-in-1 mini Blodstoppare | ||||||||||||
| Snögg Tryckförband 50 cm | ||||||||||||
| Snögg Tryckförband 100 cm | ||||||||||||
| Snögg Tryckförband 8×100 cm | ||||||||||||
| Snögg Skallförband | ||||||||||||
| Snögg Fingerförband | ||||||||||||
| Snögg Fingerförband 6×100 cm | ||||||||||||
| Snögg Fingerförband 1 m, blå | ||||||||||||
| Soft Foam Bandage 6 x 40 cm | ||||||||||||
| Plåster, klippta | ||||||||||||
| Plåster 1 m | ||||||||||||
| Textilplåster 20 cm | ||||||||||||
| Salvequick Plåster | ||||||||||||
| Salvequick Textilplåster | ||||||||||||
| Salvequick Maxi Cover | ||||||||||||
| Steril kompress 5×5 cm | ||||||||||||
| Sterila kompresser 10×10 cm | ||||||||||||
| Metalliserade kompresser 20×40 cm | ||||||||||||
| Suturtejp, 3-pack | ||||||||||||
| Kirurgtejp | ||||||||||||
| Kirurgtape, 2,5×100 cm | ||||||||||||
| Zinkhäfta | ||||||||||||
| Burnshield blotts 3,5 ml | ||||||||||||
| Burnshield kompress 10×10 cm | ||||||||||||
| Burnshield kompress 20x20cm | ||||||||||||
| Burnshield gel 125 ml | ||||||||||||
| Cederroth Burn Gel Dressing | ||||||||||||
| Salvequick Cold Pack | ||||||||||||
| Elastiska binda | ||||||||||||
| Elastisk binda 8 cm | ||||||||||||
| Elastisk binda 10 cm | ||||||||||||
| Elastomull | ||||||||||||
| Elastoquick 3 cm | ||||||||||||
| Gasbinda | ||||||||||||
| SAM-Splint (för spjälning av ben och armar) | ||||||||||||
| Mitella | ||||||||||||
| Ögonskölj 45 ml | ||||||||||||
| Ögondusch 200 ml | ||||||||||||
| Eye & Wound Cleansing Spray | ||||||||||||
| Compeed | ||||||||||||
| Compressed gauze | ||||||||||||
| Absorbtionsförband | ||||||||||||
| Fästnät | ||||||||||||
| SWAT Tourniquet (avsnörande förband) | ||||||||||||
| Chockfilt m. mössa 200x120cm | ||||||||||||
| Räddningsfilt | ||||||||||||
| Säkerhetsnål | ||||||||||||
| Pincett | ||||||||||||
| Universalsax | ||||||||||||
| Första Hjälpen-instruktion | ||||||||||||
| Hållbarhetstid | 4 | 3 år | 3 år | |||||||||
| Bäst före datum | ||||||||||||
| Garanti (år) | 5 | 2 | 8 | 5 | 5, (6 års livslängd) | |||||||
| Märkning/certifiering | CE0413 | CE2829, CE, BAM | CE | CE0123 | CE | E EN 14604:2005/AC:2008 | CE1521, EN3, CE, BAM, REACH, RINA | CE, FDA | ||||
| NATO-nummer | 6515-01-647-5456 | 7210-01-600-9334 | ||||||||||
| Antal | ||||||||||||
| Mängd | 235ml | |||||||||||
| Färg | Röd | Svart | Transparent, Blå/Gul | Vit | Röd | Vit | Grön | Röd | ||||
| Material | PVC | Plast | Metall, Plast | |||||||||
| Dimensioner | ||||||||||||
| Mått LxHxB (cm) | 10 x 1 x 2 | -, 13 x 13 x 3 | 24 x 5,2 x 5,2 | |||||||||
| Storlek (cm) | ||||||||||||
| Diameter (cm) | – | 3,5 | 13 | 5,2 | ||||||||
| Höjd (cm) | 0,3 | |||||||||||
| Bredd (cm) | 6 | 140 | ||||||||||
| Längd (cm) | 11,5 | 7,3 | 210 | |||||||||
| Vikt (gr) | 19 | 87 | 6 | 151 | 510 | 50 | ||||||
| Förpackning | Kartong | Kartong, Plast | Kartong, Plast, Plastpåse | Kartong | ||||||||
| Förpackningens innehåll | Bruksanvisning, Datumklistermärke, MAUS Stixx PRO | Bruksanvisning, Plegium Smart | Batterier (2 st. AAA), Bruksanvisning, MAUS Rauch WiFi, Självhäftande tejp, Skruvar och plugg | 1 x MAUS Xtin Klein, Bruksanvisning, Väggfäste med skruv | ||||||||
| Förpackningens mått LxHxB (cm) | 10,5 x 3 x 4,5 | 12,7 x 6,7 x 3,8 | 23 x 15 x 5 | 25 x 6 x 6,7 | ||||||||
| Förpackningens vikt (gram) | 37 | 142 | 261 | 641 | ||||||||
| Antal per kartong | 10 | 4 | 8 | |||||||||
| Antal/pall | ||||||||||||
| Återvinning | – | Farligt avfall | Farligt avfall | Sprayburk med innehåll | ||||||||
| Leverantörens art.nr. | 1350-1 | 6001-1 | 1001-1 | |||||||||
| EAN-nummer | 7350015530164 | 7350015530201 | 7350015530010 | |||||||||
| Övrig info | ||||||||||||
| Batteri | ||||||||||||
| Fläkt | ||||||||||||
| Max temp | ||||||||||||
| Min temp | ||||||||||||
| Skyltstorlek | ||||||||||||
| Brännskadegel 3,5 ml (#4) | ||||||||||||
| Fingerförband 1 m Beige (#2) | ||||||||||||
| Fingerförband 1 m Blått (#2) | ||||||||||||
| Skyddspaket (#5) | ||||||||||||
| Tryckförband 1 m (#1) | ||||||||||||
| Antal handtag | ||||||||||||
| Vattentålighet | ||||||||||||
| Lastkapacitet/maxbelastning | ||||||||||||
| Dubbelsidig | ||||||||||||
| Längd knivblad (mm) | ||||||||||||
| Multiverktyg funktioner | ||||||||||||
| Typ av bits | ||||||||||||
| Fodral | ||||||||||||
| EAN-nummer | 7350015530164 | 7350015530201 | 7350015530010 | |||||||||
| Ljuslägen | ||||||||||||
| Watt | ||||||||||||
| Uppladdningsbar | ||||||||||||
| USB | ||||||||||||
| Typ av fäste | ||||||||||||
| Typ av ljus | ||||||||||||
| Teknologi | ||||||||||||
| Synlighet | ||||||||||||
| Slagtålig | ||||||||||||
| Lumen | ||||||||||||
| Ljussensor | ||||||||||||
| LED-lampor | Ja | |||||||||||
| Laddteknik | ||||||||||||
| Laddningstid | ||||||||||||
| Laddkapacitet | ||||||||||||
| Kelvin | ||||||||||||
| Handledsrem | ||||||||||||
| Batteritid fast ljus | ||||||||||||
| Batteritid blinkande ljus | ||||||||||||
| Batteritid | 4 år laddfri (utbytesbart batteri) | |||||||||||
| Brinntid | ||||||||||||
| Antal ljuslägen | ||||||||||||
| Modell/Storlek | Mjukt fodral | 2 (9 cm) |













