| Inställningar | Plegium Smart – Svart – inkl 1 års PLUS abonnemang ta bort | Snögg förbandsautomat ta bort | Reliwipe Sårtvätt, 100 st. ta bort | MAUS Xtin Klein ta bort | Mun till munduk, Nyckelring ta bort | Andningsballong The Bag II (12-pack) – Spädbarn #1 ta bort | MAUS Stixx PRO 1 ta bort | Ögondusch 2-pack ta bort | Heartsine Samaritan PAD 350P ta bort | MAUS Rauch WiFi ta bort | Vägghållare till 2 st. ögondusch ta bort | NORSE RESCUE Eye Shield ta bort | Svalgtub – Strl 2, Grön ta bort | Ferno Flexsplint Rullad, Röd/Grå ta bort | Vägghållare till väska ta bort | Laerdahl Envägsfilter till Pocketmask 10-pack ta bort | Hölster till Ögondusch 235ml ta bort | NORSE RESCUE Emergency blanket ta bort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Plegium Smart – Svart – inkl 1 års PLUS abonnemang ta bort | Snögg förbandsautomat ta bort | Reliwipe Sårtvätt, 100 st. ta bort | MAUS Xtin Klein ta bort | Mun till munduk, Nyckelring ta bort | Andningsballong The Bag II (12-pack) – Spädbarn #1 ta bort | MAUS Stixx PRO 1 ta bort | Ögondusch 2-pack ta bort | Heartsine Samaritan PAD 350P ta bort | MAUS Rauch WiFi ta bort | Vägghållare till 2 st. ögondusch ta bort | NORSE RESCUE Eye Shield ta bort | Svalgtub – Strl 2, Grön ta bort | Ferno Flexsplint Rullad, Röd/Grå ta bort | Vägghållare till väska ta bort | Laerdahl Envägsfilter till Pocketmask 10-pack ta bort | Hölster till Ögondusch 235ml ta bort | NORSE RESCUE Emergency blanket ta bort |
| Bild | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Art.nr. | 90-SPS-M-S-SWENORFIN-BL-E | 03-9011002 | 03-114039 | 01-1001-1 | 03-9011361 | 03-9023129 | 01-1350-1 | 03-9010037 | 03-9021001 | 01-6001-1 | 03-9010039 | 06-CL-9 | 98-ST3GR | 10-5003000 | 03-9010041 | 03-9011084 | 03-9010044 | 06-EE-00261 |
| Betyg | Betygsatt 5.00 av 5 | |||||||||||||||||
| Pris | 1 290 kr | 89 kr | 795 kr | 19 995 kr | 549 kr | 315 kr | 65 kr | 20 kr | 215 kr | 185 kr | 55 kr | 30 kr | ||||||
| Köp | ||||||||||||||||||
| Beskrivning | Marknadens bästa försvarsspray Plegium Smart Försvarsspray är en laglig och kraftigt ögonirriterande mentolbaserad försvarsspray med röd färg, siren, LED-lampor för att underlätta sikt i mörker, fjädrande skyddslock, form för korrekt grepp, en magnetisk separerande nyckelkedja för snabb åtkomst och gratis automatiska positions-SMS och telefonsamtal till dina nödkontakter. | Dispenser till Snögg Förband. | Alkoholfri sårtvätt, individuellt förpackade. | VÄRLDENS MINSTA BRANDSLÄCKARE MAUS Xtin Klein är den enda eldbekämparen som du får plats med i ditt handskfack. Den är en snabb hjälp när mindre bränder uppstår och den klarar många sorters bränder i initialskedet. Du bekämpar elden med hjälp av kaliumbaserad rök som kapslar in elden och eftersom den inte lämnar några släckrester slipper att sanera din bil från pulver, skum eller vatten. | Andningsduk med nyckelringshållare. | Andningsballong för engångsbruk. Storleken på masken är storlek #1. Levereras i 12-pack. | Ett klistermärke som kan släcka bränder är något som är lika revolutionerande som viktigt. Alla mindre utrymmen där det kan starta en brand ska vara utrustat med MAUS Stixx Pro -The Fire Sticker. | Cederroth Ögondusch verkar för att neutralisera ögats pH-värde, dvs den har en neutraliserande effekt på stänk av alkalier och syror vilket ger snabbare resultat än med vanlig koksaltlösning. Effekten är generellt starkare på alkalier än syror. Hållbarhetstid på hela 4,5 år. Har det skett en olycka med kalciumhaltiga ämnen (t.ex.cement, betong eller kalk) kan man tryggt skölja med Cederroth Ögondusch eftersom den är 100 % fosfatfri för optimal sköljning. | Samaritan PAD 350P är en halvautomatisk hjärtstartare som är stöt- och vibrationstålig och har IP-klass 56, vilket är branschens högsta klassificering avseende damm- och fukttålighet. Den är tillverkad med moderna komponenter, väger endast 1 kg och är betydligt mindre än många andra hjärtstartare och har dessutom en fabriksgaranti på 8 år. | En ny helt revolutionerande brandvarnare med möjlighet att koppla upp mot WiFi. Få larm i din telefon om det brinner i sommarstugan, husbilen, husvagnen, båten, förrådet, hemmet, m.m. | NORSE RESCUE® Eye Shield är ett ögonskydd av polykarbonat som uppfyller gällande militära prehospitala riktlinjer för behandling av traumatisk ögonskada i fält. | Svalgtub för vuxen. Nummer: 2 Färg: Grön Storlek: 9 cm. | Flex Splint är precis så flexibel som namnet antyder. Flex Splint är alltid klar att användas på alla frakturer som behöver rörelsebegränsas. | Vägghållare i lackad plåt för Cederroth ögonduschväska samt First Aid Kit Large och Medium . Med vägghållaren får väskan en bestämd plats. | Laerdal envägsfilter till pocketmask 10-pack. | Hölster i nylon med bälteshälla. Med hölstret kan en flaska Cederroth Ögondusch i fickmodell lätt bäras med i bältet. | Denna NORSE RESCUE Foliebaserade räddningsfilt ger kompakt nödskydd i alla väderförhållanden. Den behåller/reflekterar 90 % av kroppsvärmen och hjälper till att behålla kroppsvärmen i nödsituationer. | |
| Produktnamn | Plegium Smart | MAUS Xtin Klein | MAUS Stixx PRO | -, MAUS Rauch WiFi | ||||||||||||||
| Tillverkare | Plegium | Snögg | Reliwipe | MAUS | Laerdahl | MAUS | Cederroth | Heartsine | MAUS | Cederroth | Ferno Norden | Cederroth | Laerdahl | Cederroth | ||||
| Modell | Smart | Xtin Klein | Stixx Pro | Samaritan PAD 350P | Rauch WiFi | Flexsplint | ||||||||||||
| Produkttyp | Försvarsspray | Förbandsautomat, Första Hjälpen Station | Brandsläckare | Ögondusch | Hjärtstartare | Brandvarnare | Väggfäste | Bårar & spjälning | Väggfäste | Bälteshölster | ||||||||
| Produktkategori | Försvarsspray & överfallslarm, Personlig säkerhet | |||||||||||||||||
| Paket | ||||||||||||||||||
| Beteckning | ||||||||||||||||||
| Passar till | Snögg Fingerförband 6×450, Snögg Fingerförband 6×450 BLÅ | Cederroth Ögondusch 500 ml | Cederroth First Aid Kit Large, Cederroth First Aid Kit Medium, Cederroth Ögondusch 5-pack med bärväska | Laerdahl Pocketmask, Hårt fodral, Laerdahl Pocketmask, Mjukt fodral, Laerdahl Pocketmask med O2-nippel, Mjukt fodral, Laerdahl Pocketmask Barn, Mjukt fodral | Cederroth Ögondusch 235 ml | |||||||||||||
| CR2 | ||||||||||||||||||
| Placering | Bälte, Fordon, Fristående, Vägg | Mindre stängda utrymmen, Skåp | Tak | Bälte | ||||||||||||||
| Väggfäste ingår | Ja | Finns ej, Nej | ||||||||||||||||
| Väska ingår | Ja | |||||||||||||||||
| Hölster ingår | Nej, Tillval | Finns inte, Nej | ||||||||||||||||
| AED-skylt igår | Nej | |||||||||||||||||
| Hel-/Halvautomatisk | Halvautomatisk | |||||||||||||||||
| Språk | Svenska | |||||||||||||||||
| Volymkontroll | – | |||||||||||||||||
| Barnläge | Separata elektroder | |||||||||||||||||
| Metronom | Ja | |||||||||||||||||
| Coaching/instruktioner under HLR | Lampor, Ljud, Röst, Metronom | |||||||||||||||||
| Fjärrövervakning/administrationsgränssnitt | Nej | |||||||||||||||||
| Kommunikation/Dataöverföring | Bluetooth | USB | ||||||||||||||||
| Antal medföljande elektrodpar | 1 | |||||||||||||||||
| Utbytesintervall elektroder (år) | 4 | |||||||||||||||||
| Utbytesintervall batteri (år) | 4 | |||||||||||||||||
| Batteritid | 4 år laddfri (utbytesbart batteri) | |||||||||||||||||
| Längsta drifttid i "på läge" (min) | 360 | |||||||||||||||||
| Antal möjliga chocker/stötar | 60 | |||||||||||||||||
| Självtest | Ja | |||||||||||||||||
| Miljö | ||||||||||||||||||
| Damm- och vattentäthet | Spolsäkert, Dammskyddat | |||||||||||||||||
| Drifttemperatur | -28 °C-+ 48 °C | -30 °C – 70 °C | 0° till +50°C | – | ||||||||||||||
| Altitud (m.öh.) | -381 till 4 575 | |||||||||||||||||
| Nätverksuppkoppling | ||||||||||||||||||
| IP klass | IP56 | |||||||||||||||||
| Klassning | B – Gas, C – Brinnande bränsle (bensin, olja, diesel etc). | – | – | |||||||||||||||
| Lagringstemperatur | 0° till 50°C | |||||||||||||||||
| Värme | ||||||||||||||||||
| Larm | ||||||||||||||||||
| Släckartyp | – | – | ||||||||||||||||
| Släckmetod | Kaliumrök | Kaliumrök | ||||||||||||||||
| Släckmedel | Kaliummix (helt ofarlig och miljövänlig), Saneringsfri kaliumrök | Kaliummix (helt ofarlig och miljövänlig), Saneringsfri kaliumrök | ||||||||||||||||
| Mängd släckmedel | ||||||||||||||||||
| Tömningstid (sek) | 9 | – | ||||||||||||||||
| Typ av bränder | Brännbara vätskor, El, fett, Gas, Gummi, Papper, Plast, Textil, Trä | Brännbara vätskor, El, fett, Gas, Gummi, Plast, Textil, Trä | – | |||||||||||||||
| MAUS Xtin Klein | ||||||||||||||||||
| MAUS Dekke Brandfilt | ||||||||||||||||||
| MAUS Dekke Mobil Brandfilt | ||||||||||||||||||
| MAUS Stixx | ||||||||||||||||||
| MAUS Stixx PRO | ||||||||||||||||||
| MAUS Rauch WiFi Brandvarnare | ||||||||||||||||||
| MAUS Xtin Grand | ||||||||||||||||||
| MAUS Halter Klein Väggfäste & skyddskåpa | ||||||||||||||||||
| MAUS Holster Klein Hölster | ||||||||||||||||||
| MAUS Nozzle Klein Munstycke | ||||||||||||||||||
| Spraytyp | Mentol, Röd färg | |||||||||||||||||
| LED-lampor | Ja | |||||||||||||||||
| Siren | Ja | |||||||||||||||||
| Mobilapp | Android, iOS | |||||||||||||||||
| SMS-positionering | Ja (gratis) | |||||||||||||||||
| Telefonsamtal | Ja (gratis) | |||||||||||||||||
| Magnetiskt separerande nyckelkedja | Ja | |||||||||||||||||
| Sterilt | Ja | Nej | Nej | |||||||||||||||
| Andningsmask | ||||||||||||||||||
| Ansiktsmask | ||||||||||||||||||
| Handskar nitril | ||||||||||||||||||
| Sårtvättar | ||||||||||||||||||
| Salvequick Sårtvättare | ||||||||||||||||||
| Safety Hand Cleanser | ||||||||||||||||||
| Alcogel 150 ml | ||||||||||||||||||
| Cederroth 4-in-1 Blodstoppare | ||||||||||||||||||
| Cederroth 4-in-1 mini Blodstoppare | ||||||||||||||||||
| Snögg Tryckförband 50 cm | ||||||||||||||||||
| Snögg Tryckförband 100 cm | ||||||||||||||||||
| Snögg Tryckförband 8×100 cm | ||||||||||||||||||
| Snögg Skallförband | ||||||||||||||||||
| Snögg Fingerförband | ||||||||||||||||||
| Snögg Fingerförband 6×100 cm | ||||||||||||||||||
| Snögg Fingerförband 1 m, blå | ||||||||||||||||||
| Soft Foam Bandage 6 x 40 cm | ||||||||||||||||||
| Plåster, klippta | ||||||||||||||||||
| Plåster 1 m | ||||||||||||||||||
| Textilplåster 20 cm | ||||||||||||||||||
| Salvequick Plåster | ||||||||||||||||||
| Salvequick Textilplåster | ||||||||||||||||||
| Salvequick Maxi Cover | ||||||||||||||||||
| Steril kompress 5×5 cm | ||||||||||||||||||
| Sterila kompresser 10×10 cm | ||||||||||||||||||
| Metalliserade kompresser 20×40 cm | ||||||||||||||||||
| Suturtejp, 3-pack | ||||||||||||||||||
| Kirurgtejp | ||||||||||||||||||
| Kirurgtape, 2,5×100 cm | ||||||||||||||||||
| Zinkhäfta | ||||||||||||||||||
| Burnshield blotts 3,5 ml | ||||||||||||||||||
| Burnshield kompress 10×10 cm | ||||||||||||||||||
| Burnshield kompress 20x20cm | ||||||||||||||||||
| Burnshield gel 125 ml | ||||||||||||||||||
| Cederroth Burn Gel Dressing | ||||||||||||||||||
| Salvequick Cold Pack | ||||||||||||||||||
| Elastiska binda | ||||||||||||||||||
| Elastisk binda 8 cm | ||||||||||||||||||
| Elastisk binda 10 cm | ||||||||||||||||||
| Elastomull | ||||||||||||||||||
| Elastoquick 3 cm | ||||||||||||||||||
| Gasbinda | ||||||||||||||||||
| SAM-Splint (för spjälning av ben och armar) | ||||||||||||||||||
| Mitella | ||||||||||||||||||
| Ögonskölj 45 ml | ||||||||||||||||||
| Ögondusch 200 ml | ||||||||||||||||||
| Eye & Wound Cleansing Spray | ||||||||||||||||||
| Compeed | ||||||||||||||||||
| Compressed gauze | ||||||||||||||||||
| Absorbtionsförband | ||||||||||||||||||
| Fästnät | ||||||||||||||||||
| SWAT Tourniquet (avsnörande förband) | ||||||||||||||||||
| Chockfilt m. mössa 200x120cm | ||||||||||||||||||
| Räddningsfilt | ||||||||||||||||||
| Säkerhetsnål | ||||||||||||||||||
| Pincett | ||||||||||||||||||
| Universalsax | ||||||||||||||||||
| Första Hjälpen-instruktion | ||||||||||||||||||
| Hållbarhetstid | 4 | 3 år | 3 år | |||||||||||||||
| Bäst före datum | ||||||||||||||||||
| Garanti (år) | 2 | 5, (6 års livslängd) | 5 | 8 | 5 | |||||||||||||
| Märkning/certifiering | CE | CE 0197 | CE1521, EN3, CE, BAM, REACH, RINA | CE2829, CE, BAM | CE0123 | E EN 14604:2005/AC:2008 | CE | – | CE, FDA | |||||||||
| NATO-nummer | 6515-01-647-5456 | 7210-01-600-9334 | ||||||||||||||||
| Antal | 100 st. (Låda) | |||||||||||||||||
| Mängd | 2 x 500ml | |||||||||||||||||
| Färg | Svart | Blå | Röd | Röd | Blå/vit | Vit | Röd | Grön | Röd/Grå | Transparent | ||||||||
| Material | Plast | Metall, Plast | PVC | Plast | Skumvadderad aluminium | Nylon | ||||||||||||
| Dimensioner | 8 x 16 x 4,5 | |||||||||||||||||
| Mått LxHxB (cm) | 17,2 x 15,5 x 9,3 | 24 x 5,2 x 5,2 | 10 x 1 x 2 | 20 x 18,4 x 4,8 | -, 13 x 13 x 3 | 8 x 16 x 4,5 | ||||||||||||
| Storlek (cm) | ||||||||||||||||||
| Diameter (cm) | 3,5 | 5,2 | – | 13 | ||||||||||||||
| Höjd (cm) | 15,5 | 0,3 | 16 | |||||||||||||||
| Bredd (cm) | 9,3 | 6 | 11 | 8 | 140 | |||||||||||||
| Längd (cm) | 11,5 | 17,2 | 7,3 | 91 | 4,5 | 210 | ||||||||||||
| Vikt (gr) | 87 | 510 | 19 | (1 610 inkl. väska och responderkit), 1 115 | 151 | 6 | 154 | 50 | ||||||||||
| Förpackning | Kartong, Plast | Kartong | Kartong | Kartong, Plastpåse | Kartong, Plast, Plastpåse | |||||||||||||
| Förpackningens innehåll | Bruksanvisning, Plegium Smart | 1 x MAUS Xtin Klein, Bruksanvisning, Väggfäste med skruv | Bruksanvisning, Datumklistermärke, MAUS Stixx PRO | 1 x Heartsine Samaritan PAD 350P, 1 x PAD-Pak, 1 x Responder kit, Bruksanvisning | Batterier (2 st. AAA), Bruksanvisning, MAUS Rauch WiFi, Självhäftande tejp, Skruvar och plugg | |||||||||||||
| Förpackningens mått LxHxB (cm) | 12,7 x 6,7 x 3,8 | 25 x 6 x 6,7 | 10,5 x 3 x 4,5 | 29 x 23,5 x 14,5 | 23 x 15 x 5 | – | ||||||||||||
| Förpackningens vikt (gram) | 142 | 641 | 37 | 2 130 | 261 | |||||||||||||
| Antal per kartong | 8 | 10 | 4 | |||||||||||||||
| Antal/pall | ||||||||||||||||||
| Återvinning | Farligt avfall | Sprayburk med innehåll | – | Brännbart, Farligt avfall | Farligt avfall | |||||||||||||
| Leverantörens art.nr. | 1001-1 | 1350-1 | – | 6001-1 | ||||||||||||||
| EAN-nummer | 7350015530010 | 7350015530164 | – | 7350015530201 | ||||||||||||||
| Övrig info | ||||||||||||||||||
| Batteri | ||||||||||||||||||
| Fläkt | ||||||||||||||||||
| Max temp | ||||||||||||||||||
| Min temp | ||||||||||||||||||
| Skyltstorlek | ||||||||||||||||||
| Brännskadegel 3,5 ml (#4) | ||||||||||||||||||
| Fingerförband 1 m Beige (#2) | ||||||||||||||||||
| Fingerförband 1 m Blått (#2) | ||||||||||||||||||
| Skyddspaket (#5) | ||||||||||||||||||
| Tryckförband 1 m (#1) | ||||||||||||||||||
| Antal handtag | ||||||||||||||||||
| Vattentålighet | ||||||||||||||||||
| Lastkapacitet/maxbelastning | ||||||||||||||||||
| Dubbelsidig | ||||||||||||||||||
| Längd knivblad (mm) | ||||||||||||||||||
| Multiverktyg funktioner | ||||||||||||||||||
| Typ av bits | ||||||||||||||||||
| Fodral | ||||||||||||||||||
| EAN-nummer | 7350015530010 | 7350015530164 | – | 7350015530201 | ||||||||||||||
| Ljuslägen | ||||||||||||||||||
| Watt | ||||||||||||||||||
| Uppladdningsbar | ||||||||||||||||||
| USB | ||||||||||||||||||
| Typ av fäste | ||||||||||||||||||
| Typ av ljus | ||||||||||||||||||
| Teknologi | ||||||||||||||||||
| Synlighet | ||||||||||||||||||
| Slagtålig | ||||||||||||||||||
| Lumen | ||||||||||||||||||
| Ljussensor | ||||||||||||||||||
| LED-lampor | Ja | |||||||||||||||||
| Laddteknik | ||||||||||||||||||
| Laddningstid | ||||||||||||||||||
| Laddkapacitet | ||||||||||||||||||
| Kelvin | ||||||||||||||||||
| Handledsrem | ||||||||||||||||||
| Batteritid fast ljus | ||||||||||||||||||
| Batteritid blinkande ljus | ||||||||||||||||||
| Batteritid | 4 år laddfri (utbytesbart batteri) | |||||||||||||||||
| Brinntid | ||||||||||||||||||
| Antal ljuslägen | ||||||||||||||||||
| Modell/Storlek | Spädbarn #1 | 2 (9 cm) | 91 cm | Envägsfilter 10-pack |



















