| Inställningar | NORSE RESCUE Chest Seal Vented ta bort | Hölster till Ögondusch 235ml ta bort | Dahl Första hjälpenkit Medium ta bort | MAUS Xtin Klein ta bort |
|---|---|---|---|---|
| Name | NORSE RESCUE Chest Seal Vented ta bort | Hölster till Ögondusch 235ml ta bort | Dahl Första hjälpenkit Medium ta bort | MAUS Xtin Klein ta bort |
| Bild | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Art.nr. | 06-BR-00187 | 03-9010044 | 03-9024011 | 01-1001-1 |
| Betyg | Betygsatt 5.00 av 5 | |||
| Pris | 250 kr | 55 kr | 1 290 kr | |
| Köp | ||||
| Beskrivning | Chest Seal vented är ett avancerat klistrande och ventilerat förband designat för att behandla öppna bröstkorgsskador. | Hölster i nylon med bälteshälla. Med hölstret kan en flaska Cederroth Ögondusch i fickmodell lätt bäras med i bältet. | Förbandsväska med ett omfattande första hjälpen-innehåll för behandling vid olycksfall. Innehållet ligger väl förvarat och lättillgängligt i den hårda väskan, som är utrustad med ett slittåligt bärhandtag. | VÄRLDENS MINSTA BRANDSLÄCKARE MAUS Xtin Klein är den enda eldbekämparen som du får plats med i ditt handskfack. Den är en snabb hjälp när mindre bränder uppstår och den klarar många sorters bränder i initialskedet. Du bekämpar elden med hjälp av kaliumbaserad rök som kapslar in elden och eftersom den inte lämnar några släckrester slipper att sanera din bil från pulver, skum eller vatten. |
| Produktnamn | MAUS Xtin Klein | |||
| Tillverkare | Cederroth | MAUS | ||
| Modell | Xtin Klein | |||
| Produkttyp | Bälteshölster | Brandsläckare | ||
| Produktkategori | ||||
| Paket | ||||
| Beteckning | ||||
| Passar till | Cederroth Ögondusch 235 ml | |||
| CR2 | ||||
| Placering | Bälte | Bälte, Fordon, Fristående, Vägg | ||
| Väggfäste ingår | Ja | |||
| Väska ingår | ||||
| Hölster ingår | Nej, Tillval | |||
| AED-skylt igår | ||||
| Hel-/Halvautomatisk | ||||
| Språk | ||||
| Volymkontroll | ||||
| Barnläge | ||||
| Metronom | ||||
| Coaching/instruktioner under HLR | ||||
| Fjärrövervakning/administrationsgränssnitt | ||||
| Kommunikation/Dataöverföring | ||||
| Antal medföljande elektrodpar | ||||
| Utbytesintervall elektroder (år) | ||||
| Utbytesintervall batteri (år) | ||||
| Batteritid | ||||
| Längsta drifttid i "på läge" (min) | ||||
| Antal möjliga chocker/stötar | ||||
| Självtest | ||||
| Miljö | ||||
| Damm- och vattentäthet | ||||
| Drifttemperatur | -28 °C-+ 48 °C | |||
| Altitud (m.öh.) | ||||
| Nätverksuppkoppling | ||||
| IP klass | ||||
| Klassning | Class 1 | B – Gas, C – Brinnande bränsle (bensin, olja, diesel etc). | ||
| Lagringstemperatur | -20C til +60C | |||
| Värme | ||||
| Larm | ||||
| Släckartyp | – | |||
| Släckmetod | Kaliumrök | |||
| Släckmedel | Kaliummix (helt ofarlig och miljövänlig), Saneringsfri kaliumrök | |||
| Mängd släckmedel | ||||
| Tömningstid (sek) | 9 | |||
| Typ av bränder | Brännbara vätskor, El, fett, Gas, Gummi, Papper, Plast, Textil, Trä | |||
| MAUS Xtin Klein | ||||
| MAUS Dekke Brandfilt | ||||
| MAUS Dekke Mobil Brandfilt | ||||
| MAUS Stixx | ||||
| MAUS Stixx PRO | ||||
| MAUS Rauch WiFi Brandvarnare | ||||
| MAUS Xtin Grand | ||||
| MAUS Halter Klein Väggfäste & skyddskåpa | ||||
| MAUS Holster Klein Hölster | ||||
| MAUS Nozzle Klein Munstycke | ||||
| Spraytyp | ||||
| LED-lampor | ||||
| Siren | ||||
| Mobilapp | ||||
| SMS-positionering | ||||
| Telefonsamtal | ||||
| Magnetiskt separerande nyckelkedja | ||||
| Sterilt | Ja | |||
| Andningsmask | ||||
| Ansiktsmask | ||||
| Handskar nitril | ||||
| Sårtvättar | ||||
| Salvequick Sårtvättare | ||||
| Safety Hand Cleanser | ||||
| Alcogel 150 ml | ||||
| Cederroth 4-in-1 Blodstoppare | ||||
| Cederroth 4-in-1 mini Blodstoppare | ||||
| Snögg Tryckförband 50 cm | ||||
| Snögg Tryckförband 100 cm | ||||
| Snögg Tryckförband 8×100 cm | ||||
| Snögg Skallförband | ||||
| Snögg Fingerförband | ||||
| Snögg Fingerförband 6×100 cm | ||||
| Snögg Fingerförband 1 m, blå | ||||
| Soft Foam Bandage 6 x 40 cm | ||||
| Plåster, klippta | ||||
| Plåster 1 m | ||||
| Textilplåster 20 cm | ||||
| Salvequick Plåster | ||||
| Salvequick Textilplåster | ||||
| Salvequick Maxi Cover | ||||
| Steril kompress 5×5 cm | ||||
| Sterila kompresser 10×10 cm | ||||
| Metalliserade kompresser 20×40 cm | ||||
| Suturtejp, 3-pack | ||||
| Kirurgtejp | ||||
| Kirurgtape, 2,5×100 cm | ||||
| Zinkhäfta | ||||
| Burnshield blotts 3,5 ml | ||||
| Burnshield kompress 10×10 cm | ||||
| Burnshield kompress 20x20cm | ||||
| Burnshield gel 125 ml | ||||
| Cederroth Burn Gel Dressing | ||||
| Salvequick Cold Pack | ||||
| Elastiska binda | ||||
| Elastisk binda 8 cm | ||||
| Elastisk binda 10 cm | ||||
| Elastomull | ||||
| Elastoquick 3 cm | ||||
| Gasbinda | ||||
| SAM-Splint (för spjälning av ben och armar) | ||||
| Mitella | ||||
| Ögonskölj 45 ml | ||||
| Ögondusch 200 ml | ||||
| Eye & Wound Cleansing Spray | ||||
| Compeed | ||||
| Compressed gauze | ||||
| Absorbtionsförband | ||||
| Fästnät | ||||
| SWAT Tourniquet (avsnörande förband) | ||||
| Chockfilt m. mössa 200x120cm | ||||
| Räddningsfilt | ||||
| Säkerhetsnål | ||||
| Pincett | ||||
| Universalsax | ||||
| Första Hjälpen-instruktion | ||||
| Hållbarhetstid | 5 år | |||
| Bäst före datum | ||||
| Garanti (år) | 5, (6 års livslängd) | |||
| Märkning/certifiering | MDR, CE, FDA | CE1521, EN3, CE, BAM, REACH, RINA | ||
| NATO-nummer | 6510-22-636-8498 | |||
| Antal | 1 st. | |||
| Mängd | ||||
| Färg | Transparent med röda flikar | Röd | ||
| Material | Nylon | Metall, Plast | ||
| Dimensioner | 8 x 16 x 4,5 | |||
| Mått LxHxB (cm) | 8 x 16 x 4,5 | 24 x 5,2 x 5,2 | ||
| Storlek (cm) | ||||
| Diameter (cm) | 5,2 | |||
| Höjd (cm) | 16 | |||
| Bredd (cm) | 15 | 8 | ||
| Längd (cm) | 15 | 4,5 | ||
| Vikt (gr) | 46 | 510 | ||
| Förpackning | Kartong | |||
| Förpackningens innehåll | 1 x MAUS Xtin Klein, Bruksanvisning, Väggfäste med skruv | |||
| Förpackningens mått LxHxB (cm) | 14 x 10 x 1 | 25 x 6 x 6,7 | ||
| Förpackningens vikt (gram) | 641 | |||
| Antal per kartong | 8 | |||
| Antal/pall | ||||
| Återvinning | Sprayburk med innehåll | |||
| Leverantörens art.nr. | 1001-1 | |||
| EAN-nummer | 7350015530010 | |||
| Övrig info | ||||
| Batteri | ||||
| Fläkt | ||||
| Max temp | ||||
| Min temp | ||||
| Skyltstorlek | ||||
| Brännskadegel 3,5 ml (#4) | ||||
| Fingerförband 1 m Beige (#2) | ||||
| Fingerförband 1 m Blått (#2) | ||||
| Skyddspaket (#5) | ||||
| Tryckförband 1 m (#1) | ||||
| Antal handtag | ||||
| Vattentålighet | ||||
| Lastkapacitet/maxbelastning | ||||
| Dubbelsidig | ||||
| Längd knivblad (mm) | ||||
| Multiverktyg funktioner | ||||
| Typ av bits | ||||
| Fodral | ||||
| EAN-nummer | 7350015530010 | |||
| Ljuslägen | ||||
| Watt | ||||
| Uppladdningsbar | ||||
| USB | ||||
| Typ av fäste | ||||
| Typ av ljus | ||||
| Teknologi | ||||
| Synlighet | ||||
| Slagtålig | ||||
| Lumen | ||||
| Ljussensor | ||||
| LED-lampor | ||||
| Laddteknik | ||||
| Laddningstid | ||||
| Laddkapacitet | ||||
| Kelvin | ||||
| Handledsrem | ||||
| Batteritid fast ljus | ||||
| Batteritid blinkande ljus | ||||
| Batteritid | ||||
| Brinntid | ||||
| Antal ljuslägen | ||||
| Modell/Storlek | Vented/ventilerad | Medium |





