| Inställningar | Heartsine Samaritan PAD 350P ta bort | NORSE RESCUE Emergency blanket ta bort | Ferno Flexsplint Rullad, Röd/Grå ta bort | Ögondusch 200 ml steril – 1 st ta bort | MAUS Xtin Klein ta bort | NORSE RESCUE Chest Seal Vented ta bort | Svalgtub – Strl 3, Gul ta bort | Russell Chest Seal ta bort | Svalgtub – Strl 2, Grön ta bort | Mitella i ask ta bort | Ögondusch i fickmodell ta bort | Dahl Förbandsskåp plåt ta bort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Heartsine Samaritan PAD 350P ta bort | NORSE RESCUE Emergency blanket ta bort | Ferno Flexsplint Rullad, Röd/Grå ta bort | Ögondusch 200 ml steril – 1 st ta bort | MAUS Xtin Klein ta bort | NORSE RESCUE Chest Seal Vented ta bort | Svalgtub – Strl 3, Gul ta bort | Russell Chest Seal ta bort | Svalgtub – Strl 2, Grön ta bort | Mitella i ask ta bort | Ögondusch i fickmodell ta bort | Dahl Förbandsskåp plåt ta bort |
| Bild | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Art.nr. | 03-9021001 | 06-EE-00261 | 10-5003000 | 03-9001043 | 01-1001-1 | 06-BR-00187 | 98-ST3GU | 03-9017041 | 98-ST3GR | 03-9010030 | 03-9010043 | 03-9001030 |
| Betyg | Betygsatt 5.00 av 5 | |||||||||||
| Pris | 19 995 kr | 30 kr | 215 kr | 390 kr | 1 290 kr | 250 kr | 389 kr | 20 kr | 37 kr | 135 kr | 2 500 kr | |
| Köp | ||||||||||||
| Beskrivning | Samaritan PAD 350P är en halvautomatisk hjärtstartare som är stöt- och vibrationstålig och har IP-klass 56, vilket är branschens högsta klassificering avseende damm- och fukttålighet. Den är tillverkad med moderna komponenter, väger endast 1 kg och är betydligt mindre än många andra hjärtstartare och har dessutom en fabriksgaranti på 8 år. | Denna NORSE RESCUE Foliebaserade räddningsfilt ger kompakt nödskydd i alla väderförhållanden. Den behåller/reflekterar 90 % av kroppsvärmen och hjälper till att behålla kroppsvärmen i nödsituationer. | Flex Splint är precis så flexibel som namnet antyder. Flex Splint är alltid klar att användas på alla frakturer som behöver rörelsebegränsas. | Det är oerhört viktigt att snabbt kunna påbörja spolning när man fått en skadlig substans i ögat. Minst 15 minuters spoltid är Arbetsmiljöverkets rekommendation. Dahl Medicals Ögondusch är framtagen för att snabbt och säkert kunna påbörja en steril och effektiv spolning av ögat. Dahl Medicals Ögondusch är Marknadens enda kliniskt testade, utprovad med mycket goda resultat på S:t Eriks Ögonsjukhus, Mälarsjukhuset och Länssjukhuset Ryhov. Kan kompletteras med bälteshölster. | VÄRLDENS MINSTA BRANDSLÄCKARE MAUS Xtin Klein är den enda eldbekämparen som du får plats med i ditt handskfack. Den är en snabb hjälp när mindre bränder uppstår och den klarar många sorters bränder i initialskedet. Du bekämpar elden med hjälp av kaliumbaserad rök som kapslar in elden och eftersom den inte lämnar några släckrester slipper att sanera din bil från pulver, skum eller vatten. | Chest Seal vented är ett avancerat klistrande och ventilerat förband designat för att behandla öppna bröstkorgsskador. | Svalgtub för vuxen. Nummer: 3 Färg: Gul Storlek: 10 cm. | Russel Chest Seal är ett självventilerande förband för patienter med penetrerande thoraxtrauma. | Svalgtub för vuxen. Nummer: 2 Färg: Grön Storlek: 9 cm. | Cederroth Mitella knyts om halsen för stöd av en skadad arm. Kan också lindas runt huvudet för att hålla en kompress på plats vid huvudskada. | En ögonduschflaska i fickformat som bekvämt kan bäras i fickan eller i tillhörande hölster. På så sätt finns den snabbt till hands vid olyckstillfället. Med integrerad ögonkopp och dammskydd. 235ml. Kan kompletteras med bälteshölster. | Dahl Förbandsskåp i plåt är ett robust och oerhört komplett Första Hjälpen-skåp där innehållet kan anpassas efter behov och verksamhet. |
| Produktnamn | MAUS Xtin Klein | |||||||||||
| Tillverkare | Heartsine | Ferno Norden | Cederroth | MAUS | Cederroth | Dahl Medical | ||||||
| Modell | Samaritan PAD 350P | Flexsplint | Xtin Klein | |||||||||
| Produkttyp | Hjärtstartare | Bårar & spjälning | Ögondusch | Brandsläckare | Ögondusch | Första Hjälpen Skåp, Första Hjälpen Station | ||||||
| Produktkategori | ||||||||||||
| Paket | ||||||||||||
| Beteckning | ||||||||||||
| Passar till | ||||||||||||
| CR2 | ||||||||||||
| Placering | Bälte, Fordon, Fristående, Vägg | |||||||||||
| Väggfäste ingår | Ja | |||||||||||
| Väska ingår | Ja | |||||||||||
| Hölster ingår | Nej, Tillval | |||||||||||
| AED-skylt igår | Nej | |||||||||||
| Hel-/Halvautomatisk | Halvautomatisk | |||||||||||
| Språk | Svenska | |||||||||||
| Volymkontroll | – | |||||||||||
| Barnläge | Separata elektroder | |||||||||||
| Metronom | Ja | |||||||||||
| Coaching/instruktioner under HLR | Lampor, Ljud, Röst, Metronom | |||||||||||
| Fjärrövervakning/administrationsgränssnitt | Nej | |||||||||||
| Kommunikation/Dataöverföring | USB | |||||||||||
| Antal medföljande elektrodpar | 1 | |||||||||||
| Utbytesintervall elektroder (år) | 4 | |||||||||||
| Utbytesintervall batteri (år) | 4 | |||||||||||
| Batteritid | ||||||||||||
| Längsta drifttid i "på läge" (min) | 360 | |||||||||||
| Antal möjliga chocker/stötar | 60 | |||||||||||
| Självtest | Ja | |||||||||||
| Miljö | ||||||||||||
| Damm- och vattentäthet | Spolsäkert, Dammskyddat | |||||||||||
| Drifttemperatur | 0° till +50°C | -28 °C-+ 48 °C | ||||||||||
| Altitud (m.öh.) | -381 till 4 575 | |||||||||||
| Nätverksuppkoppling | ||||||||||||
| IP klass | IP56 | |||||||||||
| Klassning | B – Gas, C – Brinnande bränsle (bensin, olja, diesel etc). | Class 1 | Klass 1 | |||||||||
| Lagringstemperatur | 0° till 50°C | -20C til +60C | ||||||||||
| Värme | ||||||||||||
| Larm | ||||||||||||
| Släckartyp | – | |||||||||||
| Släckmetod | Kaliumrök | |||||||||||
| Släckmedel | Kaliummix (helt ofarlig och miljövänlig), Saneringsfri kaliumrök | |||||||||||
| Mängd släckmedel | ||||||||||||
| Tömningstid (sek) | 9 | |||||||||||
| Typ av bränder | Brännbara vätskor, El, fett, Gas, Gummi, Papper, Plast, Textil, Trä | |||||||||||
| MAUS Xtin Klein | ||||||||||||
| MAUS Dekke Brandfilt | ||||||||||||
| MAUS Dekke Mobil Brandfilt | ||||||||||||
| MAUS Stixx | ||||||||||||
| MAUS Stixx PRO | ||||||||||||
| MAUS Rauch WiFi Brandvarnare | ||||||||||||
| MAUS Xtin Grand | ||||||||||||
| MAUS Halter Klein Väggfäste & skyddskåpa | ||||||||||||
| MAUS Holster Klein Hölster | ||||||||||||
| MAUS Nozzle Klein Munstycke | ||||||||||||
| Spraytyp | ||||||||||||
| LED-lampor | ||||||||||||
| Siren | ||||||||||||
| Mobilapp | ||||||||||||
| SMS-positionering | ||||||||||||
| Telefonsamtal | ||||||||||||
| Magnetiskt separerande nyckelkedja | ||||||||||||
| Sterilt | Ja | Ja | Nej | Ja | Nej | Ja | Ja | |||||
| Andningsmask | ||||||||||||
| Ansiktsmask | ||||||||||||
| Handskar nitril | ||||||||||||
| Sårtvättar | ||||||||||||
| Salvequick Sårtvättare | ||||||||||||
| Safety Hand Cleanser | ||||||||||||
| Alcogel 150 ml | ||||||||||||
| Cederroth 4-in-1 Blodstoppare | ||||||||||||
| Cederroth 4-in-1 mini Blodstoppare | ||||||||||||
| Snögg Tryckförband 50 cm | ||||||||||||
| Snögg Tryckförband 100 cm | ||||||||||||
| Snögg Tryckförband 8×100 cm | ||||||||||||
| Snögg Skallförband | ||||||||||||
| Snögg Fingerförband | ||||||||||||
| Snögg Fingerförband 6×100 cm | ||||||||||||
| Snögg Fingerförband 1 m, blå | ||||||||||||
| Soft Foam Bandage 6 x 40 cm | ||||||||||||
| Plåster, klippta | ||||||||||||
| Plåster 1 m | ||||||||||||
| Textilplåster 20 cm | ||||||||||||
| Salvequick Plåster | ||||||||||||
| Salvequick Textilplåster | ||||||||||||
| Salvequick Maxi Cover | ||||||||||||
| Steril kompress 5×5 cm | ||||||||||||
| Sterila kompresser 10×10 cm | ||||||||||||
| Metalliserade kompresser 20×40 cm | ||||||||||||
| Suturtejp, 3-pack | ||||||||||||
| Kirurgtejp | ||||||||||||
| Kirurgtape, 2,5×100 cm | ||||||||||||
| Zinkhäfta | ||||||||||||
| Burnshield blotts 3,5 ml | ||||||||||||
| Burnshield kompress 10×10 cm | ||||||||||||
| Burnshield kompress 20x20cm | ||||||||||||
| Burnshield gel 125 ml | ||||||||||||
| Cederroth Burn Gel Dressing | ||||||||||||
| Salvequick Cold Pack | ||||||||||||
| Elastiska binda | ||||||||||||
| Elastisk binda 8 cm | ||||||||||||
| Elastisk binda 10 cm | ||||||||||||
| Elastomull | ||||||||||||
| Elastoquick 3 cm | ||||||||||||
| Gasbinda | ||||||||||||
| SAM-Splint (för spjälning av ben och armar) | ||||||||||||
| Mitella | ||||||||||||
| Ögonskölj 45 ml | ||||||||||||
| Ögondusch 200 ml | ||||||||||||
| Eye & Wound Cleansing Spray | ||||||||||||
| Compeed | ||||||||||||
| Compressed gauze | ||||||||||||
| Absorbtionsförband | ||||||||||||
| Fästnät | ||||||||||||
| SWAT Tourniquet (avsnörande förband) | ||||||||||||
| Chockfilt m. mössa 200x120cm | ||||||||||||
| Räddningsfilt | ||||||||||||
| Säkerhetsnål | ||||||||||||
| Pincett | ||||||||||||
| Universalsax | ||||||||||||
| Första Hjälpen-instruktion | ||||||||||||
| Hållbarhetstid | 3 år | 5 år | 3 år | |||||||||
| Bäst före datum | ||||||||||||
| Garanti (år) | 8 | 5, (6 års livslängd) | ||||||||||
| Märkning/certifiering | CE0123 | CE, FDA | – | CE0413, CE | CE1521, EN3, CE, BAM, REACH, RINA | MDR, CE, FDA | CE0086 | CE | CE0413 | |||
| NATO-nummer | 7210-01-600-9334 | 6510-22-636-8498 | 6510-99-490-5137 | |||||||||
| Antal | 1 st. | 1 st. | 1 st. | |||||||||
| Mängd | 200 ml | 235ml | ||||||||||
| Färg | Blå/vit | Röd/Grå | Röd | Transparent med röda flikar | Gul | Transparent | Grön | Grön | ||||
| Material | Skumvadderad aluminium | Metall, Plast | Plåt | |||||||||
| Dimensioner | ||||||||||||
| Mått LxHxB (cm) | 20 x 18,4 x 4,8 | 24 x 5,2 x 5,2 | 34 x 13 x 42 | |||||||||
| Storlek (cm) | ||||||||||||
| Diameter (cm) | 5,2 | |||||||||||
| Höjd (cm) | 6,5 | 42 | ||||||||||
| Bredd (cm) | 140 | 11 | 15 | 20 | 12,6 | 13 | ||||||
| Längd (cm) | 210 | 91 | 15 | 15 | 3,6 | 34 | ||||||
| Vikt (gr) | (1 610 inkl. väska och responderkit), 1 115 | 50 | 154 | 510 | 46 | 21 | 46 | |||||
| Förpackning | Kartong, Plastpåse | Kartong | ||||||||||
| Förpackningens innehåll | 1 x Heartsine Samaritan PAD 350P, 1 x PAD-Pak, 1 x Responder kit, Bruksanvisning | 1 x MAUS Xtin Klein, Bruksanvisning, Väggfäste med skruv | ||||||||||
| Förpackningens mått LxHxB (cm) | 29 x 23,5 x 14,5 | – | 25 x 6 x 6,7 | 14 x 10 x 1 | 14 x 13 | |||||||
| Förpackningens vikt (gram) | 2 130 | 641 | ||||||||||
| Antal per kartong | 8 | |||||||||||
| Antal/pall | ||||||||||||
| Återvinning | Brännbart, Farligt avfall | Sprayburk med innehåll | ||||||||||
| Leverantörens art.nr. | – | 1001-1 | 1889 | |||||||||
| EAN-nummer | – | 7350015530010 | ||||||||||
| Övrig info | ||||||||||||
| Batteri | ||||||||||||
| Fläkt | ||||||||||||
| Max temp | ||||||||||||
| Min temp | ||||||||||||
| Skyltstorlek | ||||||||||||
| Brännskadegel 3,5 ml (#4) | ||||||||||||
| Fingerförband 1 m Beige (#2) | ||||||||||||
| Fingerförband 1 m Blått (#2) | ||||||||||||
| Skyddspaket (#5) | ||||||||||||
| Tryckförband 1 m (#1) | ||||||||||||
| Antal handtag | ||||||||||||
| Vattentålighet | ||||||||||||
| Lastkapacitet/maxbelastning | ||||||||||||
| Dubbelsidig | ||||||||||||
| Längd knivblad (mm) | ||||||||||||
| Multiverktyg funktioner | ||||||||||||
| Typ av bits | ||||||||||||
| Fodral | ||||||||||||
| EAN-nummer | – | 7350015530010 | ||||||||||
| Ljuslägen | ||||||||||||
| Watt | ||||||||||||
| Uppladdningsbar | ||||||||||||
| USB | ||||||||||||
| Typ av fäste | ||||||||||||
| Typ av ljus | ||||||||||||
| Teknologi | ||||||||||||
| Synlighet | ||||||||||||
| Slagtålig | ||||||||||||
| Lumen | ||||||||||||
| Ljussensor | ||||||||||||
| LED-lampor | ||||||||||||
| Laddteknik | ||||||||||||
| Laddningstid | ||||||||||||
| Laddkapacitet | ||||||||||||
| Kelvin | ||||||||||||
| Handledsrem | ||||||||||||
| Batteritid fast ljus | ||||||||||||
| Batteritid blinkande ljus | ||||||||||||
| Batteritid | ||||||||||||
| Brinntid | ||||||||||||
| Antal ljuslägen | ||||||||||||
| Modell/Storlek | 91 cm | Vented/ventilerad | 3 (10 cm) | Vented/ventilerad | 2 (9 cm) |













