| Inställningar | MAUS Xtin Klein ta bort | Olaes 4 tum Förband Flat ta bort | Vägghållare till 2 st. ögondusch ta bort | MAUS Rauch WiFi ta bort | Russell Chest Seal ta bort |
|---|---|---|---|---|---|
| Name | MAUS Xtin Klein ta bort | Olaes 4 tum Förband Flat ta bort | Vägghållare till 2 st. ögondusch ta bort | MAUS Rauch WiFi ta bort | Russell Chest Seal ta bort |
| Bild | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Art.nr. | 01-1001-1 | 03-9017044 | 03-9010039 | 01-6001-1 | 03-9017041 |
| Betyg | Betygsatt 5.00 av 5 | ||||
| Pris | 1 290 kr | 210 kr | 315 kr | 549 kr | 389 kr |
| Köp | |||||
| Beskrivning | VÄRLDENS MINSTA BRANDSLÄCKARE MAUS Xtin Klein är den enda eldbekämparen som du får plats med i ditt handskfack. Den är en snabb hjälp när mindre bränder uppstår och den klarar många sorters bränder i initialskedet. Du bekämpar elden med hjälp av kaliumbaserad rök som kapslar in elden och eftersom den inte lämnar några släckrester slipper att sanera din bil från pulver, skum eller vatten. | Olaes 4 tum Förband Flat är Försvarsmaktens nya Första Förband 4 och kan användas som vanligt förband, med flera inbyggda funktioner. | En ny helt revolutionerande brandvarnare med möjlighet att koppla upp mot WiFi. Få larm i din telefon om det brinner i sommarstugan, husbilen, husvagnen, båten, förrådet, hemmet, m.m. | Russel Chest Seal är ett självventilerande förband för patienter med penetrerande thoraxtrauma. | |
| Produktnamn | MAUS Xtin Klein | -, MAUS Rauch WiFi | |||
| Tillverkare | MAUS | Cederroth | MAUS | ||
| Modell | Xtin Klein | Rauch WiFi | |||
| Produkttyp | Brandsläckare | Väggfäste | Brandvarnare | ||
| Produktkategori | |||||
| Paket | |||||
| Beteckning | |||||
| Passar till | Cederroth Ögondusch 500 ml | ||||
| CR2 | |||||
| Placering | Bälte, Fordon, Fristående, Vägg | Tak | |||
| Väggfäste ingår | Ja | ||||
| Väska ingår | |||||
| Hölster ingår | Nej, Tillval | ||||
| AED-skylt igår | |||||
| Hel-/Halvautomatisk | |||||
| Språk | |||||
| Volymkontroll | |||||
| Barnläge | |||||
| Metronom | |||||
| Coaching/instruktioner under HLR | |||||
| Fjärrövervakning/administrationsgränssnitt | |||||
| Kommunikation/Dataöverföring | |||||
| Antal medföljande elektrodpar | |||||
| Utbytesintervall elektroder (år) | |||||
| Utbytesintervall batteri (år) | |||||
| Batteritid | |||||
| Längsta drifttid i "på läge" (min) | |||||
| Antal möjliga chocker/stötar | |||||
| Självtest | |||||
| Miljö | |||||
| Damm- och vattentäthet | |||||
| Drifttemperatur | -28 °C-+ 48 °C | – | |||
| Altitud (m.öh.) | |||||
| Nätverksuppkoppling | |||||
| IP klass | |||||
| Klassning | B – Gas, C – Brinnande bränsle (bensin, olja, diesel etc). | – | |||
| Lagringstemperatur | |||||
| Värme | |||||
| Larm | |||||
| Släckartyp | – | ||||
| Släckmetod | Kaliumrök | ||||
| Släckmedel | Kaliummix (helt ofarlig och miljövänlig), Saneringsfri kaliumrök | ||||
| Mängd släckmedel | |||||
| Tömningstid (sek) | 9 | ||||
| Typ av bränder | Brännbara vätskor, El, fett, Gas, Gummi, Papper, Plast, Textil, Trä | – | |||
| MAUS Xtin Klein | |||||
| MAUS Dekke Brandfilt | |||||
| MAUS Dekke Mobil Brandfilt | |||||
| MAUS Stixx | |||||
| MAUS Stixx PRO | |||||
| MAUS Rauch WiFi Brandvarnare | |||||
| MAUS Xtin Grand | |||||
| MAUS Halter Klein Väggfäste & skyddskåpa | |||||
| MAUS Holster Klein Hölster | |||||
| MAUS Nozzle Klein Munstycke | |||||
| Spraytyp | |||||
| LED-lampor | |||||
| Siren | |||||
| Mobilapp | |||||
| SMS-positionering | |||||
| Telefonsamtal | |||||
| Magnetiskt separerande nyckelkedja | |||||
| Sterilt | Ja | Ja | |||
| Andningsmask | |||||
| Ansiktsmask | |||||
| Handskar nitril | |||||
| Sårtvättar | |||||
| Salvequick Sårtvättare | |||||
| Safety Hand Cleanser | |||||
| Alcogel 150 ml | |||||
| Cederroth 4-in-1 Blodstoppare | |||||
| Cederroth 4-in-1 mini Blodstoppare | |||||
| Snögg Tryckförband 50 cm | |||||
| Snögg Tryckförband 100 cm | |||||
| Snögg Tryckförband 8×100 cm | |||||
| Snögg Skallförband | |||||
| Snögg Fingerförband | |||||
| Snögg Fingerförband 6×100 cm | |||||
| Snögg Fingerförband 1 m, blå | |||||
| Soft Foam Bandage 6 x 40 cm | |||||
| Plåster, klippta | |||||
| Plåster 1 m | |||||
| Textilplåster 20 cm | |||||
| Salvequick Plåster | |||||
| Salvequick Textilplåster | |||||
| Salvequick Maxi Cover | |||||
| Steril kompress 5×5 cm | |||||
| Sterila kompresser 10×10 cm | |||||
| Metalliserade kompresser 20×40 cm | |||||
| Suturtejp, 3-pack | |||||
| Kirurgtejp | |||||
| Kirurgtape, 2,5×100 cm | |||||
| Zinkhäfta | |||||
| Burnshield blotts 3,5 ml | |||||
| Burnshield kompress 10×10 cm | |||||
| Burnshield kompress 20x20cm | |||||
| Burnshield gel 125 ml | |||||
| Cederroth Burn Gel Dressing | |||||
| Salvequick Cold Pack | |||||
| Elastiska binda | |||||
| Elastisk binda 8 cm | |||||
| Elastisk binda 10 cm | |||||
| Elastomull | |||||
| Elastoquick 3 cm | |||||
| Gasbinda | |||||
| SAM-Splint (för spjälning av ben och armar) | |||||
| Mitella | |||||
| Ögonskölj 45 ml | |||||
| Ögondusch 200 ml | |||||
| Eye & Wound Cleansing Spray | |||||
| Compeed | |||||
| Compressed gauze | |||||
| Absorbtionsförband | |||||
| Fästnät | |||||
| SWAT Tourniquet (avsnörande förband) | |||||
| Chockfilt m. mössa 200x120cm | |||||
| Räddningsfilt | |||||
| Säkerhetsnål | |||||
| Pincett | |||||
| Universalsax | |||||
| Första Hjälpen-instruktion | |||||
| Hållbarhetstid | 3 år | ||||
| Bäst före datum | |||||
| Garanti (år) | 5, (6 års livslängd) | 5 | |||
| Märkning/certifiering | CE1521, EN3, CE, BAM, REACH, RINA | CE1984 | E EN 14604:2005/AC:2008 | CE0086 | |
| NATO-nummer | 6510-99-490-5137 | ||||
| Antal | 1 st. | ||||
| Mängd | |||||
| Färg | Röd | Vit | Transparent | ||
| Material | Metall, Plast | Plast | |||
| Dimensioner | |||||
| Mått LxHxB (cm) | 24 x 5,2 x 5,2 | -, 13 x 13 x 3 | |||
| Storlek (cm) | |||||
| Diameter (cm) | 5,2 | 13 | |||
| Höjd (cm) | |||||
| Bredd (cm) | 20 | ||||
| Längd (cm) | 15 | ||||
| Vikt (gr) | 510 | 151 | 21 | ||
| Förpackning | Kartong | Kartong, Plast, Plastpåse | |||
| Förpackningens innehåll | 1 x MAUS Xtin Klein, Bruksanvisning, Väggfäste med skruv | Batterier (2 st. AAA), Bruksanvisning, MAUS Rauch WiFi, Självhäftande tejp, Skruvar och plugg | |||
| Förpackningens mått LxHxB (cm) | 25 x 6 x 6,7 | 23 x 15 x 5 | 14 x 13 | ||
| Förpackningens vikt (gram) | 641 | 261 | |||
| Antal per kartong | 8 | 4 | |||
| Antal/pall | |||||
| Återvinning | Sprayburk med innehåll | Farligt avfall | |||
| Leverantörens art.nr. | 1001-1 | 6001-1 | |||
| EAN-nummer | 7350015530010 | 7350015530201 | |||
| Övrig info | |||||
| Batteri | |||||
| Fläkt | |||||
| Max temp | |||||
| Min temp | |||||
| Skyltstorlek | |||||
| Brännskadegel 3,5 ml (#4) | |||||
| Fingerförband 1 m Beige (#2) | |||||
| Fingerförband 1 m Blått (#2) | |||||
| Skyddspaket (#5) | |||||
| Tryckförband 1 m (#1) | |||||
| Antal handtag | |||||
| Vattentålighet | |||||
| Lastkapacitet/maxbelastning | |||||
| Dubbelsidig | |||||
| Längd knivblad (mm) | |||||
| Multiverktyg funktioner | |||||
| Typ av bits | |||||
| Fodral | |||||
| EAN-nummer | 7350015530010 | 7350015530201 | |||
| Ljuslägen | |||||
| Watt | |||||
| Uppladdningsbar | |||||
| USB | |||||
| Typ av fäste | |||||
| Typ av ljus | |||||
| Teknologi | |||||
| Synlighet | |||||
| Slagtålig | |||||
| Lumen | |||||
| Ljussensor | |||||
| LED-lampor | |||||
| Laddteknik | |||||
| Laddningstid | |||||
| Laddkapacitet | |||||
| Kelvin | |||||
| Handledsrem | |||||
| Batteritid fast ljus | |||||
| Batteritid blinkande ljus | |||||
| Batteritid | |||||
| Brinntid | |||||
| Antal ljuslägen | |||||
| Modell/Storlek | Vented/ventilerad |






