| Inställningar | NORSE RESCUE Eye Shield ta bort | Plegium Smart – Svart – inkl 1 års PLUS abonnemang ta bort | MAUS Xtin Klein ta bort | Reliwipe Sårtvätt, 100 st. ta bort | Ögondusch i fickmodell ta bort | MAUS Rauch WiFi ta bort | Ögondusch 2-pack ta bort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | NORSE RESCUE Eye Shield ta bort | Plegium Smart – Svart – inkl 1 års PLUS abonnemang ta bort | MAUS Xtin Klein ta bort | Reliwipe Sårtvätt, 100 st. ta bort | Ögondusch i fickmodell ta bort | MAUS Rauch WiFi ta bort | Ögondusch 2-pack ta bort |
| Bild | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Art.nr. | 06-CL-9 | 90-SPS-M-S-SWENORFIN-BL-E | 01-1001-1 | 03-114039 | 03-9010043 | 01-6001-1 | 03-9010037 |
| Betyg | Betygsatt 5.00 av 5 | ||||||
| Pris | 65 kr | 1 290 kr | 135 kr | 549 kr | |||
| Köp | |||||||
| Beskrivning | NORSE RESCUE® Eye Shield är ett ögonskydd av polykarbonat som uppfyller gällande militära prehospitala riktlinjer för behandling av traumatisk ögonskada i fält. | Marknadens bästa försvarsspray Plegium Smart Försvarsspray är en laglig och kraftigt ögonirriterande mentolbaserad försvarsspray med röd färg, siren, LED-lampor för att underlätta sikt i mörker, fjädrande skyddslock, form för korrekt grepp, en magnetisk separerande nyckelkedja för snabb åtkomst och gratis automatiska positions-SMS och telefonsamtal till dina nödkontakter. | VÄRLDENS MINSTA BRANDSLÄCKARE MAUS Xtin Klein är den enda eldbekämparen som du får plats med i ditt handskfack. Den är en snabb hjälp när mindre bränder uppstår och den klarar många sorters bränder i initialskedet. Du bekämpar elden med hjälp av kaliumbaserad rök som kapslar in elden och eftersom den inte lämnar några släckrester slipper att sanera din bil från pulver, skum eller vatten. | Alkoholfri sårtvätt, individuellt förpackade. | En ögonduschflaska i fickformat som bekvämt kan bäras i fickan eller i tillhörande hölster. På så sätt finns den snabbt till hands vid olyckstillfället. Med integrerad ögonkopp och dammskydd. 235ml. Kan kompletteras med bälteshölster. | En ny helt revolutionerande brandvarnare med möjlighet att koppla upp mot WiFi. Få larm i din telefon om det brinner i sommarstugan, husbilen, husvagnen, båten, förrådet, hemmet, m.m. | Cederroth Ögondusch verkar för att neutralisera ögats pH-värde, dvs den har en neutraliserande effekt på stänk av alkalier och syror vilket ger snabbare resultat än med vanlig koksaltlösning. Effekten är generellt starkare på alkalier än syror. Hållbarhetstid på hela 4,5 år. Har det skett en olycka med kalciumhaltiga ämnen (t.ex.cement, betong eller kalk) kan man tryggt skölja med Cederroth Ögondusch eftersom den är 100 % fosfatfri för optimal sköljning. |
| Produktnamn | Plegium Smart | MAUS Xtin Klein | -, MAUS Rauch WiFi | ||||
| Tillverkare | Plegium | MAUS | Reliwipe | Cederroth | MAUS | Cederroth | |
| Modell | Smart | Xtin Klein | Rauch WiFi | ||||
| Produkttyp | Försvarsspray | Brandsläckare | Ögondusch | Brandvarnare | Ögondusch | ||
| Produktkategori | Försvarsspray & överfallslarm, Personlig säkerhet | ||||||
| Paket | |||||||
| Beteckning | |||||||
| Passar till | |||||||
| CR2 | |||||||
| Placering | Bälte, Fordon, Fristående, Vägg | Tak | |||||
| Väggfäste ingår | Ja | ||||||
| Väska ingår | |||||||
| Hölster ingår | Nej, Tillval | ||||||
| AED-skylt igår | |||||||
| Hel-/Halvautomatisk | |||||||
| Språk | |||||||
| Volymkontroll | |||||||
| Barnläge | |||||||
| Metronom | |||||||
| Coaching/instruktioner under HLR | |||||||
| Fjärrövervakning/administrationsgränssnitt | |||||||
| Kommunikation/Dataöverföring | Bluetooth | ||||||
| Antal medföljande elektrodpar | |||||||
| Utbytesintervall elektroder (år) | |||||||
| Utbytesintervall batteri (år) | |||||||
| Batteritid | 4 år laddfri (utbytesbart batteri) | ||||||
| Längsta drifttid i "på läge" (min) | |||||||
| Antal möjliga chocker/stötar | |||||||
| Självtest | |||||||
| Miljö | |||||||
| Damm- och vattentäthet | |||||||
| Drifttemperatur | -28 °C-+ 48 °C | – | |||||
| Altitud (m.öh.) | |||||||
| Nätverksuppkoppling | |||||||
| IP klass | |||||||
| Klassning | B – Gas, C – Brinnande bränsle (bensin, olja, diesel etc). | – | |||||
| Lagringstemperatur | |||||||
| Värme | |||||||
| Larm | |||||||
| Släckartyp | – | ||||||
| Släckmetod | Kaliumrök | ||||||
| Släckmedel | Kaliummix (helt ofarlig och miljövänlig), Saneringsfri kaliumrök | ||||||
| Mängd släckmedel | |||||||
| Tömningstid (sek) | 9 | ||||||
| Typ av bränder | Brännbara vätskor, El, fett, Gas, Gummi, Papper, Plast, Textil, Trä | – | |||||
| MAUS Xtin Klein | |||||||
| MAUS Dekke Brandfilt | |||||||
| MAUS Dekke Mobil Brandfilt | |||||||
| MAUS Stixx | |||||||
| MAUS Stixx PRO | |||||||
| MAUS Rauch WiFi Brandvarnare | |||||||
| MAUS Xtin Grand | |||||||
| MAUS Halter Klein Väggfäste & skyddskåpa | |||||||
| MAUS Holster Klein Hölster | |||||||
| MAUS Nozzle Klein Munstycke | |||||||
| Spraytyp | Mentol, Röd färg | ||||||
| LED-lampor | Ja | ||||||
| Siren | Ja | ||||||
| Mobilapp | Android, iOS | ||||||
| SMS-positionering | Ja (gratis) | ||||||
| Telefonsamtal | Ja (gratis) | ||||||
| Magnetiskt separerande nyckelkedja | Ja | ||||||
| Sterilt | Nej | Ja | Ja | ||||
| Andningsmask | |||||||
| Ansiktsmask | |||||||
| Handskar nitril | |||||||
| Sårtvättar | |||||||
| Salvequick Sårtvättare | |||||||
| Safety Hand Cleanser | |||||||
| Alcogel 150 ml | |||||||
| Cederroth 4-in-1 Blodstoppare | |||||||
| Cederroth 4-in-1 mini Blodstoppare | |||||||
| Snögg Tryckförband 50 cm | |||||||
| Snögg Tryckförband 100 cm | |||||||
| Snögg Tryckförband 8×100 cm | |||||||
| Snögg Skallförband | |||||||
| Snögg Fingerförband | |||||||
| Snögg Fingerförband 6×100 cm | |||||||
| Snögg Fingerförband 1 m, blå | |||||||
| Soft Foam Bandage 6 x 40 cm | |||||||
| Plåster, klippta | |||||||
| Plåster 1 m | |||||||
| Textilplåster 20 cm | |||||||
| Salvequick Plåster | |||||||
| Salvequick Textilplåster | |||||||
| Salvequick Maxi Cover | |||||||
| Steril kompress 5×5 cm | |||||||
| Sterila kompresser 10×10 cm | |||||||
| Metalliserade kompresser 20×40 cm | |||||||
| Suturtejp, 3-pack | |||||||
| Kirurgtejp | |||||||
| Kirurgtape, 2,5×100 cm | |||||||
| Zinkhäfta | |||||||
| Burnshield blotts 3,5 ml | |||||||
| Burnshield kompress 10×10 cm | |||||||
| Burnshield kompress 20x20cm | |||||||
| Burnshield gel 125 ml | |||||||
| Cederroth Burn Gel Dressing | |||||||
| Salvequick Cold Pack | |||||||
| Elastiska binda | |||||||
| Elastisk binda 8 cm | |||||||
| Elastisk binda 10 cm | |||||||
| Elastomull | |||||||
| Elastoquick 3 cm | |||||||
| Gasbinda | |||||||
| SAM-Splint (för spjälning av ben och armar) | |||||||
| Mitella | |||||||
| Ögonskölj 45 ml | |||||||
| Ögondusch 200 ml | |||||||
| Eye & Wound Cleansing Spray | |||||||
| Compeed | |||||||
| Compressed gauze | |||||||
| Absorbtionsförband | |||||||
| Fästnät | |||||||
| SWAT Tourniquet (avsnörande förband) | |||||||
| Chockfilt m. mössa 200x120cm | |||||||
| Räddningsfilt | |||||||
| Säkerhetsnål | |||||||
| Pincett | |||||||
| Universalsax | |||||||
| Första Hjälpen-instruktion | |||||||
| Hållbarhetstid | 3 år | 4 | |||||
| Bäst före datum | |||||||
| Garanti (år) | 2 | 5, (6 års livslängd) | 5 | ||||
| Märkning/certifiering | CE | CE | CE1521, EN3, CE, BAM, REACH, RINA | CE 0197 | CE0413 | E EN 14604:2005/AC:2008 | |
| NATO-nummer | 6515-01-647-5456 | ||||||
| Antal | 100 st. (Låda) | ||||||
| Mängd | 235ml | 2 x 500ml | |||||
| Färg | Röd | Svart | Röd | Vit | |||
| Material | Metall, Plast | Plast | |||||
| Dimensioner | |||||||
| Mått LxHxB (cm) | 24 x 5,2 x 5,2 | -, 13 x 13 x 3 | |||||
| Storlek (cm) | |||||||
| Diameter (cm) | 3,5 | 5,2 | 13 | ||||
| Höjd (cm) | 0,3 | ||||||
| Bredd (cm) | 6 | ||||||
| Längd (cm) | 7,3 | 11,5 | |||||
| Vikt (gr) | 6 | 87 | 510 | 151 | |||
| Förpackning | Kartong, Plast | Kartong | Kartong, Plast, Plastpåse | ||||
| Förpackningens innehåll | Bruksanvisning, Plegium Smart | 1 x MAUS Xtin Klein, Bruksanvisning, Väggfäste med skruv | Batterier (2 st. AAA), Bruksanvisning, MAUS Rauch WiFi, Självhäftande tejp, Skruvar och plugg | ||||
| Förpackningens mått LxHxB (cm) | 12,7 x 6,7 x 3,8 | 25 x 6 x 6,7 | 23 x 15 x 5 | ||||
| Förpackningens vikt (gram) | 142 | 641 | 261 | ||||
| Antal per kartong | 8 | 4 | |||||
| Antal/pall | |||||||
| Återvinning | Farligt avfall | Sprayburk med innehåll | Farligt avfall | ||||
| Leverantörens art.nr. | 1001-1 | 6001-1 | |||||
| EAN-nummer | 7350015530010 | 7350015530201 | |||||
| Övrig info | |||||||
| Batteri | |||||||
| Fläkt | |||||||
| Max temp | |||||||
| Min temp | |||||||
| Skyltstorlek | |||||||
| Brännskadegel 3,5 ml (#4) | |||||||
| Fingerförband 1 m Beige (#2) | |||||||
| Fingerförband 1 m Blått (#2) | |||||||
| Skyddspaket (#5) | |||||||
| Tryckförband 1 m (#1) | |||||||
| Antal handtag | |||||||
| Vattentålighet | |||||||
| Lastkapacitet/maxbelastning | |||||||
| Dubbelsidig | |||||||
| Längd knivblad (mm) | |||||||
| Multiverktyg funktioner | |||||||
| Typ av bits | |||||||
| Fodral | |||||||
| EAN-nummer | 7350015530010 | 7350015530201 | |||||
| Ljuslägen | |||||||
| Watt | |||||||
| Uppladdningsbar | |||||||
| USB | |||||||
| Typ av fäste | |||||||
| Typ av ljus | |||||||
| Teknologi | |||||||
| Synlighet | |||||||
| Slagtålig | |||||||
| Lumen | |||||||
| Ljussensor | |||||||
| LED-lampor | Ja | ||||||
| Laddteknik | |||||||
| Laddningstid | |||||||
| Laddkapacitet | |||||||
| Kelvin | |||||||
| Handledsrem | |||||||
| Batteritid fast ljus | |||||||
| Batteritid blinkande ljus | |||||||
| Batteritid | 4 år laddfri (utbytesbart batteri) | ||||||
| Brinntid | |||||||
| Antal ljuslägen | |||||||
| Modell/Storlek |








