| Inställningar | SWISSTEN USB-C / LIGHTNING Kabel Svart 1,2M ta bort | S-Cut 701 ta bort | NEBO Powerbank 5K ta bort | SWISSTEN Reseladdare för Iphone och Samsung, Vit ta bort | S-Cut 601 ta bort | MAUS Xtin Klein ta bort | S-Cut ACP ta bort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | SWISSTEN USB-C / LIGHTNING Kabel Svart 1,2M ta bort | S-Cut 701 ta bort | NEBO Powerbank 5K ta bort | SWISSTEN Reseladdare för Iphone och Samsung, Vit ta bort | S-Cut 601 ta bort | MAUS Xtin Klein ta bort | S-Cut ACP ta bort |
| Bild | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Art.nr. | 60-71505 | 70-0770107701 | 60-23080 | 60-220603 | 70-0660106601 | 01-1001-1 | 70-1280112801 |
| Betyg | Betygsatt 5.00 av 5 | ||||||
| Pris | 99 kr | 2 255 kr | 789 kr | 2 493,75 kr | 1 290 kr | ||
| Köp | |||||||
| Beskrivning | Denna högkvalitativa datakabel med USB-C / Lightningkontakter har en kontakt på 1,2 meter. Kabeln har en hög kapacitet på upp till 3A. | S-Cut 701 är CE-märkt och avsedd för akutsjukvård och räddningsorganisationer. | NEBO Powerbank 5K med en robust 5 000 mAh batterikapacitet ser till att du håller dig laddad under dagen. Behåll dina smartphones, surfplattor, hörlurar och mer strömsatta och redo att agera. Med två USB-A-portar och en USB-C-port som gör det enkelt att ladda flera enheter samtidigt. Dela kraften med vänner och familj eller ladda din telefon och surfplatta samtidigt, allt med blixtsnabbfart. | Reseladdare har USB-C-utgång, som stöder Power Delivery (PD)-teknik för snabbare laddning av Apple-enheter och även Super Fast Charging-teknik för Samsung-enheter. | S-Cut 601 är CE-märkt och avsedd för akutsjukvård och räddningsorganisationer. | VÄRLDENS MINSTA BRANDSLÄCKARE MAUS Xtin Klein är den enda eldbekämparen som du får plats med i ditt handskfack. Den är en snabb hjälp när mindre bränder uppstår och den klarar många sorters bränder i initialskedet. Du bekämpar elden med hjälp av kaliumbaserad rök som kapslar in elden och eftersom den inte lämnar några släckrester slipper att sanera din bil från pulver, skum eller vatten. | Förpackning med ett skärblad och ett mothåll till S-CUT XC-E. |
| Produktnamn | MAUS Xtin Klein | ||||||
| Tillverkare | Swissten | S-Cut | Swissten | S-Cut | MAUS | S-Cut | |
| Modell | SWISSTEN USB-C / LIGHTNING Kabel Svart 1,2M | 701 | SWISSTEN Reseladdare för Iphone och Samsung, Vit | 601 | Xtin Klein | ||
| Produkttyp | Mobiltillbehör | Skärverktyg | Powerbank | Mobiltillbehör | Skärverktyg | Brandsläckare | Reservdel, Skärverktyg Tillbehör |
| Produktkategori | |||||||
| Paket | |||||||
| Beteckning | |||||||
| Passar till | S-CUT XC-E | ||||||
| CR2 | |||||||
| Placering | Bälte, Fordon, Fristående, Vägg | ||||||
| Väggfäste ingår | Ja | ||||||
| Väska ingår | |||||||
| Hölster ingår | Nej, Tillval | ||||||
| AED-skylt igår | |||||||
| Hel-/Halvautomatisk | |||||||
| Språk | |||||||
| Volymkontroll | |||||||
| Barnläge | |||||||
| Metronom | |||||||
| Coaching/instruktioner under HLR | |||||||
| Fjärrövervakning/administrationsgränssnitt | |||||||
| Kommunikation/Dataöverföring | |||||||
| Antal medföljande elektrodpar | |||||||
| Utbytesintervall elektroder (år) | |||||||
| Utbytesintervall batteri (år) | |||||||
| Batteritid | |||||||
| Längsta drifttid i "på läge" (min) | |||||||
| Antal möjliga chocker/stötar | |||||||
| Självtest | |||||||
| Miljö | |||||||
| Damm- och vattentäthet | |||||||
| Drifttemperatur | -28 °C-+ 48 °C | ||||||
| Altitud (m.öh.) | |||||||
| Nätverksuppkoppling | |||||||
| IP klass | |||||||
| Klassning | B – Gas, C – Brinnande bränsle (bensin, olja, diesel etc). | ||||||
| Lagringstemperatur | |||||||
| Värme | |||||||
| Larm | |||||||
| Släckartyp | – | ||||||
| Släckmetod | Kaliumrök | ||||||
| Släckmedel | Kaliummix (helt ofarlig och miljövänlig), Saneringsfri kaliumrök | ||||||
| Mängd släckmedel | |||||||
| Tömningstid (sek) | 9 | ||||||
| Typ av bränder | Brännbara vätskor, El, fett, Gas, Gummi, Papper, Plast, Textil, Trä | ||||||
| MAUS Xtin Klein | |||||||
| MAUS Dekke Brandfilt | |||||||
| MAUS Dekke Mobil Brandfilt | |||||||
| MAUS Stixx | |||||||
| MAUS Stixx PRO | |||||||
| MAUS Rauch WiFi Brandvarnare | |||||||
| MAUS Xtin Grand | |||||||
| MAUS Halter Klein Väggfäste & skyddskåpa | |||||||
| MAUS Holster Klein Hölster | |||||||
| MAUS Nozzle Klein Munstycke | |||||||
| Spraytyp | |||||||
| LED-lampor | |||||||
| Siren | |||||||
| Mobilapp | |||||||
| SMS-positionering | |||||||
| Telefonsamtal | |||||||
| Magnetiskt separerande nyckelkedja | |||||||
| Sterilt | |||||||
| Andningsmask | |||||||
| Ansiktsmask | |||||||
| Handskar nitril | |||||||
| Sårtvättar | |||||||
| Salvequick Sårtvättare | |||||||
| Safety Hand Cleanser | |||||||
| Alcogel 150 ml | |||||||
| Cederroth 4-in-1 Blodstoppare | |||||||
| Cederroth 4-in-1 mini Blodstoppare | |||||||
| Snögg Tryckförband 50 cm | |||||||
| Snögg Tryckförband 100 cm | |||||||
| Snögg Tryckförband 8×100 cm | |||||||
| Snögg Skallförband | |||||||
| Snögg Fingerförband | |||||||
| Snögg Fingerförband 6×100 cm | |||||||
| Snögg Fingerförband 1 m, blå | |||||||
| Soft Foam Bandage 6 x 40 cm | |||||||
| Plåster, klippta | |||||||
| Plåster 1 m | |||||||
| Textilplåster 20 cm | |||||||
| Salvequick Plåster | |||||||
| Salvequick Textilplåster | |||||||
| Salvequick Maxi Cover | |||||||
| Steril kompress 5×5 cm | |||||||
| Sterila kompresser 10×10 cm | |||||||
| Metalliserade kompresser 20×40 cm | |||||||
| Suturtejp, 3-pack | |||||||
| Kirurgtejp | |||||||
| Kirurgtape, 2,5×100 cm | |||||||
| Zinkhäfta | |||||||
| Burnshield blotts 3,5 ml | |||||||
| Burnshield kompress 10×10 cm | |||||||
| Burnshield kompress 20x20cm | |||||||
| Burnshield gel 125 ml | |||||||
| Cederroth Burn Gel Dressing | |||||||
| Salvequick Cold Pack | |||||||
| Elastiska binda | |||||||
| Elastisk binda 8 cm | |||||||
| Elastisk binda 10 cm | |||||||
| Elastomull | |||||||
| Elastoquick 3 cm | |||||||
| Gasbinda | |||||||
| SAM-Splint (för spjälning av ben och armar) | |||||||
| Mitella | |||||||
| Ögonskölj 45 ml | |||||||
| Ögondusch 200 ml | |||||||
| Eye & Wound Cleansing Spray | |||||||
| Compeed | |||||||
| Compressed gauze | |||||||
| Absorbtionsförband | |||||||
| Fästnät | |||||||
| SWAT Tourniquet (avsnörande förband) | |||||||
| Chockfilt m. mössa 200x120cm | |||||||
| Räddningsfilt | |||||||
| Säkerhetsnål | |||||||
| Pincett | |||||||
| Universalsax | |||||||
| Första Hjälpen-instruktion | |||||||
| Hållbarhetstid | |||||||
| Bäst före datum | |||||||
| Garanti (år) | 2 | 5, (6 års livslängd) | |||||
| Märkning/certifiering | CE | CE | CE | CE1521, EN3, CE, BAM, REACH, RINA | |||
| NATO-nummer | |||||||
| Antal | |||||||
| Mängd | |||||||
| Färg | Svart | Röd | Svart | Vit | Röd | Röd | |
| Material | Rostfritt stål, rödeloxerad aluminium samt värmetålig plast upp till 100° C | ABS-plast | Rostfritt stål, rödeloxerad aluminium samt värmetålig plast upp till 100° C | Metall, Plast | |||
| Dimensioner | |||||||
| Mått LxHxB (cm) | 17,8 x 2,4 | 8,5 x 4 x 2,5 | 17,8 x 2,4 | 24 x 5,2 x 5,2 | |||
| Storlek (cm) | |||||||
| Diameter (cm) | 5,2 | ||||||
| Höjd (cm) | |||||||
| Bredd (cm) | |||||||
| Längd (cm) | |||||||
| Vikt (gr) | 23 | 170 gram | 54 | 170 gram | 510 | ||
| Förpackning | Kartong | ||||||
| Förpackningens innehåll | Bruksanvisning, Powerbank, USB-C kabel, USB-C till USB-A adapter | 1 x MAUS Xtin Klein, Bruksanvisning, Väggfäste med skruv | |||||
| Förpackningens mått LxHxB (cm) | 25 x 6 x 6,7 | ||||||
| Förpackningens vikt (gram) | 641 | ||||||
| Antal per kartong | 8 | ||||||
| Antal/pall | |||||||
| Återvinning | Sprayburk med innehåll | ||||||
| Leverantörens art.nr. | 1001-1 | ||||||
| EAN-nummer | 7350015530010 | ||||||
| Övrig info | |||||||
| Batteri | 5 000 mAh | ||||||
| Fläkt | |||||||
| Max temp | |||||||
| Min temp | |||||||
| Skyltstorlek | |||||||
| Brännskadegel 3,5 ml (#4) | |||||||
| Fingerförband 1 m Beige (#2) | |||||||
| Fingerförband 1 m Blått (#2) | |||||||
| Skyddspaket (#5) | |||||||
| Tryckförband 1 m (#1) | |||||||
| Antal handtag | |||||||
| Vattentålighet | |||||||
| Lastkapacitet/maxbelastning | |||||||
| Dubbelsidig | |||||||
| Längd knivblad (mm) | |||||||
| Multiverktyg funktioner | |||||||
| Typ av bits | |||||||
| Fodral | |||||||
| EAN-nummer | 7350015530010 | ||||||
| Ljuslägen | |||||||
| Watt | 25W | ||||||
| Uppladdningsbar | Ja | ||||||
| USB | USB-C till Lightning | USB-A till USB-C (adapter ingår), USB-C till USB-C (Kabel ingår) | USB-C | ||||
| Typ av fäste | |||||||
| Typ av ljus | |||||||
| Teknologi | |||||||
| Synlighet | |||||||
| Slagtålig | |||||||
| Lumen | |||||||
| Ljussensor | |||||||
| LED-lampor | |||||||
| Laddteknik | PD (Power Delivery), USB | PD (Power Delivery), Super Fast Charging | |||||
| Laddningstid | |||||||
| Laddkapacitet | 3 A | ||||||
| Kelvin | |||||||
| Handledsrem | |||||||
| Batteritid fast ljus | |||||||
| Batteritid blinkande ljus | |||||||
| Batteritid | |||||||
| Brinntid | |||||||
| Antal ljuslägen | |||||||
| Modell/Storlek |








