| Inställningar | MAUS Xtin Klein ta bort | Plegium Smart Emergency Button Wearable ta bort | Batteri till HS1/FRx ta bort | S-Cut 501 ta bort | Plegium Standard – Mintgrön ta bort | Plegium Smart – Svart – inkl 1 års PLUS abonnemang ta bort | Plegium Smart – Mintgrön – inkl 1 års PLUS abonnemang ta bort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | MAUS Xtin Klein ta bort | Plegium Smart Emergency Button Wearable ta bort | Batteri till HS1/FRx ta bort | S-Cut 501 ta bort | Plegium Standard – Mintgrön ta bort | Plegium Smart – Svart – inkl 1 års PLUS abonnemang ta bort | Plegium Smart – Mintgrön – inkl 1 års PLUS abonnemang ta bort |
| Bild | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Art.nr. | 01-1001-1 | 90-SEBW-ENG-WH-E | 03-9016001 | 70-0650106501 | 90-PPS-M-S-SWENORFIN-MG-E | 90-SPS-M-S-SWENORFIN-BL-E | 90-SPS-M-S-SWENORFIN-MG-E |
| Betyg | Betygsatt 5.00 av 5 | ||||||
| Pris | 1 290 kr | 3 095 kr | 2 743,75 kr | ||||
| Köp | |||||||
| Beskrivning | VÄRLDENS MINSTA BRANDSLÄCKARE MAUS Xtin Klein är den enda eldbekämparen som du får plats med i ditt handskfack. Den är en snabb hjälp när mindre bränder uppstår och den klarar många sorters bränder i initialskedet. Du bekämpar elden med hjälp av kaliumbaserad rök som kapslar in elden och eftersom den inte lämnar några släckrester slipper att sanera din bil från pulver, skum eller vatten. | Larmknapp med GPS-positionering Plegium Smart Emergency Button Wearable är en tyst larmknapp som parkopplar med din mobiltelefon och skickar gratis automatiska SMS med GPS-position samt telefonsamtal till dina nödkontakter. Med det patenterade textilfästet utvecklat av LumeoTech®, kan du enkelt fästa larmknappen på jackan eller väskan. Batteritiden är 4 år och behövs inte laddas. | Utbytesbatteri till HeartStart HS1/FRx | S-Cut 501 används vid akutsjukhus och av ambulans- och räddningsorganisationer över hela världen. | Marknadens bästa försvarsspray Plegium Standard/Premium Försvarsspray är en laglig och kraftigt ögonirriterande mentolbaserad försvarsspray med röd färg, fjädrande skyddslock, form för korrekt grepp samt en magnetisk separerande nyckelkedja för snabb åtkomst. | Marknadens bästa försvarsspray Plegium Smart Försvarsspray är en laglig och kraftigt ögonirriterande mentolbaserad försvarsspray med röd färg, siren, LED-lampor för att underlätta sikt i mörker, fjädrande skyddslock, form för korrekt grepp, en magnetisk separerande nyckelkedja för snabb åtkomst och gratis automatiska positions-SMS och telefonsamtal till dina nödkontakter. | Marknadens bästa försvarsspray Plegium Smart Försvarsspray är en laglig och kraftigt ögonirriterande mentolbaserad försvarsspray med röd färg, siren, LED-lampor för att underlätta sikt i mörker, fjädrande skyddslock, form för korrekt grepp, en magnetisk separerande nyckelkedja för snabb åtkomst och gratis automatiska positions-SMS och telefonsamtal till dina nödkontakter. |
| Produktnamn | MAUS Xtin Klein | Plegium Smart Emergency Button Wearable | Standard/Premium | Plegium Smart | Plegium Smart | ||
| Tillverkare | MAUS | Plegium | Philips | S-Cut | Plegium | Plegium | Plegium |
| Modell | Xtin Klein | Smart Emergency Button Wearable | 501 | Standard/Premium | Smart | Smart | |
| Produkttyp | Brandsläckare | Larmknapp | Batteri | Skärverktyg | Försvarsspray | Försvarsspray | Försvarsspray |
| Produktkategori | Försvarsspray & överfallslarm, Personlig säkerhet | Försvarsspray & överfallslarm, Personlig säkerhet | Försvarsspray & överfallslarm, Personlig säkerhet | Försvarsspray & överfallslarm, Personlig säkerhet | |||
| Paket | |||||||
| Beteckning | |||||||
| Passar till | Heartstart FRx, Heartstart HS1 | ||||||
| CR2 | |||||||
| Placering | Bälte, Fordon, Fristående, Vägg | ||||||
| Väggfäste ingår | Ja | ||||||
| Väska ingår | |||||||
| Hölster ingår | Nej, Tillval | ||||||
| AED-skylt igår | |||||||
| Hel-/Halvautomatisk | |||||||
| Språk | |||||||
| Volymkontroll | |||||||
| Barnläge | |||||||
| Metronom | |||||||
| Coaching/instruktioner under HLR | |||||||
| Fjärrövervakning/administrationsgränssnitt | |||||||
| Kommunikation/Dataöverföring | Bluetooth | – | Bluetooth | Bluetooth | |||
| Antal medföljande elektrodpar | |||||||
| Utbytesintervall elektroder (år) | |||||||
| Utbytesintervall batteri (år) | 4 | ||||||
| Batteritid | 2 år laddfri (utbytesbart batteri) | – | 4 år laddfri (utbytesbart batteri) | 2 år laddfri (utbytesbart batteri) | |||
| Längsta drifttid i "på läge" (min) | |||||||
| Antal möjliga chocker/stötar | |||||||
| Självtest | |||||||
| Miljö | |||||||
| Damm- och vattentäthet | |||||||
| Drifttemperatur | -28 °C-+ 48 °C | ||||||
| Altitud (m.öh.) | |||||||
| Nätverksuppkoppling | |||||||
| IP klass | |||||||
| Klassning | B – Gas, C – Brinnande bränsle (bensin, olja, diesel etc). | ||||||
| Lagringstemperatur | |||||||
| Värme | |||||||
| Larm | |||||||
| Släckartyp | – | ||||||
| Släckmetod | Kaliumrök | ||||||
| Släckmedel | Kaliummix (helt ofarlig och miljövänlig), Saneringsfri kaliumrök | ||||||
| Mängd släckmedel | |||||||
| Tömningstid (sek) | 9 | ||||||
| Typ av bränder | Brännbara vätskor, El, fett, Gas, Gummi, Papper, Plast, Textil, Trä | ||||||
| MAUS Xtin Klein | |||||||
| MAUS Dekke Brandfilt | |||||||
| MAUS Dekke Mobil Brandfilt | |||||||
| MAUS Stixx | |||||||
| MAUS Stixx PRO | |||||||
| MAUS Rauch WiFi Brandvarnare | |||||||
| MAUS Xtin Grand | |||||||
| MAUS Halter Klein Väggfäste & skyddskåpa | |||||||
| MAUS Holster Klein Hölster | |||||||
| MAUS Nozzle Klein Munstycke | |||||||
| Spraytyp | Ingen | Mentol, Röd färg | Mentol, Röd färg | Mentol, Röd färg | |||
| LED-lampor | Nej | Nej | Ja | Ja | |||
| Siren | Nej | Nej | Ja | Ja | |||
| Mobilapp | Android, iOS | Nej | Android, iOS | Android, iOS | |||
| SMS-positionering | Ja (gratis) | Nej | Ja (gratis) | Ja (gratis) | |||
| Telefonsamtal | Nej | Nej | Ja (gratis) | Ja (gratis) | |||
| Magnetiskt separerande nyckelkedja | Nej | Ja | Ja | Ja | |||
| Sterilt | |||||||
| Andningsmask | |||||||
| Ansiktsmask | |||||||
| Handskar nitril | |||||||
| Sårtvättar | |||||||
| Salvequick Sårtvättare | |||||||
| Safety Hand Cleanser | |||||||
| Alcogel 150 ml | |||||||
| Cederroth 4-in-1 Blodstoppare | |||||||
| Cederroth 4-in-1 mini Blodstoppare | |||||||
| Snögg Tryckförband 50 cm | |||||||
| Snögg Tryckförband 100 cm | |||||||
| Snögg Tryckförband 8×100 cm | |||||||
| Snögg Skallförband | |||||||
| Snögg Fingerförband | |||||||
| Snögg Fingerförband 6×100 cm | |||||||
| Snögg Fingerförband 1 m, blå | |||||||
| Soft Foam Bandage 6 x 40 cm | |||||||
| Plåster, klippta | |||||||
| Plåster 1 m | |||||||
| Textilplåster 20 cm | |||||||
| Salvequick Plåster | |||||||
| Salvequick Textilplåster | |||||||
| Salvequick Maxi Cover | |||||||
| Steril kompress 5×5 cm | |||||||
| Sterila kompresser 10×10 cm | |||||||
| Metalliserade kompresser 20×40 cm | |||||||
| Suturtejp, 3-pack | |||||||
| Kirurgtejp | |||||||
| Kirurgtape, 2,5×100 cm | |||||||
| Zinkhäfta | |||||||
| Burnshield blotts 3,5 ml | |||||||
| Burnshield kompress 10×10 cm | |||||||
| Burnshield kompress 20x20cm | |||||||
| Burnshield gel 125 ml | |||||||
| Cederroth Burn Gel Dressing | |||||||
| Salvequick Cold Pack | |||||||
| Elastiska binda | |||||||
| Elastisk binda 8 cm | |||||||
| Elastisk binda 10 cm | |||||||
| Elastomull | |||||||
| Elastoquick 3 cm | |||||||
| Gasbinda | |||||||
| SAM-Splint (för spjälning av ben och armar) | |||||||
| Mitella | |||||||
| Ögonskölj 45 ml | |||||||
| Ögondusch 200 ml | |||||||
| Eye & Wound Cleansing Spray | |||||||
| Compeed | |||||||
| Compressed gauze | |||||||
| Absorbtionsförband | |||||||
| Fästnät | |||||||
| SWAT Tourniquet (avsnörande förband) | |||||||
| Chockfilt m. mössa 200x120cm | |||||||
| Räddningsfilt | |||||||
| Säkerhetsnål | |||||||
| Pincett | |||||||
| Universalsax | |||||||
| Första Hjälpen-instruktion | |||||||
| Hållbarhetstid | 4 | 4 | 4 | 4 | |||
| Bäst före datum | |||||||
| Garanti (år) | 5, (6 års livslängd) | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| Märkning/certifiering | CE1521, EN3, CE, BAM, REACH, RINA | CE | CE | CE | |||
| NATO-nummer | |||||||
| Antal | |||||||
| Mängd | |||||||
| Färg | Röd | Vit | Röd/Svart | Mintgrön | Svart | Mintgrön | |
| Material | Metall, Plast | Rostfritt stål, rödeloxerad aluminium samt värmetålig plast upp till 100° C | |||||
| Dimensioner | |||||||
| Mått LxHxB (cm) | 24 x 5,2 x 5,2 | ||||||
| Storlek (cm) | |||||||
| Diameter (cm) | 5,2 | 2,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | ||
| Höjd (cm) | |||||||
| Bredd (cm) | 2,4 | ||||||
| Längd (cm) | – | 23,9 | 10 | 11,5 | 11,5 | ||
| Vikt (gr) | 510 | 11 | 280 gram | 63 | 87 | 87 | |
| Förpackning | Kartong | Kartong, Plast | Kartong, Plast | Kartong, Plast | Kartong, Plast | ||
| Förpackningens innehåll | 1 x MAUS Xtin Klein, Bruksanvisning, Väggfäste med skruv | Plegium Smart Emergency Button | Bruksanvisning, Plegium Standard/Premium | Bruksanvisning, Plegium Smart | Bruksanvisning, Plegium Smart | ||
| Förpackningens mått LxHxB (cm) | 25 x 6 x 6,7 | 6,5 x 6,5 x 1,4 | 12,7 x 6,7 x 3,8 | 12,7 x 6,7 x 3,8 | 12,7 x 6,7 x 3,8 | ||
| Förpackningens vikt (gram) | 641 | 31 | 117 | 142 | 142 | ||
| Antal per kartong | 8 | ||||||
| Antal/pall | |||||||
| Återvinning | Sprayburk med innehåll | Farligt avfall | Farligt avfall | Farligt avfall | Farligt avfall | ||
| Leverantörens art.nr. | 1001-1 | SEB-ENG-WH-E | PPS-M-S-SWENORFIN-MG-E (Mintgrön) | ||||
| EAN-nummer | 7350015530010 | 7350094782393 | 7350094782522 | ||||
| Övrig info | |||||||
| Batteri | |||||||
| Fläkt | |||||||
| Max temp | |||||||
| Min temp | |||||||
| Skyltstorlek | |||||||
| Brännskadegel 3,5 ml (#4) | |||||||
| Fingerförband 1 m Beige (#2) | |||||||
| Fingerförband 1 m Blått (#2) | |||||||
| Skyddspaket (#5) | |||||||
| Tryckförband 1 m (#1) | |||||||
| Antal handtag | |||||||
| Vattentålighet | |||||||
| Lastkapacitet/maxbelastning | |||||||
| Dubbelsidig | |||||||
| Längd knivblad (mm) | |||||||
| Multiverktyg funktioner | |||||||
| Typ av bits | |||||||
| Fodral | |||||||
| EAN-nummer | 7350015530010 | 7350094782393 | 7350094782522 | ||||
| Ljuslägen | |||||||
| Watt | |||||||
| Uppladdningsbar | |||||||
| USB | |||||||
| Typ av fäste | |||||||
| Typ av ljus | |||||||
| Teknologi | |||||||
| Synlighet | |||||||
| Slagtålig | |||||||
| Lumen | |||||||
| Ljussensor | |||||||
| LED-lampor | Nej | Nej | Ja | Ja | |||
| Laddteknik | |||||||
| Laddningstid | |||||||
| Laddkapacitet | |||||||
| Kelvin | |||||||
| Handledsrem | |||||||
| Batteritid fast ljus | |||||||
| Batteritid blinkande ljus | |||||||
| Batteritid | 2 år laddfri (utbytesbart batteri) | – | 4 år laddfri (utbytesbart batteri) | 2 år laddfri (utbytesbart batteri) | |||
| Brinntid | |||||||
| Antal ljuslägen | |||||||
| Modell/Storlek |








