| Inställningar | MAUS Stixx ta bort | MAUS Xtin Klein ta bort | |
|---|---|---|---|
| Name | MAUS Stixx ta bort | MAUS Xtin Klein ta bort | |
| Bild | ![]() | ![]() | |
| Art.nr. | 01-1301-01 | 01-1001-1 | |
| Betyg | Betygsatt 5.00 av 5 | Betygsatt 5.00 av 5 | |
| Pris | 1 290 kr | ||
| Köp |
| ||
| Beskrivning | DENNA PRODUKT HAR UTGÅTT OCH ERSATTS AV MAUS STIXX PRO!Ett klistermärke som kan släcka bränder är något som är lika revolutionerande som viktigt. Alla mindre utrymmen där det kan starta en brand ska vara utrustat med MAUS Stixx -The Fire Sticker. | VÄRLDENS MINSTA BRANDSLÄCKARE MAUS Xtin Klein är den enda eldbekämparen som du får plats med i ditt handskfack. Den är en snabb hjälp när mindre bränder uppstår och den klarar många sorters bränder i initialskedet. Du bekämpar elden med hjälp av kaliumbaserad rök som kapslar in elden och eftersom den inte lämnar några släckrester slipper att sanera din bil från pulver, skum eller vatten. | |
| Produktnamn | MAUS Stixx | MAUS Xtin Klein | |
| Tillverkare | MAUS | ||
| Modell | Xtin Klein | ||
| Produkttyp | Brandsläckare | ||
| Produktkategori | |||
| Paket | |||
| Beteckning | |||
| Passar till | |||
| CR2 | |||
| Placering | Mindre stängda utrymmen, Skåp | Bälte, Fordon, Fristående, Vägg | |
| Väggfäste ingår | Finns ej, Nej | Ja | |
| Väska ingår | |||
| Hölster ingår | Finns inte, Nej | Nej, Tillval | |
| AED-skylt igår | |||
| Hel-/Halvautomatisk | |||
| Språk | |||
| Volymkontroll | |||
| Barnläge | |||
| Metronom | |||
| Coaching/instruktioner under HLR | |||
| Fjärrövervakning/administrationsgränssnitt | |||
| Kommunikation/Dataöverföring | |||
| Antal medföljande elektrodpar | |||
| Utbytesintervall elektroder (år) | |||
| Utbytesintervall batteri (år) | |||
| Batteritid | |||
| Längsta drifttid i "på läge" (min) | |||
| Antal möjliga chocker/stötar | |||
| Självtest | |||
| Miljö | |||
| Damm- och vattentäthet | |||
| Drifttemperatur | – | -28 °C-+ 48 °C | |
| Altitud (m.öh.) | |||
| Nätverksuppkoppling | |||
| IP klass | |||
| Klassning | – | B – Gas, C – Brinnande bränsle (bensin, olja, diesel etc). | |
| Lagringstemperatur | |||
| Värme | |||
| Larm | |||
| Släckartyp | – | – | |
| Släckmetod | Kaliumrök | Kaliumrök | |
| Släckmedel | Kaliummix (helt ofarlig och miljövänlig), Saneringsfri kaliumrök | Kaliummix (helt ofarlig och miljövänlig), Saneringsfri kaliumrök | |
| Mängd släckmedel | |||
| Tömningstid (sek) | – | 9 | |
| Typ av bränder | Brännbara vätskor, El, fett, Gas, Gummi, Plast, Textil, Trä | Brännbara vätskor, El, fett, Gas, Gummi, Papper, Plast, Textil, Trä | |
| MAUS Xtin Klein | |||
| MAUS Dekke Brandfilt | |||
| MAUS Dekke Mobil Brandfilt | |||
| MAUS Stixx | |||
| MAUS Stixx PRO | |||
| MAUS Rauch WiFi Brandvarnare | |||
| MAUS Xtin Grand | |||
| MAUS Halter Klein Väggfäste & skyddskåpa | |||
| MAUS Holster Klein Hölster | |||
| MAUS Nozzle Klein Munstycke | |||
| Spraytyp | |||
| LED-lampor | |||
| Siren | |||
| Mobilapp | |||
| SMS-positionering | |||
| Telefonsamtal | |||
| Magnetiskt separerande nyckelkedja | |||
| Sterilt | |||
| Andningsmask | |||
| Ansiktsmask | |||
| Handskar nitril | |||
| Sårtvättar | |||
| Salvequick Sårtvättare | |||
| Safety Hand Cleanser | |||
| Alcogel 150 ml | |||
| Cederroth 4-in-1 Blodstoppare | |||
| Cederroth 4-in-1 mini Blodstoppare | |||
| Snögg Tryckförband 50 cm | |||
| Snögg Tryckförband 100 cm | |||
| Snögg Tryckförband 8×100 cm | |||
| Snögg Skallförband | |||
| Snögg Fingerförband | |||
| Snögg Fingerförband 6×100 cm | |||
| Snögg Fingerförband 1 m, blå | |||
| Soft Foam Bandage 6 x 40 cm | |||
| Plåster, klippta | |||
| Plåster 1 m | |||
| Textilplåster 20 cm | |||
| Salvequick Plåster | |||
| Salvequick Textilplåster | |||
| Salvequick Maxi Cover | |||
| Steril kompress 5×5 cm | |||
| Sterila kompresser 10×10 cm | |||
| Metalliserade kompresser 20×40 cm | |||
| Suturtejp, 3-pack | |||
| Kirurgtejp | |||
| Kirurgtape, 2,5×100 cm | |||
| Zinkhäfta | |||
| Burnshield blotts 3,5 ml | |||
| Burnshield kompress 10×10 cm | |||
| Burnshield kompress 20x20cm | |||
| Burnshield gel 125 ml | |||
| Cederroth Burn Gel Dressing | |||
| Salvequick Cold Pack | |||
| Elastiska binda | |||
| Elastisk binda 8 cm | |||
| Elastisk binda 10 cm | |||
| Elastomull | |||
| Elastoquick 3 cm | |||
| Gasbinda | |||
| SAM-Splint (för spjälning av ben och armar) | |||
| Mitella | |||
| Ögonskölj 45 ml | |||
| Ögondusch 200 ml | |||
| Eye & Wound Cleansing Spray | |||
| Compeed | |||
| Compressed gauze | |||
| Absorbtionsförband | |||
| Fästnät | |||
| SWAT Tourniquet (avsnörande förband) | |||
| Chockfilt m. mössa 200x120cm | |||
| Räddningsfilt | |||
| Säkerhetsnål | |||
| Pincett | |||
| Universalsax | |||
| Första Hjälpen-instruktion | |||
| Hållbarhetstid | |||
| Bäst före datum | |||
| Garanti (år) | 5 | 5, (6 års livslängd) | |
| Märkning/certifiering | CE, BAM, RINA | CE1521, EN3, CE, BAM, REACH, RINA | |
| NATO-nummer | |||
| Antal | |||
| Mängd | |||
| Färg | Röd | Röd | |
| Material | Plast | Metall, Plast | |
| Dimensioner | |||
| Mått LxHxB (cm) | 10 x 5 x 0,5 | 24 x 5,2 x 5,2 | |
| Storlek (cm) | |||
| Diameter (cm) | – | 5,2 | |
| Höjd (cm) | |||
| Bredd (cm) | |||
| Längd (cm) | |||
| Vikt (gr) | 31 | 510 | |
| Förpackning | Plast | Kartong | |
| Förpackningens innehåll | Datumklistermärke, MAUS Stixx | 1 x MAUS Xtin Klein, Bruksanvisning, Väggfäste med skruv | |
| Förpackningens mått LxHxB (cm) | 12,5 x 5 x 0,5 | 25 x 6 x 6,7 | |
| Förpackningens vikt (gram) | 33 | 641 | |
| Antal per kartong | 30 | 8 | |
| Antal/pall | |||
| Återvinning | – | Sprayburk med innehåll | |
| Leverantörens art.nr. | 1301-01 | 1001-1 | |
| EAN-nummer | 7350015530119 | 7350015530010 | |
| Övrig info | |||
| Batteri | |||
| Fläkt | |||
| Max temp | |||
| Min temp | |||
| Skyltstorlek | |||
| Brännskadegel 3,5 ml (#4) | |||
| Fingerförband 1 m Beige (#2) | |||
| Fingerförband 1 m Blått (#2) | |||
| Skyddspaket (#5) | |||
| Tryckförband 1 m (#1) | |||
| Antal handtag | |||
| Vattentålighet | |||
| Lastkapacitet/maxbelastning | |||
| Dubbelsidig | |||
| Längd knivblad (mm) | |||
| Multiverktyg funktioner | |||
| Typ av bits | |||
| Fodral | |||
| EAN-nummer | 7350015530119 | 7350015530010 | |
| Ljuslägen | |||
| Watt | |||
| Uppladdningsbar | |||
| USB | |||
| Typ av fäste | |||
| Typ av ljus | |||
| Teknologi | |||
| Synlighet | |||
| Slagtålig | |||
| Lumen | |||
| Ljussensor | |||
| LED-lampor | |||
| Laddteknik | |||
| Laddningstid | |||
| Laddkapacitet | |||
| Kelvin | |||
| Handledsrem | |||
| Batteritid fast ljus | |||
| Batteritid blinkande ljus | |||
| Batteritid | |||
| Brinntid | |||
| Antal ljuslägen | |||
| Modell/Storlek |



