| Inställningar | MAUS Xtin Klein ta bort | MAUS Dekke Home ta bort | MAUS Xtin Grand Väggfäste ta bort | MAUS Dekke Mobil ta bort |
|---|---|---|---|---|
| Name | MAUS Xtin Klein ta bort | MAUS Dekke Home ta bort | MAUS Xtin Grand Väggfäste ta bort | MAUS Dekke Mobil ta bort |
| Bild | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Art.nr. | 01-1001-1 | 01-5001-1 | 01-3001-1B | 01-5002-1 |
| Betyg | Betygsatt 5.00 av 5 | |||
| Pris | 1 290 kr | 550 kr | 437,50 kr | 435 kr |
| Köp | ||||
| Beskrivning | VÄRLDENS MINSTA BRANDSLÄCKARE MAUS Xtin Klein är den enda eldbekämparen som du får plats med i ditt handskfack. Den är en snabb hjälp när mindre bränder uppstår och den klarar många sorters bränder i initialskedet. Du bekämpar elden med hjälp av kaliumbaserad rök som kapslar in elden och eftersom den inte lämnar några släckrester slipper att sanera din bil från pulver, skum eller vatten. | Låt oss erbjuda något som syns, men som smälter in. Något som tar liten plats, men som kan göra stor skillnad. MAUS Dekke Brandfilt är en naturlig del i det saneringsfria brandskyddet | Väggfäste till MAUS Xtin Grand. | Låt oss erbjuda något som syns, men som smälter in. Något som tar liten plats, men som kan göra stor skillnad. MAUS Dekke Brandfilt är en naturlig del i det saneringsfria brandskyddet |
| Produktnamn | MAUS Xtin Klein | -, MAUS Dekke | MAUS Xtin Grand Väggfäste | MAUS Dekke Mobil |
| Tillverkare | MAUS | MAUS | MAUS | MAUS |
| Modell | Xtin Klein | Dekke | Xtin Grand Väggfäste | Dekke Mobil |
| Produkttyp | Brandsläckare | Brandfilt | Brandsläckare – Tillbehör | Brandfilt |
| Produktkategori | ||||
| Paket | ||||
| Beteckning | ||||
| Passar till | MAUS Xtin Grand | |||
| CR2 | ||||
| Placering | Bälte, Fordon, Fristående, Vägg | Vägg | Fordon, Vägg | Vägg |
| Väggfäste ingår | Ja | Ja | Ja | |
| Väska ingår | ||||
| Hölster ingår | Nej, Tillval | Finns inte | Finns inte, Nej | |
| AED-skylt igår | ||||
| Hel-/Halvautomatisk | ||||
| Språk | ||||
| Volymkontroll | ||||
| Barnläge | ||||
| Metronom | ||||
| Coaching/instruktioner under HLR | ||||
| Fjärrövervakning/administrationsgränssnitt | ||||
| Kommunikation/Dataöverföring | ||||
| Antal medföljande elektrodpar | ||||
| Utbytesintervall elektroder (år) | ||||
| Utbytesintervall batteri (år) | ||||
| Batteritid | ||||
| Längsta drifttid i "på läge" (min) | ||||
| Antal möjliga chocker/stötar | ||||
| Självtest | ||||
| Miljö | ||||
| Damm- och vattentäthet | ||||
| Drifttemperatur | -28 °C-+ 48 °C | – | – | |
| Altitud (m.öh.) | ||||
| Nätverksuppkoppling | ||||
| IP klass | ||||
| Klassning | B – Gas, C – Brinnande bränsle (bensin, olja, diesel etc). | – | – | |
| Lagringstemperatur | ||||
| Värme | ||||
| Larm | ||||
| Släckartyp | – | – | – | |
| Släckmetod | Kaliumrök | Kvävning | Kvävning | |
| Släckmedel | Kaliummix (helt ofarlig och miljövänlig), Saneringsfri kaliumrök | – | – | |
| Mängd släckmedel | ||||
| Tömningstid (sek) | 9 | – | ||
| Typ av bränder | Brännbara vätskor, El, fett, Gas, Gummi, Papper, Plast, Textil, Trä | Brännbara vätskor, fett, Gas, Gummi, Papper, Plast, Textil, Trä | Brännbara vätskor, fett, Gas, Gummi, Papper, Plast, Textil, Trä | |
| MAUS Xtin Klein | ||||
| MAUS Dekke Brandfilt | ||||
| MAUS Dekke Mobil Brandfilt | ||||
| MAUS Stixx | ||||
| MAUS Stixx PRO | ||||
| MAUS Rauch WiFi Brandvarnare | ||||
| MAUS Xtin Grand | ||||
| MAUS Halter Klein Väggfäste & skyddskåpa | ||||
| MAUS Holster Klein Hölster | ||||
| MAUS Nozzle Klein Munstycke | ||||
| Spraytyp | ||||
| LED-lampor | ||||
| Siren | ||||
| Mobilapp | ||||
| SMS-positionering | ||||
| Telefonsamtal | ||||
| Magnetiskt separerande nyckelkedja | ||||
| Sterilt | ||||
| Andningsmask | ||||
| Ansiktsmask | ||||
| Handskar nitril | ||||
| Sårtvättar | ||||
| Salvequick Sårtvättare | ||||
| Safety Hand Cleanser | ||||
| Alcogel 150 ml | ||||
| Cederroth 4-in-1 Blodstoppare | ||||
| Cederroth 4-in-1 mini Blodstoppare | ||||
| Snögg Tryckförband 50 cm | ||||
| Snögg Tryckförband 100 cm | ||||
| Snögg Tryckförband 8×100 cm | ||||
| Snögg Skallförband | ||||
| Snögg Fingerförband | ||||
| Snögg Fingerförband 6×100 cm | ||||
| Snögg Fingerförband 1 m, blå | ||||
| Soft Foam Bandage 6 x 40 cm | ||||
| Plåster, klippta | ||||
| Plåster 1 m | ||||
| Textilplåster 20 cm | ||||
| Salvequick Plåster | ||||
| Salvequick Textilplåster | ||||
| Salvequick Maxi Cover | ||||
| Steril kompress 5×5 cm | ||||
| Sterila kompresser 10×10 cm | ||||
| Metalliserade kompresser 20×40 cm | ||||
| Suturtejp, 3-pack | ||||
| Kirurgtejp | ||||
| Kirurgtape, 2,5×100 cm | ||||
| Zinkhäfta | ||||
| Burnshield blotts 3,5 ml | ||||
| Burnshield kompress 10×10 cm | ||||
| Burnshield kompress 20x20cm | ||||
| Burnshield gel 125 ml | ||||
| Cederroth Burn Gel Dressing | ||||
| Salvequick Cold Pack | ||||
| Elastiska binda | ||||
| Elastisk binda 8 cm | ||||
| Elastisk binda 10 cm | ||||
| Elastomull | ||||
| Elastoquick 3 cm | ||||
| Gasbinda | ||||
| SAM-Splint (för spjälning av ben och armar) | ||||
| Mitella | ||||
| Ögonskölj 45 ml | ||||
| Ögondusch 200 ml | ||||
| Eye & Wound Cleansing Spray | ||||
| Compeed | ||||
| Compressed gauze | ||||
| Absorbtionsförband | ||||
| Fästnät | ||||
| SWAT Tourniquet (avsnörande förband) | ||||
| Chockfilt m. mössa 200x120cm | ||||
| Räddningsfilt | ||||
| Säkerhetsnål | ||||
| Pincett | ||||
| Universalsax | ||||
| Första Hjälpen-instruktion | ||||
| Hållbarhetstid | ||||
| Bäst före datum | ||||
| Garanti (år) | 5, (6 års livslängd) | 5 | 5 | |
| Märkning/certifiering | CE1521, EN3, CE, BAM, REACH, RINA | SS EN-1869:1997 | SS EN-1869:1997 | |
| NATO-nummer | ||||
| Antal | ||||
| Mängd | ||||
| Färg | Röd | Vit | Röd | Vit |
| Material | Metall, Plast | Glasfiber, Plast | Metall | Glasfiber, Plast |
| Dimensioner | ||||
| Mått LxHxB (cm) | 24 x 5,2 x 5,2 | 35 x 4 x 16 | 18 x 11,5 x 10,5 | |
| Storlek (cm) | 120 x 180 | 120 x 180 | ||
| Diameter (cm) | 5,2 | – | – | |
| Höjd (cm) | ||||
| Bredd (cm) | 120 | |||
| Längd (cm) | 180 | |||
| Vikt (gr) | 510 | 1 348 | 449 | 1 126 |
| Förpackning | Kartong | Kartong, Skumgummi | Kartong | Plastpåse |
| Förpackningens innehåll | 1 x MAUS Xtin Klein, Bruksanvisning, Väggfäste med skruv | MAUS Dekke, Självhäftande klistermärke med instruktion | MAUS Xtin Grand Väggfäste | |
| Förpackningens mått LxHxB (cm) | 25 x 6 x 6,7 | 37 x 18 x 6,5 | – | |
| Förpackningens vikt (gram) | 641 | 1499 | – | |
| Antal per kartong | 8 | 2 | – | 2 |
| Antal/pall | ||||
| Återvinning | Sprayburk med innehåll | Brännbart | Metall | Brännbart |
| Leverantörens art.nr. | 1001-1 | 5001-1 | – | 5002-1 |
| EAN-nummer | 7350015530010 | 7350015530065 | – | |
| Övrig info | ||||
| Batteri | ||||
| Fläkt | ||||
| Max temp | ||||
| Min temp | ||||
| Skyltstorlek | ||||
| Brännskadegel 3,5 ml (#4) | ||||
| Fingerförband 1 m Beige (#2) | ||||
| Fingerförband 1 m Blått (#2) | ||||
| Skyddspaket (#5) | ||||
| Tryckförband 1 m (#1) | ||||
| Antal handtag | ||||
| Vattentålighet | ||||
| Lastkapacitet/maxbelastning | ||||
| Dubbelsidig | ||||
| Längd knivblad (mm) | ||||
| Multiverktyg funktioner | ||||
| Typ av bits | ||||
| Fodral | ||||
| EAN-nummer | 7350015530010 | 7350015530065 | – | |
| Ljuslägen | ||||
| Watt | ||||
| Uppladdningsbar | ||||
| USB | ||||
| Typ av fäste | ||||
| Typ av ljus | ||||
| Teknologi | ||||
| Synlighet | ||||
| Slagtålig | ||||
| Lumen | ||||
| Ljussensor | ||||
| LED-lampor | ||||
| Laddteknik | ||||
| Laddningstid | ||||
| Laddkapacitet | ||||
| Kelvin | ||||
| Handledsrem | ||||
| Batteritid fast ljus | ||||
| Batteritid blinkande ljus | ||||
| Batteritid | ||||
| Brinntid | ||||
| Antal ljuslägen | ||||
| Modell/Storlek |





