| Inställningar | Velamp Lampknapp 150LM 3AAA ta bort | MAUS Xtin Klein ta bort | NORSE RESCUE Chest Seal Vented ta bort | Dahl Akutväska Kompakt ta bort | Laerdahl Pocketmask, Mjukt fodral ta bort | Laerdahl Pocketmask, Hårt fodral ta bort | Laerdahl Pocketmask Barn, Mjukt fodral ta bort | Laerdal Pocketmask med O2-nippel, Mjukt fodral ta bort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Velamp Lampknapp 150LM 3AAA ta bort | MAUS Xtin Klein ta bort | NORSE RESCUE Chest Seal Vented ta bort | Dahl Akutväska Kompakt ta bort | Laerdahl Pocketmask, Mjukt fodral ta bort | Laerdahl Pocketmask, Hårt fodral ta bort | Laerdahl Pocketmask Barn, Mjukt fodral ta bort | Laerdal Pocketmask med O2-nippel, Mjukt fodral ta bort |
| Bild | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Art.nr. | 60-21527 | 01-1001-1 | 06-BR-00187 | 03-9024003 | 03-9023027 | 03-9011060L | 03-9023026 | 03-9013008 |
| Betyg | Betygsatt 5.00 av 5 | |||||||
| Pris | 1 290 kr | 250 kr | 273 kr | 245 kr | 423 kr | |||
| Köp | ||||||||
| Beskrivning | Batteridriven LED lampa med strömbrytare som kan installeras var du vill. | VÄRLDENS MINSTA BRANDSLÄCKARE MAUS Xtin Klein är den enda eldbekämparen som du får plats med i ditt handskfack. Den är en snabb hjälp när mindre bränder uppstår och den klarar många sorters bränder i initialskedet. Du bekämpar elden med hjälp av kaliumbaserad rök som kapslar in elden och eftersom den inte lämnar några släckrester slipper att sanera din bil från pulver, skum eller vatten. | Chest Seal vented är ett avancerat klistrande och ventilerat förband designat för att behandla öppna bröstkorgsskador. | Kompakt akutväska som trots sin ringa storlek har ett omfattande första hjälpen-innehåll motsvarande en större väska. Passar för behandling vid svårare olycksfall. Mjuk väska med handtag och kraftigt bältesfäste. Utbytbar patch som går att få med eget tryck. Utrustad med MOLLE-system. | Laerdal Pocketmask med mjuk väska. Andningsmask som hindrar kontakt vid mun-mot-mun. | Laerdahls hårda Pocketmask är ett andningshjälpmedel som förhindrar mun-till-mun-kontakt med patientens ansikte. | Laerdal Pocketmask för barn i mjukväska. | Laerdal Pocketmask med mjuk väska. Andningsmask som hindrar kontakt vid mun-mot-mun. Med O2-nippel. |
| Produktnamn | MAUS Xtin Klein | |||||||
| Tillverkare | Velamp | MAUS | Laerdahl | Laerdahl | Laerdahl | Laerdahl | ||
| Modell | Velamp Lampknapp 150LM 3AAA | Xtin Klein | ||||||
| Produkttyp | Belysning | Brandsläckare | ||||||
| Produktkategori | ||||||||
| Paket | ||||||||
| Beteckning | ||||||||
| Passar till | ||||||||
| CR2 | ||||||||
| Placering | Bälte, Fordon, Fristående, Vägg | |||||||
| Väggfäste ingår | Ja | |||||||
| Väska ingår | ||||||||
| Hölster ingår | Nej, Tillval | |||||||
| AED-skylt igår | ||||||||
| Hel-/Halvautomatisk | ||||||||
| Språk | ||||||||
| Volymkontroll | ||||||||
| Barnläge | ||||||||
| Metronom | ||||||||
| Coaching/instruktioner under HLR | ||||||||
| Fjärrövervakning/administrationsgränssnitt | ||||||||
| Kommunikation/Dataöverföring | ||||||||
| Antal medföljande elektrodpar | ||||||||
| Utbytesintervall elektroder (år) | ||||||||
| Utbytesintervall batteri (år) | ||||||||
| Batteritid | ||||||||
| Längsta drifttid i "på läge" (min) | ||||||||
| Antal möjliga chocker/stötar | ||||||||
| Självtest | ||||||||
| Miljö | ||||||||
| Damm- och vattentäthet | ||||||||
| Drifttemperatur | -28 °C-+ 48 °C | |||||||
| Altitud (m.öh.) | ||||||||
| Nätverksuppkoppling | ||||||||
| IP klass | IP20 | |||||||
| Klassning | B – Gas, C – Brinnande bränsle (bensin, olja, diesel etc). | Class 1 | ||||||
| Lagringstemperatur | -20C til +60C | |||||||
| Värme | ||||||||
| Larm | ||||||||
| Släckartyp | – | |||||||
| Släckmetod | Kaliumrök | |||||||
| Släckmedel | Kaliummix (helt ofarlig och miljövänlig), Saneringsfri kaliumrök | |||||||
| Mängd släckmedel | ||||||||
| Tömningstid (sek) | 9 | |||||||
| Typ av bränder | Brännbara vätskor, El, fett, Gas, Gummi, Papper, Plast, Textil, Trä | |||||||
| MAUS Xtin Klein | ||||||||
| MAUS Dekke Brandfilt | ||||||||
| MAUS Dekke Mobil Brandfilt | ||||||||
| MAUS Stixx | ||||||||
| MAUS Stixx PRO | ||||||||
| MAUS Rauch WiFi Brandvarnare | ||||||||
| MAUS Xtin Grand | ||||||||
| MAUS Halter Klein Väggfäste & skyddskåpa | ||||||||
| MAUS Holster Klein Hölster | ||||||||
| MAUS Nozzle Klein Munstycke | ||||||||
| Spraytyp | ||||||||
| LED-lampor | ||||||||
| Siren | ||||||||
| Mobilapp | ||||||||
| SMS-positionering | ||||||||
| Telefonsamtal | ||||||||
| Magnetiskt separerande nyckelkedja | ||||||||
| Sterilt | Ja | |||||||
| Andningsmask | ||||||||
| Ansiktsmask | ||||||||
| Handskar nitril | ||||||||
| Sårtvättar | ||||||||
| Salvequick Sårtvättare | ||||||||
| Safety Hand Cleanser | ||||||||
| Alcogel 150 ml | ||||||||
| Cederroth 4-in-1 Blodstoppare | ||||||||
| Cederroth 4-in-1 mini Blodstoppare | ||||||||
| Snögg Tryckförband 50 cm | ||||||||
| Snögg Tryckförband 100 cm | ||||||||
| Snögg Tryckförband 8×100 cm | ||||||||
| Snögg Skallförband | ||||||||
| Snögg Fingerförband | ||||||||
| Snögg Fingerförband 6×100 cm | ||||||||
| Snögg Fingerförband 1 m, blå | ||||||||
| Soft Foam Bandage 6 x 40 cm | ||||||||
| Plåster, klippta | ||||||||
| Plåster 1 m | ||||||||
| Textilplåster 20 cm | ||||||||
| Salvequick Plåster | ||||||||
| Salvequick Textilplåster | ||||||||
| Salvequick Maxi Cover | ||||||||
| Steril kompress 5×5 cm | ||||||||
| Sterila kompresser 10×10 cm | ||||||||
| Metalliserade kompresser 20×40 cm | ||||||||
| Suturtejp, 3-pack | ||||||||
| Kirurgtejp | ||||||||
| Kirurgtape, 2,5×100 cm | ||||||||
| Zinkhäfta | ||||||||
| Burnshield blotts 3,5 ml | ||||||||
| Burnshield kompress 10×10 cm | ||||||||
| Burnshield kompress 20x20cm | ||||||||
| Burnshield gel 125 ml | ||||||||
| Cederroth Burn Gel Dressing | ||||||||
| Salvequick Cold Pack | ||||||||
| Elastiska binda | ||||||||
| Elastisk binda 8 cm | ||||||||
| Elastisk binda 10 cm | ||||||||
| Elastomull | ||||||||
| Elastoquick 3 cm | ||||||||
| Gasbinda | ||||||||
| SAM-Splint (för spjälning av ben och armar) | ||||||||
| Mitella | ||||||||
| Ögonskölj 45 ml | ||||||||
| Ögondusch 200 ml | ||||||||
| Eye & Wound Cleansing Spray | ||||||||
| Compeed | ||||||||
| Compressed gauze | ||||||||
| Absorbtionsförband | ||||||||
| Fästnät | ||||||||
| SWAT Tourniquet (avsnörande förband) | ||||||||
| Chockfilt m. mössa 200x120cm | ||||||||
| Räddningsfilt | ||||||||
| Säkerhetsnål | ||||||||
| Pincett | ||||||||
| Universalsax | ||||||||
| Första Hjälpen-instruktion | ||||||||
| Hållbarhetstid | 5 år | |||||||
| Bäst före datum | ||||||||
| Garanti (år) | 5, (6 års livslängd) | |||||||
| Märkning/certifiering | CE | CE1521, EN3, CE, BAM, REACH, RINA | MDR, CE, FDA | |||||
| NATO-nummer | 6510-22-636-8498 | |||||||
| Antal | 1 st. | |||||||
| Mängd | ||||||||
| Färg | Vit | Röd | Transparent med röda flikar | Transparent, Blå/Gul | Transparent, Gul | Transparent, Blå/Gul | Transparent, Blå/Gul | |
| Material | ABS-plast | Metall, Plast | ||||||
| Dimensioner | ||||||||
| Mått LxHxB (cm) | 11,4 x 7,6 x 2,6 | 24 x 5,2 x 5,2 | ||||||
| Storlek (cm) | ||||||||
| Diameter (cm) | 5,2 | |||||||
| Höjd (cm) | ||||||||
| Bredd (cm) | 15 | |||||||
| Längd (cm) | 15 | |||||||
| Vikt (gr) | – | 510 | 46 | |||||
| Förpackning | Kartong | |||||||
| Förpackningens innehåll | 1 x MAUS Xtin Klein, Bruksanvisning, Väggfäste med skruv | |||||||
| Förpackningens mått LxHxB (cm) | 25 x 6 x 6,7 | 14 x 10 x 1 | ||||||
| Förpackningens vikt (gram) | 641 | |||||||
| Antal per kartong | 8 | |||||||
| Antal/pall | ||||||||
| Återvinning | Sprayburk med innehåll | |||||||
| Leverantörens art.nr. | 1001-1 | |||||||
| EAN-nummer | 7350015530010 | |||||||
| Övrig info | ||||||||
| Batteri | 3 x AAA (ingår) | |||||||
| Fläkt | ||||||||
| Max temp | ||||||||
| Min temp | ||||||||
| Skyltstorlek | ||||||||
| Brännskadegel 3,5 ml (#4) | ||||||||
| Fingerförband 1 m Beige (#2) | ||||||||
| Fingerförband 1 m Blått (#2) | ||||||||
| Skyddspaket (#5) | ||||||||
| Tryckförband 1 m (#1) | ||||||||
| Antal handtag | ||||||||
| Vattentålighet | ||||||||
| Lastkapacitet/maxbelastning | ||||||||
| Dubbelsidig | ||||||||
| Längd knivblad (mm) | ||||||||
| Multiverktyg funktioner | ||||||||
| Typ av bits | ||||||||
| Fodral | ||||||||
| EAN-nummer | 7350015530010 | |||||||
| Ljuslägen | ||||||||
| Watt | 3W | |||||||
| Uppladdningsbar | Nej | |||||||
| USB | ||||||||
| Typ av fäste | Dubbelhäftande Tape, Magnetiskt, Skruv | |||||||
| Typ av ljus | Diffust | |||||||
| Teknologi | COB LED | |||||||
| Synlighet | ||||||||
| Slagtålig | ||||||||
| Lumen | 150 | |||||||
| Ljussensor | Nej | |||||||
| LED-lampor | ||||||||
| Laddteknik | ||||||||
| Laddningstid | ||||||||
| Laddkapacitet | ||||||||
| Kelvin | 5000K | |||||||
| Handledsrem | ||||||||
| Batteritid fast ljus | ||||||||
| Batteritid blinkande ljus | ||||||||
| Batteritid | ||||||||
| Brinntid | 10 tim | |||||||
| Antal ljuslägen | ||||||||
| Modell/Storlek | Vented/ventilerad | Kompakt | Mjukt fodral | Hårt fodral | Barn, Mjukt fodral | Mjukt fodral, O2-nippel |









