| Inställningar | S-Cut ACP ta bort | Plegium Smart – Svart – inkl 1 års PLUS abonnemang ta bort | MAUS Xtin Klein ta bort | Ögondusch 200 ml steril – 1 st ta bort | Lifepak CR2 ta bort | Vägghållare till väska ta bort | Ögondusch i fickmodell ta bort | Hölster till Ögondusch 235ml ta bort | Bältesfäste till Diphoterine 50 ml ta bort | Svalgtub – Strl 2, Grön ta bort | Reliwipe Sårtvätt, 100 st. ta bort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | S-Cut ACP ta bort | Plegium Smart – Svart – inkl 1 års PLUS abonnemang ta bort | MAUS Xtin Klein ta bort | Ögondusch 200 ml steril – 1 st ta bort | Lifepak CR2 ta bort | Vägghållare till väska ta bort | Ögondusch i fickmodell ta bort | Hölster till Ögondusch 235ml ta bort | Bältesfäste till Diphoterine 50 ml ta bort | Svalgtub – Strl 2, Grön ta bort | Reliwipe Sårtvätt, 100 st. ta bort |
| Bild | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Art.nr. | 70-1280112801 | 90-SPS-M-S-SWENORFIN-BL-E | 01-1001-1 | 03-9001043 | 03-9018070 | 03-9010041 | 03-9010043 | 03-9010044 | 03-9017021 | 98-ST3GR | 03-114039 |
| Betyg | Betygsatt 5.00 av 5 | ||||||||||
| Pris | 1 290 kr | 390 kr | 37 375 kr | 185 kr | 135 kr | 55 kr | 265 kr | 20 kr | |||
| Köp | |||||||||||
| Beskrivning | Förpackning med ett skärblad och ett mothåll till S-CUT XC-E. | Marknadens bästa försvarsspray Plegium Smart Försvarsspray är en laglig och kraftigt ögonirriterande mentolbaserad försvarsspray med röd färg, siren, LED-lampor för att underlätta sikt i mörker, fjädrande skyddslock, form för korrekt grepp, en magnetisk separerande nyckelkedja för snabb åtkomst och gratis automatiska positions-SMS och telefonsamtal till dina nödkontakter. | VÄRLDENS MINSTA BRANDSLÄCKARE MAUS Xtin Klein är den enda eldbekämparen som du får plats med i ditt handskfack. Den är en snabb hjälp när mindre bränder uppstår och den klarar många sorters bränder i initialskedet. Du bekämpar elden med hjälp av kaliumbaserad rök som kapslar in elden och eftersom den inte lämnar några släckrester slipper att sanera din bil från pulver, skum eller vatten. | Det är oerhört viktigt att snabbt kunna påbörja spolning när man fått en skadlig substans i ögat. Minst 15 minuters spoltid är Arbetsmiljöverkets rekommendation. Dahl Medicals Ögondusch är framtagen för att snabbt och säkert kunna påbörja en steril och effektiv spolning av ögat. Dahl Medicals Ögondusch är Marknadens enda kliniskt testade, utprovad med mycket goda resultat på S:t Eriks Ögonsjukhus, Mälarsjukhuset och Länssjukhuset Ryhov. Kan kompletteras med bälteshölster. | Lifepak CR2 – Lättanvänd med snabb förberedelse
Lifepak CR2 möjliggör en mycket snabb defibrillering när så är nödvändigt. Även oerfarna användare kan snabbt börja rädda liv genom att göra följande två, förberedande steg:
| Vägghållare i lackad plåt för Cederroth ögonduschväska samt First Aid Kit Large och Medium . Med vägghållaren får väskan en bestämd plats. | En ögonduschflaska i fickformat som bekvämt kan bäras i fickan eller i tillhörande hölster. På så sätt finns den snabbt till hands vid olyckstillfället. Med integrerad ögonkopp och dammskydd. 235ml. Kan kompletteras med bälteshölster. | Hölster i nylon med bälteshälla. Med hölstret kan en flaska Cederroth Ögondusch i fickmodell lätt bäras med i bältet. | Hölster till Diphoterine SIEW 50 ml, med clips för montering t. ex. bältet. | Svalgtub för vuxen. Nummer: 2 Färg: Grön Storlek: 9 cm. | Alkoholfri sårtvätt, individuellt förpackade. |
| Produktnamn | Plegium Smart | MAUS Xtin Klein | |||||||||
| Tillverkare | S-Cut | Plegium | MAUS | Cederroth | Physio-Control | Cederroth | Cederroth | Cederroth | Medical Care System | Reliwipe | |
| Modell | Smart | Xtin Klein | Lifepak CR2 | ||||||||
| Produkttyp | Reservdel, Skärverktyg Tillbehör | Försvarsspray | Brandsläckare | Ögondusch | Hjärtstartare | Väggfäste | Ögondusch | Bälteshölster | Bälteshölster | ||
| Produktkategori | Försvarsspray & överfallslarm, Personlig säkerhet | ||||||||||
| Paket | |||||||||||
| Beteckning | |||||||||||
| Passar till | S-CUT XC-E | Cederroth First Aid Kit Large, Cederroth First Aid Kit Medium, Cederroth Ögondusch 5-pack med bärväska | Cederroth Ögondusch 235 ml | Diphoterine SIEW 50 ml | |||||||
| CR2 | |||||||||||
| Placering | Bälte, Fordon, Fristående, Vägg | Bälte | |||||||||
| Väggfäste ingår | Ja | ||||||||||
| Väska ingår | Nej | ||||||||||
| Hölster ingår | Nej, Tillval | ||||||||||
| AED-skylt igår | Ja | ||||||||||
| Hel-/Halvautomatisk | Halvautomatisk | ||||||||||
| Språk | Svenska | ||||||||||
| Volymkontroll | Automatisk efter bakgrundsljud | ||||||||||
| Barnläge | Ja, Knappval | ||||||||||
| Metronom | Ja | ||||||||||
| Coaching/instruktioner under HLR | Röst, Ljud, HLR-feedback (djup, hastighet, placering) | ||||||||||
| Fjärrövervakning/administrationsgränssnitt | Ja, Webbaserat | ||||||||||
| Kommunikation/Dataöverföring | Bluetooth | USB, WiFi | |||||||||
| Antal medföljande elektrodpar | 1 | ||||||||||
| Utbytesintervall elektroder (år) | 4 | ||||||||||
| Utbytesintervall batteri (år) | 4 | ||||||||||
| Batteritid | 4 år laddfri (utbytesbart batteri) | ||||||||||
| Längsta drifttid i "på läge" (min) | 800 | ||||||||||
| Antal möjliga chocker/stötar | 106-133 | ||||||||||
| Självtest | Ja | ||||||||||
| Miljö | |||||||||||
| Damm- och vattentäthet | Spolsäkert, Dammskyddat | ||||||||||
| Drifttemperatur | -28 °C-+ 48 °C | 0° till +50°C | |||||||||
| Altitud (m.öh.) | -382 till 4572 | ||||||||||
| Nätverksuppkoppling | |||||||||||
| IP klass | IP55 | ||||||||||
| Klassning | B – Gas, C – Brinnande bränsle (bensin, olja, diesel etc). | ||||||||||
| Lagringstemperatur | -30° till +60°C | ||||||||||
| Värme | |||||||||||
| Larm | |||||||||||
| Släckartyp | – | ||||||||||
| Släckmetod | Kaliumrök | ||||||||||
| Släckmedel | Kaliummix (helt ofarlig och miljövänlig), Saneringsfri kaliumrök | ||||||||||
| Mängd släckmedel | |||||||||||
| Tömningstid (sek) | 9 | ||||||||||
| Typ av bränder | Brännbara vätskor, El, fett, Gas, Gummi, Papper, Plast, Textil, Trä | ||||||||||
| MAUS Xtin Klein | |||||||||||
| MAUS Dekke Brandfilt | |||||||||||
| MAUS Dekke Mobil Brandfilt | |||||||||||
| MAUS Stixx | |||||||||||
| MAUS Stixx PRO | |||||||||||
| MAUS Rauch WiFi Brandvarnare | |||||||||||
| MAUS Xtin Grand | |||||||||||
| MAUS Halter Klein Väggfäste & skyddskåpa | |||||||||||
| MAUS Holster Klein Hölster | |||||||||||
| MAUS Nozzle Klein Munstycke | |||||||||||
| Spraytyp | Mentol, Röd färg | ||||||||||
| LED-lampor | Ja | ||||||||||
| Siren | Ja | ||||||||||
| Mobilapp | Android, iOS | ||||||||||
| SMS-positionering | Ja (gratis) | ||||||||||
| Telefonsamtal | Ja (gratis) | ||||||||||
| Magnetiskt separerande nyckelkedja | Ja | ||||||||||
| Sterilt | Ja | Ja | Nej | Ja | |||||||
| Andningsmask | |||||||||||
| Ansiktsmask | |||||||||||
| Handskar nitril | |||||||||||
| Sårtvättar | |||||||||||
| Salvequick Sårtvättare | |||||||||||
| Safety Hand Cleanser | |||||||||||
| Alcogel 150 ml | |||||||||||
| Cederroth 4-in-1 Blodstoppare | |||||||||||
| Cederroth 4-in-1 mini Blodstoppare | |||||||||||
| Snögg Tryckförband 50 cm | |||||||||||
| Snögg Tryckförband 100 cm | |||||||||||
| Snögg Tryckförband 8×100 cm | |||||||||||
| Snögg Skallförband | |||||||||||
| Snögg Fingerförband | |||||||||||
| Snögg Fingerförband 6×100 cm | |||||||||||
| Snögg Fingerförband 1 m, blå | |||||||||||
| Soft Foam Bandage 6 x 40 cm | |||||||||||
| Plåster, klippta | |||||||||||
| Plåster 1 m | |||||||||||
| Textilplåster 20 cm | |||||||||||
| Salvequick Plåster | |||||||||||
| Salvequick Textilplåster | |||||||||||
| Salvequick Maxi Cover | |||||||||||
| Steril kompress 5×5 cm | |||||||||||
| Sterila kompresser 10×10 cm | |||||||||||
| Metalliserade kompresser 20×40 cm | |||||||||||
| Suturtejp, 3-pack | |||||||||||
| Kirurgtejp | |||||||||||
| Kirurgtape, 2,5×100 cm | |||||||||||
| Zinkhäfta | |||||||||||
| Burnshield blotts 3,5 ml | |||||||||||
| Burnshield kompress 10×10 cm | |||||||||||
| Burnshield kompress 20x20cm | |||||||||||
| Burnshield gel 125 ml | |||||||||||
| Cederroth Burn Gel Dressing | |||||||||||
| Salvequick Cold Pack | |||||||||||
| Elastiska binda | |||||||||||
| Elastisk binda 8 cm | |||||||||||
| Elastisk binda 10 cm | |||||||||||
| Elastomull | |||||||||||
| Elastoquick 3 cm | |||||||||||
| Gasbinda | |||||||||||
| SAM-Splint (för spjälning av ben och armar) | |||||||||||
| Mitella | |||||||||||
| Ögonskölj 45 ml | |||||||||||
| Ögondusch 200 ml | |||||||||||
| Eye & Wound Cleansing Spray | |||||||||||
| Compeed | |||||||||||
| Compressed gauze | |||||||||||
| Absorbtionsförband | |||||||||||
| Fästnät | |||||||||||
| SWAT Tourniquet (avsnörande förband) | |||||||||||
| Chockfilt m. mössa 200x120cm | |||||||||||
| Räddningsfilt | |||||||||||
| Säkerhetsnål | |||||||||||
| Pincett | |||||||||||
| Universalsax | |||||||||||
| Första Hjälpen-instruktion | |||||||||||
| Hållbarhetstid | 4 | ||||||||||
| Bäst före datum | |||||||||||
| Garanti (år) | 2 | 5, (6 års livslängd) | 8 | ||||||||
| Märkning/certifiering | CE | CE1521, EN3, CE, BAM, REACH, RINA | CE0413, CE | CE0123 | CE0413 | CE 0197 | |||||
| NATO-nummer | |||||||||||
| Antal | 1 st. | 100 st. (Låda) | |||||||||
| Mängd | 200 ml | 235ml | |||||||||
| Färg | Svart | Röd | Vit | Grön | |||||||
| Material | Metall, Plast | Nylon | |||||||||
| Dimensioner | 8 x 16 x 4,5 | ||||||||||
| Mått LxHxB (cm) | 24 x 5,2 x 5,2 | 8 x 16 x 4,5 | |||||||||
| Storlek (cm) | |||||||||||
| Diameter (cm) | 3,5 | 5,2 | |||||||||
| Höjd (cm) | 16 | ||||||||||
| Bredd (cm) | 8 | ||||||||||
| Längd (cm) | 11,5 | 4,5 | |||||||||
| Vikt (gr) | 87 | 510 | |||||||||
| Förpackning | Kartong, Plast | Kartong | |||||||||
| Förpackningens innehåll | Bruksanvisning, Plegium Smart | 1 x MAUS Xtin Klein, Bruksanvisning, Väggfäste med skruv | |||||||||
| Förpackningens mått LxHxB (cm) | 12,7 x 6,7 x 3,8 | 25 x 6 x 6,7 | |||||||||
| Förpackningens vikt (gram) | 142 | 641 | |||||||||
| Antal per kartong | 8 | ||||||||||
| Antal/pall | |||||||||||
| Återvinning | Farligt avfall | Sprayburk med innehåll | |||||||||
| Leverantörens art.nr. | 1001-1 | ||||||||||
| EAN-nummer | 7350015530010 | ||||||||||
| Övrig info | |||||||||||
| Batteri | |||||||||||
| Fläkt | |||||||||||
| Max temp | |||||||||||
| Min temp | |||||||||||
| Skyltstorlek | |||||||||||
| Brännskadegel 3,5 ml (#4) | |||||||||||
| Fingerförband 1 m Beige (#2) | |||||||||||
| Fingerförband 1 m Blått (#2) | |||||||||||
| Skyddspaket (#5) | |||||||||||
| Tryckförband 1 m (#1) | |||||||||||
| Antal handtag | |||||||||||
| Vattentålighet | |||||||||||
| Lastkapacitet/maxbelastning | |||||||||||
| Dubbelsidig | |||||||||||
| Längd knivblad (mm) | |||||||||||
| Multiverktyg funktioner | |||||||||||
| Typ av bits | |||||||||||
| Fodral | |||||||||||
| EAN-nummer | 7350015530010 | ||||||||||
| Ljuslägen | |||||||||||
| Watt | |||||||||||
| Uppladdningsbar | |||||||||||
| USB | |||||||||||
| Typ av fäste | |||||||||||
| Typ av ljus | |||||||||||
| Teknologi | |||||||||||
| Synlighet | |||||||||||
| Slagtålig | |||||||||||
| Lumen | |||||||||||
| Ljussensor | |||||||||||
| LED-lampor | Ja | ||||||||||
| Laddteknik | |||||||||||
| Laddningstid | |||||||||||
| Laddkapacitet | |||||||||||
| Kelvin | |||||||||||
| Handledsrem | |||||||||||
| Batteritid fast ljus | |||||||||||
| Batteritid blinkande ljus | |||||||||||
| Batteritid | 4 år laddfri (utbytesbart batteri) | ||||||||||
| Brinntid | |||||||||||
| Antal ljuslägen | |||||||||||
| Modell/Storlek | 2 (9 cm) |












