| Inställningar | Plegium Smart – Mintgrön – inkl 1 års PLUS abonnemang ta bort | True Pen & Knife set ta bort | MAUS Xtin Klein ta bort | NEBO Davinci 18.000 Lumen ta bort | Plegium Basic ta bort | MAUS Rauch WiFi ta bort |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Plegium Smart – Mintgrön – inkl 1 års PLUS abonnemang ta bort | True Pen & Knife set ta bort | MAUS Xtin Klein ta bort | NEBO Davinci 18.000 Lumen ta bort | Plegium Basic ta bort | MAUS Rauch WiFi ta bort |
| Bild | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Art.nr. | 90-SPS-M-S-SWENORFIN-MG-E | 60-22918 | 01-1001-1 | 60-23059 | 90-BAPS-M-S-SWENORFIN-BL-E | 01-6001-1 |
| Betyg | Betygsatt 5.00 av 5 | |||||
| Pris | 1 290 kr | 2 669 kr | 549 kr | |||
| Köp |
| |||||
| Beskrivning | Marknadens bästa försvarsspray Plegium Smart Försvarsspray är en laglig och kraftigt ögonirriterande mentolbaserad försvarsspray med röd färg, siren, LED-lampor för att underlätta sikt i mörker, fjädrande skyddslock, form för korrekt grepp, en magnetisk separerande nyckelkedja för snabb åtkomst och gratis automatiska positions-SMS och telefonsamtal till dina nödkontakter. | True PEN & KNIFE SET är en perfekt tillägg till din lista över varje dag att bära väsentligheter. Detta set är mångsidigt och kompakt ett utbytbart #11 stålblad, slätt, tysk kulspetspenna, en pennspets och en dubbelsidig mikrobitsdrivrutin. | VÄRLDENS MINSTA BRANDSLÄCKARE MAUS Xtin Klein är den enda eldbekämparen som du får plats med i ditt handskfack. Den är en snabb hjälp när mindre bränder uppstår och den klarar många sorters bränder i initialskedet. Du bekämpar elden med hjälp av kaliumbaserad rök som kapslar in elden och eftersom den inte lämnar några släckrester slipper att sanera din bil från pulver, skum eller vatten. | NEBO DAVINCI 18000 är uppladdningsbar, vattentät (IP67) och utrustad med 5 ljuslägen, inklusive det imponerande turboläget på 18 000 lumen. | Marknadens bästa försvarsspray Plegium Basic Försvarsspray är en kompakt, laglig och kraftigt ögonirriterande mentolbaserad försvarsspray med röd färg och magnetisk separerande nyckelkedja för snabb åtkomst. Sprayen har vridsäkring, 3 meter räckvidd och tillräckligt innehåll för många gärningsmän. | En ny helt revolutionerande brandvarnare med möjlighet att koppla upp mot WiFi. Få larm i din telefon om det brinner i sommarstugan, husbilen, husvagnen, båten, förrådet, hemmet, m.m. |
| Produktnamn | Plegium Smart | MAUS Xtin Klein | Plegium Basic | -, MAUS Rauch WiFi | ||
| Tillverkare | Plegium | MAUS | Nebo | Plegium | MAUS | |
| Modell | Smart | Xtin Klein | Basic | Rauch WiFi | ||
| Produkttyp | Försvarsspray | Brandsläckare | Ficklampa | Försvarsspray | Brandvarnare | |
| Produktkategori | Försvarsspray & överfallslarm, Personlig säkerhet | Försvarsspray & överfallslarm, Personlig säkerhet | ||||
| Paket | ||||||
| Beteckning | ||||||
| Passar till | ||||||
| CR2 | ||||||
| Placering | Bälte, Fordon, Fristående, Vägg | Tak | ||||
| Väggfäste ingår | Ja | |||||
| Väska ingår | ||||||
| Hölster ingår | Nej, Tillval | |||||
| AED-skylt igår | ||||||
| Hel-/Halvautomatisk | ||||||
| Språk | ||||||
| Volymkontroll | ||||||
| Barnläge | ||||||
| Metronom | ||||||
| Coaching/instruktioner under HLR | ||||||
| Fjärrövervakning/administrationsgränssnitt | ||||||
| Kommunikation/Dataöverföring | Bluetooth | – | ||||
| Antal medföljande elektrodpar | ||||||
| Utbytesintervall elektroder (år) | ||||||
| Utbytesintervall batteri (år) | ||||||
| Batteritid | 2 år laddfri (utbytesbart batteri) | – | ||||
| Längsta drifttid i "på läge" (min) | ||||||
| Antal möjliga chocker/stötar | ||||||
| Självtest | ||||||
| Miljö | ||||||
| Damm- och vattentäthet | ||||||
| Drifttemperatur | -28 °C-+ 48 °C | – | ||||
| Altitud (m.öh.) | ||||||
| Nätverksuppkoppling | ||||||
| IP klass | IP67 | |||||
| Klassning | B – Gas, C – Brinnande bränsle (bensin, olja, diesel etc). | – | ||||
| Lagringstemperatur | ||||||
| Värme | ||||||
| Larm | ||||||
| Släckartyp | – | |||||
| Släckmetod | Kaliumrök | |||||
| Släckmedel | Kaliummix (helt ofarlig och miljövänlig), Saneringsfri kaliumrök | |||||
| Mängd släckmedel | ||||||
| Tömningstid (sek) | 9 | |||||
| Typ av bränder | Brännbara vätskor, El, fett, Gas, Gummi, Papper, Plast, Textil, Trä | – | ||||
| MAUS Xtin Klein | ||||||
| MAUS Dekke Brandfilt | ||||||
| MAUS Dekke Mobil Brandfilt | ||||||
| MAUS Stixx | ||||||
| MAUS Stixx PRO | ||||||
| MAUS Rauch WiFi Brandvarnare | ||||||
| MAUS Xtin Grand | ||||||
| MAUS Halter Klein Väggfäste & skyddskåpa | ||||||
| MAUS Holster Klein Hölster | ||||||
| MAUS Nozzle Klein Munstycke | ||||||
| Spraytyp | Mentol, Röd färg | Mentol, Röd färg | ||||
| LED-lampor | Ja | Nej | ||||
| Siren | Ja | Nej | ||||
| Mobilapp | Android, iOS | Nej | ||||
| SMS-positionering | Ja (gratis) | Nej | ||||
| Telefonsamtal | Ja (gratis) | Nej | ||||
| Magnetiskt separerande nyckelkedja | Ja | Ja | ||||
| Sterilt | ||||||
| Andningsmask | ||||||
| Ansiktsmask | ||||||
| Handskar nitril | ||||||
| Sårtvättar | ||||||
| Salvequick Sårtvättare | ||||||
| Safety Hand Cleanser | ||||||
| Alcogel 150 ml | ||||||
| Cederroth 4-in-1 Blodstoppare | ||||||
| Cederroth 4-in-1 mini Blodstoppare | ||||||
| Snögg Tryckförband 50 cm | ||||||
| Snögg Tryckförband 100 cm | ||||||
| Snögg Tryckförband 8×100 cm | ||||||
| Snögg Skallförband | ||||||
| Snögg Fingerförband | ||||||
| Snögg Fingerförband 6×100 cm | ||||||
| Snögg Fingerförband 1 m, blå | ||||||
| Soft Foam Bandage 6 x 40 cm | ||||||
| Plåster, klippta | ||||||
| Plåster 1 m | ||||||
| Textilplåster 20 cm | ||||||
| Salvequick Plåster | ||||||
| Salvequick Textilplåster | ||||||
| Salvequick Maxi Cover | ||||||
| Steril kompress 5×5 cm | ||||||
| Sterila kompresser 10×10 cm | ||||||
| Metalliserade kompresser 20×40 cm | ||||||
| Suturtejp, 3-pack | ||||||
| Kirurgtejp | ||||||
| Kirurgtape, 2,5×100 cm | ||||||
| Zinkhäfta | ||||||
| Burnshield blotts 3,5 ml | ||||||
| Burnshield kompress 10×10 cm | ||||||
| Burnshield kompress 20x20cm | ||||||
| Burnshield gel 125 ml | ||||||
| Cederroth Burn Gel Dressing | ||||||
| Salvequick Cold Pack | ||||||
| Elastiska binda | ||||||
| Elastisk binda 8 cm | ||||||
| Elastisk binda 10 cm | ||||||
| Elastomull | ||||||
| Elastoquick 3 cm | ||||||
| Gasbinda | ||||||
| SAM-Splint (för spjälning av ben och armar) | ||||||
| Mitella | ||||||
| Ögonskölj 45 ml | ||||||
| Ögondusch 200 ml | ||||||
| Eye & Wound Cleansing Spray | ||||||
| Compeed | ||||||
| Compressed gauze | ||||||
| Absorbtionsförband | ||||||
| Fästnät | ||||||
| SWAT Tourniquet (avsnörande förband) | ||||||
| Chockfilt m. mössa 200x120cm | ||||||
| Räddningsfilt | ||||||
| Säkerhetsnål | ||||||
| Pincett | ||||||
| Universalsax | ||||||
| Första Hjälpen-instruktion | ||||||
| Hållbarhetstid | 4 | 4 | ||||
| Bäst före datum | ||||||
| Garanti (år) | 2 | 5, (6 års livslängd) | 2 | 5 | ||
| Märkning/certifiering | CE | CE1521, EN3, CE, BAM, REACH, RINA | CE | E EN 14604:2005/AC:2008 | ||
| NATO-nummer | ||||||
| Antal | ||||||
| Mängd | ||||||
| Färg | Mintgrön | Titan | Röd | Grå/svart | Vit/Svart | Vit |
| Material | – | Metall, Plast | Anodiserad flygplansaluminium | Plast | ||
| Dimensioner | ||||||
| Mått LxHxB (cm) | 24 x 5,2 x 5,2 | -, 13 x 13 x 3 | ||||
| Storlek (cm) | ||||||
| Diameter (cm) | 3,5 | 5,2 | 6,5 | 2,5 | 13 | |
| Höjd (cm) | 1 | |||||
| Bredd (cm) | 1 | |||||
| Längd (cm) | 11,5 | 11 | 35 | 8 | ||
| Vikt (gr) | 87 | 46 | 510 | 1 060 (inkl batterier) | 35 | 151 |
| Förpackning | Kartong, Plast | Kartong | Plast | Kartong, Plast, Plastpåse | ||
| Förpackningens innehåll | Bruksanvisning, Plegium Smart | 1 x MAUS Xtin Klein, Bruksanvisning, Väggfäste med skruv | Bruksanvisning, Handledsrem, Laddkabel | Bruksanvisning, Plegium Basic | Batterier (2 st. AAA), Bruksanvisning, MAUS Rauch WiFi, Självhäftande tejp, Skruvar och plugg | |
| Förpackningens mått LxHxB (cm) | 12,7 x 6,7 x 3,8 | 25 x 6 x 6,7 | 14 x 3 x 9,5 | 23 x 15 x 5 | ||
| Förpackningens vikt (gram) | 142 | 641 | 48 | 261 | ||
| Antal per kartong | 8 | 4 | ||||
| Antal/pall | ||||||
| Återvinning | Farligt avfall | Sprayburk med innehåll | Sprayburk med innehåll | Farligt avfall | ||
| Leverantörens art.nr. | 1001-1 | BAPS-M-S- SWENORFIN-BL-E | 6001-1 | |||
| EAN-nummer | 7350015530010 | 7350094782041 | 7350015530201 | |||
| Övrig info | ||||||
| Batteri | 3 x 26650, 5000mAh Li-Ion 10,8V | |||||
| Fläkt | ||||||
| Max temp | ||||||
| Min temp | ||||||
| Skyltstorlek | ||||||
| Brännskadegel 3,5 ml (#4) | ||||||
| Fingerförband 1 m Beige (#2) | ||||||
| Fingerförband 1 m Blått (#2) | ||||||
| Skyddspaket (#5) | ||||||
| Tryckförband 1 m (#1) | ||||||
| Antal handtag | ||||||
| Vattentålighet | ||||||
| Lastkapacitet/maxbelastning | ||||||
| Dubbelsidig | ||||||
| Längd knivblad (mm) | – | |||||
| Multiverktyg funktioner | Kniv, Nyckelring, Penna, Philips skruvmejsel liten, Platt skruvmejsel liten, Stylus | |||||
| Typ av bits | ||||||
| Fodral | Nej | |||||
| EAN-nummer | 7350015530010 | 7350094782041 | 7350015530201 | |||
| Ljuslägen | Fast vitt hög, Fast vitt låg, Fast vitt medium, Strobe, Turbo | |||||
| Watt | ||||||
| Uppladdningsbar | Ja | |||||
| USB | USB-A till USB-C (kabel ingår) | |||||
| Typ av fäste | Nyckelring | – | ||||
| Typ av ljus | Fast, Strobe, Zoom | |||||
| Teknologi | COB LED | |||||
| Synlighet | ||||||
| Slagtålig | Ja | |||||
| Lumen | 800-18 000 lm | |||||
| Ljussensor | ||||||
| LED-lampor | Ja | Nej | ||||
| Laddteknik | ||||||
| Laddningstid | ||||||
| Laddkapacitet | ||||||
| Kelvin | ||||||
| Handledsrem | Ja | |||||
| Batteritid fast ljus | ||||||
| Batteritid blinkande ljus | ||||||
| Batteritid | 2 år laddfri (utbytesbart batteri) | – | ||||
| Brinntid | 30 sek – 2 tim | |||||
| Antal ljuslägen | ||||||
| Modell/Storlek |







